على الخارطة
شوبا جزيرة سينيا
من تطوير شوبا العقارية في مارينا أم القيوين
ابتداءً من 1,403,372 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الرابع 2028
- ابتداءً من
- 1,403,372 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2028
- الوحدات
- من 1 إلى 6 غرف نوم
- المساحات
- من 510 إلى 11,250 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
عن شوبا جزيرة سينيا
يشكل شوبا جزيرة سينيا مجتمعاً سكنياً واسعاً على الواجهة المائية لجزيرة أم القيوين الطبيعية، ويضم شققاً وفلل من 4 إلى 6 غرف نوم، مع وصول مباشر إلى الماء ومرافق بمستوى المنتجعات.
يميز طابع أم القيوين الهادئ هذا المجتمع عن التطويرات الأكثر كثافة. ويمنح موقع الجزيرة على الواجهة المائية سكانها خصوصية ووصولاً مباشراً إلى الماء من جهات متعددة. ورغم هذا الطابع الهادئ، يبقى الموقع على مسافة قيادة معقولة من الشارقة وعجمان ودبي.
يوفر المجتمع وحدات سكنية من 4 إلى 6 غرف نوم، بمساحات تتراوح بين نحو 4800 قدم مربعة وما يقارب 10000 قدم مربعة. وتعتمد جميع الوحدات ألواناً طبيعية دافئة وإطلالات مباشرة على الواجهة المائية، فيما يعكس الحجم الكبير لكل وحدة الطابع الراقي للمشروع.
يعمل المشروع كمجتمع متكامل الخدمات، بمرافق واسعة تتجاوز ما هو معتاد في المشاريع السكنية. وتشمل هذه المرافق ملعب غولف ونادياً لليخوت ومساحات للفعاليات ونوادي اجتماعية ومركزاً تجارياً ومطاعم متنوعة. وتكمل الأنشطة المائية والمرافق الترفيهية طابع الجزيرة على الواجهة المائية.
الفيلم
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 22 سبتمبر 2026 · 252 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A230 | 2 | 1 غرفة نوم | 510 قدم مربع | Green View | 1,403,372 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A430 | 4 | 1 غرفة نوم | 510 قدم مربع | Green, Water View | 1,403,372 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A530 | 5 | 1 غرفة نوم | 510 قدم مربع | Green, Water View | 1,403,372 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A630 | 6 | 1 غرفة نوم | 510 قدم مربع | Green, Water View | 1,403,372 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A928 | 9 | 1 غرفة نوم | 510 قدم مربع | Green, Water View | 1,403,372 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A330 | 3 | 1 غرفة نوم | 511 قدم مربع | Green, Water View | 1,405,740 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A229 | 2 | 1 غرفة نوم | 513 قدم مربع | Green View | 1,409,884 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A329 | 3 | 1 غرفة نوم | 513 قدم مربع | Green, Water View | 1,409,884 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A429 | 4 | 1 غرفة نوم | 513 قدم مربع | Green, Water View | 1,409,884 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A529 | 5 | 1 غرفة نوم | 513 قدم مربع | Green, Water View | 1,409,884 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A629 | 6 | 1 غرفة نوم | 513 قدم مربع | Green, Water View | 1,409,884 درهم | |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A729 | 7 | 1 غرفة نوم | 513 قدم مربع | Green, Water View | 1,409,884 درهم |
عرض جميع الوحدات (252)
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A927 | 9 | 1 غرفة نوم | 513 قدم مربع | Green, Water View | 1,409,884 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A227 | 2 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A228 | 2 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A327 | 3 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Water View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A328 | 3 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Water View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A427 | 4 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Water View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A428 | 4 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Water View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A527 | 5 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Water View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A528 | 5 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Water View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A627 | 6 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Water View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A628 | 6 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Water View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A728 | 7 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Water View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A827 | 8 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Water View | 1,412,844 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A210 | 2 | 1 غرفة نوم | 511 قدم مربع | Green View | 1,419,117 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A310 | 3 | 1 غرفة نوم | 511 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,419,117 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A410 | 4 | 1 غرفة نوم | 511 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,419,117 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A211 | 2 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A212 | 2 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A213 | 2 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A217 | 2 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A218 | 2 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A221 | 2 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A222 | 2 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A223 | 2 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A311 | 3 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A312 | 3 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A313 | 3 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A317 | 3 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A318 | 3 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A321 | 3 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A322 | 3 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A323 | 3 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A411 | 4 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A412 | 4 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A413 | 4 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A417 | 4 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A418 | 4 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A421 | 4 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A422 | 4 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A423 | 4 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,425,688 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A510 | 5 | 1 غرفة نوم | 511 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,431,901 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A610 | 6 | 1 غرفة نوم | 511 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,431,901 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A511 | 5 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A512 | 5 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A513 | 5 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A517 | 5 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A518 | 5 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A521 | 5 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A522 | 5 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A523 | 5 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A611 | 6 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A612 | 6 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A613 | 6 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A617 | 6 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A618 | 6 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A621 | 6 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A622 | 6 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A623 | 6 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A711 | 7 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A712 | 7 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A713 | 7 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A717 | 7 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A718 | 7 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A721 | 7 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A722 | 7 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A723 | 7 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,438,532 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A908 | 9 | 1 غرفة نوم | 511 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,443,774 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A503 | 5 | 1 غرفة نوم | 512 قدم مربع | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | 1,446,207 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A909 | 9 | 1 غرفة نوم | 513 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,450,464 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A811 | 8 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A812 | 8 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A816 | 8 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A817 | 8 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A820 | 8 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A821 | 8 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A822 | 8 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A910 | 9 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A915 | 9 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A916 | 9 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A919 | 9 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A921 | 9 | 1 غرفة نوم | 514 قدم مربع | Park, Water View | 1,451,376 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A216 | 2 | 1 غرفة نوم | 524 قدم مربع | Park View | 1,454,960 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A316 | 3 | 1 غرفة نوم | 524 قدم مربع | Park, Water View | 1,454,960 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A416 | 4 | 1 غرفة نوم | 524 قدم مربع | Park, Water View | 1,454,960 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A516 | 5 | 1 غرفة نوم | 524 قدم مربع | Park, Water View | 1,468,068 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A616 | 6 | 1 غرفة نوم | 524 قدم مربع | Park, Water View | 1,468,068 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A716 | 7 | 1 غرفة نوم | 524 قدم مربع | Park, Water View | 1,468,068 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A815 | 8 | 1 غرفة نوم | 524 قدم مربع | Park, Water View | 1,481,176 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A914 | 9 | 1 غرفة نوم | 524 قدم مربع | Park, Water View | 1,481,176 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A831 | 8 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Green, Water View | 1,796,470 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A232 | 2 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green View | 1,799,134 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A331 | 3 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Water View | 1,799,134 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A332 | 3 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Water View | 1,799,134 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A432 | 4 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Water View | 1,799,134 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A532 | 5 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Water View | 1,799,134 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A632 | 6 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Water View | 1,799,134 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A732 | 7 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Water View | 1,799,134 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A231 | 2 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green View | 1,800,614 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A431 | 4 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Water View | 1,800,614 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A531 | 5 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Water View | 1,800,614 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A631 | 6 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Water View | 1,800,614 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A731 | 7 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Water View | 1,800,614 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A830 | 8 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Water View | 1,800,614 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A929 | 9 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Water View | 1,800,614 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A219 | 2 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park View | 1,811,905 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A220 | 2 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park View | 1,811,905 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A319 | 3 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,811,905 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A320 | 3 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,811,905 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A419 | 4 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,811,905 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A420 | 4 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,811,905 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A208 | 2 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green View | 1,815,490 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A308 | 3 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,815,490 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A408 | 4 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,815,490 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A209 | 2 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green View | 1,816,983 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A309 | 3 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,816,983 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A409 | 4 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,816,983 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A519 | 5 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,828,229 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A520 | 5 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,828,229 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A619 | 6 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,828,229 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A620 | 6 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,828,229 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A719 | 7 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,828,229 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A720 | 7 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,828,229 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A201 | 2 | 1 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Amenity, Pool View | 1,829,434 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A239 | 2 | 1 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Amenity, Pool View | 1,829,434 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A508 | 5 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,831,845 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A608 | 6 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,831,845 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A708 | 7 | 2 غرفة نوم | 654 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,831,845 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A509 | 5 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,833,352 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A609 | 6 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,833,352 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A709 | 7 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,833,352 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A818 | 8 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,844,552 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A819 | 8 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,844,552 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A917 | 9 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Park, Water View | 1,844,552 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A807 | 8 | 2 غرفة نوم | 653 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,845,464 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A203 | 2 | 1 غرفة نوم | 660 قدم مربع | Amenity, Pool View | 1,847,819 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A237 | 2 | 1 غرفة نوم | 660 قدم مربع | Amenity, Pool View | 1,847,819 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A202 | 2 | 1 غرفة نوم | 660 قدم مربع | Amenity, Pool View | 1,848,422 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A238 | 2 | 1 غرفة نوم | 660 قدم مربع | Amenity, Pool View | 1,848,422 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A346 | 3 | 1 غرفة نوم | 660 قدم مربع | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | 1,848,422 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A343 | 3 | 1 غرفة نوم | 660 قدم مربع | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | 1,848,723 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A242 | 2 | 1 غرفة نوم | 661 قدم مربع | Amenity, Pool View | 1,849,627 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A342 | 3 | 1 غرفة نوم | 661 قدم مربع | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | 1,849,627 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A808 | 8 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,849,721 درهم |
| ترانكويل بيتش ريزيدنسز - تاور إيه BR-TL-A907 | 9 | 2 غرفة نوم | 655 قدم مربع | Green, Seawater Lagoon, Water View | 1,849,721 درهم |
