قيد الإنشاء
برج بن غاطي
من تطوير بن غاطي للتطوير العقاري في الخليج التجاري
ابتداءً من 14,400,000 درهمخطة سداد 70/30التسليم قيد الإنشاء
- ابتداءً من
- 14,400,000 درهم
- التسليم
- قيد الإنشاء
- الوحدات
- من 2 إلى 7 غرف نوم
- المساحات
- من 2,586 إلى 22,469 قدم مربع
- خطة السداد
- 70/30
عن برج بن غاطي
يبرز برج بن غاطي كبرج متميز من 112 طابقاً في الخليج التجاري، ويقدم وحدات سكنية من غرفتين إلى سبع غرف نوم ضمن تكوين معماري بارز.
يرتفع البرج بشكل هندسي مميز يتوج بقمة على هيئة تاج. وقد وُضع التصميم بالتعاون بين دار مجوهرات عالمية ومعماري مرموق، مما أسفر عن تكوين بالغ الرقي. وتُرسخ الهندسة الدقيقة للمبنى ونسبه الأنيقة مكانته كعنصر محوري في أفق دبي.
يقدم برج بن غاطي بنتهاوسات وقصوراً وفللاً تتراوح مساحاتها من 3,299 إلى 22,469 قدماً مربعة، بواقع غرفتين إلى سبع غرف نوم. وتُنجز كل وحدة سكنية بأعلى معايير التشطيب، لتوفر مساحات متناسبة مع أسلوب حياة رفيع. وتعكس التصاميم الداخلية الفخامة المعاصرة إلى جانب الحرفية الدقيقة.
يضم البرج في هيكله مطاعم ومركزاً صحياً ومنافذ للبيع بالتجزئة وسوبرماركت. ويصل السكان إلى مسابح لا متناهية متعددة وملاعب تنس ومارينا ونادٍ لليخوت وصالات رياضية ومرافق للعافية. ويقع البرج في الخليج التجاري على بعد دقائق من برج خليفة و وسط مدينة دبي و دبي مول.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 · 73 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برج بن غاطي BURJ-7903 | 79 | 3 غرفة نوم | 2,588 قدم مربع | City view | 14,400,000 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-8003 | 80 | 3 غرفة نوم | 2,588 قدم مربع | City view | 14,419,999 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-4201 | 42 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,489,999 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-4301 | 43 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,489,999 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-4304 | 43 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,500,000 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-4401 | 44 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,559,999 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-8103 | 81 | 3 غرفة نوم | 2,586 قدم مربع | City view | 14,559,999 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-4504 | 45 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,629,999 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-4601 | 46 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,699,999 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-4604 | 46 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,699,999 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-4701 | 47 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,769,999 درهم | |
| برج بن غاطي BURJ-4801 | 48 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,839,999 درهم |
عرض جميع الوحدات (73)
| برج بن غاطي BURJ-4804 | 48 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,839,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-4901 | 49 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,909,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-4904 | 49 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,909,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5004 | 50 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,979,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5101 | 51 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,049,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5104 | 51 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,049,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5201 | 52 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,119,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-4503 | 45 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,129,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5301 | 53 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,189,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5304 | 53 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,189,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-4603 | 46 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,199,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5401 | 54 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,259,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5404 | 54 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,259,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-4703 | 47 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,269,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5501 | 55 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,329,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5504 | 55 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,329,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5601 | 56 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,399,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5604 | 56 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,399,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5701 | 57 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,469,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5003 | 50 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,479,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5801 | 58 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,539,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5804 | 58 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,539,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5103 | 51 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,549,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5901 | 59 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,609,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5904 | 59 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,609,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5203 | 52 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,619,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6001 | 60 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,679,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6004 | 60 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,679,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5303 | 53 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,689,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5403 | 54 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,759,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6204 | 62 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,819,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5503 | 55 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,829,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5603 | 56 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,899,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6401 | 64 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,959,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5703 | 57 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,969,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-8301 | 83 | 4 غرفة نوم | 3,357 قدم مربع | City and creek view | 16,000,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6501 | 65 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 16,029,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6504 | 65 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 16,029,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5803 | 58 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,039,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6601 | 66 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 16,099,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6604 | 66 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 16,099,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5903 | 59 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,109,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5202 | 52 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 16,119,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5302 | 53 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 16,189,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6804 | 68 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 16,239,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6103 | 61 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,249,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-5402 | 54 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 16,259,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-6403 | 64 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,459,999 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7001 | 70 | 4 غرفة نوم | 4,238 قدم مربع | City and creek view | 17,000,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7101 | 71 | 4 غرفة نوم | 4,238 قدم مربع | City and creek view | 17,100,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7401 | 74 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,300,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7501 | 75 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,400,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7002 | 70 | 4 غرفة نوم | 4,229 قدم مربع | Burj view, city view | 17,500,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7601 | 76 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,500,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7701 | 77 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,600,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7801 | 78 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,700,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7102 | 71 | 4 غرفة نوم | 4,229 قدم مربع | City and creek view | 17,800,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7901 | 79 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,800,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-8001 | 80 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,900,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-7702 | 77 | 4 غرفة نوم | 4,229 قدم مربع | Burj view, city view | 18,000,000 درهم |
| برج بن غاطي BURJ-8101 | 81 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 18,200,000 درهم |
خطة السداد
Attractive Installment Payment Plan
- 35%Down Payment - On Booking date
- 35%1st to 35th Installment - (1% monthly)
- 30%Final Installments - On Handover
يقدّم المطوّر 2 خطط سداد لهذا المشروع؛ اطلبوا الخطة التي تناسبكم عند الحجز.
المرافق
- مسبح
- مسبح إنفينيتي
- مارينا ومراسٍ لليخوت
- صالة رياضية
- سبا وعافية
- ملعب تنس
- ملعب كرة سلة
- ملاعب رياضية
- منطقة ألعاب للأطفال
- حدائق منسّقة
- مطاعم ومقاهٍ
- متاجر
- سوبرماركت
- عيادة وصيدلية
- حراسة أمنية على مدار الساعة
- خدمات فندقية
- خدمة الصيانة
- مواقف سيارات مغطاة
الموقع
- برج خليفة8 دقيقة بالسيارة
- وسط مدينة دبي10 دقيقة بالسيارة
- مطار دبي الدولي15 دقيقة بالسيارة
- دبي مول9 دقيقة بالسيارة
عن الخليج التجاري
يُعد الخليج التجاري من أبرز أحياء دبي، حيث تلتقي فيه الحياة العملية بالسكنية والترفيهية ضمن نسيج عمراني حديث من الأبراج الشاهقة، على مقربة من وسط مدينة دبي وبرج خليفة.
من برج بن غاطي: برج خليفة, 8 دقيقة بالسيارة; وسط مدينة دبي, 10 دقيقة بالسيارة; مطار دبي الدولي, 15 دقيقة بالسيارة; دبي مول, 9 دقيقة بالسيارة.
أسئلة عن برج بن غاطي
- كم سعر برج بن غاطي؟
يبدأ سعر برج بن غاطي من 14,400,000 درهم، بحسب تاريخ 14 أكتوبر 2026.
- ما خطة الدفع في برج بن غاطي؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع برج بن غاطي هي 70/30: 70% الدفعة الأولى و30% عند التسليم، بحسب تاريخ 23 سبتمبر 2026. يقدّم المطوّر 2 خطط سداد لهذا المشروع؛ اطلبوا الخطة التي تناسبكم عند الحجز.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع برج بن غاطي؟
نعم. مخططات الطوابق لـ 2 غرفة نوم فيلا و3 غرفة نوم فيلا و4 غرفة نوم قصر و5 غرفة نوم بنتهاوس و6 غرفة نوم قصر و7 غرفة نوم بنتهاوس موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن بن غاطي للتطوير العقاري
تتميز مشاريع بن غاطي للتطوير العقاري السكنية الفاخرة في دبي بشراكاتها مع علامات عالمية مرموقة، وتضم شققاً وفللاً وبنتهاوس.
مشاريع أخرى لـ بن غاطي للتطوير العقاري في الخليج التجاري: بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي, برج بن غاطي جاكوب آند كو, بن غاطي أكواريز, بن غاطي سكاي رايز, بن غاطي سكاي هول
المزيد في الخليج التجاري
إتش كيو من روف7,026,355 درهمالخليج التجاري · الربع الأول 2029 · 50/50إرث للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
برج الحبتور2,584,291 درهمالخليج التجاري · قيد الإنشاء · من 1 إلى 5 غرف نوم · 60/40مجموعة الحبتوراحجزوا مكالمة

