निर्माणाधीन
Burj Binghatti
डेवलपर: Binghatti Developers · लोकेशन: Business Bay
AED 14,400,000 से70/30 पेमेंट प्लानहैंडओवर निर्माणाधीन
- से
- AED 14,400,000
- हैंडओवर
- निर्माणाधीन
- घर
- 2 से 7 बेडरूम
- साइज़
- 2,586 से 22,469 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 70/30
Burj Binghatti के बारे में
Business Bay में Binghatti Developers का 112 मंजिला Burj Binghatti, Jacob & Co द्वारा डिज़ाइन किए गए 2 से 7 बेडरूम वाले पेंटहाउस, मैंशन और विला प्रस्तुत करता है।
रेज़िडेंस 2 से 7 बेडरूम और 3299 से 22469 वर्ग फुट के आकार में उपलब्ध हैं। टावर के शीर्ष पर हीरे के आकार का मुकुट बना है।
यह विकास Business Bay में स्थित है। Burj Khalifa 8 मिनट, Downtown Dubai 10 मिनट और Dubai Mall 9 मिनट की दूरी पर है, जबकि Dubai International Airport 15 मिनट दूर है।
सुविधाओं में जिम, रेस्टोरेंट, टेनिस कोर्ट, इनफिनिटी पूल, डाइनिंग आउटलेट, हेल्थ केयर सेंटर, किड्स प्ले एरिया, रिटेल आउटलेट, स्विमिंग पूल और मरीना एंड याच क्लब शामिल हैं। इसके अलावा सुपरमार्केट, 24x7 सुरक्षा, बास्केटबॉल कोर्ट, हरियाली से घिरा परिवेश, पार्क और गार्डन, स्पा एंड वेलनेस, सीसीटीवी, पार्किंग और मेंटेनेंस स्टाफ भी उपलब्ध हैं।
घर
अभी उपलब्ध
14 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 73 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURJ BINGHATTI BURJ-7903 | 79 | 3 बेडरूम | 2,588 वर्ग फुट | City view | AED 14,400,000 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-8003 | 80 | 3 बेडरूम | 2,588 वर्ग फुट | City view | AED 14,419,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4201 | 42 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,489,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4301 | 43 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,489,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4304 | 43 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,500,000 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4401 | 44 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,559,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-8103 | 81 | 3 बेडरूम | 2,586 वर्ग फुट | City view | AED 14,559,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4504 | 45 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,629,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4601 | 46 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,699,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4604 | 46 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,699,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4701 | 47 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,769,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4801 | 48 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,839,999 |
सभी 73 घर दिखाएँ
| BURJ BINGHATTI BURJ-4804 | 48 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,839,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4901 | 49 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,909,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4904 | 49 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,909,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5004 | 50 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,979,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5101 | 51 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,049,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5104 | 51 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,049,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5201 | 52 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,119,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4503 | 45 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,129,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5301 | 53 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,189,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5304 | 53 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,189,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4603 | 46 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,199,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5401 | 54 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,259,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5404 | 54 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,259,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4703 | 47 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,269,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5501 | 55 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,329,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5504 | 55 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,329,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5601 | 56 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,399,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5604 | 56 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,399,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5701 | 57 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,469,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5003 | 50 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,479,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5801 | 58 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,539,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5804 | 58 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,539,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5103 | 51 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,549,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5901 | 59 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,609,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5904 | 59 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,609,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5203 | 52 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,619,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6001 | 60 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,679,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6004 | 60 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,679,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5303 | 53 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,689,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5403 | 54 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,759,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6204 | 62 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,819,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5503 | 55 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,829,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5603 | 56 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,899,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6401 | 64 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,959,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5703 | 57 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,969,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-8301 | 83 | 4 बेडरूम | 3,357 वर्ग फुट | City and creek view | AED 16,000,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6501 | 65 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 16,029,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6504 | 65 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 16,029,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5803 | 58 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,039,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6601 | 66 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 16,099,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6604 | 66 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 16,099,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5903 | 59 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,109,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5202 | 52 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | AED 16,119,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5302 | 53 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | AED 16,189,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6804 | 68 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 16,239,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6103 | 61 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,249,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5402 | 54 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | AED 16,259,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6403 | 64 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,459,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7001 | 70 | 4 बेडरूम | 4,238 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,000,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7101 | 71 | 4 बेडरूम | 4,238 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,100,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7401 | 74 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,300,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7501 | 75 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,400,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7002 | 70 | 4 बेडरूम | 4,229 वर्ग फुट | Burj view, city view | AED 17,500,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7601 | 76 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,500,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7701 | 77 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,600,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7801 | 78 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,700,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7102 | 71 | 4 बेडरूम | 4,229 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,800,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7901 | 79 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,800,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-8001 | 80 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,900,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7702 | 77 | 4 बेडरूम | 4,229 वर्ग फुट | Burj view, city view | AED 18,000,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-8101 | 81 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 18,200,000 |
पेमेंट प्लान
Attractive Installment Payment Plan
- 35%Down Payment - On Booking date
- 35%1st to 35th Installment - (1% monthly)
- 30%Final Installments - On Handover
डेवलपर इस प्रोजेक्ट के लिए 2 पेमेंट प्लान देता है; रिज़र्व करते समय अपने लिए उपयुक्त प्लान माँगें।
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इन्फ़िनिटी पूल
- मरीना और यॉट बर्थ
- जिम
- स्पा और वेलनेस
- टेनिस कोर्ट
- बास्केटबॉल कोर्ट
- स्पोर्ट्स कोर्ट
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- दुकानें
- सुपरमार्केट
- क्लिनिक और फ़ार्मेसी
- 24 घंटे सुरक्षा
- होटल सेवाएँ
- मेंटेनेंस सेवा
- कवर्ड पार्किंग
लोकेशन
- Burj Khalifa8 मिनट की ड्राइव
- Downtown Dubai10 मिनट की ड्राइव
- Dubai International Airport15 मिनट की ड्राइव
- The Dubai Mall9 मिनट की ड्राइव
Business Bay के बारे में
Business Bay दुबई के केंद्र में स्थित एक प्रतिष्ठित mixed-use क्षेत्र है, जो Downtown Dubai से सटा हुआ है। यहाँ Dubai Canal के किनारे luxury अपार्टमेंट, टाउनहाउस और अन्य आवासीय विकल्प उपलब्ध हैं।
Burj Binghatti से: Burj Khalifa, 8 मिनट की ड्राइव; Downtown Dubai, 10 मिनट की ड्राइव; Dubai International Airport, 15 मिनट की ड्राइव; The Dubai Mall, 9 मिनट की ड्राइव।
Binghatti Developers के बारे में
Binghatti Developers की स्थापना 2008 में हुई और यह दुबई में Mercedes-Benz तथा Bugatti जैसे वैश्विक लग्ज़री ब्रांडों के साथ मिलकर आवासीय परियोजनाएँ विकसित करती है।
Business Bay में Binghatti Developers के अन्य प्रोजेक्ट: Bugatti Residences, Burj Binghatti Jacob & Co, Binghatti Aquarise, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall




