En construction
Burj Binghatti
par Binghatti Developers à Business Bay
À partir de AED 14,400,000Plan de paiement 70/30Livraison En construction
- À partir de
- AED 14,400,000
- Livraison
- En construction
- Logements
- 2 à 7 ch.
- Surfaces
- 2,586 à 22,469 pi²
- Plan de paiement
- 70/30
Burj Binghatti en bref
À Business Bay, le Burj Binghatti, tour de 112 étages signée Binghatti Developers, propose des penthouses, des mansions et des villas de 2 à 7 chambres, conçus par Jacob & Co.
Les résidences s'étendent de 2 à 7 chambres et de 3 299 à 22 469 pieds carrés. La tour se distingue par une couronne en forme de diamant au sommet de sa silhouette.
Le développement se situe à Business Bay. Le Burj Khalifa est à 8 minutes, Downtown Dubai à 10 minutes et The Dubai Mall à 9 minutes, tandis que l'aéroport international de Dubaï est à 15 minutes.
Parmi les prestations figurent une salle de sport, des restaurants, des courts de tennis, une piscine à débordement, des espaces de restauration, un centre de santé, une aire de jeux pour enfants, des boutiques, une piscine et un club nautique avec marina. Le développement propose également un supermarché, une sécurité assurée en permanence, un terrain de basketball, des espaces verts, des parcs et jardins, un espace bien-être avec spa, une vidéosurveillance, un parking et du personnel d'entretien.
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 14 octobre 2026 · 73 logements disponibles
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURJ BINGHATTI BURJ-7903 | 79 | 3 ch. | 2,588 pi² | City view | AED 14,400,000 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-8003 | 80 | 3 ch. | 2,588 pi² | City view | AED 14,419,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4201 | 42 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,489,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4301 | 43 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,489,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4304 | 43 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,500,000 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4401 | 44 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,559,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-8103 | 81 | 3 ch. | 2,586 pi² | City view | AED 14,559,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4504 | 45 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,629,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4601 | 46 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,699,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4604 | 46 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,699,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4701 | 47 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,769,999 | |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4801 | 48 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,839,999 |
Afficher les 73 logements
| BURJ BINGHATTI BURJ-4804 | 48 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,839,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4901 | 49 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,909,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4904 | 49 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,909,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5004 | 50 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,979,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5101 | 51 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,049,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5104 | 51 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,049,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5201 | 52 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,119,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4503 | 45 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,129,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5301 | 53 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,189,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5304 | 53 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,189,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4603 | 46 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,199,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5401 | 54 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,259,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5404 | 54 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,259,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-4703 | 47 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,269,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5501 | 55 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,329,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5504 | 55 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,329,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5601 | 56 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,399,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5604 | 56 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,399,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5701 | 57 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,469,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5003 | 50 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,479,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5801 | 58 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,539,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5804 | 58 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,539,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5103 | 51 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,549,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5901 | 59 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,609,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5904 | 59 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,609,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5203 | 52 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,619,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6001 | 60 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,679,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6004 | 60 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,679,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5303 | 53 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,689,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5403 | 54 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,759,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6204 | 62 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,819,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5503 | 55 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,829,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5603 | 56 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,899,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6401 | 64 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,959,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5703 | 57 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,969,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-8301 | 83 | 4 ch. | 3,357 pi² | City and creek view | AED 16,000,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6501 | 65 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 16,029,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6504 | 65 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 16,029,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5803 | 58 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,039,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6601 | 66 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 16,099,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6604 | 66 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 16,099,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5903 | 59 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,109,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5202 | 52 | 3 ch. | 3,264 pi² | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | AED 16,119,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5302 | 53 | 3 ch. | 3,264 pi² | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | AED 16,189,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6804 | 68 | 3 ch. | 3,264 pi² | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 16,239,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6103 | 61 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,249,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-5402 | 54 | 3 ch. | 3,264 pi² | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | AED 16,259,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-6403 | 64 | 3 ch. | 3,264 pi² | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,459,999 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7001 | 70 | 4 ch. | 4,238 pi² | City and creek view | AED 17,000,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7101 | 71 | 4 ch. | 4,238 pi² | City and creek view | AED 17,100,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7401 | 74 | 4 ch. | 4,248 pi² | City and creek view | AED 17,300,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7501 | 75 | 4 ch. | 4,248 pi² | City and creek view | AED 17,400,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7002 | 70 | 4 ch. | 4,229 pi² | Burj view, city view | AED 17,500,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7601 | 76 | 4 ch. | 4,248 pi² | City and creek view | AED 17,500,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7701 | 77 | 4 ch. | 4,248 pi² | City and creek view | AED 17,600,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7801 | 78 | 4 ch. | 4,248 pi² | City and creek view | AED 17,700,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7102 | 71 | 4 ch. | 4,229 pi² | City and creek view | AED 17,800,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7901 | 79 | 4 ch. | 4,248 pi² | City and creek view | AED 17,800,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-8001 | 80 | 4 ch. | 4,248 pi² | City and creek view | AED 17,900,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-7702 | 77 | 4 ch. | 4,229 pi² | Burj view, city view | AED 18,000,000 |
| BURJ BINGHATTI BURJ-8101 | 81 | 4 ch. | 4,248 pi² | City and creek view | AED 18,200,000 |
Plan de paiement
Attractive Installment Payment Plan
- 35%Down Payment - On Booking date
- 35%1st to 35th Installment - (1% monthly)
- 30%Final Installments - On Handover
Le promoteur propose 2 plans de paiement pour ce projet ; demandez celui qui vous convient lors de la réservation.
Équipements
- Piscine
- Piscine à débordement
- Marina et anneaux pour yachts
- Salle de sport
- Spa et bien-être
- Court de tennis
- Terrain de basket
- Terrains de sport
- Aire de jeux pour enfants
- Jardins paysagers
- Restaurants et cafés
- Boutiques
- Supermarché
- Clinique et pharmacie
- Sécurité 24 h/24
- Services hôteliers
- Service d’entretien
- Parking couvert
Emplacement
- Burj Khalifa8 min en voiture
- Downtown Dubai10 min en voiture
- Dubai International Airport15 min en voiture
- The Dubai Mall9 min en voiture
Business Bay en bref
Quartier emblématique à usage mixte au centre de Dubaï, Business Bay se situe à côté de Downtown Dubai et longe le Dubai Canal, entouré d'appartements et de maisons de ville de luxe.
Depuis Burj Binghatti : Burj Khalifa, 8 min en voiture; Downtown Dubai, 10 min en voiture; Dubai International Airport, 15 min en voiture; The Dubai Mall, 9 min en voiture.
Binghatti Developers en bref
Fondé en 2008, Binghatti Developers s'associe à des marques de luxe telles que Mercedes-Benz et Bugatti pour ses projets résidentiels à Dubaï, notamment à Al Jaddaf et Jumeirah Village Circle.
Aussi de Binghatti Developers à Business Bay: Bugatti Residences, Burj Binghatti Jacob & Co, Binghatti Aquarise, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall




