على الخارطةأُطلق في فبراير 2026
بن غاطي سكاي فليم
من تطوير بن غاطي للتطوير العقاري في ماجان
ابتداءً من 717,999 درهمخطة سداد 70/30التسليم الربع الرابع 2027
- ابتداءً من
- 717,999 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2027
- الوحدات
- من استوديو إلى 2 غرف نوم
- المساحات
- من 401 إلى 2,234 قدم مربع
- خطة السداد
- 70/30
العرض الحاليحتى 31 أكتوبر 2026
عروض أكتوبر الخاصة في تسعة مشاريع
تقدم بن غاطي أسعاراً خاصة وخطط سداد مرنة في تسعة مشاريع خلال شهر أكتوبر 2026، مع خيارات دفع متعددة تشمل خطط تقسيط بدون فوائد، وتقسيم الدفعة المقدمة مع الدفعة عند الإنجاز، وخصومات للدفع النقدي.
- فترة العرض
- 1-31 أكتوبر 2026
- بن غاطي أكواريز (الخليج التجاري)، غرفة نوم واحدة أقل من 800 قدم مربع
- ابتداءً من 1,900,000 درهم، خطة سداد 10-40-50
- بن غاطي إيثيريا (قرية جميرا الدائرية)، غرفة نوم واحدة بجميع المساحات
- ابتداءً من 1,025,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)، 975,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 925,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي إيثيريا، غرفتا نوم أقل من 900 قدم مربع
- ابتداءً من 1,650,000 درهم بالتقسيط الشهري (10-15-15-20-20-20)، 1,600,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 1,550,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي غوست (الجداف)، 3 غرف نوم بجميع المساحات
- 2,700,000 درهم (20% دفعة مقدمة/80% تمويل عقاري)، 2,600,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي هيلكريست (أرجان)، استوديو أقل من 450 قدم مربع
- 750,000 درهم (20% دفعة مقدمة/80% عند الإنجاز)، 725,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 700,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي لوكسوريا (قرية جميرا الثلاثية)، استوديو بجميع المساحات
- 700,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)، 650,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 600,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي لوكسوريا، غرفة نوم واحدة بجميع المساحات
- 1,025,000 درهم بخطة سداد (10-40-50)، 975,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 950,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي لوكسوريا، غرفتا نوم بجميع المساحات
- ابتداءً من 1,650,000 درهم، خطة سداد 20-30-50
- بن غاطي سكاي فليم (ماجان)، غرفة نوم واحدة أقل من 750 قدم مربع
- 1,000,000 درهم بخطة سداد (10-40-50)، 975,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)
- بن غاطي سكاي فليم، غرفة نوم واحدة بحد أقصى 800 قدم مربع
- 950,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي سكاي تيراسز (موتور سيتي)، غرفة نوم واحدة أقل من 750 قدم مربع
- 1,000,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 975,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي سكاي تيراسز، غرفة نوم واحدة أقل من 700 قدم مربع
- 1,050,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)
- بن غاطي سكاي تيراسز، غرفتا نوم بحد أقصى 1,200 قدم مربع
- 1,650,000 درهم بخطة سداد (10-40-50)
- بن غاطي رايث (الجداف)، غرفة نوم واحدة أقل من 800 قدم مربع
- 1,250,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)، 1,200,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي رايث، غرفتا نوم بحد أقصى 1,183 قدم مربع
- 2,000,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)
- مرسيدس-بنز بليسز (ند الشبا)، استوديو بجميع المساحات
- ابتداءً من 1,150,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
- مرسيدس-بنز بليسز، غرفة نوم واحدة بجميع المساحات
- ابتداءً من 2,100,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
- مرسيدس-بنز بليسز، غرفتا نوم بجميع المساحات
- ابتداءً من 3,000,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
- مرسيدس-بنز بليسز، 3 غرف نوم بجميع المساحات
- ابتداءً من 4,600,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
عن بن غاطي سكاي فليم
يقدم بن غاطي سكاي فليم في ماجان شققاً من غرفة وغرفتي نوم تبدأ مساحاتها من 401 قدم مربعة، ضمن مبنى يوفر مسابح وصالات رياضية وحدائق ومطاعم متنوعة.
تتراوح مساحات الوحدات بين الاستوديوهات المدمجة والشقق الفسيحة من غرفتي نوم. تتميز كل وحدة بمعايير تصميم حديثة ومساحات مريحة ومناطق خارجية خاصة.
تقع ماجان ضمن دبي لاند بالقرب من وجهات ترفيهية ومناطق تجارية وشبكة مواصلات متصلة. يتيح الموقع الوصول إلى معالم بارزة تشمل حدائق ترفيهية ومتاحف ومرافق رياضية في مختلف أنحاء المنطقة.
يضم المشروع مسابح متعددة للكبار والأطفال، إلى جانب صالات رياضية ومساحات خضراء منسقة ومسارات للجري. تدعم السينما الخارجية والمطاعم وملاعب البادل ومناطق الجلوس الاجتماعية أنشطة الترفيه والتواصل بين السكان.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 · 127 وحدة متاحة · 24 بيعت خلال الثلاثين يومًا الماضية
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | دفعة أولى 50% | السعر النقدي | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKF1-208 | 2 | استوديو | 409 قدم مربع | Skyflame 02 | 717,999 درهم | 696,459 درهم | 674,919 درهم | |
| BSKF1-823 | 8 | استوديو | 514 قدم مربع | Skyflame 02 | 773,999 درهم | 750,779 درهم | 727,559 درهم | |
| تاور 1 BSKF1-142 | 1 غرفة نوم | 691 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,099,999 درهم | ||||
| تاور 1 BSKF1-119 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,102,999 درهم | ||||
| تاور 1 BSKF1-120 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,102,999 درهم | ||||
| تاور 1 BSKF1-139 | 1 غرفة نوم | 697 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,103,999 درهم | ||||
| تاور 1 BSKF1-222 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,103,999 درهم | ||||
| تاور 1 BSKF1-223 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,103,999 درهم | ||||
| تاور 1 BSKF1-245 | 1 غرفة نوم | 697 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,104,999 درهم | ||||
| تاور 1 BSKF1-346 | 1 غرفة نوم | 697 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,105,999 درهم | ||||
| تاور 1 BSKF1-349 | 1 غرفة نوم | 697 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,106,999 درهم | ||||
| تاور 1 BSKF1-449 | 1 غرفة نوم | 697 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,107,999 درهم |
عرض جميع الوحدات (127)
| تاور 1 BSKF1-526 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,107,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-549 | 1 غرفة نوم | 697 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,108,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-626 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,108,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-121 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,113,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-224 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,114,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-221 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,115,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-118 | 1 غرفة نوم | 704 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,116,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-325 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,116,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-328 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,116,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-425 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,117,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-428 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,117,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-525 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,118,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-528 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,118,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-625 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,119,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-725 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,120,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-728 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,120,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-247 | 1 غرفة نوم | 718 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,143,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-351 | 1 غرفة نوم | 718 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,144,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-451 | 1 غرفة نوم | 718 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,145,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-551 | 1 غرفة نوم | 718 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,146,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-123 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,147,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-126 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,147,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-129 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,147,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-132 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,147,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-135 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,147,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-138 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,147,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-144 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,147,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-147 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,147,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-150 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,147,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-220 | 1 غرفة نوم | 717 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,147,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-229 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,148,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-232 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,148,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-235 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,148,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-238 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,148,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-241 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,148,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-250 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,148,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-253 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,148,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-256 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,148,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-259 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,148,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-261 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,148,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-153 | 1 | 1 غرفة نوم | 723 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-155 | 1 غرفة نوم | 723 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,149,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-312 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-315 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-318 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-330 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-336 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-339 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-342 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-345 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-354 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-357 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-360 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-363 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-365 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,149,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-412 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,150,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-421 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,150,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-436 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,150,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-439 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,150,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-442 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,150,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-445 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,150,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-454 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,150,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-457 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,150,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-463 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,150,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-209 | 2 | 1 غرفة نوم | 719 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,151,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-515 | 5 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,151,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-533 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,151,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-539 | 5 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,151,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-542 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,151,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-554 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,151,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-563 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,151,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-424 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,152,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-206 | 2 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,155,999 درهم | ||
| تاور 1 BSKF1-657 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,239,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-243 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,240,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-347 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,241,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-447 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,242,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-547 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,244,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-647 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,249,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-141 | 1 غرفة نوم | 747 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,251,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-244 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,255,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-548 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,652,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-157 | 2 غرفة نوم | 1,210 قدم مربع | Amenty view, main road | 1,691,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-264 | 2 غرفة نوم | 1,257 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,691,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-158 | 2 غرفة نوم | 1,257 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,693,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-368 | 2 غرفة نوم | 1,257 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,908,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-667 | 2 غرفة نوم | 1,210 قدم مربع | Amenty view, main road | 2,349,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-1164 | 2 غرفة نوم | 2,113 قدم مربع | Amenty view, main road | 2,399,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-1451 | 2 غرفة نوم | 2,234 قدم مربع | Amenty view, main road | 2,410,000 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-1552 | 2 غرفة نوم | 2,234 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 2,410,000 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-1553 | 2 غرفة نوم | 2,113 قدم مربع | Amenty view, main road | 2,410,000 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-1943 | 2 غرفة نوم | 2,113 قدم مربع | Amenty view, main road | 2,410,000 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-2036 | 2 غرفة نوم | 2,114 قدم مربع | Amenty view, main road | 2,410,000 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET20 | Retail | 590 قدم مربع | Internal road | 2,506,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET19 | Retail | 594 قدم مربع | Internal road | 2,525,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET22 | Retail | 697 قدم مربع | Internal road | 2,963,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET17 | Retail | 750 قدم مربع | Internal road | 3,186,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET23 | Retail | 778 قدم مربع | Internal road | 3,306,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET2 | Retail | 742 قدم مربع | Main road | 3,336,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET26 | Retail | 869 قدم مربع | Internal road | 3,691,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET24 | Retail | 872 قدم مربع | Internal road | 3,706,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET27 | Retail | 875 قدم مربع | Internal road | 3,718,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET28 | Retail | 875 قدم مربع | Internal road | 3,718,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET18 | Retail | 882 قدم مربع | Internal road | 3,750,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET15 | Retail | 938 قدم مربع | Internal road | 3,984,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET25 | Retail | 1,004 قدم مربع | Internal road | 4,266,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET14 | Retail | 1,034 قدم مربع | Internal road | 4,394,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET5 | Retail | 977 قدم مربع | Main road | 4,394,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET6 | Retail | 977 قدم مربع | Main road | 4,396,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET3 | Retail | 1,030 قدم مربع | Main road | 4,634,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET29 | Retail | 1,235 قدم مربع | Internal road | 5,247,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET13 | Retail | 1,308 قدم مربع | Internal road | 5,559,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET7 | Retail | 1,532 قدم مربع | Main road | 6,893,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET8 | Retail | 1,743 قدم مربع | Main road | 7,409,999 درهم | |||
| تاور 1 BSKF1-RET1 | Retail | 1,836 قدم مربع | Main road | 8,257,999 درهم |
خطة السداد
- 20%الدفعة الأولى
- 50%خلال الإنشاء
- 30%عند التسليم
المرافق
- مسبح
- مسبح داخلي
- مسبح للأطفال
- نوافير ومسطحات مائية
- صالة رياضية
- ملعب بادل
- ملعب كرة سلة
- مسار للجري
- منطقة ألعاب للأطفال
- حدائق منسّقة
- سينما في الهواء الطلق
- صالة للسكان
- مطاعم ومقاهٍ
- متاجر
- حراسة أمنية على مدار الساعة
الإنشاء والمواعيد
- بدء البيع
- 1 فبراير 2026
- التسليم المتوقع
- 31 ديسمبر 2027
الموقع
- برج العرب18 دقيقة بالسيارة
- برج خليفة15 دقيقة بالسيارة
- دبي أوتودروم9 دقيقة بالسيارة
- مطار دبي الدولي25 دقيقة بالسيارة
- دبي مول15 دقيقة بالسيارة
- حديقة دبي المعجزة12 دقيقة بالسيارة
- حديقة دبي سفاري20 دقيقة بالسيارة
- إكسبو سيتي30 دقيقة بالسيارة
- قرية عالمية4 دقيقة بالسيارة
عن ماجان
يُعد ماجان حياً متعدد الاستخدامات في Dubailand يضم عقارات سكنية وتجارية وسط حدائق منسقة ونوافير وساحات عامة.
من بن غاطي سكاي فليم: برج العرب, 18 دقيقة بالسيارة; برج خليفة, 15 دقيقة بالسيارة; دبي أوتودروم, 9 دقيقة بالسيارة; مطار دبي الدولي, 25 دقيقة بالسيارة.
المخطط العام
يندمج المشروع ضمن نسيج ماجان العمراني، مع حدائق منسقة ومرافق ترفيهية ومساحات مجتمعية صممت لتعزيز التفاعل بين السكان وتسهيل الحياة اليومية.

الكتيّب
أسئلة عن بن غاطي سكاي فليم
- كم سعر بن غاطي سكاي فليم؟
يبدأ سعر بن غاطي سكاي فليم من 717,999 درهم، بحسب تاريخ 9 أكتوبر 2026.
- ما خطة الدفع في بن غاطي سكاي فليم؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع بن غاطي سكاي فليم هي 70/30: 20% الدفعة الأولى و50% خلال الإنشاء و30% عند التسليم، بحسب تاريخ 27 سبتمبر 2026.
- متى يُسلَّم بن غاطي سكاي فليم؟
التسليم مقرر في الربع الرابع 2027.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع بن غاطي سكاي فليم؟
نعم. مخططات الطوابق لـ استوديو شقة و1 غرفة نوم شقة و2 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن بن غاطي للتطوير العقاري
تتميز مشاريع بن غاطي للتطوير العقاري السكنية الفاخرة في دبي بشراكاتها مع علامات عالمية مرموقة، وتضم شققاً وفللاً وبنتهاوس.
مشاريع أخرى لـ بن غاطي للتطوير العقاري في ماجان: بن غاطي فينتاج, بن غاطي سكاي فليم 2, تيتانيا من بن غاطي




