期房
Tetr1s Tower at JVC
开发商 Object 1 · 位于 Jumeirah Village Circle
729,000 迪拉姆 起60/40 付款计划2027年第二季度 交房
- 起价
- 729,000 迪拉姆
- 交房
- 2027年第二季度
- 房型
- 开间至 2 卧室
- 面积
- 1 至 95,526 平方英尺
- 付款计划
- 60/40
关于 Tetr1s Tower at JVC
Tetr1s Tower 由 Object 1 开发,位于 Jumeirah Village Circle,提供一居室及两居室公寓。
大楼以曲线造型为设计核心,在社区中独具一格。Jumeirah Village Circle 内绿意连绵,曲线轮廓与周边景观相映,塑造出鲜明的建筑气质。
休闲设施包括跑步道、冥想空间、无边泳池及露台泳池。健身中心、桑拿房与蒸汽室为追求健康生活的住户提供多样选择,儿童游戏室、室外泳池及影院设施进一步丰富了社区生活。
Circle Mall 车程 15 分钟,Dubai Miracle Garden 车程 9 分钟,Dubai Hills Mall 车程 17 分钟,Mall of the Emirates 车程 15 分钟。
房型
现有房源
截至 2026年10月3日 的房源 · 69 套在售
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 价格 | Post handover total price | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 卧室 | 95,526 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 103 | 1 | 1 卧室 | 1 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 104 | 1 | 1.5 BR_Type A | 88,448 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 105 | 1 | 1 卧室 | 1 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 1101 | 11 | 1 卧室 | 81,500 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 1103 | 11 | 1.5 BR_Type H | 80,313 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 1104 | 11 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 1106 | 11 | 1.5 BR_Type R | 77,101 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 1107 | 11 | 1.5 BR_Type V | 75,352 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 1110 | 11 | 1 卧室 | 83,338 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 1201 | 12 | 1 卧室 | 79,229 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |
| 1203 | 12 | 1.5 BR_Type L | 77,474 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
显示全部 69 种房型
| 1204 | 12 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 1205 | 12 | 1.5 BR_Type D | 78,454 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 1206 | 12 | 1.5 BR_Type M | 78,578 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 1209 | 12 | 1.5 BR_Type P | 76,703 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 1401 | 14 | 1 卧室 | 81,273 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 1404 | 14 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 1406 | 14 | 1.5 BR_Type U | 78,464 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 1408 | 14 | 1.5 BR_Type F | 78,717 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 1409 | 14 | 1.5 BR_Type G | 78,001 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 201 | 2 | 1 卧室 | 81,273 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 204 | 2 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 205 | 2 | 1.5 BR_Type D | 78,454 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 208 | 2 | 1.5 BR_Type E | 76,042 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 210 | 2 | 1.5 BR_Type G | 78,001 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 301 | 3 | 1 卧室 | 81,500 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 303 | 3 | 1.5 BR_Type H | 80,313 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 304 | 3 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 309 | 3 | 1.5 BR_Type K | 77,895 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 310 | 3 | 1.5 BR_Type G | 78,001 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 311 | 3 | 1 卧室 | 83,339 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 401 | 4 | 1 卧室 | 79,229 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 403 | 4 | 1.5 BR_Type L | 77,474 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 404 | 4 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 405 | 4 | 1.5 BR_Type D | 78,454 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 409 | 4 | 1.5 BR_Type P | 76,703 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 501 | 5 | 1 卧室 | 81,954 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 503 | 5 | 1.5 BR_Type L | 77,474 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 504 | 5 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 505 | 5 | 1.5 BR_Type Q | 76,637 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 506 | 5 | 1.5 BR_Type R | 77,101 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 508 | 5 | 1.5 BR_Type F | 78,717 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 510 | 5 | 1 卧室 | 80,622 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 601 | 6 | 1 卧室 | 81,273 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 604 | 6 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 605 | 6 | 1.5 BR_Type D | 78,454 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 609 | 6 | 1.5 BR_Type G | 78,001 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 701 | 7 | 1 卧室 | 81,500 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 703 | 7 | 1.5 BR_Type H | 80,313 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 704 | 7 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 705 | 7 | 1.5 BR_Type I | 75,275 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 706 | 7 | 1.5 BR_Type R | 77,101 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 801 | 8 | 1 卧室 | 79,229 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 803 | 8 | 1.5 BR_Type L | 77,474 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 804 | 8 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 805 | 8 | 1.5 BR_Type D | 78,454 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 806 | 8 | 1.5 BR_Type M | 78,578 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 807 | 8 | 1.5 BR_Type N | 77,484 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 809 | 8 | 1.5 BR_Type P | 76,703 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 901 | 9 | 1 卧室 | 81,954 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 903 | 9 | 1.5 BR_Type L | 77,474 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 904 | 9 | 1.5 BR_Type C | 82,069 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 905 | 9 | 1.5 BR_Type Q | 76,637 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 906 | 9 | 1.5 BR_Type R | 77,101 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 910 | 9 | 1 卧室 | 80,622 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
| 402 | 4 | 开间 | 46,088 平方英尺 | 824 迪拉姆 | 873 迪拉姆 |
| 102 | 1 | 开间 | 54,151 平方英尺 | 897 迪拉姆 | 951 迪拉姆 |
| 106 | 1 | 开间 | 56,740 平方英尺 | 940 迪拉姆 | 996 迪拉姆 |
付款计划
Convenient 60/40, Installments Payment Plan
- 20%Down Payment - On Reservation Date
- 40%Easy Installments - During Construction
- 40%Final Installment - On Handover
配套设施
- 游泳池
- 无边泳池
- 儿童泳池
- 健身房
- 桑拿和蒸汽房
- 瑜伽与冥想
- 运动场
- 慢跑道
- 儿童游乐区
- 烧烤区
- 日光浴平台
- 会所
- 住户休息室
- 影音室
- 游戏室
- 大堂
- 有顶停车位
位置
- Circle Mall车程 15 分钟
- Dubai Hills Mall车程 17 分钟
- Dubai Miracle Garden车程 9 分钟
- JBR The Walk车程 20 分钟
- Legoland Dubai车程 27 分钟
- Mall of the Emirates车程 15 分钟
- Palm Jumeirah车程 22 分钟
- The Walk JBR车程 20 分钟
关于 Jumeirah Village Circle
Jumeirah Village Circle 是迪拜一处永久产权社区,由 Nakheel 及多家开发商共同打造,提供公寓、别墅、联排别墅及复式住宅。
自Tetr1s Tower at JVC出发:Circle Mall, 车程 15 分钟; Dubai Hills Mall, 车程 17 分钟; Dubai Miracle Garden, 车程 9 分钟; JBR The Walk, 车程 20 分钟。
关于Tetr1s Tower at JVC的常见问题
- Tetr1s Tower at JVC的价格是多少?
Tetr1s Tower at JVC的起价为729,000 迪拉姆,数据日期2026年9月23日。
- Tetr1s Tower at JVC在Jumeirah Village Circle的价格偏高吗?
每平方英尺起价1,767 迪拉姆,Jumeirah Village Circle共94个新项目的每平方英尺中位数为1,576 迪拉姆。
- Tetr1s Tower at JVC的付款计划是什么?
开发商为Tetr1s Tower at JVC提供的付款计划为60/40:20% 首付、40% 施工期间和40% 交房时,数据日期2026年9月23日。
- Tetr1s Tower at JVC什么时候交房?
计划交房时间为2027年第二季度。
- Tetr1s Tower at JVC有户型图吗?
有。开间 公寓、1 卧室 公寓和2 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Object 1
Object 1 成立于 2010 年,隶属 TSZ Group,在西班牙与阿联酋开展住宅开发业务。
Object 1在Jumeirah Village Circle的其他项目: Sky Level 1, 1WOOD Residence Phase 2, Alta V1ew Skyhomes at JVC, IR1DIAN Park, The Fifth Tower




