على الخارطة
تتر1س تاور في جي في سي
من تطوير أوبجكت 1 في قرية جميرا الدائرية
ابتداءً من 729,000 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الثاني 2027
- ابتداءً من
- 729,000 درهم
- التسليم
- الربع الثاني 2027
- الوحدات
- من استوديو إلى 2 غرف نوم
- المساحات
- من 1 إلى 95,526 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
عن تتر1س تاور في جي في سي
يقدم Tetr1s تاور في قرية جميرا الدائرية شققاً من غرفة وغرفتي نوم ضمن برج بتصميم منحنٍ مبتكر ومرافق متكاملة.
تعبّر هندسة البرج المنحنية المميزة عن روح الابتكار المعاصر في التصميم. يهدف هذا المفهوم إلى ترسيخ حياة مجتمعية متوازنة، حيث توزعت مناطق التأمل والمسابح اللامتناهية ومسابح الشرفات في أرجاء المشروع. يركّز برنامج المبنى على الصحة والنشاط المتداخلين مع أسلوب الحياة الحضرية العصرية.
تتوزع المساحات الداخلية على تشكيلات متعددة من غرف النوم تلبي احتياجات مختلف الأسر. تشتمل المناطق المشتركة على ردهة مضيئة وواسعة مع خدمة استقبال على مدار الساعة، ومناطق تفاعلية للعب الأطفال وصالات اجتماعية حميمة. تدعم الصالة الرياضية والساونا وغرفة البخار الصحة والعافية البدنية.
تضم الأرجاء شرفات مشجرة وحدائق على السطح توفر مسابح سماوية بإطلالات بانورامية على المدينة. تلهم هذه المساحات الخارجية المرتفعة الاستخدام الاجتماعي والترفيهي. يدمج التصميم معالم مائية في أرجاء المناطق المشتركة، ما يعزز الجودة البصرية والتجربة العامة.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 3 أكتوبر 2026 · 69 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | السعر | Post handover total price | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 غرفة نوم | 95,526 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 103 | 1 | 1 غرفة نوم | 1 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 104 | 1 | 1.5 BR_Type A | 88,448 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 105 | 1 | 1 غرفة نوم | 1 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 1101 | 11 | 1 غرفة نوم | 81,500 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 1103 | 11 | 1.5 BR_Type H | 80,313 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 1104 | 11 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 1106 | 11 | 1.5 BR_Type R | 77,101 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 1107 | 11 | 1.5 BR_Type V | 75,352 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 1110 | 11 | 1 غرفة نوم | 83,338 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 1201 | 12 | 1 غرفة نوم | 79,229 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |
| 1203 | 12 | 1.5 BR_Type L | 77,474 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
عرض جميع الوحدات (69)
| 1204 | 12 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 1205 | 12 | 1.5 BR_Type D | 78,454 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 1206 | 12 | 1.5 BR_Type M | 78,578 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 1209 | 12 | 1.5 BR_Type P | 76,703 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 1401 | 14 | 1 غرفة نوم | 81,273 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 1404 | 14 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 1406 | 14 | 1.5 BR_Type U | 78,464 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 1408 | 14 | 1.5 BR_Type F | 78,717 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 1409 | 14 | 1.5 BR_Type G | 78,001 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 201 | 2 | 1 غرفة نوم | 81,273 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 204 | 2 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 205 | 2 | 1.5 BR_Type D | 78,454 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 208 | 2 | 1.5 BR_Type E | 76,042 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 210 | 2 | 1.5 BR_Type G | 78,001 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 301 | 3 | 1 غرفة نوم | 81,500 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 303 | 3 | 1.5 BR_Type H | 80,313 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 304 | 3 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 309 | 3 | 1.5 BR_Type K | 77,895 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 310 | 3 | 1.5 BR_Type G | 78,001 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 311 | 3 | 1 غرفة نوم | 83,339 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 401 | 4 | 1 غرفة نوم | 79,229 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 403 | 4 | 1.5 BR_Type L | 77,474 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 404 | 4 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 405 | 4 | 1.5 BR_Type D | 78,454 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 409 | 4 | 1.5 BR_Type P | 76,703 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 501 | 5 | 1 غرفة نوم | 81,954 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 503 | 5 | 1.5 BR_Type L | 77,474 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 504 | 5 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 505 | 5 | 1.5 BR_Type Q | 76,637 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 506 | 5 | 1.5 BR_Type R | 77,101 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 508 | 5 | 1.5 BR_Type F | 78,717 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 510 | 5 | 1 غرفة نوم | 80,622 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 601 | 6 | 1 غرفة نوم | 81,273 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 604 | 6 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 605 | 6 | 1.5 BR_Type D | 78,454 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 609 | 6 | 1.5 BR_Type G | 78,001 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 701 | 7 | 1 غرفة نوم | 81,500 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 703 | 7 | 1.5 BR_Type H | 80,313 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 704 | 7 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 705 | 7 | 1.5 BR_Type I | 75,275 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 706 | 7 | 1.5 BR_Type R | 77,101 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 801 | 8 | 1 غرفة نوم | 79,229 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 803 | 8 | 1.5 BR_Type L | 77,474 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 804 | 8 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 805 | 8 | 1.5 BR_Type D | 78,454 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 806 | 8 | 1.5 BR_Type M | 78,578 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 807 | 8 | 1.5 BR_Type N | 77,484 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 809 | 8 | 1.5 BR_Type P | 76,703 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 901 | 9 | 1 غرفة نوم | 81,954 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 903 | 9 | 1.5 BR_Type L | 77,474 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 904 | 9 | 1.5 BR_Type C | 82,069 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 905 | 9 | 1.5 BR_Type Q | 76,637 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 906 | 9 | 1.5 BR_Type R | 77,101 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 910 | 9 | 1 غرفة نوم | 80,622 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
| 402 | 4 | استوديو | 46,088 قدم مربع | 824 درهم | 873 درهم |
| 102 | 1 | استوديو | 54,151 قدم مربع | 897 درهم | 951 درهم |
| 106 | 1 | استوديو | 56,740 قدم مربع | 940 درهم | 996 درهم |
خطة السداد
Convenient 60/40, Installments Payment Plan
- 20%Down Payment - On Reservation Date
- 40%Easy Installments - During Construction
- 40%Final Installment - On Handover
المرافق
- مسبح
- مسبح إنفينيتي
- مسبح للأطفال
- صالة رياضية
- ساونا وغرفة بخار
- يوغا وتأمل
- ملاعب رياضية
- مسار للجري
- منطقة ألعاب للأطفال
- منطقة شواء
- سطح للتشمس
- نادٍ اجتماعي
- صالة للسكان
- غرفة سينما
- غرفة ألعاب
- ردهة الاستقبال
- مواقف سيارات مغطاة
الموقع
- سيركل مول15 دقيقة بالسيارة
- دبي هيلز مول17 دقيقة بالسيارة
- حديقة دبي المعجزة9 دقيقة بالسيارة
- جي بي آر ذا ووك20 دقيقة بالسيارة
- ليغولاند دبي27 دقيقة بالسيارة
- مول الإمارات15 دقيقة بالسيارة
- نخلة جميرا22 دقيقة بالسيارة
- ذا ووك جي بي آر20 دقيقة بالسيارة
عن قرية جميرا الدائرية
قرية جميرا الدائرية حي سكني مكتمل الملامح في دبي، يوفر أسلوب حياة متوازناً بحدائقه ومرافقه وسهولة وصوله إلى مختلف أنحاء المدينة. وتستقطب هذه المنطقة الحرة التملك العائلات والمهنيين والمستثمرين الباحثين عن سكن عصري بتكلفة معقولة.
من تتر1س تاور في جي في سي: سيركل مول, 15 دقيقة بالسيارة; دبي هيلز مول, 17 دقيقة بالسيارة; حديقة دبي المعجزة, 9 دقيقة بالسيارة; جي بي آر ذا ووك, 20 دقيقة بالسيارة.
أسئلة عن تتر1س تاور في جي في سي
- كم سعر تتر1س تاور في جي في سي؟
يبدأ سعر تتر1س تاور في جي في سي من 729,000 درهم، بحسب تاريخ 23 سبتمبر 2026.
- هل سعر تتر1س تاور في جي في سي مرتفع قياسًا بمنطقة قرية جميرا الدائرية؟
من 1,767 درهم للقدم المربعة، مقابل متوسط قدره 1,576 درهم لعدد 94 من المشاريع الجديدة في قرية جميرا الدائرية.
- ما خطة الدفع في تتر1س تاور في جي في سي؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع تتر1س تاور في جي في سي هي 60/40: 20% الدفعة الأولى و40% خلال الإنشاء و40% عند التسليم، بحسب تاريخ 23 سبتمبر 2026.
- متى يُسلَّم تتر1س تاور في جي في سي؟
التسليم مقرر في الربع الثاني 2027.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع تتر1س تاور في جي في سي؟
نعم. مخططات الطوابق لـ استوديو شقة و1 غرفة نوم شقة و2 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن أوبجكت 1
شركة أوبجكت 1، التابعة لمجموعة TSZ Group الدولية، تطور مساكن عصرية في أحياء دبي سريعة النمو، مع تركيز على التصميم الذكي والمسؤولية البيئية.
مشاريع أخرى لـ أوبجكت 1 في قرية جميرا الدائرية: سكاي ليفل 1, 1وود ريزيدنس المرحلة 2 من أوبجكت 1, ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي, إير1ديان بارك, ذا فيفث تاور
المزيد في قرية جميرا الدائرية
جاهزلوما بارك فيوز1,299,000 درهمقرية جميرا الدائرية · جاهز · من 1 إلى 3 غرف نوم · 0/100تاون إكس للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
العرضبن غاطي إيثيريا765,999 درهمقرية جميرا الدائرية · الربع الرابع 2027 · من استوديو إلى 2 غرف نوم · 50/50بن غاطي للتطوير العقارياحجزوا مكالمة

