期房2026年1月 开盘
Binghatti Etherea
开发商 Binghatti Developers · 位于 Jumeirah Village Circle
765,999 迪拉姆 起50/50 付款计划2027年第四季度 交房
- 起价
- 765,999 迪拉姆
- 交房
- 2027年第四季度
- 房型
- 开间至 2 卧室
- 面积
- 336 至 1,330 平方英尺
- 付款计划
- 50/50
- 施工进度
- 7%
当前优惠
四个项目的十月限时优惠
Binghatti宣布四个项目的开间和1卧室单位推出限时专属优惠,付款计划灵活,包括50DP-50、20-30-50月付、10-40-50月付以及全额分期付款。开间起价600,000迪拉姆,1卧室起价925,000迪拉姆。
- 付款计划
- 50DP-50、20-30-50月付、10-40-50月付、全额分期付款
- Luxuria JVC,开间
- 600,000迪拉姆起
- Skyflame Majan,1卧室
- 950,000迪拉姆起
- Etherea JVC,1卧室
- 925,000迪拉姆起
- Skyterraces Motor City,1卧室
- 975,000迪拉姆起
- 活动地点
- Grand Hyatt Hotel
关于 Binghatti Etherea
Binghatti Developers 在 Jumeirah Village Circle 打造的 31 层塔楼,提供一至两居室公寓。
公寓面积介于 409 至 1,330 平方英尺,户型涵盖一居室与两居室。
项目设有多个泳池,包括室内泳池、空中泳池与无边际天际泳池,并配备带按摩浴缸的空中花园。健身房、室内外健身中心及户外瑜伽区满足各类健身需求。园林绿地之中设有餐厅、住户会客厅、儿童游乐区、庆典厅与壁炉区。
项目位于 Jumeirah Village Circle。Dubai Autodrome、Burj Al Arab、Expo City 与 Jumeirah Beach 均在 20 至 25 分钟车程以内,Dubai Festival City 与 IBN Battuta Mall 车程 22 分钟。距离稍远的 Dubai Marina、Ain Dubai 及 Al Maktoum International Airport 均为 30 分钟车程。
房型
现有房源
截至 2026年10月14日 的房源 · 113 套在售 · 过去三十天售出 9 套
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 首付 50% | 现金价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETH-405 | 4 | 开间 | 336 平方英尺 | Main road, hessa street | 765,999 迪拉姆 | 743,019 迪拉姆 | 720,039 迪拉姆 | |
| ETHEREA BETH-208 | 2 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,199,999 迪拉姆 | |||
| ETHEREA BETH-308 | 3 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,199,999 迪拉姆 | |||
| ETHEREA BETH-408 | 4 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,201,999 迪拉姆 | |||
| ETHEREA BETH-309 | 3 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,203,999 迪拉姆 | |||
| ETHEREA BETH-409 | 4 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,204,999 迪拉姆 | |||
| ETHEREA BETH-301 | 3 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,205,999 迪拉姆 | |||
| ETHEREA BETH-708 | 7 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,206,999 迪拉姆 | |||
| ETHEREA BETH-316 | 3 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,208,999 迪拉姆 | |||
| ETHEREA BETH-808 | 8 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,208,999 迪拉姆 | |||
| ETHEREA BETH-908 | 9 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,209,999 迪拉姆 | |||
| ETHEREA BETH-416 | 4 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,210,999 迪拉姆 |
显示全部 113 种房型
| ETHEREA BETH-709 | 7 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,210,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-516 | 5 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,211,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-701 | 7 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,212,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-809 | 8 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,212,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1106 | 11 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,213,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-616 | 6 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,213,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-801 | 8 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,213,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-909 | 9 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,213,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-716 | 7 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,215,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-901 | 9 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,215,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-816 | 8 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,217,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1101 | 11 | 1 卧室 | 575 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,219,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-916 | 9 | 1 卧室 | 577 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,219,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1306 | 13 | 1 卧室 | 579 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,226,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1207 | 12 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,227,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1406 | 14 | 1 卧室 | 579 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,227,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1307 | 13 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,229,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1506 | 15 | 1 卧室 | 579 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,229,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1301 | 13 | 1 卧室 | 579 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,231,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1407 | 14 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,231,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1606 | 16 | 1 卧室 | 579 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,231,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1212 | 12 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,233,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1401 | 14 | 1 卧室 | 579 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,233,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1507 | 15 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,233,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1706 | 17 | 1 卧室 | 579 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,233,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1806 | 18 | 1 卧室 | 579 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,234,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1312 | 13 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,235,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1607 | 16 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,235,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1412 | 14 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,236,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1601 | 16 | 1 卧室 | 579 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,237,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1707 | 17 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,237,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1512 | 15 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,238,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1807 | 18 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,238,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1612 | 16 | 1 卧室 | 581 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,240,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-107 | 1 | 1 卧室 | 748 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,261,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-211 | 2 | 2 卧室 | 756 平方英尺 | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,699,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-212 | 2 | 2 卧室 | 762 平方英尺 | Main road, neighbor plot | 1,700,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-202 | 2 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,723,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-207 | 2 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,723,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-310 | 3 | 2 卧室 | 868 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,724,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-315 | 3 | 2 卧室 | 869 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,725,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-302 | 3 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,726,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-307 | 3 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,726,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-410 | 4 | 2 卧室 | 868 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,727,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-415 | 4 | 2 卧室 | 869 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,727,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-407 | 4 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,728,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-402 | 4 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,729,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-510 | 5 | 2 卧室 | 868 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,729,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-515 | 5 | 2 卧室 | 869 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,730,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-502 | 5 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,731,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-507 | 5 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,731,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-610 | 6 | 2 卧室 | 868 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,732,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-615 | 6 | 2 卧室 | 869 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,732,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-602 | 6 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,734,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-607 | 6 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,734,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-710 | 7 | 2 卧室 | 868 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,734,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-715 | 7 | 2 卧室 | 869 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,735,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-702 | 7 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,736,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-707 | 7 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,736,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-810 | 8 | 2 卧室 | 868 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,737,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-815 | 8 | 2 卧室 | 869 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,737,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-802 | 8 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,739,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-807 | 8 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,739,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-910 | 9 | 2 卧室 | 868 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,739,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-915 | 9 | 2 卧室 | 869 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,740,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-902 | 9 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,741,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-907 | 9 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,741,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1102 | 11 | 2 卧室 | 874 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,746,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1105 | 11 | 2 卧室 | 873 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,746,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1202 | 12 | 2 卧室 | 875 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,753,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1205 | 12 | 2 卧室 | 876 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,754,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1208 | 12 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,755,999 迪拉姆 | ||
| ETHEREA BETH-1302 | 13 | 2 卧室 | 875 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,755,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1211 | 12 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,756,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1305 | 13 | 2 卧室 | 876 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,757,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1308 | 13 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,758,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1311 | 13 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,759,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1405 | 14 | 2 卧室 | 876 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,759,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1408 | 14 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,760,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1502 | 15 | 2 卧室 | 875 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,760,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1411 | 14 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,762,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1505 | 15 | 2 卧室 | 876 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,762,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1508 | 15 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,763,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1602 | 16 | 2 卧室 | 875 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,763,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1511 | 15 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,764,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1605 | 16 | 2 卧室 | 876 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,764,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1608 | 16 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,765,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1702 | 17 | 2 卧室 | 875 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,765,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1611 | 16 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,767,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1705 | 17 | 2 卧室 | 876 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,767,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1708 | 17 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,768,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1802 | 18 | 2 卧室 | 875 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,768,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1711 | 17 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,769,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1805 | 18 | 2 卧室 | 876 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,769,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1808 | 18 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | 1,770,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1811 | 18 | 2 卧室 | 872 平方英尺 | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | 1,772,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-101 | 1 | 2 卧室 | 1,015 平方英尺 | Main road, hessa street | 1,799,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-106 | 1 | 2 卧室 | 1,330 平方英尺 | Main road, hessa street, neighbor plot | 1,799,999 迪拉姆 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-RET5 | Retail | 1,678 平方英尺 | Internal road | 6,709,999 迪拉姆 | |||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-RET2 | Retail | 2,307 平方英尺 | Main road | 10,151,999 迪拉姆 | |||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-RET1 | Retail | 4,418 平方英尺 | Main road | 19,439,999 迪拉姆 |
付款计划
- 50%施工期间
- 50%交房时
配套设施
- 游泳池
- 无边泳池
- 室内泳池
- 健身房
- 瑜伽与冥想
- 儿童游乐区
- 景观花园
- 住户休息室
- 多功能厅
- 餐厅和咖啡馆
- 24 小时安保
施工与关键日期
截至最近一次现场检查(2026年9月15日),已完成 7%。
- 开盘
- 2026年1月1日
- 计划交房
- 2027年12月31日
款项存入该项目在 Mashreq Bank 开设的托管账户。
位置
- Ain Dubai车程 30 分钟
- Al Maktoum International Airport车程 30 分钟
- Burj Al Arab车程 25 分钟
- Dubai Autodrome车程 20 分钟
- Dubai Festival City车程 22 分钟
- Dubai Marina车程 30 分钟
- Expo City车程 25 分钟
- IBN Battuta Mall车程 22 分钟
- Jumeirah Beach车程 25 分钟
关于 Jumeirah Village Circle
Jumeirah Village Circle 是迪拜一处永久产权社区,由 Nakheel 及多家开发商共同打造,提供公寓、别墅、联排别墅及复式住宅。
自Binghatti Etherea出发:Ain Dubai, 车程 30 分钟; Al Maktoum International Airport, 车程 30 分钟; Burj Al Arab, 车程 25 分钟; Dubai Autodrome, 车程 20 分钟。
Binghatti Etherea为永久产权项目。
总体规划

楼书
关于Binghatti Etherea的常见问题
- Binghatti Etherea的价格是多少?
Binghatti Etherea的起价为765,999 迪拉姆,数据日期2026年9月28日。 按户型:开间 公寓 786,999 迪拉姆 起; 1 卧室 公寓 110万迪拉姆 起; 2 卧室 公寓 1,699,999 迪拉姆 起。
- Binghatti Etherea的付款计划是什么?
开发商为Binghatti Etherea提供的付款计划为50/50:50% 施工期间和50% 交房时,数据日期2026年9月27日。
- Binghatti Etherea什么时候交房?
计划交房时间为2027年第四季度。
- Binghatti Etherea有户型图吗?
有。开间 公寓、1 卧室 公寓和2 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Binghatti Developers
Binghatti Developers 成立于2008年,与奢华品牌合作打造住宅项目。
Binghatti Developers在Jumeirah Village Circle的其他项目: Binghatti Circle, Binghatti Phantom, Binghatti Royale, Binghatti Ruby, Binghatti Amberhall




