ऑफ-प्लान
Tetr1s Tower at JVC
डेवलपर: Object 1 · लोकेशन: Jumeirah Village Circle
AED 729,000 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q2 2027
- से
- AED 729,000
- हैंडओवर
- Q2 2027
- घर
- स्टूडियो से 2 बेडरूम
- साइज़
- 1 से 95,526 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
Tetr1s Tower at JVC के बारे में
Object 1, Jumeirah Village Circle में Tetr1s Tower नामक आवासीय टावर का निर्माण करता है, जिसमें 1 और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट 413 से 1,156 वर्ग फुट के बीच हैं।
टावर का घुमावदार डिज़ाइन समुदाय में अलग पहचान बनाता है। हरित क्षेत्र पूरे Jumeirah Village Circle में एकीकृत हैं। घुमावदार रेखाएं एक विशिष्ट वास्तुशिल्प उपस्थिति बनाती हैं।
मनोरंजन सुविधाओं में जॉगिंग ट्रैक, मेडिटेशन क्षेत्र, एक इनफिनिटी पूल और एक टैरेस पूल शामिल हैं। फिटनेस सेंटर, सौना और स्टीम रूम निवासियों की वेलनेस आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। किड्स प्लेरूम, आउटडोर पूल और सिनेमा जैसी सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं।
Circle Mall 15 मिनट और Dubai Miracle Garden 9 मिनट की दूरी पर है। Dubai Hills Mall 17 मिनट और Mall of the Emirates 15 मिनट की दूरी पर है।
घर
अभी उपलब्ध
3 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 69 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | कीमत | Post handover total price | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 बेडरूम | 95,526 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 103 | 1 | 1 बेडरूम | 1 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 104 | 1 | 1.5 BR_Type A | 88,448 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 105 | 1 | 1 बेडरूम | 1 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 1101 | 11 | 1 बेडरूम | 81,500 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 1103 | 11 | 1.5 BR_Type H | 80,313 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 1104 | 11 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 1106 | 11 | 1.5 BR_Type R | 77,101 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 1107 | 11 | 1.5 BR_Type V | 75,352 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 1110 | 11 | 1 बेडरूम | 83,338 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 1201 | 12 | 1 बेडरूम | 79,229 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |
| 1203 | 12 | 1.5 BR_Type L | 77,474 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
सभी 69 घर दिखाएँ
| 1204 | 12 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 1205 | 12 | 1.5 BR_Type D | 78,454 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 1206 | 12 | 1.5 BR_Type M | 78,578 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 1209 | 12 | 1.5 BR_Type P | 76,703 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 1401 | 14 | 1 बेडरूम | 81,273 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 1404 | 14 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 1406 | 14 | 1.5 BR_Type U | 78,464 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 1408 | 14 | 1.5 BR_Type F | 78,717 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 1409 | 14 | 1.5 BR_Type G | 78,001 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 201 | 2 | 1 बेडरूम | 81,273 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 204 | 2 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 205 | 2 | 1.5 BR_Type D | 78,454 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 208 | 2 | 1.5 BR_Type E | 76,042 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 210 | 2 | 1.5 BR_Type G | 78,001 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 301 | 3 | 1 बेडरूम | 81,500 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 303 | 3 | 1.5 BR_Type H | 80,313 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 304 | 3 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 309 | 3 | 1.5 BR_Type K | 77,895 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 310 | 3 | 1.5 BR_Type G | 78,001 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 311 | 3 | 1 बेडरूम | 83,339 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 401 | 4 | 1 बेडरूम | 79,229 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 403 | 4 | 1.5 BR_Type L | 77,474 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 404 | 4 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 405 | 4 | 1.5 BR_Type D | 78,454 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 409 | 4 | 1.5 BR_Type P | 76,703 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 501 | 5 | 1 बेडरूम | 81,954 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 503 | 5 | 1.5 BR_Type L | 77,474 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 504 | 5 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 505 | 5 | 1.5 BR_Type Q | 76,637 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 506 | 5 | 1.5 BR_Type R | 77,101 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 508 | 5 | 1.5 BR_Type F | 78,717 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 510 | 5 | 1 बेडरूम | 80,622 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 601 | 6 | 1 बेडरूम | 81,273 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 604 | 6 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 605 | 6 | 1.5 BR_Type D | 78,454 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 609 | 6 | 1.5 BR_Type G | 78,001 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 701 | 7 | 1 बेडरूम | 81,500 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 703 | 7 | 1.5 BR_Type H | 80,313 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 704 | 7 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 705 | 7 | 1.5 BR_Type I | 75,275 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 706 | 7 | 1.5 BR_Type R | 77,101 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 801 | 8 | 1 बेडरूम | 79,229 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 803 | 8 | 1.5 BR_Type L | 77,474 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 804 | 8 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 805 | 8 | 1.5 BR_Type D | 78,454 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 806 | 8 | 1.5 BR_Type M | 78,578 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 807 | 8 | 1.5 BR_Type N | 77,484 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 809 | 8 | 1.5 BR_Type P | 76,703 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 901 | 9 | 1 बेडरूम | 81,954 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 903 | 9 | 1.5 BR_Type L | 77,474 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 904 | 9 | 1.5 BR_Type C | 82,069 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 905 | 9 | 1.5 BR_Type Q | 76,637 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 906 | 9 | 1.5 BR_Type R | 77,101 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 910 | 9 | 1 बेडरूम | 80,622 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
| 402 | 4 | स्टूडियो | 46,088 वर्ग फुट | AED 824 | AED 873 |
| 102 | 1 | स्टूडियो | 54,151 वर्ग फुट | AED 897 | AED 951 |
| 106 | 1 | स्टूडियो | 56,740 वर्ग फुट | AED 940 | AED 996 |
पेमेंट प्लान
Convenient 60/40, Installments Payment Plan
- 20%Down Payment - On Reservation Date
- 40%Easy Installments - During Construction
- 40%Final Installment - On Handover
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इन्फ़िनिटी पूल
- बच्चों का पूल
- जिम
- सॉना और स्टीम रूम
- योग और ध्यान
- स्पोर्ट्स कोर्ट
- जॉगिंग ट्रैक
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- बारबेक्यू एरिया
- सन डेक
- क्लबहाउस
- रेज़िडेंट्स लाउंज
- सिनेमा रूम
- गेम्स रूम
- लॉबी
- कवर्ड पार्किंग
लोकेशन
- Circle Mall15 मिनट की ड्राइव
- Dubai Hills Mall17 मिनट की ड्राइव
- Dubai Miracle Garden9 मिनट की ड्राइव
- JBR The Walk20 मिनट की ड्राइव
- Legoland Dubai27 मिनट की ड्राइव
- Mall of the Emirates15 मिनट की ड्राइव
- Palm Jumeirah22 मिनट की ड्राइव
- The Walk JBR20 मिनट की ड्राइव
Jumeirah Village Circle के बारे में
Jumeirah Village Circle दुबई का एक freehold आवासीय समुदाय है, जिसे Nakheel और अन्य developers ने विकसित किया है। यहाँ अपार्टमेंट, विला, टाउनहाउस और duplex उपलब्ध हैं।
Tetr1s Tower at JVC से: Circle Mall, 15 मिनट की ड्राइव; Dubai Hills Mall, 17 मिनट की ड्राइव; Dubai Miracle Garden, 9 मिनट की ड्राइव; JBR The Walk, 20 मिनट की ड्राइव।
Object 1 के बारे में
2010 में स्थापित Object 1, TSZ Group का हिस्सा है और दुबई में अपार्टमेंट बनाता है। यह कंपनी स्पेन और UAE दोनों में कार्यरत है।
Jumeirah Village Circle में Object 1 के अन्य प्रोजेक्ट: Sky Level 1, 1WOOD Residence Phase 2, Alta V1ew Skyhomes at JVC, IR1DIAN Park, The Fifth Tower
Jumeirah Village Circle में और
तैयारLuma Park ViewsAED 1,299,000Jumeirah Village Circle · तैयार · 1 से 3 बेडरूम · 0/100Townx Real Estate Developmentकॉल बुक करें
ऑफ़रBinghatti EthereaAED 765,999Jumeirah Village Circle · Q4 2027 · स्टूडियो से 2 बेडरूम · 50/50Binghatti Developersकॉल बुक करें

