Строящиеся
Skyvue Altier
от Sobha Realty в Sobha Hartland 2
От 1,834,987 AEDПлан платежей 60/40Сдача: II кв. 2030
- Цена от
- 1,834,987 AED
- Сдача
- II кв. 2030
- Объекты
- Спален: от 1 до 2
- Площади
- 551–1,595 кв. футов
- План платежей
- 60/40
О проекте Skyvue Altier
Башня Skyvue Altier девелопера Sobha Realty расположена в Sobha Hartland 2 в Дубае и насчитывает 77 этажей с апартаментами с 1 и 2 спальнями, из окон которых открываются виды на Burj Khalifa и заповедник Ras Al Khor.
Апартаменты площадью от 551 до 1595 кв. футов спроектированы с треугольными планировочными системами и зигзагообразными схемами расположения, что обеспечивает оптимальное использование пространства и проникновение естественного света. Панорамное остекление от пола до потолка органично связывает внутренние помещения с окружающими видами.
Skyvue Altier входит в состав сообщества Sobha Hartland 2 общей площадью 8 миллионов кв. футов в Bu Kadra, Meydan. Башня возвышается над общим подиумом вместе с тремя другими жилыми зданиями, а жителям доступны бассейны, фитнес-центры, студии йоги, рестораны, детские игровые зоны и ландшафтные сады.
Заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary находится в 5 минутах езды, Meydan Race Course и Downtown Dubai каждый в 10 минутах. До Dubai International Airport и Business Bay около 12 минут, а до Burj Khalifa и Dubai Mall порядка 15 минут.
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 22 сентября 2026 г. · Доступно объектов: 313
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyvue Altier SSA-1102 | 11 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,834,987 AED | |
| Skyvue Altier SSA-1202 | 12 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,834,987 AED | |
| Skyvue Altier SSA-1502 | 15 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,834,987 AED | |
| Skyvue Altier SSA-1602 | 16 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,834,987 AED | |
| Skyvue Altier SSA-2102 | 21 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,847,624 AED | |
| Skyvue Altier SSA-2502 | 25 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,847,624 AED | |
| Skyvue Altier SSA-2602 | 26 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,847,624 AED | |
| Skyvue Altier SSA-3102 | 31 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,860,260 AED | |
| Skyvue Altier SSA-3202 | 32 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,860,260 AED | |
| Skyvue Altier SSA-3302 | 33 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,860,260 AED | |
| Skyvue Altier SSA-3402 | 34 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,860,260 AED | |
| Skyvue Altier SSA-3502 | 35 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,860,260 AED |
Показать все объекты (313)
| Skyvue Altier SSA-3602 | 36 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,860,260 AED |
| Skyvue Altier SSA-3702 | 37 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,860,260 AED |
| Skyvue Altier SSA-3802 | 38 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,860,260 AED |
| Skyvue Altier SSA-4502 | 45 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,872,897 AED |
| Skyvue Altier SSA-4602 | 46 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,872,897 AED |
| Skyvue Altier SSA-4802 | 48 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,872,897 AED |
| Skyvue Altier SSA-4902 | 49 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,872,897 AED |
| Skyvue Altier SSA-5002 | 50 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,872,897 AED |
| Skyvue Altier SSA-5102 | 51 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,885,534 AED |
| Skyvue Altier SSA-5202 | 52 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,885,534 AED |
| Skyvue Altier SSA-5302 | 53 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,885,534 AED |
| Skyvue Altier SSA-5402 | 54 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,885,534 AED |
| Skyvue Altier SSA-5502 | 55 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,885,534 AED |
| Skyvue Altier SSA-5602 | 56 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,885,534 AED |
| Skyvue Altier SSA-6102 | 61 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,898,171 AED |
| Skyvue Altier SSA-6202 | 62 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,898,171 AED |
| Skyvue Altier SSA-6302 | 63 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,898,171 AED |
| Skyvue Altier SSA-6402 | 64 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,898,171 AED |
| Skyvue Altier SSA-6502 | 65 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,898,171 AED |
| Skyvue Altier SSA-6602 | 66 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,898,171 AED |
| Skyvue Altier SSA-6702 | 67 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,898,171 AED |
| Skyvue Altier SSA-6802 | 68 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,898,171 AED |
| Skyvue Altier SSA-7102 | 71 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,910,808 AED |
| Skyvue Altier SSA-7202 | 72 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,910,808 AED |
| Skyvue Altier SSA-7302 | 73 | Спален: 1 | 632 кв. футов | Community | 1,910,808 AED |
| Skyvue Altier SSA-1001 | 10 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Amenities | 2,183,229 AED |
| Skyvue Altier SSA-1101 | 11 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,183,229 AED |
| Skyvue Altier SSA-1201 | 12 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,183,229 AED |
| Skyvue Altier SSA-1301 | 13 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,183,229 AED |
| Skyvue Altier SSA-1401 | 14 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,183,229 AED |
| Skyvue Altier SSA-1501 | 15 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,183,229 AED |
| Skyvue Altier SSA-1601 | 16 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,183,229 AED |
| Skyvue Altier SSA-1801 | 18 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,183,229 AED |
| Skyvue Altier SSA-1303 | 13 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,188,863 AED |
| Skyvue Altier SSA-1403 | 14 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,188,863 AED |
| Skyvue Altier SSA-2101 | 21 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,198,264 AED |
| Skyvue Altier SSA-2401 | 24 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,198,264 AED |
| Skyvue Altier SSA-2501 | 25 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,198,264 AED |
| Skyvue Altier SSA-2601 | 26 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,198,264 AED |
| Skyvue Altier SSA-2701 | 27 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,198,264 AED |
| Skyvue Altier SSA-2801 | 28 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,198,264 AED |
| Skyvue Altier SSA-2901 | 29 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,198,264 AED |
| Skyvue Altier SSA-3001 | 30 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,198,264 AED |
| Skyvue Altier SSA-1603 | 16 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,207,705 AED |
| Skyvue Altier SSA-1703 | 17 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,207,705 AED |
| Skyvue Altier SSA-1803 | 18 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,207,705 AED |
| Skyvue Altier SSA-2003 | 20 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,207,705 AED |
| Skyvue Altier SSA-3101 | 31 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,213,299 AED |
| Skyvue Altier SSA-3201 | 32 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,213,299 AED |
| Skyvue Altier SSA-3301 | 33 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,213,299 AED |
| Skyvue Altier SSA-3401 | 34 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,213,299 AED |
| Skyvue Altier SSA-3501 | 35 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,213,299 AED |
| Skyvue Altier SSA-3601 | 36 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,213,299 AED |
| Skyvue Altier SSA-3701 | 37 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,213,299 AED |
| Skyvue Altier SSA-3801 | 38 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,213,299 AED |
| Skyvue Altier SSA-3901 | 39 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,213,299 AED |
| Skyvue Altier SSA-2103 | 21 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 AED |
| Skyvue Altier SSA-2403 | 24 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 AED |
| Skyvue Altier SSA-2503 | 25 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 AED |
| Skyvue Altier SSA-2603 | 26 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 AED |
| Skyvue Altier SSA-2703 | 27 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 AED |
| Skyvue Altier SSA-2803 | 28 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 AED |
| Skyvue Altier SSA-2903 | 29 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 AED |
| Skyvue Altier SSA-4804 | 48 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,223,723 AED |
| Skyvue Altier SSA-4904 | 49 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,223,723 AED |
| Skyvue Altier SSA-5004 | 50 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,223,723 AED |
| Skyvue Altier SSA-4401 | 44 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,228,660 AED |
| Skyvue Altier SSA-4501 | 45 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,228,660 AED |
| Skyvue Altier SSA-4701 | 47 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,228,660 AED |
| Skyvue Altier SSA-4801 | 48 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,228,660 AED |
| Skyvue Altier SSA-4901 | 49 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,228,660 AED |
| Skyvue Altier SSA-3103 | 31 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 AED |
| Skyvue Altier SSA-3203 | 32 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 AED |
| Skyvue Altier SSA-3303 | 33 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 AED |
| Skyvue Altier SSA-3403 | 34 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 AED |
| Skyvue Altier SSA-3503 | 35 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 AED |
| Skyvue Altier SSA-3603 | 36 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 AED |
| Skyvue Altier SSA-3703 | 37 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 AED |
| Skyvue Altier SSA-3803 | 38 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 AED |
| Skyvue Altier SSA-3903 | 39 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 AED |
| Skyvue Altier SSA-5104 | 51 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 AED |
| Skyvue Altier SSA-5204 | 52 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 AED |
| Skyvue Altier SSA-5304 | 53 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 AED |
| Skyvue Altier SSA-5404 | 54 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 AED |
| Skyvue Altier SSA-5604 | 56 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 AED |
| Skyvue Altier SSA-5804 | 58 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 AED |
| Skyvue Altier SSA-5101 | 51 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 AED |
| Skyvue Altier SSA-5201 | 52 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 AED |
| Skyvue Altier SSA-5301 | 53 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 AED |
| Skyvue Altier SSA-5401 | 54 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 AED |
| Skyvue Altier SSA-5501 | 55 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 AED |
| Skyvue Altier SSA-5601 | 56 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 AED |
| Skyvue Altier SSA-5701 | 57 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 AED |
| Skyvue Altier SSA-5801 | 58 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 AED |
| Skyvue Altier SSA-3106 | 31 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,251,216 AED |
| Skyvue Altier SSA-3206 | 32 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,251,216 AED |
| Skyvue Altier SSA-3306 | 33 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,251,216 AED |
| Skyvue Altier SSA-3406 | 34 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,251,216 AED |
| Skyvue Altier SSA-3506 | 35 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,251,216 AED |
| Skyvue Altier SSA-3706 | 37 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,251,216 AED |
| Skyvue Altier SSA-3806 | 38 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,251,216 AED |
| Skyvue Altier SSA-3906 | 39 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community | 2,251,216 AED |
| Skyvue Altier SSA-6104 | 61 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 AED |
| Skyvue Altier SSA-6204 | 62 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 AED |
| Skyvue Altier SSA-6304 | 63 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 AED |
| Skyvue Altier SSA-6404 | 64 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 AED |
| Skyvue Altier SSA-6504 | 65 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 AED |
| Skyvue Altier SSA-6604 | 66 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 AED |
| Skyvue Altier SSA-6704 | 67 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 AED |
| Skyvue Altier SSA-6804 | 68 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 AED |
| Skyvue Altier SSA-6904 | 69 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 AED |
| Skyvue Altier SSA-4403 | 44 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 AED |
| Skyvue Altier SSA-4503 | 45 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 AED |
| Skyvue Altier SSA-4603 | 46 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 AED |
| Skyvue Altier SSA-4703 | 47 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 AED |
| Skyvue Altier SSA-4803 | 48 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 AED |
| Skyvue Altier SSA-4903 | 49 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 AED |
| Skyvue Altier SSA-5003 | 50 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 AED |
| Skyvue Altier SSA-6101 | 61 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 AED |
| Skyvue Altier SSA-6201 | 62 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 AED |
| Skyvue Altier SSA-6301 | 63 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 AED |
| Skyvue Altier SSA-6401 | 64 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 AED |
| Skyvue Altier SSA-6501 | 65 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 AED |
| Skyvue Altier SSA-6601 | 66 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 AED |
| Skyvue Altier SSA-6701 | 67 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 AED |
| Skyvue Altier SSA-6801 | 68 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 AED |
| Skyvue Altier SSA-6901 | 69 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 AED |
| Skyvue Altier SSA-7001 | 70 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 AED |
| Skyvue Altier SSA-7204 | 72 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,267,988 AED |
| Skyvue Altier SSA-5103 | 51 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 AED |
| Skyvue Altier SSA-5203 | 52 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 AED |
| Skyvue Altier SSA-5303 | 53 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 AED |
| Skyvue Altier SSA-5403 | 54 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 AED |
| Skyvue Altier SSA-5503 | 55 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 AED |
| Skyvue Altier SSA-5603 | 56 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 AED |
| Skyvue Altier SSA-5703 | 57 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 AED |
| Skyvue Altier SSA-5803 | 58 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 AED |
| Skyvue Altier SSA-7101 | 71 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,273,772 AED |
| Skyvue Altier SSA-7201 | 72 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,273,772 AED |
| Skyvue Altier SSA-7301 | 73 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,273,772 AED |
| Skyvue Altier SSA-7501 | 75 | Спален: 1 | 752 кв. футов | Community, Ras Al Khor | 2,273,772 AED |
| Skyvue Altier SSA-6103 | 61 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 AED |
| Skyvue Altier SSA-6203 | 62 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 AED |
| Skyvue Altier SSA-6303 | 63 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 AED |
| Skyvue Altier SSA-6403 | 64 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 AED |
| Skyvue Altier SSA-6503 | 65 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 AED |
| Skyvue Altier SSA-6603 | 66 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 AED |
| Skyvue Altier SSA-6703 | 67 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 AED |
| Skyvue Altier SSA-6803 | 68 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 AED |
| Skyvue Altier SSA-6903 | 69 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 AED |
| Skyvue Altier SSA-7003 | 70 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 AED |
| Skyvue Altier SSA-7103 | 71 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,298,483 AED |
| Skyvue Altier SSA-7203 | 72 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,298,483 AED |
| Skyvue Altier SSA-7303 | 73 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,298,483 AED |
| Skyvue Altier SSA-1007 | 10 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community, Amenities | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1014 | 10 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community, Amenities | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1107 | 11 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1114 | 11 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1207 | 12 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1214 | 12 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1307 | 13 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1314 | 13 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1407 | 14 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1414 | 14 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1507 | 15 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1514 | 15 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1614 | 16 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1714 | 17 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1814 | 18 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-1914 | 19 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-2014 | 20 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,414,868 AED |
| Skyvue Altier SSA-2114 | 21 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,431,498 AED |
| Skyvue Altier SSA-2414 | 24 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,431,498 AED |
| Skyvue Altier SSA-2514 | 25 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,431,498 AED |
| Skyvue Altier SSA-2614 | 26 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,431,498 AED |
| Skyvue Altier SSA-2714 | 27 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,431,498 AED |
| Skyvue Altier SSA-2814 | 28 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,431,498 AED |
| Skyvue Altier SSA-2914 | 29 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,431,498 AED |
| Skyvue Altier SSA-3014 | 30 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,431,498 AED |
| Skyvue Altier SSA-3114 | 31 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,448,128 AED |
| Skyvue Altier SSA-3214 | 32 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,448,128 AED |
| Skyvue Altier SSA-3314 | 33 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,448,128 AED |
| Skyvue Altier SSA-3414 | 34 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,448,128 AED |
| Skyvue Altier SSA-3514 | 35 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,448,128 AED |
| Skyvue Altier SSA-3614 | 36 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community, Ras Al Khor, Creek | 2,448,128 AED |
| Skyvue Altier SSA-3714 | 37 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community, Ras Al Khor, Creek | 2,448,128 AED |
| Skyvue Altier SSA-1607 | 16 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,456,443 AED |
| Skyvue Altier SSA-1707 | 17 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,456,443 AED |
| Skyvue Altier SSA-1807 | 18 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,456,443 AED |
| Skyvue Altier SSA-1907 | 19 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,456,443 AED |
| Skyvue Altier SSA-2007 | 20 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,456,443 AED |
| Skyvue Altier SSA-4906 | 49 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,468,832 AED |
| Skyvue Altier SSA-4406 | 44 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,472,273 AED |
| Skyvue Altier SSA-4506 | 45 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,472,273 AED |
| Skyvue Altier SSA-4606 | 46 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,472,273 AED |
| Skyvue Altier SSA-4706 | 47 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,472,273 AED |
| Skyvue Altier SSA-4806 | 48 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,472,273 AED |
| Skyvue Altier SSA-5006 | 50 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,472,273 AED |
| Skyvue Altier SSA-2107 | 21 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,473,073 AED |
| Skyvue Altier SSA-2407 | 24 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,473,073 AED |
| Skyvue Altier SSA-2507 | 25 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,473,073 AED |
| Skyvue Altier SSA-2607 | 26 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,473,073 AED |
| Skyvue Altier SSA-2707 | 27 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,473,073 AED |
| Skyvue Altier SSA-2807 | 28 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,473,073 AED |
| Skyvue Altier SSA-2907 | 29 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,473,073 AED |
| Skyvue Altier SSA-3007 | 30 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,473,073 AED |
| Skyvue Altier SSA-5106 | 51 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,488,677 AED |
| Skyvue Altier SSA-5206 | 52 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,488,677 AED |
| Skyvue Altier SSA-5306 | 53 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,488,677 AED |
| Skyvue Altier SSA-5406 | 54 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,488,677 AED |
| Skyvue Altier SSA-5506 | 55 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,488,677 AED |
| Skyvue Altier SSA-5606 | 56 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,488,677 AED |
| Skyvue Altier SSA-5706 | 57 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,488,677 AED |
| Skyvue Altier SSA-5806 | 58 | Спален: 1 | 820 кв. футов | Community | 2,488,677 AED |
| Skyvue Altier SSA-3107 | 31 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Community | 2,489,703 AED |
