СтроящиесяСтарт продаж: июнь 2024 г.
Skyscape Avenue
от Sobha Realty в Sobha Hartland 2
От 1,945,409 AEDПлан платежей 60/40Сдача: IV кв. 2028
- Цена от
- 1,945,409 AED
- Сдача
- IV кв. 2028
- Объекты
- Спален: от 1 до 5
- Площади
- 738–2,093 кв. футов
- План платежей
- 60/40
О проекте Skyscape Avenue
Проект Skyscape Avenue от девелопера Sobha Realty расположен в районе Sobha Hartland 2 в Дубае и предлагает апартаменты с 1, 2, 3 и 5 спальнями.
Апартаменты предлагаются с 1, 2, 3 и 5 спальнями. Площадь квартир составляет от 738 до 1 722 кв. футов в зависимости от выбранного варианта.
Жильцам доступны бассейны, ландшафтные сады, парки и зен-сад. Для любителей водного отдыха предусмотрены волновой бассейн, занятия падл-бордингом и педальные каяки, а также плавучая трасса с препятствиями на воде. Рестораны, торговые точки, кинотеатр и сенсорный сад дополняют инфраструктуру комплекса.
Проект расположен в 5 минутах от заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. Burj Khalifa и Downtown Dubai находятся в 15 минутах, Meydan Racecourse в 10 минутах, а Dubai International Airport в 12 минутах езды.
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 22 сентября 2026 г. · Доступно объектов: 155
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyscape Avenue SAV-1007 | 10 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,945,409 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-807 | 8 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,945,409 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-907 | 9 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,945,409 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-913 | 9 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,946,145 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-1107 | 11 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,958,096 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-1207 | 12 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,958,096 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-1307 | 13 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,958,096 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-1407 | 14 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,958,096 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-1507 | 15 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,958,096 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-1113 | 11 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,958,837 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-1213 | 12 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,958,837 AED | |
| Skyscape Avenue SAV-1313 | 13 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,958,837 AED |
Показать все объекты (155)
| Skyscape Avenue SAV-1413 | 14 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,958,837 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1513 | 15 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,958,837 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1607 | 16 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,970,784 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1707 | 17 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,970,784 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1807 | 18 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,970,784 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1613 | 16 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,971,530 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1713 | 17 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,971,530 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1813 | 18 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,971,530 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1913 | 19 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,971,530 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2013 | 20 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,971,530 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2313 | 23 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,984,222 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2413 | 24 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,984,222 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2513 | 25 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 1,984,222 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2613 | 26 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 2,000,001 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2813 | 28 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 2,000,001 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2913 | 29 | Спален: 1 | 846 кв. футов | Open Villa Community | 2,000,001 AED |
| Skyscape Avenue SAV-813 | 8 | Спален: 1 | 1,022 кв. футов | Nad Al Sheba | 2,021,659 AED |
| Skyscape Avenue SAV-707 | 7 | Спален: 1 | 1,029 кв. футов | Open Villa Community | 2,080,631 AED |
| Skyscape Avenue SAV-611 | 6 | Спален: 1.5 | 1,089 кв. футов | Open Villa Community | 2,503,918 AED |
| Skyscape Avenue SAV-609 | 6 | Спален: 1.5 | 1,098 кв. футов | Open Villa Community | 2,526,435 AED |
| Skyscape Avenue SAV-511 | 5 | Спален: 1.5 | 1,139 кв. футов | Open Villa Community | 2,618,803 AED |
| Skyscape Avenue SAV-509 | 5 | Спален: 1.5 | 1,149 кв. футов | Open Villa Community | 2,641,573 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4111 | 41 | Спален: 1.5 | 1,153 кв. футов | Open Villa Community | 2,773,566 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4311 | 43 | Спален: 1.5 | 1,153 кв. футов | Open Villa Community | 2,773,566 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4411 | 44 | Спален: 1.5 | 1,153 кв. футов | Nad Al Sheba | 2,773,566 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4511 | 45 | Спален: 1.5 | 1,153 кв. футов | Open Villa Community | 2,773,566 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4611 | 46 | Спален: 1.5 | 1,153 кв. футов | Open Villa Community | 2,790,865 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4711 | 47 | Спален: 1.5 | 1,153 кв. футов | Open Villa Community | 2,790,865 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4811 | 48 | Спален: 1.5 | 1,153 кв. футов | Open Villa Community | 2,790,865 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4911 | 49 | Спален: 1.5 | 1,153 кв. футов | Open Villa Community | 2,790,865 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5111 | 51 | Спален: 1.5 | 1,153 кв. футов | Open Villa Community | 2,808,164 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5411 | 54 | Спален: 1.5 | 1,153 кв. футов | Open Villa Community | 2,808,164 AED |
| Skyscape Avenue SAV-708 | 7 | Спален: 2.5 | 1,550 кв. футов | Open Villa Community | 3,641,748 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4001 | 40 | Спален: 2 | 1,463 кв. футов | Lagoons, Community, Hartland Waterfront | 3,715,283 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1003 | 10 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,856,161 AED |
| Skyscape Avenue SAV-803 | 8 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,856,161 AED |
| Skyscape Avenue SAV-903 | 9 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,856,161 AED |
| Skyscape Avenue SAV-802 | 8 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,862,740 AED |
| Skyscape Avenue SAV-902 | 9 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,862,740 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1103 | 11 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,878,844 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1203 | 12 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,878,844 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1303 | 13 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,878,844 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1004 | 10 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,879,850 AED |
| Skyscape Avenue SAV-804 | 8 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,879,850 AED |
| Skyscape Avenue SAV-904 | 9 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,879,850 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1102 | 11 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,885,462 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1202 | 12 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,885,462 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1302 | 13 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,885,462 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1402 | 14 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,885,462 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1803 | 18 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,901,528 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2003 | 20 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,901,528 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1204 | 12 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,903,129 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1304 | 13 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,903,129 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1404 | 14 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,903,129 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1702 | 17 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,908,184 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2403 | 24 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community | 3,924,211 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1604 | 16 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,926,408 AED |
| Skyscape Avenue SAV-1804 | 18 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 3,926,408 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2302 | 23 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 3,930,906 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2402 | 24 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 3,930,906 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2603 | 26 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community | 3,946,894 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2703 | 27 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community | 3,946,894 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2903 | 29 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community | 3,946,894 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2803 | 28 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community | 3,947,181 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2304 | 23 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community | 3,949,687 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2504 | 25 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community | 3,949,687 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2602 | 26 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 3,953,628 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2702 | 27 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 3,953,628 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2902 | 29 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 3,953,628 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2802 | 28 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 3,953,654 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3103 | 31 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community | 3,969,289 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3203 | 32 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community | 3,969,578 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3303 | 33 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community | 3,969,578 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3403 | 34 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community | 3,969,578 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2904 | 29 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community | 3,972,710 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2604 | 26 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community | 3,972,966 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3102 | 31 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Hartland Waterfront | 3,976,061 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3202 | 32 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 3,976,350 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3302 | 33 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 3,976,350 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3502 | 35 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 3,976,350 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2804 | 28 | Спален: 2.5 | 1,555 кв. футов | Lagoons, Community | 3,981,235 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3204 | 32 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community | 3,995,988 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3104 | 31 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community | 3,996,246 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3404 | 34 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community | 3,996,246 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4002 | 40 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 3,999,653 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3804 | 38 | Спален: 2.5 | 1,550 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,013,956 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4103 | 41 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,014,944 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4203 | 42 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,014,944 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4303 | 43 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,014,944 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4403 | 44 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,014,944 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4004 | 40 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,018,981 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4102 | 41 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,022,378 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4202 | 42 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,022,378 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4302 | 43 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,022,378 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4402 | 44 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Hartland Waterfront | 4,022,378 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4703 | 47 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,037,627 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4903 | 49 | Спален: 2.5 | 1,512 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,037,627 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4104 | 41 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,042,257 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4204 | 42 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,042,257 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4304 | 43 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,042,257 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4602 | 46 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,045,103 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4702 | 47 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,045,103 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4902 | 49 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,045,103 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4604 | 46 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,065,533 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4704 | 47 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,065,533 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4804 | 48 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,065,533 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4904 | 49 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,065,533 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5102 | 51 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,067,829 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5302 | 53 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,067,829 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5402 | 54 | Спален: 2.5 | 1,515 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,067,829 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5304 | 53 | Спален: 2.5 | 1,552 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 4,088,809 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4101 | 41 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,410,467 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4201 | 42 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,410,467 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4301 | 43 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,410,467 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4401 | 44 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Hartland Waterfront | 4,410,467 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4501 | 45 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,410,467 AED |
| Skyscape Avenue SAV-712 | 7 | Спален: 2.5 | 1,885 кв. футов | Open Villa Community | 4,429,445 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4601 | 46 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,436,360 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4701 | 47 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,436,360 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4801 | 48 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,436,360 AED |
| Skyscape Avenue SAV-4901 | 49 | Спален: 2.5 | 1,702 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,460,052 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5001 | 50 | Спален: 2.5 | 1,702 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,460,052 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5101 | 51 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,462,253 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5201 | 52 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,462,253 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5301 | 53 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,548,563 AED |
| Skyscape Avenue SAV-5401 | 54 | Спален: 2.5 | 1,726 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,548,563 AED |
| Skyscape Avenue SAV-701 | 7 | Спален: 2 | 1,913 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 4,686,507 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2201 | 22 | Спален: 2 | 1,913 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,772,860 AED |
| Skyscape Avenue SAV-512 | 5 | Спален: 2.5 | 2,036 кв. футов | Open Villa Community | 4,784,859 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3901 | 39 | Спален: 2 | 1,889 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 4,797,958 AED |
| Skyscape Avenue SAV-703 | 7 | Спален: 2.5 | 1,894 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 4,829,471 AED |
| Skyscape Avenue SAV-702 | 7 | Спален: 2.5 | 1,897 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 4,836,891 AED |
| Skyscape Avenue SAV-814 | 8 | Спален: 3 | 2,011 кв. футов | Lagoons, Community, Nad Al Sheba, Amenities | 5,000,191 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3903 | 39 | Спален: 2.5 | 1,894 кв. футов | Lagoons, Community, Creek | 5,000,213 AED |
| Skyscape Avenue SAV-706 | 7 | Спален: 3 | 1,965 кв. футов | Lagoons, Community, Open Villa Community, Amenities | 5,000,518 AED |
| Skyscape Avenue SAV-508 | 5 | Спален: 2.5 | 2,093 кв. футов | Open Villa Community | 5,000,535 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3701 | 37 | Спален: 2 | 1,911 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 5,000,878 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2204 | 22 | Спален: 2.5 | 2,002 кв. футов | Lagoons, Community | 5,001,471 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2202 | 22 | Спален: 2.5 | 1,897 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 5,001,624 AED |
| Skyscape Avenue SAV-704 | 7 | Спален: 2.5 | 2,002 кв. футов | Lagoons, Community, Amenities | 5,001,745 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2203 | 22 | Спален: 2.5 | 1,894 кв. футов | Lagoons, Community | 5,001,816 AED |
| Skyscape Avenue SAV-3902 | 39 | Спален: 2.5 | 1,897 кв. футов | Lagoons, Community, Dubai Skyline | 5,007,314 AED |
| Skyscape Avenue SAV-2214 | 22 | Спален: 3 | 1,969 кв. футов | Nad Al Sheba, Lagoons, Community, Hartland Waterfront | 5,010,112 AED |
План платежей
- 20%Первоначальный взнос
- 40%Во время строительства
- 40%При сдаче
Инфраструктура
- Бассейн
- Крытый бассейн
- Выход к пляжу
- Водные элементы ландшафта
- Тренажёрный зал
- Детская игровая площадка
- Ландшафтные сады
- Парк
- Зона барбекю
- Кинотеатр под открытым небом
- Кинозал
- Рестораны и кафе
- Магазины
- Круглосуточная охрана
Строительство и сроки
- Старт продаж
- 1 июня 2024 г.
- Плановая сдача
- 2 декабря 2028 г.
Расположение
- Burj Khalifa15 мин на автомобиле
- Business Bay12 мин на автомобиле
- Downtown Dubai15 мин на автомобиле
- Dubai International Airport12 мин на автомобиле
- Meydan Racecourse10 мин на автомобиле
- Palm Jumeirah25 мин на автомобиле
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary5 мин на автомобиле
- The Dubai Mall15 мин на автомобиле
О проекте Sobha Hartland 2
Sobha Hartland 2 это закрытый жилой район в Дубае, построенный девелопером Sobha Realty на территории площадью 8 млн кв. футов.
От Skyscape Avenue: Burj Khalifa, 15 мин на автомобиле; Business Bay, 12 мин на автомобиле; Downtown Dubai, 15 мин на автомобиле; Dubai International Airport, 12 мин на автомобиле.
Skyscape Avenue: проект в собственности (freehold).
Мастер-план
Проект Skyscape Avenue входит в мастер-план района Sobha Hartland 2 и располагает развитой водной инфраструктурой: волновым бассейном и зонами отдыха у воды с пляжной кромкой. Ландшафтные пространства и рекреационные зоны составляют основу общественной территории комплекса.

Брошюра
О проекте Sobha Realty
Компания Sobha Realty ведёт историю с 1976 года и строит апартаменты, виллы и дуплексы в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера расположены в таких районах, как Jebel Ali, Sobha Hartland и Umm Al Quwain Marina.
Другие проекты Sobha Realty в Sobha Hartland 2: Sobha Hartland Phase 2, Skyvue Altier, Skyvue Solair, Skyvue Spectra, Skyvue Stellar
Ещё в Sobha Hartland 2
ГотовыеSobha Hartland Phase 260,639,950 AEDSobha Hartland 2 · Готовые · Спален: от 1 до 6 · 80/20Sobha RealtyЗаписаться на звонок
Skyvue Altier1,834,987 AEDSobha Hartland 2 · II кв. 2030 · Спален: от 1 до 2 · 60/40Sobha RealtyЗаписаться на звонок

