СтроящиесяСтарт продаж: июнь 2024 г.
Sobha Orbis
от Sobha Realty в Motor City
От 1,574,527 AEDПлан платежей 80/20Сдача: IV кв. 2027
- Цена от
- 1,574,527 AED
- Сдача
- IV кв. 2027
- Объекты
- Спален: от 1 до 5
- Площади
- 536–1,252 кв. футов
- План платежей
- 80/20
- Готовность
- 18%
О проекте Sobha Orbis
Девелопер Sobha Realty реализует проект Sobha Orbis в районе Motor City в Дубае, предлагая апартаменты с 1, 2 и 5 спальнями площадью от 536 до 1160 кв. футов.
Tower D насчитывает 49 этажей и включает 19 апартаментов на каждом уровне. В проекте предусмотрены планировки с 1, 2 и 5 спальнями.
Район Motor City в южной части Дубая сочетает жилую застройку с коммерческой инфраструктурой. Шоссе Mohammed bin Zayed Road и Al Qudra Road обеспечивают прямой выезд к основным городским направлениям. Вблизи башни запланирована станция метро, которая расширит возможности для передвижения по городу.
Жителям предоставлены бассейны, спортивные залы и теннисные корты. Баскетбольные площадки, зоны для йоги и клубный дом дополняют инфраструктуру для отдыха. Благоустроенные сады и зоны для барбекю создают пространство для общения на свежем воздухе.
Видео
Объекты
Показать все объекты (12)
Доступно сейчас
Наличие на 22 сентября 2026 г. · Доступно объектов: 79
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbis Tower F SOR-F406 | 4 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Amenities | 1,574,527 AED | |
| Orbis Tower F SOR-F410 | 4 | Спален: 1 | 741 кв. футов | Amenities | 1,615,358 AED | |
| Orbis Tower E SOR-E2416 | 24 | Спален: 1.5 | 702 кв. футов | Community, City View | 1,702,932 AED | |
| Orbis Tower C SOR-C503 | 5 | Спален: 1 | 830 кв. футов | Amenities | 1,768,603 AED | |
| Orbis Tower E SOR-E205 | 2 | Спален: 1.5 | 923 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,007,068 AED | |
| Orbis Tower E SOR-E305 | 3 | Спален: 1.5 | 923 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,007,764 AED | |
| Orbis Tower E SOR-E214 | 2 | Спален: 1.5 | 924 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,009,178 AED | |
| Orbis Tower E SOR-E314 | 3 | Спален: 1.5 | 924 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,009,178 AED | |
| Orbis Tower E SOR-E405 | 4 | Спален: 1.5 | 924 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,009,178 AED | |
| Orbis Tower E SOR-E414 | 4 | Спален: 1.5 | 924 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,009,396 AED | |
| Orbis Tower E SOR-E1005 | 10 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,012,702 AED | |
| Orbis Tower E SOR-E505 | 5 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,012,702 AED |
Показать все объекты (79)
| Orbis Tower E SOR-E605 | 6 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,012,702 AED |
| Orbis Tower E SOR-E705 | 7 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,012,702 AED |
| Orbis Tower E SOR-E805 | 8 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,012,702 AED |
| Orbis Tower E SOR-E905 | 9 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,012,702 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1014 | 10 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,013,398 AED |
| Orbis Tower E SOR-E514 | 5 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,013,398 AED |
| Orbis Tower E SOR-E614 | 6 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,013,398 AED |
| Orbis Tower E SOR-E714 | 7 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,013,398 AED |
| Orbis Tower E SOR-E814 | 8 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,013,398 AED |
| Orbis Tower E SOR-E914 | 9 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,013,398 AED |
| Orbis Tower A SOR-A204 | 2 | Спален: 2 | 983 кв. футов | Street View | 2,015,950 AED |
| Orbis Tower B SOR-B005 | 0 | Спален: 2 | 986 кв. футов | Street View | 2,020,357 AED |
| Orbis Tower A SOR-A213 | 2 | Спален: 2 | 987 кв. футов | Street View | 2,023,227 AED |
| Orbis Tower A SOR-A304 | 3 | Спален: 2 | 988 кв. футов | Street View | 2,024,539 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1105 | 11 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,026,582 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1205 | 12 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,026,582 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1305 | 13 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,026,582 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1405 | 14 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,026,582 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1505 | 15 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,026,582 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1114 | 11 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,027,283 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1214 | 12 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,027,283 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1314 | 13 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,027,283 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1414 | 14 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,027,283 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1514 | 15 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,027,283 AED |
| Orbis Tower A SOR-A313 | 3 | Спален: 2 | 989 кв. футов | Street View | 2,027,860 AED |
| Orbis Tower B SOR-B014 | 0 | Спален: 2 | 989 кв. футов | Street View | 2,028,311 AED |
| Orbis Tower B SOR-B214 | 2 | Спален: 2 | 990 кв. футов | Street View | 2,030,279 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1605 | 16 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,040,463 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1705 | 17 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,040,463 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1805 | 18 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,040,463 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1905 | 19 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,040,463 AED |
| Orbis Tower E SOR-E2005 | 20 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,040,463 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1614 | 16 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,041,169 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1714 | 17 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,041,169 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1814 | 18 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,041,169 AED |
| Orbis Tower E SOR-E1914 | 19 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,041,169 AED |
| Orbis Tower E SOR-E2014 | 20 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,041,169 AED |
| Orbis Tower E SOR-E2105 | 21 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,054,344 AED |
| Orbis Tower E SOR-E2205 | 22 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,054,344 AED |
| Orbis Tower E SOR-E2405 | 24 | Спален: 1.5 | 925 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,054,344 AED |
| Orbis Tower E SOR-E2114 | 21 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,055,054 AED |
| Orbis Tower E SOR-E2214 | 22 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,055,054 AED |
| Orbis Tower E SOR-E2314 | 23 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,055,054 AED |
| Orbis Tower E SOR-E2414 | 24 | Спален: 1.5 | 926 кв. футов | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | 2,055,054 AED |
| Orbis Tower A SOR-A504 | 5 | Спален: 2 | 990 кв. футов | 180 degree views (City View, Miracle Garden, Villa Community | 2,177,670 AED |
| Orbis Tower B SOR-B314 | 3 | Спален: 2 | 990 кв. футов | Street View | 2,178,594 AED |
| Orbis Tower B SOR-B405 | 4 | Спален: 2 | 990 кв. футов | 180 degree views (Amenities, Villa Community, Golf Course) | 2,178,836 AED |
| Orbis Tower B SOR-B414 | 4 | Спален: 2 | 990 кв. футов | Street View | 2,178,836 AED |
| Orbis Tower B SOR-B305 | 3 | Спален: 2 | 991 кв. футов | Street View | 2,180,266 AED |
| Orbis Tower B SOR-B514 | 5 | Спален: 2 | 992 кв. футов | 180 degree views ( Villa Community, Golf Course, Community, | 2,183,104 AED |
| Orbis Tower G SOR-G409 | 4 | Спален: 2 | 1,157 кв. футов | Villa Community, Amenities | 2,429,511 AED |
| Orbis Tower F SOR-F407 | 4 | Спален: 2 | 1,158 кв. футов | Amenities | 2,488,733 AED |
| Orbis Tower F SOR-F409 | 4 | Спален: 2 | 1,159 кв. футов | Amenities | 2,492,194 AED |
| Orbis Tower D SOR-D406 | 4 | Спален: 2 | 1,160 кв. футов | Amenities | 2,551,340 AED |
| Orbis Tower D SOR-D404 | 4 | Спален: 2 | 1,160 кв. футов | Amenities | 2,552,286 AED |
| Orbis Tower E SOR-E2514 | 25 | Спален: 2 | 1,252 кв. футов | 180 degree view (Villa community, Community) | 2,809,662 AED |
| Orbis Tower Plaza SOR-R18 | 0 | Студия | 970 кв. футов | Plaza View | 5,000,317 AED |
| Orbis Tower B SOR-RB03 | 0 | Студия | 1,978 кв. футов | Street View | 9,890,950 AED |
| Orbis Tower A SOR-RA01 | 0 | Студия | 1,990 кв. футов | Street View | 9,949,100 AED |
| Orbis Tower G SOR-RG18 | 0 | Студия | 2,113 кв. футов | Street View | 10,567,450 AED |
| Orbis Tower E SOR-RE11 | 0 | Студия | 2,363 кв. футов | Street View | 11,813,950 AED |
| Orbis Tower B SOR-RB01 | 0 | Студия | 2,709 кв. футов | Street View | 13,544,250 AED |
| Orbis Tower Plaza SOR-R05 | 0 | Студия | 3,154 кв. футов | Street View, Villa Community, Plaza View | 15,769,150 AED |
| Orbis Tower Plaza SOR-R16 | 0 | Студия | 3,428 кв. футов | Street View, Villa Community, Plaza View | 17,139,350 AED |
| Orbis Tower Plaza SOR-R03 | 0 | Студия | 3,483 кв. футов | Street View, Villa Community, Plaza View | 17,413,850 AED |
| Orbis Tower Plaza SOR-R14 | 0 | Студия | 3,683 кв. футов | Street View, Villa Community, Plaza View | 18,415,450 AED |
| Orbis Tower Plaza SOR-R01 | 0 | Студия | 3,788 кв. футов | Street View, Villa Community, Plaza View | 18,938,550 AED |
План платежей
- 20%Первоначальный взнос
- 60%Во время строительства
- 20%При сдаче
Застройщик предлагает для этого проекта несколько планов платежей (2); при бронировании выберите тот, который Вам подходит.
Инфраструктура
- Бассейн
- Крытый бассейн
- Детский бассейн
- Джакузи
- Выход к пляжу
- Водные элементы ландшафта
- Тренажёрный зал
- Йога и медитация
- Теннисный корт
- Корт для падела
- Баскетбольная площадка
- Спортивные площадки
- Корт для сквоша
- Беговая дорожка
- Велодорожка
- Детская игровая площадка
- Ландшафтные сады
- Парк
- Зона барбекю
- Солнечная терраса
- Клубный дом
- Игровая комната
- Многофункциональный зал
- Рестораны и кафе
- Магазины
Строительство и сроки
Готовность 18% по данным последней инспекции на площадке, 13 августа 2026 г..
- Старт продаж
- 1 июня 2024 г.
- Плановая сдача
- 31 декабря 2028 г.
Платежи поступают на эскроу-счёт проекта в Dubai Islamic Bank.
Расположение
- Dubai Butterfly Garden8 мин на автомобиле
- Dubai Polo & Equestrian Club5 мин на автомобиле
- Global Village15 мин на автомобиле
- IMG World of Adventure15 мин на автомобиле
- Jumeirah Village Circle10 мин на автомобиле
- Palm Jumeirah20 мин на автомобиле
- JVC, Dubai10 мин на автомобиле
- IMG Worlds of Adventure15 мин на автомобиле
- Dubai Marina25 мин на автомобиле
О проекте Motor City
Район Motor City в Дубае создан по мотивам автоспорта девелопером Union Properties. Здесь представлены квартиры, виллы, таунхаусы, дуплексы и пентхаусы.
От Sobha Orbis: Dubai Butterfly Garden, 8 мин на автомобиле; Dubai Polo & Equestrian Club, 5 мин на автомобиле; Global Village, 15 мин на автомобиле; IMG World of Adventure, 15 мин на автомобиле.
Sobha Orbis: проект в собственности (freehold).
Мастер-план
Tower D расположен в жилой среде района Motor City, а спортивные корты, пространства для занятий здоровьем и сады распределены по территории комплекса. Инфраструктура для отдыха органично дополняет высотную жилую застройку.

Брошюра
О проекте Sobha Realty
Компания Sobha Realty ведёт историю с 1976 года и строит апартаменты, виллы и дуплексы в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера расположены в таких районах, как Jebel Ali, Sobha Hartland и Umm Al Quwain Marina.
Другие проекты Sobha Realty в Motor City: Sobha Solis
Ещё в Motor City
АкцияBinghatti Sky Terraces780,999 AEDMotor City · II кв. 2028 · От студии до 3 спален · 60/40Binghatti DevelopersЗаписаться на звонок
Ananda Residences876,597 AEDMotor City · II кв. 2028 · От студии до 3 спален · 60/40Tiger GroupЗаписаться на звонок

