Off-plan
Coventry Twins
by GFS Developers in Dubai Industrial City
From AED 592,71443/57 payment planHandover Q3 2027
- From
- AED 592,714
- Handover
- Q3 2027
- Homes
- Studio to 1 bed
- Sizes
- 365 to 2,120 sq ft
- Payment plan
- 43/57
About Coventry Twins
GFS Developers builds Coventry Twins in Dubai Industrial City, Dubai, twin towers offering 1-bedroom apartments from 365 to 626 square feet.
Glass and steel towers create a contemporary façade with clean lines and premium materials. Wide windows bring abundant natural light into each apartment. Open-plan layouts maximize space efficiency, while private balconies offer outdoor areas and city views.
Each apartment includes optimized layouts designed for urban professionals and young couples. Smart space planning and multi-functional living areas support contemporary living. Energy-efficient systems encourage sustainable design throughout the building.
Dubai Industrial City sits at the intersection of major connectivity routes via Sheikh Mohammed Bin Zayed Road and Emirates Road, placing residents near Dubai South, Al Maktoum International Airport, and Expo City Dubai. Nearby schools, hospitals, shopping venues, and dining options serve the community. The multicultural environment creates a cosmopolitan neighborhood.
Homes
Available now
Availability as of 13 October 2026 · 95 homes available
| Unit | Floor | Type | Size | View | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701A | 7 | Studio | 365 sq ft | Community View | AED 592,714 | |
| Coventry Twins 201B | 2 | 1 Bed | 639 sq ft | Community View | AED 866,354 | |
| Coventry Twins 301B | 3 | 1 Bed | 616 sq ft | Community View | AED 892,803 | |
| 601B | 6 | 1 Bed | 637 sq ft | Community View | AED 892,970 | |
| 801B | 8 | 1 Bed | 637 sq ft | Community View | AED 906,278 | |
| 701B | 7 | 1 Bed | 616 sq ft | Community View | AED 919,845 | |
| Coventry Twins 306B | 3 | 1 Bed | 804 sq ft | Community View | AED 1,086,334 | |
| Coventry Twins 307A | 3 | 1 Bed | 804 sq ft | Community View | AED 1,086,334 | |
| 307B | 3 | 1 Bed | 805 sq ft | Community View | AED 1,086,334 | |
| Coventry Twins 308A | 3 | 1 Bed | 804 sq ft | Community View | AED 1,086,334 | |
| Coventry Twins 302B | 3 | 1 Bed | 808 sq ft | Community View | AED 1,093,294 | |
| Coventry Twins 303A | 3 | 1 Bed | 811 sq ft | Community View | AED 1,093,294 |
Show all 95 homes
| Coventry Twins 305B | 3 | 1 Bed | 811 sq ft | Community View | AED 1,093,294 |
| Coventry Twins 306A | 3 | 1 Bed | 811 sq ft | Community View | AED 1,093,294 |
| Coventry Twins 205B | 2 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,100,980 |
| Coventry Twins 206A | 2 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,100,980 |
| 506B | 5 | 1 Bed | 805 sq ft | Community View | AED 1,111,462 |
| 507A | 5 | 1 Bed | 805 sq ft | Community View | AED 1,111,462 |
| Coventry Twins 507B | 5 | 1 Bed | 804 sq ft | Community View | AED 1,111,462 |
| Coventry Twins 508A | 5 | 1 Bed | 804 sq ft | Community View | AED 1,111,462 |
| Coventry Twins 502B | 5 | 1 Bed | 811 sq ft | Community View | AED 1,118,582 |
| Coventry Twins 503A | 5 | 1 Bed | 811 sq ft | Community View | AED 1,118,582 |
| 505B | 5 | 1 Bed | 808 sq ft | Community View | AED 1,118,582 |
| Coventry Twins 506A | 5 | 1 Bed | 811 sq ft | Community View | AED 1,118,582 |
| Coventry Twins 402B | 4 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,126,947 |
| Coventry Twins 403A | 4 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,126,947 |
| 406A | 4 | 1 Bed | 833 sq ft | Community View | AED 1,126,947 |
| Coventry Twins 706B | 7 | 1 Bed | 804 sq ft | Community View | AED 1,136,589 |
| Coventry Twins 707A | 7 | 1 Bed | 804 sq ft | Community View | AED 1,136,589 |
| Coventry Twins 707B | 7 | 1 Bed | 804 sq ft | Community View | AED 1,136,589 |
| Coventry Twins 708A | 7 | 1 Bed | 804 sq ft | Community View | AED 1,136,589 |
| Coventry Twins 702B | 7 | 1 Bed | 811 sq ft | Community View | AED 1,143,871 |
| Coventry Twins 703A | 7 | 1 Bed | 811 sq ft | Community View | AED 1,143,871 |
| Coventry Twins 705B | 7 | 1 Bed | 811 sq ft | Community View | AED 1,143,871 |
| Coventry Twins 706A | 7 | 1 Bed | 811 sq ft | Community View | AED 1,143,871 |
| Coventry Twins 602B | 6 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,152,913 |
| Coventry Twins 603A | 6 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,152,913 |
| Coventry Twins 605B | 6 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,152,913 |
| Coventry Twins 606A | 6 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,152,913 |
| Coventry Twins 206B | 2 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,158,803 |
| Coventry Twins 207A | 2 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,158,803 |
| Coventry Twins 207B | 2 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,158,803 |
| Coventry Twins 107A | 1 | 1 Bed | 972 sq ft | Community View | AED 1,170,346 |
| Coventry Twins 107B | 1 | 1 Bed | 972 sq ft | Community View | AED 1,170,346 |
| Coventry Twins 802B | 8 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,178,880 |
| Coventry Twins 803A | 8 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,178,880 |
| Coventry Twins 805B | 8 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,178,880 |
| Coventry Twins 806A | 8 | 1 Bed | 832 sq ft | Community View | AED 1,178,880 |
| Coventry Twins 406B | 4 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,186,134 |
| Coventry Twins 407A | 4 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,186,134 |
| Coventry Twins 407B | 4 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,186,134 |
| Coventry Twins 408A | 4 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,186,134 |
| 807B | 8 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,209,594 |
| 303B | 3 | 1 Bed | 900 sq ft | Anenities View | AED 1,212,792 |
| 304B | 3 | 1 Bed | 900 sq ft | Anenities View | AED 1,212,792 |
| Coventry Twins 606B | 6 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,213,464 |
| Coventry Twins 607A | 6 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,213,464 |
| Coventry Twins 607B | 6 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,213,464 |
| Coventry Twins 608A | 6 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,213,464 |
| Coventry Twins 204B | 2 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,224,443 |
| Coventry Twins 203B | 2 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,224,444 |
| Coventry Twins 806B | 8 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,240,794 |
| Coventry Twins 807A | 8 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,240,794 |
| Coventry Twins 808A | 8 | 1 Bed | 875 sq ft | Community View | AED 1,240,794 |
| Coventry Twins 503B | 5 | 1 Bed | 899 sq ft | Amenities View | AED 1,240,844 |
| Coventry Twins 504A | 5 | 1 Bed | 899 sq ft | Amenities View | AED 1,240,844 |
| Coventry Twins 504B | 5 | 1 Bed | 899 sq ft | Amenities View | AED 1,240,844 |
| Coventry Twins 505A | 5 | 1 Bed | 899 sq ft | Amenities View | AED 1,240,844 |
| Coventry Twins 403B | 4 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,253,323 |
| Coventry Twins 404B | 4 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,253,323 |
| Coventry Twins 703B | 7 | 1 Bed | 899 sq ft | Amenities View | AED 1,268,896 |
| Coventry Twins 704A | 7 | 1 Bed | 899 sq ft | Amenities View | AED 1,268,896 |
| Coventry Twins 704B | 7 | 1 Bed | 899 sq ft | Amenities View | AED 1,268,896 |
| Coventry Twins 705A | 7 | 1 Bed | 899 sq ft | Amenities View | AED 1,268,896 |
| Coventry Twins 101B | 1 | 1 Bed | 1,212 sq ft | Community View | AED 1,269,744 |
| Coventry Twins 101A | 1 | 1 Bed | 1,212 sq ft | Community View | AED 1,269,774 |
| Coventry Twins 603B | 6 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,282,201 |
| Coventry Twins 604A | 6 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,282,201 |
| Coventry Twins 604B | 6 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,282,201 |
| Coventry Twins 605A | 6 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,282,201 |
| Coventry Twins 803B | 8 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,311,080 |
| Coventry Twins 804A | 8 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,311,080 |
| Coventry Twins 804B | 8 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,311,080 |
| Coventry Twins 805A | 8 | 1 Bed | 925 sq ft | Amenities View | AED 1,311,080 |
| Coventry Twins 106A | 1 | 1 Bed | 1,486 sq ft | Community View | AED 1,414,150 |
| Coventry Twins 106B | 1 | 1 Bed | 1,486 sq ft | Community View | AED 1,414,150 |
| Coventry Twins 103A | 1 | 1 Bed | 1,291 sq ft | Amenities View | AED 1,439,567 |
| Coventry Twins 103B | 1 | 1 Bed | 1,291 sq ft | Amenities View | AED 1,439,567 |
| Coventry Twins 105A | 1 | 1 Bed | 2,120 sq ft | Community View | AED 1,448,552 |
| Coventry Twins 105B | 1 | 1 Bed | 2,120 sq ft | Community View | AED 1,448,552 |
| Coventry Twins 104A | 1 | 1 Bed | 1,462 sq ft | Community View | AED 1,464,954 |
| Coventry Twins 104B | 1 | 1 Bed | 1,462 sq ft | Community View | AED 1,464,954 |
| Coventry Twins 102A | 1 | 1 Bed | 1,808 sq ft | Amenities View | AED 1,600,811 |
| Coventry Twins 102B | 1 | 1 Bed | 1,808 sq ft | Amenities View | AED 1,600,811 |
| RETAIL-1 | N/A | Retail | 816 sq ft | Na | AED 2,121,600 |
Payment plan
- 5%Down payment
- 38%During construction
- 21%On handover
- 36%Post handover
Amenities
- Indoor pool
- Gym
- Children's play area
- Landscaped gardens
- Restaurants and cafés
- 24-hour security
Construction and dates
- Planned handover
- Q3 2027
Location
About Dubai Industrial City
Dubai Industrial City is an economic zone in Dubai where Samana Developers, Zoya Developments, GFS Developers, Dugasta, and others build apartments, townhouses, and villas.
Coventry Twins is a freehold project.
Brochure
Questions about Coventry Twins
- What is the price of Coventry Twins?
Coventry Twins starts from AED 592,714, as of 25 September 2026. By home: Studio Apartment from AED 564,167; 1 Bed Apartment from AED 833,033.
- What is the payment plan for Coventry Twins?
The developer’s payment plan for Coventry Twins is 43/57: 5% down payment, 38% during construction, 21% on handover and 36% post handover, as of 24 September 2026.
- When is Coventry Twins handed over?
Handover is planned for Q3 2027.
- Are there floor plans for Coventry Twins?
Yes. The floor plans for Studio Apartment and 1 Bed Apartment are on this page under Homes.
About GFS Developers
GFS Developers builds apartments and duplexes in Dubai and the UAE, with projects in Dubai Industrial City, Dubai South, Dubai Land Residence Complex, Al Warsan, Dubailand, and Al Zorah.
Also by GFS Developers in Dubai Industrial City: Coventry Centro, Coventry Residence, Coventry Cove
More in Dubai Industrial City
Coventry CentroAED 878KDubai Industrial City · Q3 2028 · Studio to 1 bed · 44/56GFS DevelopersBook a call
Coventry ResidenceAED 875,657Dubai Industrial City · Q3 2027 · Studio to 1 bed · 44/56GFS DevelopersBook a call

