ऑफ-प्लान
Coventry Twins
डेवलपर: GFS Developers · लोकेशन: Dubai Industrial City
AED 592,714 से43/57 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q3 2027
- से
- AED 592,714
- हैंडओवर
- Q3 2027
- घर
- स्टूडियो से 1 बेडरूम
- साइज़
- 365 से 2,120 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 43/57
Coventry Twins के बारे में
GFS Developers, Dubai Industrial City, दुबई में Coventry Twins का निर्माण कर रहा है, जो 365 से 626 वर्ग फुट के 1 बेडरूम अपार्टमेंट वाली ट्विन टावर परियोजना है।
ग्लास और स्टील से बनी टावर समकालीन फसाड, स्वच्छ रेखाओं और प्रीमियम सामग्री के साथ दिखाई देती हैं। चौड़ी खिड़कियां हर अपार्टमेंट में भरपूर प्राकृतिक रोशनी लाती हैं। ओपन-प्लान लेआउट स्थान का अधिकतम उपयोग करते हैं, जबकि निजी बालकनी बाहरी क्षेत्र और शहर के दृश्य प्रदान करती हैं।
हर अपार्टमेंट में शहरी पेशेवरों और युवा जोड़ों के लिए अनुकूलित लेआउट दिए गए हैं। स्मार्ट स्पेस प्लानिंग और बहु-उपयोगी लिविंग क्षेत्र समकालीन जीवनशैली का समर्थन करते हैं। ऊर्जा-कुशल प्रणालियां पूरी इमारत में सस्टेनेबल डिज़ाइन को बढ़ावा देती हैं।
Dubai Industrial City, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road और Emirates Road जैसे प्रमुख मार्गों के संगम पर स्थित है, जो निवासियों को Dubai South, Al Maktoum International Airport और Expo City Dubai के पास रखता है। आसपास के स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग स्थल और डाइनिंग विकल्प समुदाय की सेवा करते हैं। यहां का बहुसांस्कृतिक वातावरण एक कॉस्मोपॉलिटन पड़ोस का निर्माण करता है।
घर
अभी उपलब्ध
13 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 95 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701A | 7 | स्टूडियो | 365 वर्ग फुट | Community View | AED 592,714 | |
| Coventry Twins 201B | 2 | 1 बेडरूम | 639 वर्ग फुट | Community View | AED 866,354 | |
| Coventry Twins 301B | 3 | 1 बेडरूम | 616 वर्ग फुट | Community View | AED 892,803 | |
| 601B | 6 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | Community View | AED 892,970 | |
| 801B | 8 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | Community View | AED 906,278 | |
| 701B | 7 | 1 बेडरूम | 616 वर्ग फुट | Community View | AED 919,845 | |
| Coventry Twins 306B | 3 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Community View | AED 1,086,334 | |
| Coventry Twins 307A | 3 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Community View | AED 1,086,334 | |
| 307B | 3 | 1 बेडरूम | 805 वर्ग फुट | Community View | AED 1,086,334 | |
| Coventry Twins 308A | 3 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Community View | AED 1,086,334 | |
| Coventry Twins 302B | 3 | 1 बेडरूम | 808 वर्ग फुट | Community View | AED 1,093,294 | |
| Coventry Twins 303A | 3 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Community View | AED 1,093,294 |
सभी 95 घर दिखाएँ
| Coventry Twins 305B | 3 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Community View | AED 1,093,294 |
| Coventry Twins 306A | 3 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Community View | AED 1,093,294 |
| Coventry Twins 205B | 2 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,100,980 |
| Coventry Twins 206A | 2 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,100,980 |
| 506B | 5 | 1 बेडरूम | 805 वर्ग फुट | Community View | AED 1,111,462 |
| 507A | 5 | 1 बेडरूम | 805 वर्ग फुट | Community View | AED 1,111,462 |
| Coventry Twins 507B | 5 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Community View | AED 1,111,462 |
| Coventry Twins 508A | 5 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Community View | AED 1,111,462 |
| Coventry Twins 502B | 5 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Community View | AED 1,118,582 |
| Coventry Twins 503A | 5 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Community View | AED 1,118,582 |
| 505B | 5 | 1 बेडरूम | 808 वर्ग फुट | Community View | AED 1,118,582 |
| Coventry Twins 506A | 5 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Community View | AED 1,118,582 |
| Coventry Twins 402B | 4 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,126,947 |
| Coventry Twins 403A | 4 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,126,947 |
| 406A | 4 | 1 बेडरूम | 833 वर्ग फुट | Community View | AED 1,126,947 |
| Coventry Twins 706B | 7 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Community View | AED 1,136,589 |
| Coventry Twins 707A | 7 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Community View | AED 1,136,589 |
| Coventry Twins 707B | 7 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Community View | AED 1,136,589 |
| Coventry Twins 708A | 7 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Community View | AED 1,136,589 |
| Coventry Twins 702B | 7 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Community View | AED 1,143,871 |
| Coventry Twins 703A | 7 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Community View | AED 1,143,871 |
| Coventry Twins 705B | 7 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Community View | AED 1,143,871 |
| Coventry Twins 706A | 7 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Community View | AED 1,143,871 |
| Coventry Twins 602B | 6 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,152,913 |
| Coventry Twins 603A | 6 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,152,913 |
| Coventry Twins 605B | 6 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,152,913 |
| Coventry Twins 606A | 6 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,152,913 |
| Coventry Twins 206B | 2 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,158,803 |
| Coventry Twins 207A | 2 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,158,803 |
| Coventry Twins 207B | 2 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,158,803 |
| Coventry Twins 107A | 1 | 1 बेडरूम | 972 वर्ग फुट | Community View | AED 1,170,346 |
| Coventry Twins 107B | 1 | 1 बेडरूम | 972 वर्ग फुट | Community View | AED 1,170,346 |
| Coventry Twins 802B | 8 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,178,880 |
| Coventry Twins 803A | 8 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,178,880 |
| Coventry Twins 805B | 8 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,178,880 |
| Coventry Twins 806A | 8 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Community View | AED 1,178,880 |
| Coventry Twins 406B | 4 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,186,134 |
| Coventry Twins 407A | 4 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,186,134 |
| Coventry Twins 407B | 4 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,186,134 |
| Coventry Twins 408A | 4 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,186,134 |
| 807B | 8 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,209,594 |
| 303B | 3 | 1 बेडरूम | 900 वर्ग फुट | Anenities View | AED 1,212,792 |
| 304B | 3 | 1 बेडरूम | 900 वर्ग फुट | Anenities View | AED 1,212,792 |
| Coventry Twins 606B | 6 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,213,464 |
| Coventry Twins 607A | 6 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,213,464 |
| Coventry Twins 607B | 6 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,213,464 |
| Coventry Twins 608A | 6 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,213,464 |
| Coventry Twins 204B | 2 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,224,443 |
| Coventry Twins 203B | 2 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,224,444 |
| Coventry Twins 806B | 8 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,240,794 |
| Coventry Twins 807A | 8 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,240,794 |
| Coventry Twins 808A | 8 | 1 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Community View | AED 1,240,794 |
| Coventry Twins 503B | 5 | 1 बेडरूम | 899 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,240,844 |
| Coventry Twins 504A | 5 | 1 बेडरूम | 899 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,240,844 |
| Coventry Twins 504B | 5 | 1 बेडरूम | 899 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,240,844 |
| Coventry Twins 505A | 5 | 1 बेडरूम | 899 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,240,844 |
| Coventry Twins 403B | 4 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,253,323 |
| Coventry Twins 404B | 4 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,253,323 |
| Coventry Twins 703B | 7 | 1 बेडरूम | 899 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,268,896 |
| Coventry Twins 704A | 7 | 1 बेडरूम | 899 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,268,896 |
| Coventry Twins 704B | 7 | 1 बेडरूम | 899 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,268,896 |
| Coventry Twins 705A | 7 | 1 बेडरूम | 899 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,268,896 |
| Coventry Twins 101B | 1 | 1 बेडरूम | 1,212 वर्ग फुट | Community View | AED 1,269,744 |
| Coventry Twins 101A | 1 | 1 बेडरूम | 1,212 वर्ग फुट | Community View | AED 1,269,774 |
| Coventry Twins 603B | 6 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,282,201 |
| Coventry Twins 604A | 6 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,282,201 |
| Coventry Twins 604B | 6 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,282,201 |
| Coventry Twins 605A | 6 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,282,201 |
| Coventry Twins 803B | 8 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,311,080 |
| Coventry Twins 804A | 8 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,311,080 |
| Coventry Twins 804B | 8 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,311,080 |
| Coventry Twins 805A | 8 | 1 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,311,080 |
| Coventry Twins 106A | 1 | 1 बेडरूम | 1,486 वर्ग फुट | Community View | AED 1,414,150 |
| Coventry Twins 106B | 1 | 1 बेडरूम | 1,486 वर्ग फुट | Community View | AED 1,414,150 |
| Coventry Twins 103A | 1 | 1 बेडरूम | 1,291 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,439,567 |
| Coventry Twins 103B | 1 | 1 बेडरूम | 1,291 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,439,567 |
| Coventry Twins 105A | 1 | 1 बेडरूम | 2,120 वर्ग फुट | Community View | AED 1,448,552 |
| Coventry Twins 105B | 1 | 1 बेडरूम | 2,120 वर्ग फुट | Community View | AED 1,448,552 |
| Coventry Twins 104A | 1 | 1 बेडरूम | 1,462 वर्ग फुट | Community View | AED 1,464,954 |
| Coventry Twins 104B | 1 | 1 बेडरूम | 1,462 वर्ग फुट | Community View | AED 1,464,954 |
| Coventry Twins 102A | 1 | 1 बेडरूम | 1,808 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,600,811 |
| Coventry Twins 102B | 1 | 1 बेडरूम | 1,808 वर्ग फुट | Amenities View | AED 1,600,811 |
| RETAIL-1 | N/A | Retail | 816 वर्ग फुट | Na | AED 2,121,600 |
पेमेंट प्लान
- 5%डाउन पेमेंट
- 38%निर्माण के दौरान
- 21%हैंडओवर पर
- 36%हैंडओवर के बाद
सुविधाएँ
- इनडोर पूल
- जिम
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
- नियोजित हैंडओवर
- Q3 2027
लोकेशन
Dubai Industrial City के बारे में
Dubai Industrial City दुबई का एक आर्थिक क्षेत्र है, जहाँ Samana Developers, Zoya Developments, GFS Developers, Dugasta और अन्य डेवलपर्स अपार्टमेंट, टाउनहाउस और विला विकसित करते हैं।
Coventry Twins फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
ब्रोशर
GFS Developers के बारे में
GFS Developers दुबई में अपार्टमेंट और डुप्लेक्स का निर्माण करती है। इसकी परियोजनाएँ Dubai Industrial City, Dubai South, Dubai Land Residence Complex, Al Warsan, Dubailand और Al Zorah में स्थित हैं।
Dubai Industrial City में GFS Developers के अन्य प्रोजेक्ट: Coventry Centro, Coventry Residence, Coventry Cove
Dubai Industrial City में और
Coventry CentroAED 878KDubai Industrial City · Q3 2028 · स्टूडियो से 1 बेडरूम · 44/56GFS Developersकॉल बुक करें
Coventry ResidenceAED 875,657Dubai Industrial City · Q3 2027 · स्टूडियो से 1 बेडरूम · 44/56GFS Developersकॉल बुक करें

