Off-plan
Maybach Ultimate Luxury
by Binghatti Developers in Nad Al Sheba
From AED 1,350,00040/60 payment planHandover Q3 2027
- From
- AED 1,350,000
- Handover
- Q3 2027
- Homes
- Studio to 3 bed
- Sizes
- 341 to 1,528 sq ft
- Payment plan
- 40/60
About Maybach Ultimate Luxury
Binghatti Developers' Maybach Ultimate Luxury offers one to three-bedroom apartments across 34 floors in Nad Al Sheba, Dubai.
Apartments measure from 361 to 1,528 square feet. Residents access an indoor swimming pool, landscaped gardens, a gymnasium, restaurants, and a children's play area.
The building features a sky infinity pool, a sky jogging track, private pools, and a spa. Valet parking and 24/7 concierge service are available. The development holds LEED certification.
Burj Khalifa is eight minutes away, Dubai Opera is eight minutes, Museum of the Future is nine minutes, and Emirates Towers is nine minutes. Dubai International Airport is 15 minutes, Dubai Festival City is 10 minutes, and Palm Jumeirah is 20 minutes from the property.
Homes
Available now
Availability as of 14 October 2026 · 996 homes available
| Unit | Floor | Type | Size | View | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower B B312 | 3 | Studio | 375 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,350,000 | |
| Tower B B328 | 3 | Studio | 375 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,350,000 | |
| Tower A MBUL-A205 | 2 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,350,000 | |
| Tower A MBUL-A212 | 2 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,350,000 | |
| Tower A MBUL-A221 | 2 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,350,000 | |
| Tower A MBUL-A228 | 2 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,350,000 | |
| Tower A MBUL-A305 | 3 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,350,000 | |
| Tower A MBUL-A312 | 3 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,350,000 | |
| Tower A MBUL-A321 | 3 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,350,000 | |
| Tower A MBUL-A328 | 3 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,350,000 | |
| Tower B MBUL-B312 | Studio | 375 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,350,000 | ||
| Tower B MBUL-B328 | Studio | 375 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,350,000 |
Show all 996 homes
| Tower B B314 | 3 | Studio | 341 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 |
| Tower B B319 | 3 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A203 | 2 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A206 | 2 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A207 | 2 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A210 | 2 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A211 | 2 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A214 | 2 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A219 | 2 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A222 | 2 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A223 | 2 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A226 | 2 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A227 | 2 | Studio | 387 sq ft | Kids play area | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A230 | 2 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A303 | 3 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A314 | 3 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A319 | 3 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,351,000 |
| Tower A MBUL-A330 | 3 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,351,000 |
| Tower B MBUL-B314 | Studio | 341 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,351,000 | |
| Tower B MBUL-B319 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,351,000 | |
| Tower B B203 | 2 | Studio | 341 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 |
| Tower B B205 | 2 | Studio | 375 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 |
| Tower B B207 | 2 | Studio | 396 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 |
| Tower B B210 | 2 | Studio | 396 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 |
| Tower B B214 | 2 | Studio | 341 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 |
| Tower B B221 | 2 | Studio | 375 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,352,000 |
| Tower B B226 | 2 | Studio | 396 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,352,000 |
| Tower B B228 | 2 | Studio | 375 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,352,000 |
| Tower B B230 | 2 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,352,000 |
| Tower B MBUL-B203 | Studio | 341 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 | |
| Tower B MBUL-B205 | Studio | 375 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 | |
| Tower B MBUL-B207 | Studio | 396 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 | |
| Tower B MBUL-B210 | Studio | 396 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 | |
| Tower B MBUL-B214 | Studio | 341 sq ft | Sport fields, nadd al shiba road, park view | AED 1,352,000 | |
| Tower B MBUL-B221 | Studio | 375 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,352,000 | |
| Tower B MBUL-B226 | Studio | 396 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,352,000 | |
| Tower B MBUL-B228 | Studio | 375 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,352,000 | |
| Tower B MBUL-B230 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,352,000 | |
| Tower B B224 | 2 | Studio | 402 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 |
| Tower B B225 | 2 | Studio | 402 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 |
| Tower B B322 | 3 | Studio | 387 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 |
| Tower B B327 | 3 | Studio | 387 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A208 | 2 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A209 | 2 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A224 | 2 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A225 | 2 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A306 | 3 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A311 | 3 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A322 | 3 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A327 | 3 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A403 | 4 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A405 | 4 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A412 | 4 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A414 | 4 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A419 | 4 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A421 | 4 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A428 | 4 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A430 | 4 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B206 | 2 | Studio | 387 sq ft | Park view | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B209 | 2 | Studio | 402 sq ft | Park view | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B211 | 2 | Studio | 387 sq ft | Park view | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B222 | 2 | Studio | 387 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B224 | Studio | 402 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 | |
| Tower B MBUL-B225 | Studio | 402 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 | |
| Tower B MBUL-B306 | 3 | Studio | 387 sq ft | Park view | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B322 | Studio | 387 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 | |
| Tower B MBUL-B327 | Studio | 387 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 | |
| Tower B MBUL-B403 | 4 | Studio | 341 sq ft | Park view | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B405 | 4 | Studio | 375 sq ft | Park view | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B412 | 4 | Studio | 375 sq ft | Park view | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B419 | 4 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B421 | 4 | Studio | 375 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B428 | 4 | Studio | 375 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 |
| Tower B MBUL-B430 | 4 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,353,000 |
| Tower A MBUL-A307 | 3 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,354,000 |
| Tower A MBUL-A310 | 3 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,354,000 |
| Tower A MBUL-A323 | 3 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,354,000 |
| Tower A MBUL-A326 | 3 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,354,000 |
| Tower B MBUL-B307 | 3 | Studio | 396 sq ft | Park view | AED 1,354,000 |
| Tower B MBUL-B326 | 3 | Studio | 396 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,354,000 |
| Tower A MBUL-A505 | 5 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,355,000 |
| Tower A MBUL-A512 | 5 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,355,000 |
| Tower A MBUL-A521 | 5 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,355,000 |
| Tower A MBUL-A528 | 5 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,355,000 |
| Tower B MBUL-B505 | 5 | Studio | 375 sq ft | Park view | AED 1,355,000 |
| Tower B MBUL-B512 | 5 | Studio | 375 sq ft | Park view | AED 1,355,000 |
| Tower B MBUL-B521 | 5 | Studio | 375 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,355,000 |
| Tower A MBUL-A204 | 2 | Studio | 361 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A213 | 2 | Studio | 361 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A220 | 2 | Studio | 361 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A229 | 2 | Studio | 361 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A308 | 3 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A309 | 3 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A324 | 3 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A325 | 3 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A406 | 4 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A411 | 4 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A422 | 4 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A427 | 4 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A503 | 5 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A514 | 5 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A519 | 5 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A530 | 5 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B204 | 2 | Studio | 361 sq ft | Park view | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B213 | 2 | Studio | 361 sq ft | Park view | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B309 | 3 | Studio | 402 sq ft | Park view | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B324 | 3 | Studio | 402 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B325 | 3 | Studio | 402 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B406 | 4 | Studio | 387 sq ft | Park view | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B411 | 4 | Studio | 387 sq ft | Park view | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B422 | 4 | Studio | 387 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B427 | 4 | Studio | 387 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B503 | 5 | Studio | 341 sq ft | Park view | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B514 | 5 | Studio | 341 sq ft | Park view | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B519 | 5 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,356,000 |
| Tower B MBUL-B530 | 5 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,356,000 |
| Tower A MBUL-A407 | 4 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,357,000 |
| Tower A MBUL-A410 | 4 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,357,000 |
| Tower A MBUL-A423 | 4 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,357,000 |
| Tower A MBUL-A426 | 4 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,357,000 |
| Tower B MBUL-B410 | 4 | Studio | 396 sq ft | Park view | AED 1,357,000 |
| Tower B MBUL-B423 | 4 | Studio | 396 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,357,000 |
| Tower A MBUL-A408 | 4 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A409 | 4 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A424 | 4 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A425 | 4 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A506 | 5 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A511 | 5 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A522 | 5 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A527 | 5 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A603 | 6 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A605 | 6 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A612 | 6 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A614 | 6 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A619 | 6 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A621 | 6 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A630 | 6 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B408 | 4 | Studio | 402 sq ft | Park view | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B424 | 4 | Studio | 402 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B425 | 4 | Studio | 402 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B506 | 5 | Studio | 387 sq ft | Park view | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B511 | 5 | Studio | 387 sq ft | Park view | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B603 | 6 | Studio | 341 sq ft | Park view | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B612 | 6 | Studio | 375 sq ft | Park view | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B614 | 6 | Studio | 341 sq ft | Park view | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B619 | 6 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B628 | 6 | Studio | 375 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,358,000 |
| Tower B MBUL-B630 | 6 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,358,000 |
| Tower A MBUL-A304 | 3 | Studio | 361 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,359,000 |
| Tower A MBUL-A313 | 3 | Studio | 361 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,359,000 |
| Tower A MBUL-A320 | 3 | Studio | 361 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,359,000 |
| Tower A MBUL-A329 | 3 | Studio | 361 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,359,000 |
| Tower A MBUL-A507 | 5 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,359,000 |
| Tower A MBUL-A510 | 5 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,359,000 |
| Tower A MBUL-A523 | 5 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,359,000 |
| Tower A MBUL-A526 | 5 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,359,000 |
| Tower B MBUL-B304 | 3 | Studio | 361 sq ft | Park view | AED 1,359,000 |
| Tower B MBUL-B320 | 3 | Studio | 361 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,359,000 |
| Tower B MBUL-B329 | 3 | Studio | 361 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,359,000 |
| Tower B MBUL-B523 | 5 | Studio | 396 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,359,000 |
| Tower B MBUL-B526 | 5 | Studio | 396 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,359,000 |
| Tower A MBUL-A508 | 5 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A509 | 5 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A524 | 5 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A525 | 5 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A606 | 6 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A611 | 6 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A622 | 6 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A627 | 6 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A703 | 7 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A705 | 7 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A712 | 7 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A714 | 7 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A719 | 7 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A721 | 7 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A728 | 7 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A730 | 7 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,361,000 |
| Tower B MBUL-B508 | 5 | Studio | 402 sq ft | Park view | AED 1,361,000 |
| Tower B MBUL-B509 | 5 | Studio | 402 sq ft | Park view | AED 1,361,000 |
| Tower B MBUL-B622 | 6 | Studio | 387 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,361,000 |
| Tower B MBUL-B627 | 6 | Studio | 387 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,361,000 |
| Tower B MBUL-B703 | 7 | Studio | 341 sq ft | Park view | AED 1,361,000 |
| Tower B MBUL-B714 | 7 | Studio | 341 sq ft | Park view | AED 1,361,000 |
| Tower A MBUL-A404 | 4 | Studio | 361 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,362,000 |
| Tower A MBUL-A413 | 4 | Studio | 361 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,362,000 |
| Tower A MBUL-A420 | 4 | Studio | 361 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,362,000 |
| Tower A MBUL-A429 | 4 | Studio | 361 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,362,000 |
| Tower A MBUL-A607 | 6 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,362,000 |
| Tower A MBUL-A610 | 6 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,362,000 |
| Tower A MBUL-A623 | 6 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,362,000 |
| Tower A MBUL-A626 | 6 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,362,000 |
| Tower B MBUL-B404 | 4 | Studio | 361 sq ft | Park view | AED 1,362,000 |
| Tower B MBUL-B413 | 4 | Studio | 361 sq ft | Park view | AED 1,362,000 |
| Tower B MBUL-B420 | 4 | Studio | 361 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,362,000 |
| Tower B MBUL-B610 | 6 | Studio | 396 sq ft | Park view | AED 1,362,000 |
| Tower B MBUL-B623 | 6 | Studio | 396 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,362,000 |
| Tower A MBUL-A805 | 8 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,363,000 |
| Tower A MBUL-A812 | 8 | Studio | 375 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,363,000 |
| Tower A MBUL-A821 | 8 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,363,000 |
| Tower A MBUL-A828 | 8 | Studio | 375 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,363,000 |
| Tower B MBUL-B805 | 8 | Studio | 375 sq ft | Park view | AED 1,363,000 |
| Tower B MBUL-B812 | 8 | Studio | 375 sq ft | Park view | AED 1,363,000 |
| Tower A MBUL-A504 | 5 | Studio | 361 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A513 | 5 | Studio | 361 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A520 | 5 | Studio | 361 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A529 | 5 | Studio | 361 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A608 | 6 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A609 | 6 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A624 | 6 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A625 | 6 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A706 | 7 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A711 | 7 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A722 | 7 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A727 | 7 | Studio | 387 sq ft | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A803 | 8 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A814 | 8 | Studio | 341 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A819 | 8 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A830 | 8 | Studio | 341 sq ft | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,364,000 |
| Tower B MBUL-B513 | 5 | Studio | 361 sq ft | Park view | AED 1,364,000 |
| Tower B MBUL-B520 | 5 | Studio | 361 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,364,000 |
| Tower B MBUL-B529 | 5 | Studio | 361 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,364,000 |
| Tower B MBUL-B608 | 6 | Studio | 402 sq ft | Park view | AED 1,364,000 |
| Tower B MBUL-B706 | 7 | Studio | 387 sq ft | Park view | AED 1,364,000 |
| Tower B MBUL-B803 | 8 | Studio | 341 sq ft | Park view | AED 1,364,000 |
| Tower B MBUL-B814 | 8 | Studio | 341 sq ft | Park view | AED 1,364,000 |
| Tower B MBUL-B819 | 8 | Studio | 341 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,364,000 |
| Tower A MBUL-A707 | 7 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,365,000 |
| Tower A MBUL-A710 | 7 | Studio | 396 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,365,000 |
| Tower A MBUL-A723 | 7 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,365,000 |
| Tower A MBUL-A726 | 7 | Studio | 396 sq ft | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,365,000 |
| Tower B MBUL-B723 | 7 | Studio | 396 sq ft | Park view, swimming pool | AED 1,365,000 |
| Tower A MBUL-A708 | 7 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,366,000 |
| Tower A MBUL-A709 | 7 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,366,000 |
| Tower A MBUL-A724 | 7 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,366,000 |
| Tower A MBUL-A725 | 7 | Studio | 402 sq ft | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | AED 1,366,000 |
| Tower A MBUL-A806 | 8 | Studio | 387 sq ft | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | AED 1,366,000 |
