Off-planLaunched January 2026
Binghatti Maybach
by Binghatti Developers in Nad Al Sheba
From AED 1,350,00070/30 payment planHandover Q4 2027
- From
- AED 1,350,000
- Handover
- Q4 2027
- Homes
- Studio to 3 bed
- Sizes
- 362 to 1,568 sq ft
- Payment plan
- 70/30
About Binghatti Maybach
Binghatti Maybach by Binghatti Developers is a 32-storey tower in Nad Al Sheba with one- to three-bedroom apartments from 385 to 1,567 square feet. Maybach luxury heritage defines the project.
Each apartment combines functional layouts with premium finishes. The units are designed to provide comfort and contemporary living spaces within the luxury tower.
Binghatti Maybach offers multiple pools including a sky infinity pool, gymnasium, spa services, yoga facilities, and a jogging track. Residents have access to restaurants, retail outlets, entertainment studios, 24-hour concierge service, and valet parking. The development holds LEED certification for sustainable design.
Binghatti Maybach is situated in Nad Al Sheba, a developing district in Dubai. Nearby attractions include Burj Khalifa (8 minutes), Dubai Opera (8 minutes), Museum of the Future (9 minutes), Emirates Towers (9 minutes), and Dubai World Trade Center (10 minutes). Dubai Festival City is 10 minutes away, Mall of the Emirates 12 minutes, and Burj Al Arab 15 minutes. Dubai International Airport is 15 minutes away.
Homes
Available now
Availability as of 14 October 2026 · 490 homes available · 80 sold in the last thirty days
| Unit | Floor | Type | Size | View | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT MAYBACH PMYB-213 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,350,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-225 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,350,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-227 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,350,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-230 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,350,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-231 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,350,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-234 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,350,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-236 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,350,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-224 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,351,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-226 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,351,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-228 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,351,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-229 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,351,000 | ||
| PROJECT MAYBACH PMYB-232 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,351,000 |
Show all 490 homes
| PROJECT MAYBACH PMYB-233 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,351,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-235 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,351,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-237 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,351,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-308 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,351,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-313 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,351,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-325 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,352,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-327 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,352,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-330 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,352,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-331 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,352,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-336 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,352,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-326 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,353,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-328 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,353,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-333 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,353,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-334 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,353,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-335 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,353,000 | |
| PMYB-223 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,354,000 | |
| PMYB-238 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,354,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-324 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,354,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-332 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,354,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-337 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,354,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-408 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,354,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-413 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,354,000 | |
| PROJECT MAYBACH PMYB-431 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,354,000 | |
| PMYB-329 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,355,000 | |
| PMYB-425 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,355,000 | |
| PMYB-427 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,355,000 | |
| PMYB-434 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,355,000 | |
| PMYB-436 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,355,000 | |
| PMYB-207 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,356,000 | |
| PMYB-214 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,356,000 | |
| PMYB-216 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,356,000 | |
| PMYB-424 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,356,000 | |
| PMYB-426 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,356,000 | |
| PMYB-428 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,356,000 | |
| PMYB-430 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,356,000 | |
| PMYB-433 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,356,000 | |
| PMYB-435 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,356,000 | |
| PMYB-437 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,356,000 | |
| PMYB-205 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,357,000 | |
| PMYB-206 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,357,000 | |
| PMYB-215 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,357,000 | |
| PMYB-323 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,357,000 | |
| PMYB-338 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,357,000 | |
| PMYB-429 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,357,000 | |
| PMYB-432 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,357,000 | |
| PMYB-508 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,357,000 | |
| PMYB-513 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,357,000 | |
| PMYB-530 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,357,000 | |
| PMYB-531 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,357,000 | |
| PMYB-204 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,358,000 | |
| PMYB-210 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,358,000 | |
| PMYB-211 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,358,000 | |
| PMYB-217 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,358,000 | |
| PMYB-525 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,358,000 | |
| PMYB-527 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,358,000 | |
| PMYB-528 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,358,000 | |
| PMYB-533 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,358,000 | |
| PMYB-534 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,358,000 | |
| PMYB-536 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,358,000 | |
| PMYB-305 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,359,000 | |
| PMYB-307 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,359,000 | |
| PMYB-314 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,359,000 | |
| PMYB-316 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,359,000 | |
| PMYB-524 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,359,000 | |
| PMYB-526 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,359,000 | |
| PMYB-529 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,359,000 | |
| PMYB-532 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,359,000 | |
| PMYB-535 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,359,000 | |
| PMYB-537 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,359,000 | |
| PMYB-608 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,359,000 | |
| PMYB-613 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,359,000 | |
| PMYB-304 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,360,000 | |
| PMYB-306 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,360,000 | |
| PMYB-315 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,360,000 | |
| PMYB-317 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,360,000 | |
| PMYB-423 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,360,000 | |
| PMYB-438 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,360,000 | |
| PMYB-625 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,360,000 | |
| PMYB-627 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,360,000 | |
| PMYB-630 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,360,000 | |
| PMYB-631 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,360,000 | |
| PMYB-634 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,360,000 | |
| PMYB-203 | Studio | 362 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,361,000 | |
| PMYB-218 | Studio | 362 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,361,000 | |
| PMYB-310 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,361,000 | |
| PMYB-311 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,361,000 | |
| PMYB-626 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,361,000 | |
| PMYB-628 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,361,000 | |
| PMYB-633 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,361,000 | |
| PMYB-635 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,361,000 | |
| PMYB-405 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,362,000 | |
| PMYB-407 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,362,000 | |
| PMYB-414 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,362,000 | |
| PMYB-416 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,362,000 | |
| PMYB-523 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,362,000 | |
| PMYB-538 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,362,000 | |
| PMYB-624 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,362,000 | |
| PMYB-629 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,362,000 | |
| PMYB-713 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,362,000 | |
| PMYB-730 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,362,000 | |
| PMYB-731 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,362,000 | |
| PMYB-404 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,363,000 | |
| PMYB-406 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,363,000 | |
| PMYB-410 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,363,000 | |
| PMYB-411 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,363,000 | |
| PMYB-415 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,363,000 | |
| PMYB-417 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,363,000 | |
| PMYB-725 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,363,000 | |
| PMYB-727 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,363,000 | |
| PMYB-318 | Studio | 362 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,364,000 | |
| PMYB-505 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,364,000 | |
| PMYB-507 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,364,000 | |
| PMYB-514 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,364,000 | |
| PMYB-516 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,364,000 | |
| PMYB-724 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,364,000 | |
| PMYB-728 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,364,000 | |
| PMYB-733 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,364,000 | |
| PMYB-734 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,364,000 | |
| PMYB-735 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,364,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-506 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,365,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-515 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,365,000 | |
| PMYB-623 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,365,000 | |
| PMYB-726 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,365,000 | |
| PMYB-729 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,365,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-732 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,365,000 | |
| PMYB-808 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,365,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-825 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,365,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-830 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,365,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-831 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,365,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-418 | Studio | 362 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,366,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-504 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,366,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-510 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,366,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-511 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,366,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-517 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,366,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-813 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,366,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-827 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,366,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-833 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,366,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-605 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-607 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-614 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-616 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-824 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-826 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-829 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-832 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-834 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-835 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-908 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-913 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,367,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-606 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,368,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-615 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,368,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-617 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,368,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-723 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,368,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-925 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,368,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-927 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,368,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-930 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,368,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-931 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,368,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-934 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,368,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-936 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,368,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-518 | Studio | 362 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,369,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-610 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,369,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-611 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,369,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-705 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,369,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-716 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,369,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-924 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,369,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-928 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,369,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-933 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,369,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-935 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,369,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1008 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,370,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-706 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,370,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-707 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,370,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-714 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,370,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-823 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,370,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-929 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,370,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-932 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,370,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1030 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,371,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-710 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,371,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-711 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,371,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-715 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,371,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-717 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,371,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1024 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,372,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1113 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,372,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-618 | Studio | 362 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,372,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-805 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,372,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-807 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,372,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-814 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,372,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-816 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,372,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1130 | Studio | 395 sq ft | Swimming pool view | AED 1,373,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-806 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,373,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-815 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,373,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-817 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,373,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-923 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,373,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1133 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,374,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-718 | Studio | 362 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,374,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-810 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,374,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-811 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,374,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-905 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,375,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-907 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,375,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-914 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,375,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-916 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,375,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1023 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,376,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-906 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,376,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-915 | Studio | 385 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,376,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-917 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,376,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1014 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,377,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1016 | Studio | 389 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,377,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-209 | Studio | 408 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,377,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-212 | Studio | 408 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,377,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-818 | Studio | 362 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,377,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-910 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,377,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-911 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,377,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1007 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,378,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1229 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,378,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1004 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,379,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1011 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,379,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1107 | Studio | 390 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,380,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1413 | Studio | 401 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,380,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-309 | Studio | 408 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,380,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-312 | Studio | 408 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,380,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-918 | Studio | 362 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,380,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1104 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,381,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1117 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,381,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1223 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,381,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1425 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,381,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1436 | Studio | 389 sq ft | Swimming pool view | AED 1,381,000 | |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1018 | 10 | Studio | 362 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,382,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1110 | 11 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,382,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1111 | 11 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,382,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1434 | 14 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,382,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1435 | 14 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,382,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1428 | 14 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,383,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1432 | 14 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,383,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-409 | 4 | Studio | 408 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,383,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-412 | 4 | Studio | 408 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,383,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1210 | 12 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,384,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1217 | 12 | Studio | 380 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,384,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1429 | 14 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,384,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1211 | 12 | Studio | 395 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,385,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1533 | 15 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,385,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1535 | 15 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,385,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1423 | 14 | Studio | 362 sq ft | Swimming pool view | AED 1,386,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1526 | 15 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,386,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1532 | 15 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,386,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-509 | 5 | Studio | 408 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,386,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-512 | 5 | Studio | 408 sq ft | Park view, building garden area | AED 1,386,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1529 | 15 | Studio | 404 sq ft | Swimming pool view | AED 1,387,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1624 | 16 | Studio | 380 sq ft | Swimming pool view | AED 1,388,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1626 | 16 | Studio | 385 sq ft | Swimming pool view | AED 1,388,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1627 | 16 | Studio | 390 sq ft | Swimming pool view | AED 1,388,000 |
| MAYBACH PROJECT PMYB-1628 | 16 | Studio | 402 sq ft | Swimming pool view | AED 1,388,000 |
