Строящиеся
Maybach Ultimate Luxury
от Binghatti Developers в Nad Al Sheba
От 1,350,000 AEDПлан платежей 40/60Сдача: III кв. 2027
- Цена от
- 1,350,000 AED
- Сдача
- III кв. 2027
- Объекты
- От студии до 3 спален
- Площади
- 341–1,528 кв. футов
- План платежей
- 40/60
О проекте Maybach Ultimate Luxury
Binghatti Developers возводит в районе Nad Al Sheba башню Maybach Ultimate Luxury высотой 34 этажа с квартирами с 1, 2 и 3 спальнями.
Площадь квартир составляет от 361 до 1528 кв. футов. Резидентам доступны крытый бассейн, благоустроенные сады, тренажёрный зал, рестораны и детская площадка.
В здании предусмотрены панорамный бассейн на крыше, беговая дорожка на крыше, приватные бассейны и спа. Резидентам доступны услуги парковщика и консьержа в режиме 24/7. Проект имеет сертификацию LEED.
Burj Khalifa находится в 8 минутах, Dubai Opera в 8 минутах, Museum of the Future в 9 минутах, а Emirates Towers в 9 минутах. Dubai International Airport расположен в 15 минутах, Dubai Festival City в 10 минутах, а Palm Jumeirah в 20 минутах от комплекса.
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 14 октября 2026 г. · Доступно объектов: 996
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower B B312 | 3 | Студия | 375 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,350,000 AED | |
| Tower B B328 | 3 | Студия | 375 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,350,000 AED | |
| Tower A MBUL-A205 | 2 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,350,000 AED | |
| Tower A MBUL-A212 | 2 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,350,000 AED | |
| Tower A MBUL-A221 | 2 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | 1,350,000 AED | |
| Tower A MBUL-A228 | 2 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | 1,350,000 AED | |
| Tower A MBUL-A305 | 3 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,350,000 AED | |
| Tower A MBUL-A312 | 3 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,350,000 AED | |
| Tower A MBUL-A321 | 3 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | 1,350,000 AED | |
| Tower A MBUL-A328 | 3 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | 1,350,000 AED | |
| Tower B MBUL-B312 | Студия | 375 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,350,000 AED | ||
| Tower B MBUL-B328 | Студия | 375 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,350,000 AED |
Показать все объекты (996)
| Tower B B314 | 3 | Студия | 341 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,351,000 AED |
| Tower B B319 | 3 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A203 | 2 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A206 | 2 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A207 | 2 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A210 | 2 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A211 | 2 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A214 | 2 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A219 | 2 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A222 | 2 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A223 | 2 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A226 | 2 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A227 | 2 | Студия | 387 кв. футов | Kids play area | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A230 | 2 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities (outdoor sitting area , kids play area) | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A303 | 3 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A314 | 3 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A319 | 3 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities | 1,351,000 AED |
| Tower A MBUL-A330 | 3 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities | 1,351,000 AED |
| Tower B MBUL-B314 | Студия | 341 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,351,000 AED | |
| Tower B MBUL-B319 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,351,000 AED | |
| Tower B B203 | 2 | Студия | 341 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,352,000 AED |
| Tower B B205 | 2 | Студия | 375 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,352,000 AED |
| Tower B B207 | 2 | Студия | 396 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,352,000 AED |
| Tower B B210 | 2 | Студия | 396 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,352,000 AED |
| Tower B B214 | 2 | Студия | 341 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,352,000 AED |
| Tower B B221 | 2 | Студия | 375 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,352,000 AED |
| Tower B B226 | 2 | Студия | 396 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,352,000 AED |
| Tower B B228 | 2 | Студия | 375 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,352,000 AED |
| Tower B B230 | 2 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,352,000 AED |
| Tower B MBUL-B203 | Студия | 341 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,352,000 AED | |
| Tower B MBUL-B205 | Студия | 375 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,352,000 AED | |
| Tower B MBUL-B207 | Студия | 396 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,352,000 AED | |
| Tower B MBUL-B210 | Студия | 396 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,352,000 AED | |
| Tower B MBUL-B214 | Студия | 341 кв. футов | Sport fields, nadd al shiba road, park view | 1,352,000 AED | |
| Tower B MBUL-B221 | Студия | 375 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,352,000 AED | |
| Tower B MBUL-B226 | Студия | 396 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,352,000 AED | |
| Tower B MBUL-B228 | Студия | 375 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,352,000 AED | |
| Tower B MBUL-B230 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,352,000 AED | |
| Tower B B224 | 2 | Студия | 402 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED |
| Tower B B225 | 2 | Студия | 402 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED |
| Tower B B322 | 3 | Студия | 387 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED |
| Tower B B327 | 3 | Студия | 387 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A208 | 2 | Студия | 402 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A209 | 2 | Студия | 402 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A224 | 2 | Студия | 402 кв. футов | Park view, building amenities | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A225 | 2 | Студия | 402 кв. футов | Park view, building amenities | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A306 | 3 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A311 | 3 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A322 | 3 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A327 | 3 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A403 | 4 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A405 | 4 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A412 | 4 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A414 | 4 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A419 | 4 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A421 | 4 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A428 | 4 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A430 | 4 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B206 | 2 | Студия | 387 кв. футов | Park view | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B209 | 2 | Студия | 402 кв. футов | Park view | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B211 | 2 | Студия | 387 кв. футов | Park view | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B222 | 2 | Студия | 387 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B224 | Студия | 402 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED | |
| Tower B MBUL-B225 | Студия | 402 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED | |
| Tower B MBUL-B306 | 3 | Студия | 387 кв. футов | Park view | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B322 | Студия | 387 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED | |
| Tower B MBUL-B327 | Студия | 387 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED | |
| Tower B MBUL-B403 | 4 | Студия | 341 кв. футов | Park view | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B405 | 4 | Студия | 375 кв. футов | Park view | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B412 | 4 | Студия | 375 кв. футов | Park view | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B419 | 4 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B421 | 4 | Студия | 375 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B428 | 4 | Студия | 375 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED |
| Tower B MBUL-B430 | 4 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,353,000 AED |
| Tower A MBUL-A307 | 3 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,354,000 AED |
| Tower A MBUL-A310 | 3 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,354,000 AED |
| Tower A MBUL-A323 | 3 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities | 1,354,000 AED |
| Tower A MBUL-A326 | 3 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities | 1,354,000 AED |
| Tower B MBUL-B307 | 3 | Студия | 396 кв. футов | Park view | 1,354,000 AED |
| Tower B MBUL-B326 | 3 | Студия | 396 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,354,000 AED |
| Tower A MBUL-A505 | 5 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,355,000 AED |
| Tower A MBUL-A512 | 5 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,355,000 AED |
| Tower A MBUL-A521 | 5 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities | 1,355,000 AED |
| Tower A MBUL-A528 | 5 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities | 1,355,000 AED |
| Tower B MBUL-B505 | 5 | Студия | 375 кв. футов | Park view | 1,355,000 AED |
| Tower B MBUL-B512 | 5 | Студия | 375 кв. футов | Park view | 1,355,000 AED |
| Tower B MBUL-B521 | 5 | Студия | 375 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,355,000 AED |
| Tower A MBUL-A204 | 2 | Студия | 361 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A213 | 2 | Студия | 361 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A220 | 2 | Студия | 361 кв. футов | Park view, building amenities | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A229 | 2 | Студия | 361 кв. футов | Park view, building amenities | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A308 | 3 | Студия | 402 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A309 | 3 | Студия | 402 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A324 | 3 | Студия | 402 кв. футов | Park view, building amenities | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A325 | 3 | Студия | 402 кв. футов | Park view, building amenities | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A406 | 4 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A411 | 4 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A422 | 4 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A427 | 4 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A503 | 5 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A514 | 5 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A519 | 5 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A530 | 5 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B204 | 2 | Студия | 361 кв. футов | Park view | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B213 | 2 | Студия | 361 кв. футов | Park view | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B309 | 3 | Студия | 402 кв. футов | Park view | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B324 | 3 | Студия | 402 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B325 | 3 | Студия | 402 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B406 | 4 | Студия | 387 кв. футов | Park view | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B411 | 4 | Студия | 387 кв. футов | Park view | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B422 | 4 | Студия | 387 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B427 | 4 | Студия | 387 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B503 | 5 | Студия | 341 кв. футов | Park view | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B514 | 5 | Студия | 341 кв. футов | Park view | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B519 | 5 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,356,000 AED |
| Tower B MBUL-B530 | 5 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,356,000 AED |
| Tower A MBUL-A407 | 4 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,357,000 AED |
| Tower A MBUL-A410 | 4 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,357,000 AED |
| Tower A MBUL-A423 | 4 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities | 1,357,000 AED |
| Tower A MBUL-A426 | 4 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities | 1,357,000 AED |
| Tower B MBUL-B410 | 4 | Студия | 396 кв. футов | Park view | 1,357,000 AED |
| Tower B MBUL-B423 | 4 | Студия | 396 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,357,000 AED |
| Tower A MBUL-A408 | 4 | Студия | 402 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A409 | 4 | Студия | 402 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A424 | 4 | Студия | 402 кв. футов | Park view, building amenities | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A425 | 4 | Студия | 402 кв. футов | Park view, building amenities | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A506 | 5 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A511 | 5 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A522 | 5 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A527 | 5 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A603 | 6 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A605 | 6 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A612 | 6 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A614 | 6 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A619 | 6 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A621 | 6 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A630 | 6 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B408 | 4 | Студия | 402 кв. футов | Park view | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B424 | 4 | Студия | 402 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B425 | 4 | Студия | 402 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B506 | 5 | Студия | 387 кв. футов | Park view | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B511 | 5 | Студия | 387 кв. футов | Park view | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B603 | 6 | Студия | 341 кв. футов | Park view | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B612 | 6 | Студия | 375 кв. футов | Park view | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B614 | 6 | Студия | 341 кв. футов | Park view | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B619 | 6 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B628 | 6 | Студия | 375 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,358,000 AED |
| Tower B MBUL-B630 | 6 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,358,000 AED |
| Tower A MBUL-A304 | 3 | Студия | 361 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,359,000 AED |
| Tower A MBUL-A313 | 3 | Студия | 361 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,359,000 AED |
| Tower A MBUL-A320 | 3 | Студия | 361 кв. футов | Park view, building amenities | 1,359,000 AED |
| Tower A MBUL-A329 | 3 | Студия | 361 кв. футов | Park view, building amenities | 1,359,000 AED |
| Tower A MBUL-A507 | 5 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,359,000 AED |
| Tower A MBUL-A510 | 5 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,359,000 AED |
| Tower A MBUL-A523 | 5 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities | 1,359,000 AED |
| Tower A MBUL-A526 | 5 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities | 1,359,000 AED |
| Tower B MBUL-B304 | 3 | Студия | 361 кв. футов | Park view | 1,359,000 AED |
| Tower B MBUL-B320 | 3 | Студия | 361 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,359,000 AED |
| Tower B MBUL-B329 | 3 | Студия | 361 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,359,000 AED |
| Tower B MBUL-B523 | 5 | Студия | 396 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,359,000 AED |
| Tower B MBUL-B526 | 5 | Студия | 396 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,359,000 AED |
| Tower A MBUL-A508 | 5 | Студия | 402 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A509 | 5 | Студия | 402 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A524 | 5 | Студия | 402 кв. футов | Park view, building amenities | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A525 | 5 | Студия | 402 кв. футов | Park view, building amenities | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A606 | 6 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A611 | 6 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A622 | 6 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A627 | 6 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A703 | 7 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A705 | 7 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A712 | 7 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A714 | 7 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A719 | 7 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A721 | 7 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A728 | 7 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A730 | 7 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities | 1,361,000 AED |
| Tower B MBUL-B508 | 5 | Студия | 402 кв. футов | Park view | 1,361,000 AED |
| Tower B MBUL-B509 | 5 | Студия | 402 кв. футов | Park view | 1,361,000 AED |
| Tower B MBUL-B622 | 6 | Студия | 387 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,361,000 AED |
| Tower B MBUL-B627 | 6 | Студия | 387 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,361,000 AED |
| Tower B MBUL-B703 | 7 | Студия | 341 кв. футов | Park view | 1,361,000 AED |
| Tower B MBUL-B714 | 7 | Студия | 341 кв. футов | Park view | 1,361,000 AED |
| Tower A MBUL-A404 | 4 | Студия | 361 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,362,000 AED |
| Tower A MBUL-A413 | 4 | Студия | 361 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,362,000 AED |
| Tower A MBUL-A420 | 4 | Студия | 361 кв. футов | Park view, building amenities | 1,362,000 AED |
| Tower A MBUL-A429 | 4 | Студия | 361 кв. футов | Park view, building amenities | 1,362,000 AED |
| Tower A MBUL-A607 | 6 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,362,000 AED |
| Tower A MBUL-A610 | 6 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,362,000 AED |
| Tower A MBUL-A623 | 6 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities | 1,362,000 AED |
| Tower A MBUL-A626 | 6 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities | 1,362,000 AED |
| Tower B MBUL-B404 | 4 | Студия | 361 кв. футов | Park view | 1,362,000 AED |
| Tower B MBUL-B413 | 4 | Студия | 361 кв. футов | Park view | 1,362,000 AED |
| Tower B MBUL-B420 | 4 | Студия | 361 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,362,000 AED |
| Tower B MBUL-B610 | 6 | Студия | 396 кв. футов | Park view | 1,362,000 AED |
| Tower B MBUL-B623 | 6 | Студия | 396 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,362,000 AED |
| Tower A MBUL-A805 | 8 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,363,000 AED |
| Tower A MBUL-A812 | 8 | Студия | 375 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,363,000 AED |
| Tower A MBUL-A821 | 8 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities | 1,363,000 AED |
| Tower A MBUL-A828 | 8 | Студия | 375 кв. футов | Park view, building amenities | 1,363,000 AED |
| Tower B MBUL-B805 | 8 | Студия | 375 кв. футов | Park view | 1,363,000 AED |
| Tower B MBUL-B812 | 8 | Студия | 375 кв. футов | Park view | 1,363,000 AED |
| Tower A MBUL-A504 | 5 | Студия | 361 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A513 | 5 | Студия | 361 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A520 | 5 | Студия | 361 кв. футов | Park view, building amenities | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A529 | 5 | Студия | 361 кв. футов | Park view, building amenities | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A608 | 6 | Студия | 402 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A609 | 6 | Студия | 402 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A624 | 6 | Студия | 402 кв. футов | Park view, building amenities | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A625 | 6 | Студия | 402 кв. футов | Park view, building amenities | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A706 | 7 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A711 | 7 | Студия | 387 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A722 | 7 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A727 | 7 | Студия | 387 кв. футов | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A803 | 8 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A814 | 8 | Студия | 341 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A819 | 8 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A830 | 8 | Студия | 341 кв. футов | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | 1,364,000 AED |
| Tower B MBUL-B513 | 5 | Студия | 361 кв. футов | Park view | 1,364,000 AED |
| Tower B MBUL-B520 | 5 | Студия | 361 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,364,000 AED |
| Tower B MBUL-B529 | 5 | Студия | 361 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,364,000 AED |
| Tower B MBUL-B608 | 6 | Студия | 402 кв. футов | Park view | 1,364,000 AED |
| Tower B MBUL-B706 | 7 | Студия | 387 кв. футов | Park view | 1,364,000 AED |
| Tower B MBUL-B803 | 8 | Студия | 341 кв. футов | Park view | 1,364,000 AED |
| Tower B MBUL-B814 | 8 | Студия | 341 кв. футов | Park view | 1,364,000 AED |
| Tower B MBUL-B819 | 8 | Студия | 341 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,364,000 AED |
| Tower A MBUL-A707 | 7 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,365,000 AED |
| Tower A MBUL-A710 | 7 | Студия | 396 кв. футов | Swimming pool, nadd al shiba road, park view | 1,365,000 AED |
| Tower A MBUL-A723 | 7 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | 1,365,000 AED |
| Tower A MBUL-A726 | 7 | Студия | 396 кв. футов | Park view, building amenities(outdoor sitting area , kids play area) | 1,365,000 AED |
| Tower B MBUL-B723 | 7 | Студия | 396 кв. футов | Park view, swimming pool | 1,365,000 AED |
