Off-planGelanceerd in juni 2024
Sobha Orbis
van Sobha Realty in Motor City
Vanaf AED 1,574,527Betalingsplan 80/20Oplevering Q4 2027
- Vanaf
- AED 1,574,527
- Oplevering
- Q4 2027
- Woningen
- 1 tot 5 slpk.
- Oppervlakten
- 536 tot 1,252 sq ft
- Betalingsplan
- 80/20
- Gebouwd
- 18%
Over Sobha Orbis
Sobha Orbis in Motor City telt appartementen met 1, 2 en 5 slaapkamers, ontwikkeld door Sobha Realty, van 536 tot 1.160 sq ft.
Toren D telt 49 verdiepingen met 19 woningen per verdieping. Er zijn appartementen met 1, 2 en 5 slaapkamers, variërend van 536 tot 1.160 sq ft.
Motor City ligt in het zuiden van Dubai, met directe verbinding via Mohammed bin Zayed Road en Al Qudra Road. Een voorgesteld metrostation naast de toren moet de bereikbaarheid verder verbeteren. Dubai Butterfly Garden ligt op 8 minuten, Global Village en IMG World of Adventure op 15 minuten en Dubai Marina op 25 minuten.
Bewoners maken gebruik van zwembaden, fitnessruimtes en tennisbanen. Basketbalvelden, yogazones en een clubhuis maken het aanbod aan recreatie compleet. Aangelegde tuinen en barbecueplekken liggen verspreid door het project.
De film
Woningen
Toon alle 12 woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 22 september 2026 · 79 woningen beschikbaar
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | Prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbis Tower F SOR-F406 | 4 | 1 slpk. | 722 sq ft | Amenities | AED 1,574,527 | |
| Orbis Tower F SOR-F410 | 4 | 1 slpk. | 741 sq ft | Amenities | AED 1,615,358 | |
| Orbis Tower E SOR-E2416 | 24 | 1.5 slpk. | 702 sq ft | Community, City View | AED 1,702,932 | |
| Orbis Tower C SOR-C503 | 5 | 1 slpk. | 830 sq ft | Amenities | AED 1,768,603 | |
| Orbis Tower E SOR-E205 | 2 | 1.5 slpk. | 923 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,007,068 | |
| Orbis Tower E SOR-E305 | 3 | 1.5 slpk. | 923 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,007,764 | |
| Orbis Tower E SOR-E214 | 2 | 1.5 slpk. | 924 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,009,178 | |
| Orbis Tower E SOR-E314 | 3 | 1.5 slpk. | 924 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,009,178 | |
| Orbis Tower E SOR-E405 | 4 | 1.5 slpk. | 924 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,009,178 | |
| Orbis Tower E SOR-E414 | 4 | 1.5 slpk. | 924 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,009,396 | |
| Orbis Tower E SOR-E1005 | 10 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 | |
| Orbis Tower E SOR-E505 | 5 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 |
Toon alle 79 woningen
| Orbis Tower E SOR-E605 | 6 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 |
| Orbis Tower E SOR-E705 | 7 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 |
| Orbis Tower E SOR-E805 | 8 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 |
| Orbis Tower E SOR-E905 | 9 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 |
| Orbis Tower E SOR-E1014 | 10 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower E SOR-E514 | 5 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower E SOR-E614 | 6 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower E SOR-E714 | 7 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower E SOR-E814 | 8 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower E SOR-E914 | 9 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower A SOR-A204 | 2 | 2 slpk. | 983 sq ft | Street View | AED 2,015,950 |
| Orbis Tower B SOR-B005 | 0 | 2 slpk. | 986 sq ft | Street View | AED 2,020,357 |
| Orbis Tower A SOR-A213 | 2 | 2 slpk. | 987 sq ft | Street View | AED 2,023,227 |
| Orbis Tower A SOR-A304 | 3 | 2 slpk. | 988 sq ft | Street View | AED 2,024,539 |
| Orbis Tower E SOR-E1105 | 11 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,026,582 |
| Orbis Tower E SOR-E1205 | 12 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,026,582 |
| Orbis Tower E SOR-E1305 | 13 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,026,582 |
| Orbis Tower E SOR-E1405 | 14 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,026,582 |
| Orbis Tower E SOR-E1505 | 15 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,026,582 |
| Orbis Tower E SOR-E1114 | 11 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,027,283 |
| Orbis Tower E SOR-E1214 | 12 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,027,283 |
| Orbis Tower E SOR-E1314 | 13 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,027,283 |
| Orbis Tower E SOR-E1414 | 14 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,027,283 |
| Orbis Tower E SOR-E1514 | 15 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,027,283 |
| Orbis Tower A SOR-A313 | 3 | 2 slpk. | 989 sq ft | Street View | AED 2,027,860 |
| Orbis Tower B SOR-B014 | 0 | 2 slpk. | 989 sq ft | Street View | AED 2,028,311 |
| Orbis Tower B SOR-B214 | 2 | 2 slpk. | 990 sq ft | Street View | AED 2,030,279 |
| Orbis Tower E SOR-E1605 | 16 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,040,463 |
| Orbis Tower E SOR-E1705 | 17 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,040,463 |
| Orbis Tower E SOR-E1805 | 18 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,040,463 |
| Orbis Tower E SOR-E1905 | 19 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,040,463 |
| Orbis Tower E SOR-E2005 | 20 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,040,463 |
| Orbis Tower E SOR-E1614 | 16 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,041,169 |
| Orbis Tower E SOR-E1714 | 17 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,041,169 |
| Orbis Tower E SOR-E1814 | 18 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,041,169 |
| Orbis Tower E SOR-E1914 | 19 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,041,169 |
| Orbis Tower E SOR-E2014 | 20 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,041,169 |
| Orbis Tower E SOR-E2105 | 21 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,054,344 |
| Orbis Tower E SOR-E2205 | 22 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,054,344 |
| Orbis Tower E SOR-E2405 | 24 | 1.5 slpk. | 925 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,054,344 |
| Orbis Tower E SOR-E2114 | 21 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,055,054 |
| Orbis Tower E SOR-E2214 | 22 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,055,054 |
| Orbis Tower E SOR-E2314 | 23 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,055,054 |
| Orbis Tower E SOR-E2414 | 24 | 1.5 slpk. | 926 sq ft | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,055,054 |
| Orbis Tower A SOR-A504 | 5 | 2 slpk. | 990 sq ft | 180 degree views (City View, Miracle Garden, Villa Community | AED 2,177,670 |
| Orbis Tower B SOR-B314 | 3 | 2 slpk. | 990 sq ft | Street View | AED 2,178,594 |
| Orbis Tower B SOR-B405 | 4 | 2 slpk. | 990 sq ft | 180 degree views (Amenities, Villa Community, Golf Course) | AED 2,178,836 |
| Orbis Tower B SOR-B414 | 4 | 2 slpk. | 990 sq ft | Street View | AED 2,178,836 |
| Orbis Tower B SOR-B305 | 3 | 2 slpk. | 991 sq ft | Street View | AED 2,180,266 |
| Orbis Tower B SOR-B514 | 5 | 2 slpk. | 992 sq ft | 180 degree views ( Villa Community, Golf Course, Community, | AED 2,183,104 |
| Orbis Tower G SOR-G409 | 4 | 2 slpk. | 1,157 sq ft | Villa Community, Amenities | AED 2,429,511 |
| Orbis Tower F SOR-F407 | 4 | 2 slpk. | 1,158 sq ft | Amenities | AED 2,488,733 |
| Orbis Tower F SOR-F409 | 4 | 2 slpk. | 1,159 sq ft | Amenities | AED 2,492,194 |
| Orbis Tower D SOR-D406 | 4 | 2 slpk. | 1,160 sq ft | Amenities | AED 2,551,340 |
| Orbis Tower D SOR-D404 | 4 | 2 slpk. | 1,160 sq ft | Amenities | AED 2,552,286 |
| Orbis Tower E SOR-E2514 | 25 | 2 slpk. | 1,252 sq ft | 180 degree view (Villa community, Community) | AED 2,809,662 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R18 | 0 | Studio | 970 sq ft | Plaza View | AED 5,000,317 |
| Orbis Tower B SOR-RB03 | 0 | Studio | 1,978 sq ft | Street View | AED 9,890,950 |
| Orbis Tower A SOR-RA01 | 0 | Studio | 1,990 sq ft | Street View | AED 9,949,100 |
| Orbis Tower G SOR-RG18 | 0 | Studio | 2,113 sq ft | Street View | AED 10,567,450 |
| Orbis Tower E SOR-RE11 | 0 | Studio | 2,363 sq ft | Street View | AED 11,813,950 |
| Orbis Tower B SOR-RB01 | 0 | Studio | 2,709 sq ft | Street View | AED 13,544,250 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R05 | 0 | Studio | 3,154 sq ft | Street View, Villa Community, Plaza View | AED 15,769,150 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R16 | 0 | Studio | 3,428 sq ft | Street View, Villa Community, Plaza View | AED 17,139,350 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R03 | 0 | Studio | 3,483 sq ft | Street View, Villa Community, Plaza View | AED 17,413,850 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R14 | 0 | Studio | 3,683 sq ft | Street View, Villa Community, Plaza View | AED 18,415,450 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R01 | 0 | Studio | 3,788 sq ft | Street View, Villa Community, Plaza View | AED 18,938,550 |
Betalingsplan
- 20%Aanbetaling
- 60%Tijdens de bouw
- 20%Bij oplevering
De ontwikkelaar biedt voor dit project 2 betalingsplannen aan; vraag bij uw reservering naar het plan dat bij u past.
Voorzieningen
- Zwembad
- Binnenzwembad
- Kinderbad
- Jacuzzi
- Toegang tot het strand
- Waterpartijen
- Fitnessruimte
- Yoga en meditatie
- Tennisbaan
- Padelbaan
- Basketbalveld
- Sportvelden
- Squashbaan
- Hardlooppad
- Fietspad
- Speelruimte voor kinderen
- Aangelegde tuinen
- Park
- Barbecueplaats
- Zonnedek
- Clubhuis
- Spelletjesruimte
- Multifunctionele ruimte
- Restaurants en cafés
- Winkels
Bouw en data
18% gebouwd bij de laatste inspectie ter plaatse, 13 augustus 2026.
- Start verkoop
- 1 juni 2024
- Geplande oplevering
- 31 december 2028
Betalingen gaan naar de escrowrekening van het project bij Dubai Islamic Bank.
Locatie
- Dubai Butterfly Garden8 min rijden
- Dubai Polo & Equestrian Club5 min rijden
- Global Village15 min rijden
- IMG World of Adventure15 min rijden
- Jumeirah Village Circle10 min rijden
- Palm Jumeirah20 min rijden
- JVC, Dubai10 min rijden
- IMG Worlds of Adventure15 min rijden
- Dubai Marina25 min rijden
Over Motor City
Vanaf Sobha Orbis: Dubai Butterfly Garden, 8 min rijden; Dubai Polo & Equestrian Club, 5 min rijden; Global Village, 15 min rijden; IMG World of Adventure, 15 min rijden.
Sobha Orbis is een freehold-project.
Masterplan
Toren D staat binnen Motor City, met sportvelden, wellnessruimtes en tuinen verspreid door het project. Het gebouw is verbonden met voorzieningen voor vrije tijd rondom.

Brochure
Vragen over Sobha Orbis
- Wat kost Sobha Orbis?
Sobha Orbis start vanaf AED 1,574,527, per 22 september 2026. Per woning: 1 slpk. Appartement vanaf AED 985K; 1 slpk. Appartement vanaf AED 985K; 1 slpk. Appartement vanaf AED 985K; 1 slpk. Appartement vanaf AED 985K.
- Wat is het betalingsplan van Sobha Orbis?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Sobha Orbis is 80/20: 20% aanbetaling, 60% tijdens de bouw en 20% bij oplevering, per 11 oktober 2026. De ontwikkelaar biedt voor dit project 2 betalingsplannen aan; vraag bij uw reservering naar het plan dat bij u past.
- Wanneer wordt Sobha Orbis opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor Q4 2027.
- Zijn er plattegronden van Sobha Orbis?
Ja. De plattegronden voor 1 slpk. Appartement en 2 slpk. Appartement staan op deze pagina onder Woningen.
Meer in Motor City
ActieBinghatti Sky TerracesAED 780,999Motor City · Q2 2028 · Studio tot 3 slpk. · 60/40Binghatti DevelopersPlan een gesprek
Ananda ResidencesAED 876,597Motor City · Q2 2028 · Studio tot 3 slpk. · 60/40Tiger GroupPlan een gesprek

