ऑफ-प्लान
Sobha Sanctuary
डेवलपर: Sobha Realty · लोकेशन: Sobha Sanctuary
AED 3,995,908 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q3 2029
- से
- AED 3,995,908
- हैंडओवर
- Q3 2029
- घर
- 1 से 6 बेडरूम
- साइज़
- 2,459 से 7,219 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
- निर्मित
- 100%
Sobha Sanctuary के बारे में
Sobha Realty द्वारा Al Yufrah 1, Dubai Land में निर्मित Sobha Sanctuary एक समुदाय है, जिसमें 2,459 से 7,192 वर्ग फुट के 1 से 6 बेडरूम के अपार्टमेंट और विला उपलब्ध हैं।
इस समुदाय में अपार्टमेंट ब्लॉक के साथ-साथ तीन विला कलेक्शन हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान है। The Grove में विशाल भूखंड पर एस्टेट विला हैं, The Brooks में मध्य-पूर्वी परंपरा से प्रेरित कोर्टयार्ड-स्टाइल विला हैं, और The Greens में हरियाली से घिरे गार्डन विला हैं।
निवासियों के लिए एक गोल्फ क्लब और क्लबहाउस, इनडोर स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, योगा और मेडिटेशन स्पेस, रेस्तराँ तथा रिटेल की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। परिसर में सिनेमा, बच्चों के खेल क्षेत्र, को-वर्किंग स्पेस और आउटडोर फिटनेस ज़ोन भी हैं।
Sobha Sanctuary, Dubai Land के Al Yufrah 1 में स्थित है, जो शहर के मुख्य मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा है। Dubai Outlet Mall 8 मिनट और Dubai Rugby Sevens 5 मिनट की दूरी पर हैं। Al Maktoum International Airport और Downtown Dubai दोनों 30 मिनट तथा Dubai International Airport 35 मिनट की दूरी पर है।
फ़िल्म
घर
सभी 13 घर दिखाएँ
2 बेडरूम अपार्टमेंट
Apartments
अभी उपलब्ध
22 सितंबर 2026 तक की उपलब्धता · 239 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Brooks TBR-GV-107 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 3,995,908 | |
| The Willows TWL-GV-738 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 3,995,908 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-250 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | AED 4,057,383 | ||
| The Willows Phase 1 TWL-GV-276 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-277 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-279 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-280 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-281 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-416 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-417 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-418 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-419 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
सभी 239 घर दिखाएँ
| The Willows Phase 1 TWL-GV-439 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-454 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-455 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-456 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-457 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-458 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-459 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-618 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-619 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-644 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-645 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-646 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-647 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-810 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-826 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-846 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-847 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-848 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-849 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-850 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-851 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-878 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-910 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-911 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-912 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-913 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-914 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-915 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-938 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-939 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Willows TWL-GV-943 | 0 | 4 बेडरूम | 2,459 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,057,383 |
| The Brooks TBR-GV-037 | 0 | 4 बेडरूम | 2,468 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,072,118 |
| The Greens TGN-GV-223 | 0 | 4 बेडरूम | 2,468 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,072,118 |
| The Greens TGN-GV-226 | 0 | 4 बेडरूम | 2,468 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,072,118 |
| The Greens TGN-GV-227 | 0 | 4 बेडरूम | 2,468 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,072,118 |
| The Greens TGN-GV-506 | 0 | 4 बेडरूम | 2,468 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,072,118 |
| The Greens TGN-GV-507 | 0 | 4 बेडरूम | 2,468 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,072,118 |
| The Greens TGN-GV-534A | 0 | 4 बेडरूम | 2,468 वर्ग फुट | AED 4,072,118 | |
| The Greens TGN-GV-535 | 0 | 4 बेडरूम | 2,468 वर्ग फुट | AED 4,072,118 | |
| The Greens TGN-GV-537 | 0 | 4 बेडरूम | 2,468 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,072,118 |
| The Greens TGN-GV-539 | 0 | 4 बेडरूम | 2,468 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,072,118 |
| The Willows TWL-GV-008 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-257 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-260 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-261 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-264 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-265 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-266 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-267 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-268 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-269 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-284 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-285 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-286 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-287 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-288 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-289 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-292 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-293 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | AED 4,159,502 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-403 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-404 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-431 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-446 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-447 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-448 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-449 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-506 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-508 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-509 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | AED 4,159,502 | |
| The Willows TWL-GV-639 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-640 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-641 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-719 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-720 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-721 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-728 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-744 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-807 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-823 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | AED 4,159,502 | |
| The Willows TWL-GV-834 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-835 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-854 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-855 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-856 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-857 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-858 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-859 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-862 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-863 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-864 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-865 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-866 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-867 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-886 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-887 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-902 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-903 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-904 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-905 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-906 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-907 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-918 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-919 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-920 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-921 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-930 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-931 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-932 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-933 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-934 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Willows TWL-GV-935 | 0 | 4 बेडरूम | 2,521 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,159,502 |
| The Greens TGN-GV-059 | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,170,870 |
| The Greens TGN-GV-060 | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,170,870 |
| The Greens TGN-GV-067 | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,170,870 |
| The Greens TGN-GV-241 | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,170,870 |
| The Greens TGN-GV-242 | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,170,870 |
| The Greens TGN-GV-518 | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,170,870 |
| The Greens TGN-GV-520A | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | AED 4,170,870 | |
| The Greens TGN-GV-521A | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | AED 4,170,870 | |
| The Greens TGN-GV-522 | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,170,870 |
| The Greens TGN-GV-547A | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | AED 4,170,870 | |
| The Greens TGN-GV-614 | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,170,870 |
| The Greens TGN-GV-616 | 0 | 4 बेडरूम | 2,528 वर्ग फुट | TV Centre | AED 4,170,870 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-415 | 0 | 4 बेडरूम | 3,329 वर्ग फुट | TV Corner | AED 5,658,858 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-691 | 0 | 4 बेडरूम | 3,329 वर्ग फुट | TV Corner | AED 5,658,858 |
| The Greens TGN-GV-501 | 0 | 4 बेडरूम | 3,347 वर्ग फुट | AED 5,773,834 | |
| The Greens TGN-GV-652 | 0 | 4 बेडरूम | 3,347 वर्ग फुट | AED 5,773,834 | |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-427 | 0 | 4 बेडरूम | 3,430 वर्ग फुट | TV Corner | AED 5,831,408 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-476 | 0 | 4 बेडरूम | 3,430 वर्ग फुट | TV Corner | AED 5,831,408 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-505 | 0 | 4 बेडरूम | 3,430 वर्ग फुट | TV Corner | AED 5,831,408 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-616 | 0 | 4 बेडरूम | 3,430 वर्ग फुट | TV Corner | AED 5,831,408 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-654 | 0 | 4 बेडरूम | 3,430 वर्ग फुट | TV Corner | AED 5,831,408 |
| The Willows Phase 1 TWL-GV-678 | 0 | 4 बेडरूम | 3,430 वर्ग फुट | TV Corner | AED 5,831,408 |
| The Willows TWL-GV-724 | 0 | 4 बेडरूम | 3,430 वर्ग फुट | TV Corner | AED 5,831,408 |
| The Greens TGN-GV-244 | 0 | 4 बेडरूम | 3,436 वर्ग फुट | AED 5,927,204 | |
| The Brooks TBR-GV-001 | 0 | 4 बेडरूम | 3,436 वर्ग फुट | AED 6,013,105 | |
| The Brooks TBR-CV-204 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Brooks TBR-CV-321 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Brooks TBR-CV-406 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | AED 7,350,435 | |
| The Brooks TBR-CV-423 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Greens TGN-CV-704 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Greens TGN-CV-705 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Greens TGN-CV-706 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Greens TGN-CV-708 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Greens TGN-CV-712 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Greens TGN-CV-719 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Greens TGN-CV-720 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Greens TGN-CV-726 | 0 | 5 बेडरूम | 4,141 वर्ग फुट | TV Semi-Detatched | AED 7,350,435 |
| The Grove TGR-EV-006 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-009 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-012 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-018 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-042 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | 0 | AED 9,326,663 |
| The Grove TGR-EV-048 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-310 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-706 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-718 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-721 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-813 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-819 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-825 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,326,663 | |
| The Grove TGR-EV-003A | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,449,382 | |
| The Grove TGR-EV-712 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,449,382 | |
| The Grove TGR-EV-724 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,449,382 | |
| The Grove TGR-EV-007 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,462,475 | |
| The Grove TGR-EV-010 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,462,475 | |
| The Grove TGR-EV-019 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | 0 | AED 9,462,475 |
| The Grove TGR-EV-023 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | 0 | AED 9,462,475 |
| The Grove TGR-EV-038 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | 0 | AED 9,462,475 |
| The Grove TGR-EV-319 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,462,475 | |
| The Grove TGR-EV-703 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,462,475 | |
| The Grove TGR-EV-708 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,462,475 | |
| The Grove TGR-EV-714 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,462,475 | |
| The Grove TGR-EV-719 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,462,475 | |
| The Grove TGR-EV-722 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,462,475 | |
| The Grove TGR-EV-810 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,462,475 | |
| The Grove TGR-EV-904 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,462,475 | |
| The Grove TGR-EV-005 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-008 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-011 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-017 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-020 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | 0 | AED 9,504,389 |
| The Grove TGR-EV-030 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-031 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | 0 | AED 9,504,389 |
| The Grove TGR-EV-037 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | 0 | AED 9,504,389 |
| The Grove TGR-EV-045 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | 0 | AED 9,504,389 |
| The Grove TGR-EV-304 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-320 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-323 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-705 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-716 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-720 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-723 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-812 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-817 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-903 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-909 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,504,389 | |
| The Grove TGR-EV-001 | 0 | 4 बेडरूम | 4,909 वर्ग फुट | AED 9,572,102 | |
| The Grove TGR-EV-004 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,586,981 | |
| The Grove TGR-EV-013 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | AED 9,586,981 | |
| The Grove TGR-EV-815 | 0 | 4 बेडरूम | 4,980 वर्ग फुट | 0 | AED 9,586,981 |
| The Grove TGR-EV-710 | 0 | 4 बेडरूम | 5,002 वर्ग फुट | AED 9,629,447 | |
