ऑफ-प्लानअक्टूबर 2024 को लॉन्च
Sobha Solis
डेवलपर: Sobha Realty · लोकेशन: Motor City
AED 1,550,775 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2028
- से
- AED 1,550,775
- हैंडओवर
- Q4 2028
- घर
- 1 से 5 बेडरूम
- साइज़
- 535 से 1,895 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
- निर्मित
- 13%
Sobha Solis के बारे में
Sobha Realty की Sobha Solis, Motor City में स्थित चार-टावर अपार्टमेंट डेवलपमेंट है, जिसमें 1, 2, 3 और 5 बेडरूम वाले घर शामिल हैं। टावरों में बड़ी खिड़कियां और प्राइवेट बालकनी हर जगह मौजूद हैं।
अपार्टमेंट का आकार 535 से 1,895 वर्ग फुट तक है। फर्श से छत तक की खिड़कियों वाले ओपन फ्लोर प्लान हर स्थान में प्राकृतिक रोशनी लाते हैं। प्राइवेट बालकनी से गार्डन और रेसट्रैक के दृश्य दिखते हैं।
Sobha Solis में चार टावर एक शेयर्ड पोडियम से जुड़े हुए हैं, जो समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं। लैंडस्केप्ड गार्डन, स्विमिंग पूल और आउटडोर थिएटर मनोरंजन और आराम की सुविधा प्रदान करते हैं। जिम, रिटेल आउटलेट, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट निवासियों की सेवा के लिए उपलब्ध हैं।
यह डेवलपमेंट Motor City में स्थित है, जो मोटरस्पोर्ट्स की विरासत वाला पड़ोस है और प्रमुख आकर्षणों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। Burj Al Arab, Palm Jumeirah और The Dubai Mall नजदीक स्थित हैं।
फ़िल्म
घर
अभी उपलब्ध
22 सितंबर 2026 तक की उपलब्धता · 182 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solis Tower C SOL-C2705 | 27 | 1.5 बेडरूम | 674 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 1,550,775 | |
| Solis Tower B SOL-B416 | 4 | 1.5 बेडरूम | 1,026 वर्ग फुट | Community view, Amenity View | AED 2,000,954 | |
| Solis Tower A SOL-A604 | 6 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View | AED 2,136,550 | |
| Solis Tower A SOL-A513 | 5 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View, Amenity View | AED 2,137,386 | |
| Solis Tower A SOL-A613 | 6 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View, Amenity View | AED 2,137,386 | |
| Solis Tower A SOL-A713 | 7 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View, Amenity View | AED 2,137,386 | |
| Solis Tower A SOL-A813 | 8 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View, Amenity View | AED 2,137,386 | |
| Solis Tower A SOL-A913 | 9 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View, Amenity View | AED 2,137,386 | |
| Solis Tower B SOL-B515 | 5 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,195,525 | |
| Solis Tower C SOL-C515 | 5 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,196,363 | |
| Solis Tower C SOL-C615 | 6 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,196,363 | |
| Solis Tower C SOL-C715 | 7 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,196,363 |
सभी 182 घर दिखाएँ
| Solis Tower C SOL-C815 | 8 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,196,363 |
| Solis Tower B SOL-B504 | 5 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,202,857 |
| Solis Tower B SOL-B704 | 7 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,202,857 |
| Solis Tower B SOL-B804 | 8 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,202,857 |
| Solis Tower B SOL-B904 | 9 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,202,857 |
| Solis Tower C SOL-C504 | 5 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,205,392 |
| Solis Tower C SOL-C604 | 6 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,205,392 |
| Solis Tower C SOL-C704 | 7 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,205,392 |
| Solis Tower C SOL-C804 | 8 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,205,392 |
| Solis Tower C SOL-C904 | 9 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 2,205,392 |
| Solis Tower B SOL-B1115 | 11 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,212,413 |
| Solis Tower B SOL-B1215 | 12 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,212,413 |
| Solis Tower C SOL-C1115 | 11 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,213,258 |
| Solis Tower C SOL-C1315 | 13 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,213,258 |
| Solis Tower C SOL-C1415 | 14 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,213,258 |
| Solis Tower B SOL-B1204 | 12 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,219,605 |
| Solis Tower B SOL-B1104 | 11 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,219,802 |
| Solis Tower B SOL-B1304 | 13 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,219,802 |
| Solis Tower B SOL-B1404 | 14 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,219,802 |
| Solis Tower C SOL-C1204 | 12 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,221,727 |
| Solis Tower C SOL-C1104 | 11 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,222,356 |
| Solis Tower C SOL-C1304 | 13 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,222,356 |
| Solis Tower C SOL-C1404 | 14 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,222,356 |
| Solis Tower C SOL-C1504 | 15 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,222,356 |
| Solis Tower C SOL-C1915 | 19 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,229,500 |
| Solis Tower C SOL-C2015 | 20 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,229,500 |
| Solis Tower C SOL-C1615 | 16 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,230,153 |
| Solis Tower C SOL-C1715 | 17 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,230,153 |
| Solis Tower C SOL-C1815 | 18 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,230,153 |
| Solis Tower B SOL-B1604 | 16 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,236,747 |
| Solis Tower B SOL-B1704 | 17 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,236,747 |
| Solis Tower B SOL-B1804 | 18 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,236,747 |
| Solis Tower B SOL-B1904 | 19 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,236,964 |
| Solis Tower B SOL-B2004 | 20 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,237,182 |
| Solis Tower C SOL-C1904 | 19 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,238,687 |
| Solis Tower C SOL-C1604 | 16 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,239,321 |
| Solis Tower C SOL-C1704 | 17 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,239,321 |
| Solis Tower C SOL-C2315 | 23 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community view | AED 2,245,333 |
| Solis Tower C SOL-C2515 | 25 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community view | AED 2,245,333 |
| Solis Tower B SOL-B2315 | 23 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,246,190 |
| Solis Tower B SOL-B2415 | 24 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,246,190 |
| Solis Tower B SOL-B2515 | 25 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,246,190 |
| Solis Tower C SOL-C2115 | 21 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,246,390 |
| Solis Tower C SOL-C2215 | 22 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,246,390 |
| Solis Tower A SOL-A213 | 2 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View, Amenity View | AED 2,250,320 |
| Solis Tower A SOL-A313 | 3 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View, Amenity View | AED 2,250,320 |
| Solis Tower A SOL-A413 | 4 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View, Amenity View | AED 2,250,320 |
| Solis Tower A SOL-A113 | 1 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View, Amenity View | AED 2,250,520 |
| Solis Tower C SOL-C2404 | 24 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,253,492 |
| Solis Tower C SOL-C2504 | 25 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,253,492 |
| Solis Tower B SOL-B2204 | 22 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,253,712 |
| Solis Tower B SOL-B2304 | 23 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,253,712 |
| Solis Tower B SOL-B2504 | 25 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,253,712 |
| Solis Tower B SOL-B2104 | 21 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,254,131 |
| Solis Tower C SOL-C2204 | 22 | 2 बेडरूम | 1,131 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,255,647 |
| Solis Tower C SOL-C2615 | 26 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community view | AED 2,262,215 |
| Solis Tower C SOL-C2715 | 27 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community view | AED 2,262,215 |
| Solis Tower C SOL-C3015 | 30 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,262,637 |
| Solis Tower A SOL-A1113 | 11 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View, Amenity View | AED 2,266,754 |
| Solis Tower A SOL-A1213 | 12 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View, Amenity View | AED 2,266,754 |
| Solis Tower A SOL-A1313 | 13 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View, Amenity View | AED 2,266,754 |
| Solis Tower A SOL-A1413 | 14 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View, Amenity View | AED 2,266,754 |
| Solis Tower A SOL-A1513 | 15 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View, Amenity View | AED 2,266,754 |
| Solis Tower C SOL-C2604 | 26 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,270,436 |
| Solis Tower C SOL-C2704 | 27 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,270,436 |
| Solis Tower C SOL-C2804 | 28 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,270,436 |
| Solis Tower C SOL-C2904 | 29 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,270,436 |
| Solis Tower B SOL-B2604 | 26 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,270,657 |
| Solis Tower B SOL-B2704 | 27 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,270,657 |
| Solis Tower B SOL-B2804 | 28 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,270,657 |
| Solis Tower B SOL-B2904 | 29 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,270,657 |
| Solis Tower B SOL-B3004 | 30 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,270,858 |
| Solis Tower A SOL-A404 | 4 | 2 बेडरूम | 1,124 वर्ग फुट | Community View | AED 2,276,910 |
| Solis Tower A SOL-A204 | 2 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View | AED 2,277,335 |
| Solis Tower A SOL-A104 | 1 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View | AED 2,277,781 |
| Solis Tower A SOL-A304 | 3 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community View | AED 2,277,781 |
| Solis Tower A SOL-A1613 | 16 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View, Amenity View | AED 2,283,628 |
| Solis Tower A SOL-A1713 | 17 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View, Amenity View | AED 2,283,628 |
| Solis Tower B SOL-B3104 | 31 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,287,602 |
| Solis Tower B SOL-B3204 | 32 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,287,602 |
| Solis Tower B SOL-B3304 | 33 | 2 बेडरूम | 1,130 वर्ग फुट | Community view, Sports City | AED 2,287,602 |
| Solis Tower A SOL-A1204 | 12 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Sports City, City View (180 degree views) | AED 2,293,980 |
| Solis Tower A SOL-A1304 | 13 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Sports City, City View (180 degree views) | AED 2,293,980 |
| Solis Tower A SOL-A1404 | 14 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Sports City, City View (180 degree views) | AED 2,293,980 |
| Solis Tower A SOL-A1504 | 15 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Sports City, City View (180 degree views) | AED 2,293,980 |
| Solis Tower A SOL-A2113 | 21 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View, Amenity View | AED 2,300,502 |
| Solis Tower A SOL-A2413 | 24 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View, Amenity View | AED 2,300,932 |
| Solis Tower A SOL-A1604 | 16 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Sports City, City View (180 degree views) | AED 2,310,848 |
| Solis Tower A SOL-A1804 | 18 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Sports City, City View (180 degree views) | AED 2,310,848 |
| Solis Tower A SOL-A2713 | 27 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,319,581 |
| Solis Tower A SOL-A2813 | 28 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,319,581 |
| Solis Tower A SOL-A2913 | 29 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,319,581 |
| Solis Tower A SOL-A3113 | 31 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,336,471 |
| Solis Tower A SOL-A3213 | 32 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,336,471 |
| Solis Tower A SOL-A3313 | 33 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,336,471 |
| Solis Tower A SOL-A3413 | 34 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,336,471 |
| Solis Tower A SOL-A3513 | 35 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,336,471 |
| Solis Tower A SOL-A3613 | 36 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,353,361 |
| Solis Tower A SOL-A3713 | 37 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,353,361 |
| Solis Tower A SOL-A3813 | 38 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,353,361 |
| Solis Tower A SOL-A3913 | 39 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,353,361 |
| Solis Tower A SOL-A4413 | 44 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,370,251 |
| Solis Tower A SOL-A4513 | 45 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Villa Community, City View, Community View | AED 2,370,251 |
| Solis Tower D SOL-D205 | 2 | 2 बेडरूम | 1,125 वर्ग फुट | Community view | AED 2,430,799 |
| Solis Tower D SOL-D412 | 4 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,432,419 |
| Solis Tower D SOL-D212 | 2 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | Community view | AED 2,432,657 |
| Solis Tower D SOL-D1012 | 10 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View | AED 2,432,894 |
| Solis Tower D SOL-D512 | 5 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View | AED 2,433,110 |
| Solis Tower D SOL-D612 | 6 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View | AED 2,433,110 |
| Solis Tower D SOL-D712 | 7 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View | AED 2,433,110 |
| Solis Tower D SOL-D812 | 8 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View | AED 2,433,110 |
| Solis Tower D SOL-D912 | 9 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View | AED 2,433,110 |
| Solis Tower D SOL-D405 | 4 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | Community view | AED 2,433,823 |
| Solis Tower D SOL-D1005 | 10 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View | AED 2,434,061 |
| Solis Tower D SOL-D505 | 5 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View | AED 2,434,277 |
| Solis Tower D SOL-D605 | 6 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View | AED 2,434,277 |
| Solis Tower D SOL-D705 | 7 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View | AED 2,434,277 |
| Solis Tower D SOL-D805 | 8 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View | AED 2,434,277 |
| Solis Tower D SOL-D905 | 9 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View | AED 2,434,277 |
| Solis Tower D SOL-D305 | 3 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | Community view | AED 2,435,206 |
| Solis Tower D SOL-D312 | 3 | 2 बेडरूम | 1,128 वर्ग फुट | Community view | AED 2,437,085 |
| Solis Tower D SOL-D1112 | 11 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,450,007 |
| Solis Tower D SOL-D1312 | 13 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,450,007 |
| Solis Tower D SOL-D1412 | 14 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,450,007 |
| Solis Tower D SOL-D1512 | 15 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,450,007 |
| Solis Tower D SOL-D1105 | 11 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,451,182 |
| Solis Tower D SOL-D1205 | 12 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,451,182 |
| Solis Tower D SOL-D1305 | 13 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,451,182 |
| Solis Tower D SOL-D1405 | 14 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,451,182 |
| Solis Tower D SOL-D2012 | 20 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,466,685 |
| Solis Tower D SOL-D1612 | 16 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,466,904 |
| Solis Tower D SOL-D1712 | 17 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,466,904 |
| Solis Tower D SOL-D1812 | 18 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,466,904 |
| Solis Tower D SOL-D1912 | 19 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,466,904 |
| Solis Tower D SOL-D2005 | 20 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,467,867 |
| Solis Tower D SOL-D1605 | 16 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,468,086 |
| Solis Tower D SOL-D1705 | 17 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,468,086 |
| Solis Tower D SOL-D1805 | 18 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,468,086 |
| Solis Tower D SOL-D1905 | 19 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,468,086 |
| Solis Tower D SOL-D2112 | 21 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,483,800 |
| Solis Tower D SOL-D2212 | 22 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,483,800 |
| Solis Tower D SOL-D2312 | 23 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,483,800 |
| Solis Tower D SOL-D2512 | 25 | 2 बेडरूम | 1,126 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,483,800 |
| Solis Tower D SOL-D2105 | 21 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,484,991 |
| Solis Tower D SOL-D2305 | 23 | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,484,991 |
| Solis Tower D SOL-D1808 | 18 | 2.5 बेडरूम | 1,146 वर्ग फुट | City View, Villa Community | AED 2,521,750 |
| Solis Tower D SOL-D401 | 4 | 2.5 बेडरूम | 1,473 वर्ग फुट | Community view | AED 3,035,348 |
| Solis Tower C SOL-C415 | 4 | 2 बेडरूम | 1,595 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 3,109,821 |
| Solis Tower B SOL-B415 | 4 | 2 बेडरूम | 1,635 वर्ग फुट | Community view, Amenity View | AED 3,187,275 |
| Solis Tower C SOL-C404 | 4 | 2 बेडरूम | 1,640 वर्ग फुट | Community view, Amenity view | AED 3,197,357 |
| Solis Tower B SOL-B404 | 4 | 2 बेडरूम | 1,643 वर्ग फुट | Community view, Amenity View | AED 3,204,065 |
| Solis Tower A SOL-A2704 | 27 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 3,951,492 |
| Solis Tower A SOL-A2804 | 28 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 3,951,492 |
| Solis Tower A SOL-A3004 | 30 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 3,951,492 |
| Solis Tower A SOL-A3104 | 31 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 3,979,920 |
| Solis Tower A SOL-A3204 | 32 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 3,979,920 |
| Solis Tower A SOL-A3304 | 33 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 3,979,920 |
| Solis Tower A SOL-A3404 | 34 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 3,979,920 |
| Solis Tower A SOL-A3604 | 36 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 4,008,348 |
| Solis Tower A SOL-A3704 | 37 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 4,008,348 |
| Solis Tower A SOL-A3804 | 38 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 4,008,348 |
| Solis Tower A SOL-A3904 | 39 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 4,008,348 |
| Solis Tower A SOL-A4004 | 40 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 4,008,348 |
| Solis Tower A SOL-A4104 | 41 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 4,036,776 |
| Solis Tower A SOL-A4204 | 42 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 4,036,776 |
| Solis Tower A SOL-A4404 | 44 | 3 बेडरूम | 1,895 वर्ग फुट | Sports City, City View, Community View (180 degree views) | AED 4,036,776 |
| Solis Tower C SOL-RC13 | 0 | स्टूडियो | 1,468 वर्ग फुट | Street View | AED 6,239,850 |
| Solis Tower A SOL-RA02 | 0 | स्टूडियो | 1,672 वर्ग फुट | Street View | AED 6,686,120 |
| Solis Tower A SOL-RA01 | 0 | स्टूडियो | 1,742 वर्ग फुट | Street View | AED 6,966,840 |
| Solis Tower A SOL-RA05 | 0 | स्टूडियो | 1,837 वर्ग फुट | Street View | AED 7,346,160 |
पेमेंट प्लान
- 60%निर्माण के दौरान
- 40%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इनडोर पूल
- जिम
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- रेज़िडेंट्स लाउंज
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- दुकानें
- सुपरमार्केट
निर्माण और तारीख़ें
पिछले साइट निरीक्षण (5 मई 2026) तक 13% निर्माण पूरा।
- बिक्री शुरू
- 3 अक्टूबर 2024
- नियोजित हैंडओवर
- 31 दिसंबर 2028
भुगतान Abu Dhabi Commercial Bank में प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा होते हैं।
लोकेशन
- Burj Al Arab20 मिनट की ड्राइव
- Palm Jumeirah30 मिनट की ड्राइव
- The Dubai Mall30 मिनट की ड्राइव
Motor City के बारे में
Motor City दुबई में Union Properties द्वारा विकसित मोटरस्पोर्ट की थीम पर आधारित एक समुदाय है, जहाँ अपार्टमेंट, विला, टाउनहाउस, डुप्लेक्स और पेंटहाउस उपलब्ध हैं।
Sobha Solis से: Burj Al Arab, 20 मिनट की ड्राइव; Palm Jumeirah, 30 मिनट की ड्राइव; The Dubai Mall, 30 मिनट की ड्राइव।
Sobha Solis फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान
यह डेवलपमेंट एक शेयर्ड पोडियम के चारों ओर चार टावरों को व्यवस्थित करता है। लैंडस्केप्ड गार्डन, स्विमिंग पूल और मनोरंजन क्षेत्र पूरे परिसर में फैले हुए हैं। लेआउट प्राइवेट निवास स्थानों को साझा सुविधाओं और सामुदायिक स्थानों के साथ संतुलित करता है।

ब्रोशर
Sobha Realty के बारे में
Sobha Realty 1976 में स्थापित हुई और UAE तथा अन्य देशों में आवासीय परियोजनाओं का विकास करती है। कंपनी अपार्टमेंट, विला और डुप्लेक्स बनाती है।
Motor City में Sobha Realty के अन्य प्रोजेक्ट: Sobha Orbis




