ऑफ-प्लानजनवरी 2026 को लॉन्च
Binghatti Etherea
डेवलपर: Binghatti Developers · लोकेशन: Jumeirah Village Circle
AED 765,999 से50/50 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2027
- से
- AED 765,999
- हैंडओवर
- Q4 2027
- घर
- स्टूडियो से 2 बेडरूम
- साइज़
- 336 से 1,330 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 50/50
- निर्मित
- 7%
मौजूदा ऑफ़र
October hot offers on four projects
Binghatti announces limited-time exclusive deals on Studios and 1 Bedrooms across four projects with flexible payment plans including 50DP-50, 20-30-50 monthly, 10-40-50 monthly, and Full Instalment. Studios from AED 600,000, 1 Bedrooms from AED 925,000.
- Payment plans
- 50DP-50, 20-30-50 monthly, 10-40-50 monthly, Full Instalment
- Event location
- Grand Hyatt Hotel
- 1 BR
- from AED 925,000
Binghatti Etherea के बारे में
Binghatti Developers, Jumeirah Village Circle, दुबई में 1 और 2 बेडरूम अपार्टमेंट का निर्माण करता है। 31 मंजिला इस टावर में लैंडस्केप्ड परिसर और पूल व फिटनेस सेंटर सहित सुविधाएं हैं।
अपार्टमेंट का आकार 409 से 1,330 वर्ग फुट तक है। घर 1 या 2 बेडरूम वाले हैं।
कई पूल में एक इनडोर पूल, स्काई पूल और इनफिनिटी हॉरिज़न पूल शामिल हैं, साथ ही जकूज़ी वाला स्काई गार्डन भी है। जिम, इनडोर व आउटडोर फिटनेस सेंटर और आउटडोर योग क्षेत्र स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लैंडस्केप्ड परिसर में रेस्तरां, रेजिडेंट लाउंज, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, सेलिब्रेशन हॉल और फायरप्लेस शामिल हैं।
यह विकास Jumeirah Village Circle में स्थित है। 20 से 25 मिनट की दूरी के भीतर Dubai Autodrome, Burj Al Arab, Expo City और Jumeirah Beach स्थित हैं। Dubai Festival City और IBN Battuta Mall 22 मिनट की दूरी पर हैं। अधिक दूरी पर Dubai Marina, Ain Dubai और Al Maktoum International Airport हैं, जो प्रत्येक 30 मिनट दूर हैं।
घर
अभी उपलब्ध
14 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 113 घर उपलब्ध · पिछले तीस दिनों में 9 बिके
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | 50% डाउन पेमेंट | नकद मूल्य | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETH-405 | 4 | स्टूडियो | 336 वर्ग फुट | Main road, hessa street | AED 765,999 | AED 743,019 | AED 720,039 | |
| ETHEREA BETH-208 | 2 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,199,999 | |||
| ETHEREA BETH-308 | 3 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,199,999 | |||
| ETHEREA BETH-408 | 4 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,201,999 | |||
| ETHEREA BETH-309 | 3 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,203,999 | |||
| ETHEREA BETH-409 | 4 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,204,999 | |||
| ETHEREA BETH-301 | 3 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,205,999 | |||
| ETHEREA BETH-708 | 7 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,206,999 | |||
| ETHEREA BETH-316 | 3 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,208,999 | |||
| ETHEREA BETH-808 | 8 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,208,999 | |||
| ETHEREA BETH-908 | 9 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,209,999 | |||
| ETHEREA BETH-416 | 4 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,210,999 |
सभी 113 घर दिखाएँ
| ETHEREA BETH-709 | 7 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,210,999 | ||
| ETHEREA BETH-516 | 5 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,211,999 | ||
| ETHEREA BETH-701 | 7 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,212,999 | ||
| ETHEREA BETH-809 | 8 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,212,999 | ||
| ETHEREA BETH-1106 | 11 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,213,999 | ||
| ETHEREA BETH-616 | 6 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,213,999 | ||
| ETHEREA BETH-801 | 8 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,213,999 | ||
| ETHEREA BETH-909 | 9 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,213,999 | ||
| ETHEREA BETH-716 | 7 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,215,999 | ||
| ETHEREA BETH-901 | 9 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,215,999 | ||
| ETHEREA BETH-816 | 8 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,217,999 | ||
| ETHEREA BETH-1101 | 11 | 1 बेडरूम | 575 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,219,999 | ||
| ETHEREA BETH-916 | 9 | 1 बेडरूम | 577 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,219,999 | ||
| ETHEREA BETH-1306 | 13 | 1 बेडरूम | 579 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,226,999 | ||
| ETHEREA BETH-1207 | 12 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,227,999 | ||
| ETHEREA BETH-1406 | 14 | 1 बेडरूम | 579 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,227,999 | ||
| ETHEREA BETH-1307 | 13 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,229,999 | ||
| ETHEREA BETH-1506 | 15 | 1 बेडरूम | 579 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,229,999 | ||
| ETHEREA BETH-1301 | 13 | 1 बेडरूम | 579 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,231,999 | ||
| ETHEREA BETH-1407 | 14 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,231,999 | ||
| ETHEREA BETH-1606 | 16 | 1 बेडरूम | 579 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,231,999 | ||
| ETHEREA BETH-1212 | 12 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,233,999 | ||
| ETHEREA BETH-1401 | 14 | 1 बेडरूम | 579 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,233,999 | ||
| ETHEREA BETH-1507 | 15 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,233,999 | ||
| ETHEREA BETH-1706 | 17 | 1 बेडरूम | 579 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,233,999 | ||
| ETHEREA BETH-1806 | 18 | 1 बेडरूम | 579 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,234,999 | ||
| ETHEREA BETH-1312 | 13 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,235,999 | ||
| ETHEREA BETH-1607 | 16 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,235,999 | ||
| ETHEREA BETH-1412 | 14 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,236,999 | ||
| ETHEREA BETH-1601 | 16 | 1 बेडरूम | 579 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,237,999 | ||
| ETHEREA BETH-1707 | 17 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,237,999 | ||
| ETHEREA BETH-1512 | 15 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,238,999 | ||
| ETHEREA BETH-1807 | 18 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,238,999 | ||
| ETHEREA BETH-1612 | 16 | 1 बेडरूम | 581 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,240,999 | ||
| ETHEREA BETH-107 | 1 | 1 बेडरूम | 748 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,261,999 | ||
| ETHEREA BETH-211 | 2 | 2 बेडरूम | 756 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,699,999 | ||
| ETHEREA BETH-212 | 2 | 2 बेडरूम | 762 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot | AED 1,700,999 | ||
| ETHEREA BETH-202 | 2 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,723,999 | ||
| ETHEREA BETH-207 | 2 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,723,999 | ||
| ETHEREA BETH-310 | 3 | 2 बेडरूम | 868 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,724,999 | ||
| ETHEREA BETH-315 | 3 | 2 बेडरूम | 869 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,725,999 | ||
| ETHEREA BETH-302 | 3 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,726,999 | ||
| ETHEREA BETH-307 | 3 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,726,999 | ||
| ETHEREA BETH-410 | 4 | 2 बेडरूम | 868 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,727,999 | ||
| ETHEREA BETH-415 | 4 | 2 बेडरूम | 869 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,727,999 | ||
| ETHEREA BETH-407 | 4 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,728,999 | ||
| ETHEREA BETH-402 | 4 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,729,999 | ||
| ETHEREA BETH-510 | 5 | 2 बेडरूम | 868 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,729,999 | ||
| ETHEREA BETH-515 | 5 | 2 बेडरूम | 869 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,730,999 | ||
| ETHEREA BETH-502 | 5 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,731,999 | ||
| ETHEREA BETH-507 | 5 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,731,999 | ||
| ETHEREA BETH-610 | 6 | 2 बेडरूम | 868 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,732,999 | ||
| ETHEREA BETH-615 | 6 | 2 बेडरूम | 869 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,732,999 | ||
| ETHEREA BETH-602 | 6 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,734,999 | ||
| ETHEREA BETH-607 | 6 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,734,999 | ||
| ETHEREA BETH-710 | 7 | 2 बेडरूम | 868 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,734,999 | ||
| ETHEREA BETH-715 | 7 | 2 बेडरूम | 869 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,735,999 | ||
| ETHEREA BETH-702 | 7 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,736,999 | ||
| ETHEREA BETH-707 | 7 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,736,999 | ||
| ETHEREA BETH-810 | 8 | 2 बेडरूम | 868 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,737,999 | ||
| ETHEREA BETH-815 | 8 | 2 बेडरूम | 869 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,737,999 | ||
| ETHEREA BETH-802 | 8 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,739,999 | ||
| ETHEREA BETH-807 | 8 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,739,999 | ||
| ETHEREA BETH-910 | 9 | 2 बेडरूम | 868 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,739,999 | ||
| ETHEREA BETH-915 | 9 | 2 बेडरूम | 869 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,740,999 | ||
| ETHEREA BETH-902 | 9 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,741,999 | ||
| ETHEREA BETH-907 | 9 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,741,999 | ||
| ETHEREA BETH-1102 | 11 | 2 बेडरूम | 874 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,746,999 | ||
| ETHEREA BETH-1105 | 11 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,746,999 | ||
| ETHEREA BETH-1202 | 12 | 2 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,753,999 | ||
| ETHEREA BETH-1205 | 12 | 2 बेडरूम | 876 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,754,999 | ||
| ETHEREA BETH-1208 | 12 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,755,999 | ||
| ETHEREA BETH-1302 | 13 | 2 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,755,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1211 | 12 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,756,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1305 | 13 | 2 बेडरूम | 876 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,757,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1308 | 13 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,758,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1311 | 13 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,759,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1405 | 14 | 2 बेडरूम | 876 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,759,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1408 | 14 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,760,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1502 | 15 | 2 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,760,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1411 | 14 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,762,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1505 | 15 | 2 बेडरूम | 876 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,762,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1508 | 15 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,763,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1602 | 16 | 2 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,763,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1511 | 15 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,764,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1605 | 16 | 2 बेडरूम | 876 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,764,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1608 | 16 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,765,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1702 | 17 | 2 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,765,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1611 | 16 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,767,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1705 | 17 | 2 बेडरूम | 876 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,767,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1708 | 17 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,768,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1802 | 18 | 2 बेडरूम | 875 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,768,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1711 | 17 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,769,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1805 | 18 | 2 बेडरूम | 876 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,769,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1808 | 18 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Main road, neighbor plot, amenity view, circle mall, jvc gadaf park | AED 1,770,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-1811 | 18 | 2 बेडरूम | 872 वर्ग फुट | Amenity view, circle mall, jvc gadaf park, neighbor plot, amenity garden/sitting area view | AED 1,772,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-101 | 1 | 2 बेडरूम | 1,015 वर्ग फुट | Main road, hessa street | AED 1,799,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-106 | 1 | 2 बेडरूम | 1,330 वर्ग फुट | Main road, hessa street, neighbor plot | AED 1,799,999 | ||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-RET5 | Retail | 1,678 वर्ग फुट | Internal road | AED 6,709,999 | |||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-RET2 | Retail | 2,307 वर्ग फुट | Main road | AED 10,151,999 | |||
| BINGHATTI ETHEREA BETH-RET1 | Retail | 4,418 वर्ग फुट | Main road | AED 19,439,999 |
पेमेंट प्लान
- 50%निर्माण के दौरान
- 50%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इन्फ़िनिटी पूल
- इनडोर पूल
- जिम
- योग और ध्यान
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- रेज़िडेंट्स लाउंज
- मल्टीपर्पज़ रूम
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
पिछले साइट निरीक्षण (15 सितंबर 2026) तक 7% निर्माण पूरा।
- बिक्री शुरू
- 1 जनवरी 2026
- नियोजित हैंडओवर
- 31 दिसंबर 2027
भुगतान Mashreq Bank में प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा होते हैं।
लोकेशन
- Ain Dubai30 मिनट की ड्राइव
- Al Maktoum International Airport30 मिनट की ड्राइव
- Burj Al Arab25 मिनट की ड्राइव
- Dubai Autodrome20 मिनट की ड्राइव
- Dubai Festival City22 मिनट की ड्राइव
- Dubai Marina30 मिनट की ड्राइव
- Expo City25 मिनट की ड्राइव
- IBN Battuta Mall22 मिनट की ड्राइव
- Jumeirah Beach25 मिनट की ड्राइव
Jumeirah Village Circle के बारे में
Jumeirah Village Circle दुबई का एक freehold आवासीय समुदाय है, जिसे Nakheel और अन्य developers ने विकसित किया है। यहाँ अपार्टमेंट, विला, टाउनहाउस और duplex उपलब्ध हैं।
Binghatti Etherea से: Ain Dubai, 30 मिनट की ड्राइव; Al Maktoum International Airport, 30 मिनट की ड्राइव; Burj Al Arab, 25 मिनट की ड्राइव; Dubai Autodrome, 20 मिनट की ड्राइव।
Binghatti Etherea फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान

ब्रोशर
Binghatti Developers के बारे में
Binghatti Developers की स्थापना 2008 में हुई और यह दुबई में Mercedes-Benz तथा Bugatti जैसे वैश्विक लग्ज़री ब्रांडों के साथ मिलकर आवासीय परियोजनाएँ विकसित करती है।
Jumeirah Village Circle में Binghatti Developers के अन्य प्रोजेक्ट: Binghatti Circle, Binghatti Phantom, Binghatti Royale, Binghatti Ruby, Binghatti Amberhall




