ऑफ-प्लान
1WOOD Residence Phase 2
डेवलपर: Object 1 · लोकेशन: Jumeirah Village Circle
AED 1,271,299 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2027
- से
- AED 1,271,299
- हैंडओवर
- Q4 2027
- घर
- स्टूडियो से 3 बेडरूम
- साइज़
- 1 से 85,961 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
1WOOD Residence Phase 2 के बारे में
Jumeirah Village Circle में 1WOOD Residence Phase 2 स्थित है, जो Object 1 द्वारा विकसित एक मिश्रित उपयोग प्रोजेक्ट है, जिसमें 1, 2 और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट उपलब्ध हैं।
अपार्टमेंट का आकार 397 से 2,018 वर्ग फुट तक है। इस इमारत में आवासीय इकाइयों के साथ कमर्शियल यूनिट भी शामिल हैं।
निवासियों के लिए इनडोर स्विमिंग पूल, लैंडस्केप्ड गार्डन और जिम की सुविधा है, साथ ही रेस्टोरेंट और बच्चों के खेलने का क्षेत्र भी मौजूद है। पूरे परिसर में सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था है।
फ़िल्म
घर
अभी उपलब्ध
14 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 98 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | कीमत | Post handover total price | 30/70 भुगतान योजना | total price | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 10 | 1 BR_Type A + | 83,022 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1003 | 10 | 1 BR_Type B + | 80,148 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1004 | 10 | 1 BR_Type C + | 80,137 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1006 | 10 | 1 BR_Type D + | 83,011 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1012 | 10 | 1 BR_Type E + | 82,452 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1015 | 10 | 1 BR_Type F + | 85,961 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1018 | 10 | 1 बेडरूम | 70,235 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1103 | 11 | 1 BR_Type B + | 80,148 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1104 | 11 | 1 BR_Type C + | 80,137 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1115 | 11 | 1 BR_Type F + | 85,961 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1118 | 11 | 1 बेडरूम | 70,235 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | |||
| 1201 | 12 | 1 BR_Type A + | 83,022 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 |
सभी 98 घर दिखाएँ
| 1203 | 12 | 1 BR_Type B + | 80,148 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1204 | 12 | 1 BR_Type C + | 80,137 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1206 | 12 | 1 BR_Type D + | 83,011 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1212 | 12 | 1 BR_Type E + | 82,452 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1215 | 12 | 1 BR_Type F + | 85,961 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1216 | 12 | 1 BR_Type G + | 85,713 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1218 | 12 | 1 बेडरूम | 70,235 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1301 | 13 | 1 BR_Type I + | 83,205 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1302 | 13 | 1 बेडरूम | 1 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1303 | 13 | 1 बेडरूम | 1 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1304 | 13 | 1 बेडरूम | 72,581 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1305 | 13 | 1 बेडरूम | 73,937 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1306 | 13 | 1 बेडरूम | 1 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1307 | 13 | 1 बेडरूम | 73,937 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1308 | 13 | 1 बेडरूम | 73,496 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1309 | 13 | 1 बेडरूम | 73,937 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 301 | 3 | 1 BR_Type A + | 83,022 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 303 | 3 | 1 BR_Type B + | 80,148 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 304 | 3 | 1 BR_Type C + | 80,137 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 306 | 3 | 1 BR_Type D + | 83,011 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 312 | 3 | 1 BR_Type E + | 82,452 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 315 | 3 | 1 BR_Type F + | 85,961 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 316 | 3 | 1 BR_Type G + | 85,713 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 318 | 3 | 1 बेडरूम | 70,235 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 403 | 4 | 1 BR_Type B + | 80,148 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 404 | 4 | 1 BR_Type C + | 80,137 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 406 | 4 | 1 BR_Type D + | 83,011 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 412 | 4 | 1 BR_Type E + | 82,452 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 415 | 4 | 1 BR_Type F + | 85,961 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 416 | 4 | 1 BR_Type G + | 85,713 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 503 | 5 | 1 BR_Type B + | 80,148 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 506 | 5 | 1 BR_Type D + | 83,011 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 510 | 5 | 2 BR_Type A + | 1 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 515 | 5 | 1 BR_Type F + | 85,961 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 516 | 5 | 1 BR_Type G + | 85,713 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 603 | 6 | 1 BR_Type B + | 80,148 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 606 | 6 | 1 BR_Type D + | 83,011 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 616 | 6 | 1 BR_Type G + | 85,713 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 701 | 7 | 1 BR_Type A + | 83,022 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 710 | 7 | 2 BR_Type A + | 1 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 716 | 7 | 1 BR_Type G + | 85,713 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 718 | 7 | 1 बेडरूम | 70,235 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 801 | 8 | 1 BR_Type A + | 83,022 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 804 | 8 | 1 BR_Type C + | 80,137 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 815 | 8 | 1 BR_Type F + | 85,961 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 816 | 8 | 1 BR_Type G + | 85,713 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 818 | 8 | 1 बेडरूम | 70,235 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 901 | 9 | 1 BR_Type A + | 83,022 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 903 | 9 | 1 BR_Type B + | 80,148 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 904 | 9 | 1 BR_Type C + | 80,137 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 906 | 9 | 1 BR_Type D + | 83,011 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 912 | 9 | 1 BR_Type E + | 82,452 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 915 | 9 | 1 BR_Type F + | 85,961 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 916 | 9 | 1 BR_Type G + | 85,713 वर्ग फुट | AED 1 | AED 1 | ||
| 1310 | 13 | 2 बेडरूम | 2 वर्ग फुट | AED 3 | AED 3 | ||
| 914 | 9 | स्टूडियो | 42,733 वर्ग फुट | AED 817 | AED 850 | ||
| 909 | 9 | स्टूडियो | 42,819 वर्ग फुट | AED 819 | AED 852 | ||
| 805 | 8 | स्टूडियो | 42,937 वर्ग फुट | AED 821 | AED 854 | ||
| 908 | 9 | स्टूडियो | 42,926 वर्ग फुट | AED 821 | AED 854 | ||
| 713 | 7 | स्टूडियो | 43,120 वर्ग फुट | AED 824 | AED 858 | ||
| 907 | 9 | स्टूडियो | 43,120 वर्ग फुट | AED 824 | AED 858 | ||
| 913 | 9 | स्टूडियो | 43,120 वर्ग फुट | AED 824 | AED 858 | ||
| 1211 | 12 | स्टूडियो | 42,625 वर्ग फुट | AED 827 | AED 860 | ||
| 1014 | 10 | स्टूडियो | 42,733 वर्ग फुट | AED 829 | AED 862 | ||
| 1114 | 11 | स्टूडियो | 42,733 वर्ग फुट | AED 829 | AED 862 | ||
| 1009 | 10 | स्टूडियो | 42,819 वर्ग फुट | AED 831 | AED 864 | ||
| 1109 | 11 | स्टूडियो | 42,819 वर्ग फुट | AED 831 | AED 864 | ||
| 1209 | 12 | स्टूडियो | 42,819 वर्ग फुट | AED 831 | AED 864 | ||
| 1008 | 10 | स्टूडियो | 42,926 वर्ग फुट | AED 833 | AED 866 | ||
| 1208 | 12 | स्टूडियो | 42,926 वर्ग फुट | AED 833 | AED 866 | ||
| 1013 | 10 | स्टूडियो | 43,120 वर्ग फुट | AED 836 | AED 870 | ||
| 1113 | 11 | स्टूडियो | 43,120 वर्ग फुट | AED 836 | AED 870 | ||
| 1207 | 12 | स्टूडियो | 43,120 वर्ग फुट | AED 836 | AED 870 | ||
| 417 | 4 | स्टूडियो | 43,475 वर्ग फुट | AED 844 | AED 878 | ||
| JVC 207 | 2 | Office 13 | 642 वर्ग फुट | AED 1,271,299 | AED 1,412,554 | ||
| JVC 202 | 2 | Office 8 | 914 वर्ग फुट | AED 1,810,294 | AED 2,011,438 | ||
| JVC 205 | 2 | Office 11 | 924 वर्ग फुट | AED 1,829,045 | AED 2,032,272 | ||
| JVC 105 | 1 | Office 5 | 928 वर्ग फुट | AED 1,837,994 | AED 2,042,216 | ||
| JVC 204 | 2 | Office 10 | 929 वर्ग फुट | AED 1,839,915 | AED 2,044,350 | ||
| JVC 104 | 1 | Office 4 | 934 वर्ग फुट | AED 1,848,865 | AED 2,054,294 | ||
| JVC 101 | 1 | Office 1 | 1,545 वर्ग फुट | AED 3,058,981 | AED 3,398,868 | ||
| JVC 208 | 2 | Office 14 | 1,660 वर्ग फुट | AED 3,286,384 | AED 3,651,538 | ||
| JVC 106 | 1 | Office 6 | 2,013 वर्ग फुट | AED 3,985,879 | AED 4,428,754 | ||
| JVC 206 | 2 | Office 12 | 2,130 वर्ग फुट | AED 4,217,321 | AED 4,685,912 | ||
| JVC 203 | 2 | Office 9 | 2,492 वर्ग फुट | AED 4,933,645 | AED 5,481,828 | ||
| JVC 103 | 1 | Office 3 | 2,510 वर्ग फुट | AED 4,969,661 | AED 5,521,846 |
पेमेंट प्लान
- 20%डाउन पेमेंट
- 40%निर्माण के दौरान
- 40%हैंडओवर पर
डेवलपर इस प्रोजेक्ट के लिए 2 पेमेंट प्लान देता है; रिज़र्व करते समय अपने लिए उपयुक्त प्लान माँगें।
सुविधाएँ
- इनडोर पूल
- जिम
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
- नियोजित हैंडओवर
- 30 दिसंबर 2027
लोकेशन
Jumeirah Village Circle के बारे में
Jumeirah Village Circle दुबई का एक freehold आवासीय समुदाय है, जिसे Nakheel और अन्य developers ने विकसित किया है। यहाँ अपार्टमेंट, विला, टाउनहाउस और duplex उपलब्ध हैं।
1WOOD Residence Phase 2 फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान
1WOOD Residence Phase 2 में आवासीय और कमर्शियल स्थान एक ही प्रोजेक्ट के भीतर साथ मौजूद हैं, जहां लैंडस्केप्ड गार्डन और साझा सुविधाएं सभी यूनिट को आपस में जोड़ती हैं।

ब्रोशर
Object 1 के बारे में
2010 में स्थापित Object 1, TSZ Group का हिस्सा है और दुबई में अपार्टमेंट बनाता है। यह कंपनी स्पेन और UAE दोनों में कार्यरत है।
Jumeirah Village Circle में Object 1 के अन्य प्रोजेक्ट: Sky Level 1, Alta V1ew Skyhomes at JVC, IR1DIAN Park, Tetr1s Tower at JVC, The Fifth Tower
Jumeirah Village Circle में और
तैयारLuma Park ViewsAED 1,399,000Jumeirah Village Circle · तैयार · 1 से 3 बेडरूम · 0/100Townx Real Estate Developmentकॉल बुक करें
ऑफ़रBinghatti EthereaAED 765,999Jumeirah Village Circle · Q4 2027 · स्टूडियो से 2 बेडरूम · 50/50Binghatti Developersकॉल बुक करें

