ऑफ-प्लानअक्टूबर 2025 को लॉन्च
Elaris Rise
डेवलपर: Object 1 · लोकेशन: Jumeirah Village Triangle
AED 1,106,344 सेहैंडओवर Q3 2028
मुख्य जानकारी
- शुरुआती कीमत
- AED 1,106,344
- हैंडओवर
- Q3 2028
- प्रॉपर्टी के प्रकार
- अपार्टमेंट
- बेडरूम
- 1 से 2 बेडरूम
- साइज़
- 712 से 1,711 वर्ग फुट
- निर्मित
- 2%
- DLD शुल्क
- 4%
- स्वामित्व
- फ्रीहोल्ड
- डेवलपर
- Object 1
Elaris Rise के बारे में
Jumeirah Village Triangle में स्थित Elaris Rise, Object 1 Development द्वारा निर्मित 32 मंज़िला अपार्टमेंट भवन है, जिसमें 1 और 2 बेडरूम के घर हैं। यह समकालीन प्रोजेक्ट परिवार-अनुकूल जीवनशैली को आधुनिक शहरी डिज़ाइन के साथ जोड़ता है।
Jumeirah Village Triangle एक परिवार-केंद्रित समुदाय है, जहाँ सुरक्षित पैदल मार्ग और पार्क मौजूद हैं, और Elaris Rise सभी पृष्ठभूमि के निवासियों की सेवा करता है। इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय स्कूल, प्रीमियम मेडिकल सेंटर, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल और डाइनिंग प्रतिष्ठान मौजूद हैं। लैंडस्केप्ड पार्क बाहरी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, और Dubai Miracle Garden यहाँ से 9 मिनट, जबकि Circle Mall और Jumeirah Golf Estates लगभग 15 मिनट की दूरी पर हैं।
अपार्टमेंट्स 361 से 1711 वर्ग फुट के बीच 1 और 2 बेडरूम में उपलब्ध हैं, जिनके समकालीन लेआउट प्राकृतिक रोशनी और वायु संचार को अधिकतम करते हैं। वास्तुकला में फसाड पर स्पष्ट रेखाएं और चमकदार सामग्री का उपयोग किया गया है, साथ ही पूरे भवन में प्रीमियम फिनिश और उच्च गुणवत्ता के फिक्स्चर दिए गए हैं। निजी बालकनियां रहने की जगह को विस्तार देती हैं और एकांत स्थान प्रदान करती हैं, जबकि कुशल डिज़ाइन हर वर्ग फुट का बेहतर उपयोग करता है।
इस प्रोजेक्ट में इंडोर स्विमिंग पूल, लैंडस्केप्ड गार्डन, जिम, रेस्टोरेंट्स और बच्चों के खेलने के क्षेत्र उपलब्ध हैं। अतिरिक्त सुविधाएं निवासियों के स्वास्थ्य, मनोरंजन और विश्राम की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। भवन में शामिल आधुनिक तकनीकें सततता और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती हैं, साथ ही समग्र सुविधा को बढ़ाती हैं।
निर्माण और तारीख़ें
- बिक्री शुरू15 अक्टूबर 2025
- निर्माण की प्रगति2% · 30 जुलाई 2026
- नियोजित हैंडओवरQ3 2028
पिछले साइट निरीक्षण (30 जुलाई 2026) तक 2% निर्माण पूरा।
भुगतान Abu Dhabi Islamic Bank में प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा होते हैं।
घर
19 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 57 घर उपलब्ध
स्टूडियोAED 3,240,151 से1,636 से 3,316 वर्ग फुट5 उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | 40/60 भुगतान योजना, 8% छूट | total price | कॉल बुक करें या रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2 | स्टूडियो | 1,636 वर्ग फुट | AED 3,240,151 | AED 3,600,168 | |
| 102 | 1 | स्टूडियो | 2,079 वर्ग फुट | AED 3,929,745 | AED 4,366,383 | |
| 104 | 1 | स्टूडियो | 2,189 वर्ग फुट | AED 4,136,870 | AED 4,596,522 | |
| 103 | 1 | स्टूडियो | 3,048 वर्ग फुट | AED 5,761,155 | AED 6,401,283 | |
| 101 | 1 | स्टूडियो | 3,316 वर्ग फुट | AED 6,267,826 | AED 6,964,251 |
1 बेडरूम अपार्टमेंटAED 1,106,344 से712 – 1,086 वर्ग फुट51 उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | 40/60 भुगतान योजना, 8% छूट | total price | कॉल बुक करें या रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 4 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,106,344 | AED 1,202,548 | |
| 408 | 4 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,106,360 | AED 1,202,565 | |
| 507 | 5 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,106,360 | AED 1,202,565 | |
| 504 | 5 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,106,965 | AED 1,203,223 | |
| 704 | 7 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,106,965 | AED 1,203,223 | |
| 1003 | 10 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,122,729 | AED 1,220,358 |
सभी 51 घर दिखाएँ
| 803 | 8 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,122,729 | AED 1,220,358 |
| 903 | 9 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,122,729 | AED 1,220,358 |
| 1004 | 10 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,123,360 | AED 1,221,044 |
| 804 | 8 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,123,360 | AED 1,221,044 |
| 904 | 9 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,123,360 | AED 1,221,044 |
| 1302 | 13 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,161,400 | AED 1,262,391 |
| 1402 | 14 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,161,400 | AED 1,262,391 |
| 1306 | 13 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,161,415 | AED 1,262,408 |
| 1307 | 13 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,161,415 | AED 1,262,408 |
| 1406 | 14 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,161,415 | AED 1,262,408 |
| 1407 | 14 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,161,415 | AED 1,262,408 |
| 1506 | 15 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,161,415 | AED 1,262,408 |
| 1507 | 15 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,161,415 | AED 1,262,408 |
| 1303 | 13 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,162,051 | AED 1,263,099 |
| 1403 | 14 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,162,051 | AED 1,263,099 |
| 1503 | 15 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,162,051 | AED 1,263,099 |
| 1702 | 17 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,172,541 | AED 1,274,501 |
| 1802 | 18 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,172,541 | AED 1,274,501 |
| 1706 | 17 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,172,557 | AED 1,274,519 |
| 1707 | 17 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,172,557 | AED 1,274,519 |
| 1806 | 18 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,172,557 | AED 1,274,519 |
| 1807 | 18 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,172,557 | AED 1,274,519 |
| 2006 | 20 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,172,557 | AED 1,274,519 |
| 2007 | 20 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,172,557 | AED 1,274,519 |
| 1703 | 17 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,173,200 | AED 1,275,217 |
| 1803 | 18 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,173,200 | AED 1,275,217 |
| 2202 | 22 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,183,683 | AED 1,286,612 |
| 2106 | 21 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,183,701 | AED 1,286,631 |
| 2107 | 21 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,183,701 | AED 1,286,631 |
| 2207 | 22 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,183,701 | AED 1,286,631 |
| 2306 | 23 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,183,701 | AED 1,286,631 |
| 2307 | 23 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,183,701 | AED 1,286,631 |
| 2406 | 24 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,183,701 | AED 1,286,631 |
| 2407 | 24 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,183,701 | AED 1,286,631 |
| 2303 | 23 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,184,348 | AED 1,287,335 |
| 1708 | 17 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,238,140 | AED 1,345,804 |
| 1808 | 18 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,238,140 | AED 1,345,804 |
| 309 | 3 | 1 बेडरूम | 1,013 वर्ग फुट | AED 1,585,020 | AED 1,722,848 |
| 302 | 3 | 1 बेडरूम | 1,014 वर्ग फुट | AED 1,586,631 | AED 1,724,599 |
| 308 | 3 | 1 बेडरूम | 1,028 वर्ग फुट | AED 1,607,761 | AED 1,747,566 |
| 307 | 3 | 1 बेडरूम | 1,045 वर्ग फुट | AED 1,633,739 | AED 1,775,803 |
| 303 | 3 | 1 बेडरूम | 1,049 वर्ग फुट | AED 1,641,309 | AED 1,784,031 |
| 304 | 3 | 1 बेडरूम | 1,086 वर्ग फुट | AED 1,698,019 | AED 1,845,673 |
| 1903 | 19 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | AED 1,275,217 | |
| 402 | 4 | 1 बेडरूम | 712 वर्ग फुट | AED 1,201,924 |
2 बेडरूम अपार्टमेंटAED 2,216,063 से1,711 वर्ग फुट1 उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | 40/60 भुगतान योजना, 8% छूट | total price | कॉल बुक करें या रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 3 | 2 बेडरूम | 1,711 वर्ग फुट | AED 2,216,063 | AED 2,408,764 |
Office 09AED 3,240,151 से1,636 वर्ग फुट
Office 02AED 3,929,745 से2,079 वर्ग फुट
Office 04AED 4,136,870 से2,189 वर्ग फुट
Office 03AED 5,761,155 से3,048 वर्ग फुट
Office 01AED 6,267,826 से3,316 वर्ग फुट
सुविधाएँ
- इनडोर पूल
- जिम
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- 24 घंटे सुरक्षा
लोकेशन
- Dubai Miracle Garden9 मिनट की ड्राइव
- Circle Mall15 मिनट की ड्राइव
- Jumeirah Golf Estates Golf Course15 मिनट की ड्राइव
- The Walk JBR20 मिनट की ड्राइव
Jumeirah Village Triangle के बारे में
Jumeirah Village Triangle दुबई का एक आवासीय क्षेत्र है, जहाँ विला, टाउनहाउस, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स और पेंटहाउस Tiger Group, Binghatti Developers और Pantheon Development जैसे कई डेवलपर्स द्वारा विकसित किए गए हैं।
मास्टरप्लान
32 मंज़िला यह समकालीन टावर Jumeirah Village Triangle के भीतर स्थित है, जिसमें आधुनिक वास्तुकला को समुदाय के परिवेश में शामिल किया गया है। बालकनियां और खिड़कियां दृश्यों और प्राकृतिक रोशनी को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, और हरे-भरे स्थान इस मास्टर-प्लान्ड क्षेत्र में भवन के पूरक हैं।

Object 1 के बारे में
2010 में स्थापित Object 1, TSZ Group का हिस्सा है और दुबई में अपार्टमेंट बनाता है। यह कंपनी स्पेन और UAE दोनों में कार्यरत है।
Jumeirah Village Triangle में Object 1 के अन्य प्रोजेक्ट: Essenlife, ELAR1S Sky, W1nner Tower, V1VID Tower, ELAR1S Axis
Jumeirah Village Triangle में और
ऑफ़र
ऑफ़र

