ऑफ-प्लानजनवरी 2026 को लॉन्च
Binghatti Luxuria
डेवलपर: Binghatti Developers · लोकेशन: Jumeirah Village Triangle
AED 770,999 से70/30 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q3 2027
- से
- AED 770,999
- हैंडओवर
- Q3 2027
- घर
- स्टूडियो से 2 बेडरूम
- साइज़
- 336 से 1,859 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 70/30
- निर्मित
- 7%
मौजूदा ऑफ़र
October hot offers on four projects
Binghatti announces limited-time exclusive deals on Studios and 1 Bedrooms across four projects with flexible payment plans including 50DP-50, 20-30-50 monthly, 10-40-50 monthly, and Full Instalment. Studios from AED 600,000, 1 Bedrooms from AED 925,000.
- Payment plans
- 50DP-50, 20-30-50 monthly, 10-40-50 monthly, Full Instalment
- Event location
- Grand Hyatt Hotel
- Studio
- from AED 600,000
Binghatti Luxuria के बारे में
Jumeirah Village Triangle में Binghatti Developers का Binghatti Luxuria स्थित है, जो 1 और 2 बेडरूम अपार्टमेंट वाली 33 मंज़िला आवासीय इमारत है।
इस टावर में 1 और 2 बेडरूम अपार्टमेंट उपलब्ध हैं, जिनका आकार 336 से 1,859 वर्ग फुट तक है।
निवासियों के लिए इनडोर स्विमिंग पूल, रूफटॉप पूल और बच्चों का पूल उपलब्ध है। लैंडस्केप्ड गार्डन, जिम और एरोबिक्स प्लेटफॉर्म वेलनेस को सहयोग देते हैं। बच्चों के खेलने की जगह, जकूज़ी सुविधाएं और एक शेडेड पैविलियन मनोरंजन और मिलन-स्थल प्रदान करते हैं।
यह 33 मंज़िला टावर दुबई के Jumeirah Village Triangle में स्थित है। Dubai Marina और Dubai Autodrome 9 मिनट की दूरी पर हैं। Dubai Festival City और IBN Battuta Mall 10 मिनट की दूरी पर हैं। Palm Jumeirah 12 मिनट और Expo City 14 मिनट की दूरी पर है। Burj Al Arab और Jumeirah Beach 18 मिनट की दूरी पर हैं, जबकि Al Maktoum International Airport 20 मिनट की दूरी पर है।
घर
अभी उपलब्ध
13 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 57 घर उपलब्ध · पिछले तीस दिनों में 18 बिके
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | 20% डाउन पेमेंट | 50% डाउन पेमेंट | नकद मूल्य | कीमत | 20% डाउन पेमेंट | 50% डाउन पेमेंट | नकद मूल्य | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLXR-310 | 3 | स्टूडियो | 338 वर्ग फुट | Neighbor plot, main road | AED 770,999 | AED 747,869 | AED 724,739 | |||||
| BINGHATTI LUXURIA BLXR-306 | 3 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,248,999 | |||||||
| BINGHATTI LUXURIA BLXR-203 | 2 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,249,999 | |||||||
| BINGHATTI LUXURIA BLXR-206 | 2 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,249,999 | |||||||
| BINGHATTI LUXURIA BLXR-403 | 4 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,250,999 | |||||||
| BINGHATTI LUXURIA BLXR-406 | 4 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,250,999 | |||||||
| BINGHATTI LUXURIA BLXR-503 | 5 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,252,999 | |||||||
| BINGHATTI LUXURIA BLXR-506 | 5 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,252,999 | |||||||
| BINGHATTI LUXURIA BLXR-603 | 6 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,254,999 | |||||||
| BINGHATTI LUXURIA BLXR-606 | 6 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,254,999 | |||||||
| LUXURIA BLXR-703 | 7 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,256,999 | |||||||
| LUXURIA BLXR-706 | 7 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,256,999 |
सभी 57 घर दिखाएँ
| LUXURIA BLXR-803 | 8 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,258,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-806 | 8 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,258,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-906 | 9 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,259,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-903 | 9 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,260,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-1003 | 10 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,261,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-1103 | 11 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,263,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-1106 | 11 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,263,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-1403 | 14 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,269,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-1406 | 14 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,269,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-1903 | 19 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,278,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2003 | 20 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,280,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2006 | 20 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,280,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2203 | 22 | 1 बेडरूम | 652 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,283,999 | ||||||
| BLXR-2206 | 22 | 1 बेडरूम | 651 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,283,999 | AED 1,245,479 | AED 1,206,959 | ||||
| LUXURIA BLXR-106 | 1 | 1 बेडरूम | 838 वर्ग फुट | Sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,310,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-202 | 2 | 1 बेडरूम | 742 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community, sheikh mohammed bin zayed road, main road | AED 1,329,999 | ||||||
| BLXR-302 | 3 | 1 बेडरूम | 742 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community, sheikh mohammed bin zayed road | AED 1,331,999 | AED 1,292,039 | AED 1,252,079 | ||||
| LUXURIA BLXR-301 | 3 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,801,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-401 | 4 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,804,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-420 | 4 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,804,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-501 | 5 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,806,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-520 | 5 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,806,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-601 | 6 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,809,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-620 | 6 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,809,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-701 | 7 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,812,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-901 | 9 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,817,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-920 | 9 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,817,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-1419 | 14 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,830,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-1901 | 19 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,844,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-1919 | 19 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,844,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2001 | 20 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,846,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2019 | 20 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,846,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2101 | 21 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,849,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2119 | 21 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,849,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2219 | 22 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,852,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2301 | 23 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,854,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2319 | 23 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,854,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-2401 | 24 | 2 बेडरूम | 963 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,857,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-101 | 1 | 2 बेडरूम | 1,356 वर्ग फुट | Neighbor plot, jvt community | AED 1,949,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-114 | 1 | 2 बेडरूम | 1,361 वर्ग फुट | Neighbor plot, amenity view | AED 1,949,999 | ||||||
| LUXURIA BLXR-RET8 | Retail | 1,373 वर्ग फुट | Main road | AED 5,147,999 | |||||||
| LUXURIA BLXR-RET10 | Retail | 1,405 वर्ग फुट | Main road | AED 5,212,999 | |||||||
| LUXURIA BLXR-RET9 | Retail | 1,610 वर्ग फुट | Main road | AED 6,035,999 | |||||||
| LUXURIA BLXR-RET11 | Retail | 1,840 वर्ग फुट | Main road | AED 6,898,999 | |||||||
| LUXURIA BLXR-RET12 | Retail | 2,711 वर्ग फुट | Main road | AED 7,337,999 |
पेमेंट प्लान
- 20%डाउन पेमेंट
- 50%निर्माण के दौरान
- 30%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इनडोर पूल
- जकूज़ी
- जिम
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- पार्क
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
पिछले साइट निरीक्षण (17 सितंबर 2026) तक 7% निर्माण पूरा।
- बिक्री शुरू
- 1 जनवरी 2026
- नियोजित हैंडओवर
- 30 जुलाई 2027
भुगतान Mashreq Bank में प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा होते हैं।
लोकेशन
- Ain Dubai9 मिनट की ड्राइव
- Al Maktoum International Airport20 मिनट की ड्राइव
- Burj Al Arab18 मिनट की ड्राइव
- Dubai Autodrome9 मिनट की ड्राइव
- Dubai Festival City10 मिनट की ड्राइव
- Dubai Marina9 मिनट की ड्राइव
- Expo City14 मिनट की ड्राइव
- IBN Battuta Mall10 मिनट की ड्राइव
- Jumeirah Beach18 मिनट की ड्राइव
Jumeirah Village Triangle के बारे में
Jumeirah Village Triangle दुबई का एक आवासीय क्षेत्र है, जहाँ विला, टाउनहाउस, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स और पेंटहाउस Tiger Group, Binghatti Developers और Pantheon Development जैसे कई डेवलपर्स द्वारा विकसित किए गए हैं।
Binghatti Luxuria से: Ain Dubai, 9 मिनट की ड्राइव; Al Maktoum International Airport, 20 मिनट की ड्राइव; Burj Al Arab, 18 मिनट की ड्राइव; Dubai Autodrome, 9 मिनट की ड्राइव।
Binghatti Luxuria फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान
यह 33 मंज़िला टावर Jumeirah Village Triangle के भीतर स्थित है। लैंडस्केप्ड परिसर और मनोरंजन सुविधाएं सामुदायिक परिवेश को आकार देती हैं।

ब्रोशर
Binghatti Developers के बारे में
Binghatti Developers की स्थापना 2008 में हुई और यह दुबई में Mercedes-Benz तथा Bugatti जैसे वैश्विक लग्ज़री ब्रांडों के साथ मिलकर आवासीय परियोजनाएँ विकसित करती है।
Jumeirah Village Triangle में Binghatti Developers के अन्य प्रोजेक्ट: Binghatti Flare, Binghatti Flare 01, Binghatti Flare 02, Binghatti Flare 2
Jumeirah Village Triangle में और
Red Square TowerAED 821,598Jumeirah Village Triangle · Q4 2026 · स्टूडियो से 2 बेडरूम · 60/40Tiger Groupकॉल बुक करें
Guzel TowerAED 830,727Jumeirah Village Triangle · Q4 2027 · स्टूडियो से 2 बेडरूम · 60/40Tiger Groupकॉल बुक करें

