Réserver un appel vidéo

Sur planLancé en février 2025

Ananda Residences

par Tiger Group à Motor City

À partir de AED 876,597Plan de paiement 60/40Livraison Q2 2028

À partir de
AED 876,597
Livraison
Q2 2028
Logements
Studio à 3 ch.
Surfaces
367 à 2,029 pi²
Plan de paiement
60/40
Avancement
3%

Ananda Residences en bref

Ananda Residences, projet de 52 étages signé Tiger Group à Motor City, Dubaï, propose des studios, des appartements de 1 à 3 chambres et des duplex, de 367 à 2 027 pieds carrés.

Les logements comprennent des studios, des appartements d'une et deux chambres ainsi que des duplex de trois chambres, de 367 à 2 027 pieds carrés. Les unités présentent des plans ouverts avec des finitions soignées et de vastes balcons. Un design contemporain caractérise chaque résidence.

Une piscine intérieure, une piscine à température contrôlée, une salle de sport, des studios de yoga et un spa sont à la disposition des résidents. Des jardins paysagers offrent un espace extérieur avec pistes de jogging et terrains de sport. Des aires de jeux pour enfants et des salles communautaires s'adressent aux familles et aux rencontres entre voisins. Des restaurants sont présents au sein du développement.

Motor City offre un accès direct aux principales autoroutes pour circuler dans la ville. Dubai Sports City se trouve à sept minutes. Les achats sont facilités par Dubai Hills Mall, à 12 minutes, et Mall of the Emirates, à 16 minutes. Dubai Marina et Palm Jumeirah sont respectivement à 19 et 18 minutes. Global Village se trouve à 15 minutes.

Le film

Logements

Studio Appartement

367 – 403 pi²

À partir de AED 840,062

Ananda Residences: Plan Type 2609-3705, 403 sq ft
Réserver

1 ch. Appartement

746 – 774 pi²

À partir de AED 1,299,430

Ananda Residences: Plan Type 1410-3810-4210-2610-3910, 747 sq ft
Réserver

2 ch. Appartement

1,111 – 1,162 pi²

À partir de AED 1,816,566

Réserver

3 ch. Duplex

1,992 pi²

À partir de AED 3,874,376

Réserver

2 ch. Duplex

2,027 pi²

À partir de AED 3,941,789

Réserver

Disponible maintenant

Disponibilités au 15 octobre 2026 · 95 logements disponibles

LotÉtageTypeSurfacePrix10% Discount no Post handover PPPrix au comptantRéserver
Ananda Residences 208-BStudio397 pi²AED 876,597AED 788,937AED 613,618
Ananda Residences 609-AStudio403 pi²AED 906,030AED 815,427AED 634,221
Ananda Residences 3006-BStudio367 pi²AED 914,228AED 822,806AED 639,960
Ananda Residences 3008-AStudio367 pi²AED 914,228AED 822,806AED 639,960
Ananda Residences 3202-AStudio367 pi²AED 921,296AED 829,166AED 644,907
Ananda Residences 3306-BStudio367 pi²AED 925,243AED 832,719AED 647,670
Ananda Residences 1505-BStudio403 pi²AED 942,271AED 848,044AED 659,590
Ananda Residences 1709-AStudio403 pi²AED 950,325AED 855,292AED 665,227
Ananda Residences 1803-BStudio403 pi²AED 954,352AED 858,916AED 668,046
Ananda Residences 2509-AStudio403 pi²AED 982,539AED 884,285AED 687,777
Ananda Residences 2905-BStudio403 pi²AED 998,646AED 898,782AED 699,052
Ananda Residences 2909-AStudio403 pi²AED 998,646AED 898,782AED 699,052
Afficher les 95 logements
Ananda Residences 3703-AStudio403 pi²AED 1,030,861AED 927,775AED 721,603
Ananda Residences 908-B1 ch.747 pi²AED 1,432,623AED 1,289,361AED 1,002,836
Ananda Residences 1410-A1 ch.748 pi²AED 1,455,301AED 1,309,771AED 1,018,711
Ananda Residences 911-B1 ch.775 pi²AED 1,486,516AED 1,337,864AED 1,040,561
Ananda Residences 2606-A1 ch.747 pi²AED 1,502,607AED 1,352,346AED 1,051,825
Ananda Residences 2607-A1 ch.747 pi²AED 1,502,607AED 1,352,346AED 1,051,825
Ananda Residences 2607-B1 ch.747 pi²AED 1,502,607AED 1,352,346AED 1,051,825
Ananda Residences 2608-B1 ch.747 pi²AED 1,502,607AED 1,352,346AED 1,051,825
Ananda Residences 2612-B1 ch.747 pi²AED 1,502,607AED 1,352,346AED 1,051,825
Ananda Residences 2610-A1 ch.748 pi²AED 1,504,773AED 1,354,296AED 1,053,341
Ananda Residences 1411-B1 ch.775 pi²AED 1,507,874AED 1,357,087AED 1,055,512
Ananda Residences 3909-B1 ch.726 pi²AED 1,513,734AED 1,362,361AED 1,059,614
Ananda Residences 3905-A1 ch.727 pi²AED 1,513,958AED 1,362,562AED 1,059,771
Ananda Residences 4009-B1 ch.726 pi²AED 1,517,738AED 1,365,964AED 1,062,417
Ananda Residences 4109-B1 ch.726 pi²AED 1,521,743AED 1,369,569AED 1,065,220
Ananda Residences 4105-A1 ch.727 pi²AED 1,521,968AED 1,369,771AED 1,065,378
Ananda Residences 4209-B1 ch.726 pi²AED 1,525,747AED 1,373,172AED 1,068,023
Ananda Residences 4205-A1 ch.727 pi²AED 1,525,974AED 1,373,377AED 1,068,182
Ananda Residences 3807-A1 ch.747 pi²AED 1,552,008AED 1,396,807AED 1,086,406
Ananda Residences 3810-A1 ch.748 pi²AED 1,554,245AED 1,398,821AED 1,087,972
Ananda Residences 3901-B1 ch.747 pi²AED 1,556,125AED 1,400,513AED 1,089,288
Ananda Residences 3906-A1 ch.747 pi²AED 1,556,125AED 1,400,513AED 1,089,288
Ananda Residences 3907-A1 ch.747 pi²AED 1,556,125AED 1,400,513AED 1,089,288
Ananda Residences 3907-B1 ch.747 pi²AED 1,556,125AED 1,400,513AED 1,089,288
Ananda Residences 3908-B1 ch.747 pi²AED 1,556,125AED 1,400,513AED 1,089,288
Ananda Residences 3912-A1 ch.747 pi²AED 1,556,125AED 1,400,513AED 1,089,288
Ananda Residences 3912-B1 ch.747 pi²AED 1,556,125AED 1,400,513AED 1,089,288
Ananda Residences 3910-A1 ch.748 pi²AED 1,558,367AED 1,402,530AED 1,090,857
Ananda Residences 2611-B1 ch.775 pi²AED 1,559,133AED 1,403,220AED 1,091,393
Ananda Residences 4008-B1 ch.747 pi²AED 1,560,241AED 1,404,217AED 1,092,169
Ananda Residences 4012-B1 ch.747 pi²AED 1,560,241AED 1,404,217AED 1,092,169
Ananda Residences 4101-B1 ch.747 pi²AED 1,564,358AED 1,407,922AED 1,095,051
Ananda Residences 4107-B1 ch.747 pi²AED 1,564,358AED 1,407,922AED 1,095,051
Ananda Residences 4108-B1 ch.747 pi²AED 1,564,358AED 1,407,922AED 1,095,051
Ananda Residences 4112-B1 ch.747 pi²AED 1,564,358AED 1,407,922AED 1,095,051
Ananda Residences 4201-A1 ch.747 pi²AED 1,568,475AED 1,411,628AED 1,097,933
Ananda Residences 4206-A1 ch.747 pi²AED 1,568,475AED 1,411,628AED 1,097,933
Ananda Residences 4207-A1 ch.747 pi²AED 1,568,475AED 1,411,628AED 1,097,933
Ananda Residences 4207-B1 ch.747 pi²AED 1,568,475AED 1,411,628AED 1,097,933
Ananda Residences 4208-B1 ch.747 pi²AED 1,568,475AED 1,411,628AED 1,097,933
Ananda Residences 4212-A1 ch.747 pi²AED 1,568,475AED 1,411,628AED 1,097,933
Ananda Residences 4212-B1 ch.747 pi²AED 1,568,475AED 1,411,628AED 1,097,933
Ananda Residences 4210-A1 ch.748 pi²AED 1,570,735AED 1,413,662AED 1,099,515
Ananda Residences 3811-B1 ch.775 pi²AED 1,610,393AED 1,449,354AED 1,127,275
Ananda Residences 3911-B1 ch.775 pi²AED 1,614,664AED 1,453,198AED 1,130,265
Ananda Residences 4011-B1 ch.775 pi²AED 1,618,936AED 1,457,042AED 1,133,255
Ananda Residences 4111-B1 ch.775 pi²AED 1,623,207AED 1,460,886AED 1,136,245
Ananda Residences 4211-B1 ch.775 pi²AED 1,627,479AED 1,464,731AED 1,139,235
Ananda Residences 1404-A2 ch.1,128 pi²AED 2,064,513AED 1,858,062AED 1,445,159
Ananda Residences 911-A2 ch.1,153 pi²AED 2,078,436AED 1,870,592AED 1,454,905
Ananda Residences 910-B2 ch.1,162 pi²AED 2,093,958AED 1,884,562AED 1,465,771
Ananda Residences 2604-B2 ch.1,111 pi²AED 2,106,884AED 1,896,196AED 1,474,819
Ananda Residences 1411-A2 ch.1,153 pi²AED 2,110,216AED 1,899,194AED 1,477,151
Ananda Residences 1410-B2 ch.1,162 pi²AED 2,125,976AED 1,913,378AED 1,488,183
Ananda Residences 2604-A2 ch.1,128 pi²AED 2,139,134AED 1,925,221AED 1,497,394
Ananda Residences 3804-B2 ch.1,111 pi²AED 2,180,380AED 1,962,342AED 1,526,266
Ananda Residences 2611-A2 ch.1,153 pi²AED 2,186,489AED 1,967,840AED 1,530,542
Ananda Residences 3904-B2 ch.1,111 pi²AED 2,186,504AED 1,967,854AED 1,530,553
Ananda Residences 4104-B2 ch.1,111 pi²AED 2,198,754AED 1,978,879AED 1,539,128
Ananda Residences 2610-B2 ch.1,162 pi²AED 2,202,818AED 1,982,536AED 1,541,973
Ananda Residences 3904-A2 ch.1,128 pi²AED 2,219,973AED 1,997,976AED 1,553,981
Ananda Residences 4004-A2 ch.1,128 pi²AED 2,226,192AED 2,003,573AED 1,558,334
Ananda Residences 4104-A2 ch.1,128 pi²AED 2,232,410AED 2,009,169AED 1,562,687
Ananda Residences 4702-B2 ch.1,110 pi²AED 2,233,986AED 2,010,587AED 1,563,790
Ananda Residences 4204-A2 ch.1,128 pi²AED 2,238,629AED 2,014,766AED 1,567,040
Ananda Residences 3811-A2 ch.1,153 pi²AED 2,262,762AED 2,036,486AED 1,583,933
Ananda Residences 4702-A2 ch.1,127 pi²AED 2,268,205AED 2,041,385AED 1,587,744
Ananda Residences 3911-A2 ch.1,153 pi²AED 2,269,118AED 2,042,206AED 1,588,383
Ananda Residences 4011-A2 ch.1,153 pi²AED 2,275,474AED 2,047,927AED 1,592,832
Ananda Residences 3810-B2 ch.1,162 pi²AED 2,279,661AED 2,051,695AED 1,595,763
Ananda Residences 4111-A2 ch.1,153 pi²AED 2,281,830AED 2,053,647AED 1,597,281
Ananda Residences 3910-B2 ch.1,162 pi²AED 2,286,064AED 2,057,458AED 1,600,245
Ananda Residences 4211-A2 ch.1,153 pi²AED 2,288,186AED 2,059,367AED 1,601,730
Ananda Residences 4010-B2 ch.1,162 pi²AED 2,292,468AED 2,063,221AED 1,604,728
Ananda Residences 4110-B2 ch.1,162 pi²AED 2,298,871AED 2,068,984AED 1,609,210
Ananda Residences 4210-B2 ch.1,162 pi²AED 2,305,275AED 2,074,748AED 1,613,693
Ananda Residences 4705-B2 ch.1,161 pi²AED 2,335,776AED 2,102,198AED 1,635,043
Ananda Residences 4703-ADuplexThreeBedRoom · Duplex1,992 pi²AED 3,983,940AED 3,585,546AED 2,788,758
Ananda Residences 4704-BDuplexThreeBedRoom · Duplex1,992 pi²AED 3,984,360AED 3,585,924AED 2,789,052
Ananda Residences 4706-BDuplexThreeBedRoom · Duplex2,001 pi²AED 4,001,800AED 3,601,620AED 2,801,260
Ananda Residences 4704-ADuplexThreeBedRoom · Duplex2,027 pi²AED 4,053,260AED 3,647,934AED 2,837,282
Ananda Residences 4703-BDuplexThreeBedRoom · Duplex2,027 pi²AED 4,054,120AED 3,648,708AED 2,837,884
Ananda Residences 4701-BDuplexThreeBedRoom · Duplex2,029 pi²AED 4,058,000AED 3,652,200AED 2,840,600

Se renseigner sur un logement →

Plan de paiement

60% During Construction / 40% 2 Years Post Handover

  1. 60%During Construction
  2. 40%2 Years Post Handover

Équipements

  • Piscine
  • Piscine intérieure
  • Salle de sport
  • Terrains de sport
  • Parcours de jogging
  • Aire de jeux pour enfants
  • Jardins paysagers
  • Espace barbecue
  • Restaurants et cafés
  • Sécurité 24 h/24

Chantier et calendrier

Avancement de 3 % lors de la dernière inspection du chantier (7 octobre 2026).

Lancement commercial
1 février 2025
Livraison prévue
31 mai 2028

Les paiements sont versés sur le compte séquestre du projet auprès de First Abu Dhabi Bank.

Emplacement

  • Dubai Hills Mall12 min en voiture
  • Dubai Mall23 min en voiture
  • Dubai Marina19 min en voiture
  • Dubai Sports City7 min en voiture
  • Global Village15 min en voiture
  • Palm Jumeirah18 min en voiture

Voir l’emplacement sur une carte →

Motor City en bref

Motor City, quartier de Dubaï au thème automobile développé par Union Properties, propose des appartements, villas, maisons de ville, duplex et penthouses.

Depuis Ananda Residences : Dubai Hills Mall, 12 min en voiture; Dubai Mall, 23 min en voiture; Dubai Marina, 19 min en voiture; Dubai Sports City, 7 min en voiture.

Ananda Residences est un projet en pleine propriété (freehold).

Logements neufs à Motor City →

Masterplan

Ananda Residences s'élève sur 52 étages avec des appartements et des duplex aux plans ouverts et aux balcons généreux. Les espaces extérieurs intègrent des piscines, des espaces de fitness et des terrains de sport. Les équipements communautaires sont répartis dans l'ensemble du développement.

Masterplan Ananda Residences, Motor City

Brochure

Télécharger la brochure Ananda Residences (PDF) →

Le promoteur

Tiger Group

38 projets en vente aux Émirats arabes unis · fondé en 1976

Tiger Group en bref

Promoteur depuis 1976, Tiger Group construit appartements, duplex et penthouses à Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle, Majan et d'autres quartiers de Dubaï. L'entreprise est reconnue pour ses projets résidentiels et commerciaux.

Les 38 projets Tiger Group →

Autres projets à Motor City

Réserver un appel vidéo