على الخارطة
سكاي ليفل 1
من تطوير أوبجكت 1 في قرية جميرا الدائرية
ابتداءً من 993,945 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الثاني 2029
- ابتداءً من
- 993,945 درهم
- التسليم
- الربع الثاني 2029
- الوحدات
- 1 غرفة نوم
- المساحات
- من 552 إلى 733 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
العرض الحاليحتى 31 أكتوبر 2026
عروض أكتوبر الخاصة على سبعة مشاريع
تعلن أوبجكت 1 عن خطط سداد وخصومات لشهر أكتوبر على سبعة مشاريع: خطط سداد من 20/80 إلى 40/60 مع خصومات من 5% إلى 15%، بالإضافة إلى خيارات مفروشة، سارية حتى 31 أكتوبر 2026.
- إلاريس رايز وإلاريس أكسيس
- خطة سداد 40/60 + خصم 8% + شبه مفروش
- إيريديان بارك
- خطة سداد 20/80 + خصم 5%
- آيلا ريزيدنس
- خطة سداد 20/80 + خصم يصل إلى 15%، ينطبق على وحدات غرفتي نوم ودوبلكس 3 غرف نوم
- الوحدات التجارية
- خطة سداد 30/70 + خصم 10%
- سكاي ليفل 1
- خطة سداد 40/60 + مفروش بالكامل
- فيردانيا 4
- خطة سداد 40/60 + خصم 8% + مفروش بالكامل + 1% شهرياً لمدة 20 شهراً
عن سكاي ليفل 1
يجمع برج سكاي ليفل 1 السكني الحديث في قرية جميرا الدائرية بين تصاميم شقق عملية وموقع ضمن أحد أسرع الأحياء الحضرية نمواً في دبي.
يرتفع سكاي ليفل 1 ضمن قرية جميرا الدائرية كبرج سكني متعدد الاستخدامات بارز، يضم تصاميم شقق مدروسة بعناية. ويوفر المشروع وحدات بغرفة نوم واحدة تتراوح مساحاتها بين نحو 552 و733 قدماً مربعة، مصممة لمن يبحثون عن حياة حضرية عملية بتشطيبات راقية وتصميم معاصر.
ترسخت قرية جميرا الدائرية كوجهة سكنية حيوية تتميز بأجواء أقرب إلى القرية ضمن إطار حضري حديث. وتميز الممرات الخضراء والمساحات المفتوحة ومجموعة متنامية من خيارات التسوق والمطاعم هذا المجتمع، فيما يضمن موقعه المركزي داخل دبي سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية.
يضع موقع المشروع السكان ضمن مسافة يسيرة من أبرز معالم دبي ومراكز العمل فيها. ويمكن الوصول بسهولة إلى دبي مارينا ووسط مدينة دبي ومناطق المطارات، فيما يقلل الاتصال المباشر بالشبكات الطرقية الرئيسية من زمن التنقل إلى مراكز الأعمال ووجهات الترفيه.
الفيلم
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 · 159 وحدة متاحة · 8 بيعت خلال الثلاثين يومًا الماضية
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | السعر | ph price | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | استوديو | 1 قدم مربع | 3 درهم | ||
| 205 | 2 | استوديو | 2 قدم مربع | 4 درهم | ||
| 102 | 1 | استوديو | 3 قدم مربع | 5 درهم | ||
| 103 | 1 | استوديو | 2 قدم مربع | 5 درهم | ||
| 201 | 2 | استوديو | 2 قدم مربع | 5 درهم | ||
| 204 | 2 | استوديو | 2 قدم مربع | 5 درهم | ||
| 707 | 7 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 993,945 درهم | 1,033,869 درهم | |
| 503 | 5 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 994,128 درهم | ||
| 504 | 5 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 994,128 درهم | ||
| 510 | 5 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 994,128 درهم | ||
| 710 | 7 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 994,128 درهم | 1,034,060 درهم | |
| 706 | 7 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 994,478 درهم | 1,034,424 درهم |
عرض جميع الوحدات (159)
| 805 | 8 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 996,960 درهم | |
| 807 | 8 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 999,308 درهم | |
| 803 | 8 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 999,492 درهم | |
| 804 | 8 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 999,492 درهم | |
| 809 | 8 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 999,492 درهم | |
| 810 | 8 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 999,492 درهم | |
| 903 | 9 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 999,492 درهم | |
| 806 | 8 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 999,844 درهم | |
| 906 | 9 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 999,844 درهم | |
| 511 | 5 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,007,153 درهم | |
| 602 | 6 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,007,153 درهم | |
| 1105 | 11 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,010,633 درهم | |
| 1108 | 11 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,010,633 درهم | |
| 1305 | 13 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,010,633 درهم | |
| 1308 | 13 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,010,633 درهم | |
| 501 | 5 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,011,172 درهم | |
| 512 | 5 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,011,172 درهم | |
| 612 | 6 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,011,172 درهم | |
| 1107 | 11 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,013 درهم | |
| 1307 | 13 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,013 درهم | |
| 1407 | 14 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,013 درهم | 1,053,534 درهم |
| 1507 | 15 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,013 درهم | |
| 1002 | 10 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,013,091 درهم | |
| 1011 | 10 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,013,091 درهم | |
| 802 | 8 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,013,091 درهم | |
| 811 | 8 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,013,091 درهم | |
| 902 | 9 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,013,091 درهم | |
| 911 | 9 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,013,091 درهم | |
| 1103 | 11 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1104 | 11 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1109 | 11 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1110 | 11 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1303 | 13 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1304 | 13 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1309 | 13 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1403 | 14 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | 1,053,728 درهم |
| 1503 | 15 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1504 | 15 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1509 | 15 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1510 | 15 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,200 درهم | |
| 1106 | 11 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,557 درهم | |
| 1306 | 13 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,557 درهم | |
| 1406 | 14 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,557 درهم | 1,054,099 درهم |
| 1506 | 15 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,013,557 درهم | |
| 409 | 4 | 1 غرفة نوم | 609 قدم مربع | 1,015,662 درهم | |
| 410 | 4 | 1 غرفة نوم | 609 قدم مربع | 1,015,662 درهم | |
| 1001 | 10 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,017,134 درهم | |
| 1012 | 10 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,017,134 درهم | |
| 801 | 8 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,017,134 درهم | |
| 812 | 8 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,017,134 درهم | |
| 901 | 9 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,017,134 درهم | |
| 912 | 9 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,017,134 درهم | |
| 1805 | 18 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,023,712 درهم | 1,064,732 درهم |
| 1807 | 18 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,026,123 درهم | 1,067,239 درهم |
| 2007 | 20 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,026,123 درهم | 1,067,239 درهم |
| 1803 | 18 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,026,312 درهم | 1,067,436 درهم |
| 1804 | 18 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,026,312 درهم | 1,067,436 درهم |
| 1809 | 18 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,026,312 درهم | 1,067,436 درهم |
| 2003 | 20 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,026,312 درهم | 1,067,436 درهم |
| 2004 | 20 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,026,312 درهم | 1,067,436 درهم |
| 2009 | 20 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,026,312 درهم | 1,067,436 درهم |
| 1806 | 18 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,026,674 درهم | 1,067,812 درهم |
| 2006 | 20 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,026,674 درهم | 1,067,812 درهم |
| 1102 | 11 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,026,749 درهم | |
| 1111 | 11 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,026,749 درهم | |
| 1302 | 13 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,026,749 درهم | |
| 1311 | 13 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,026,749 درهم | |
| 1411 | 14 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,026,749 درهم | 1,067,724 درهم |
| 1502 | 15 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,026,749 درهم | |
| 1511 | 15 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,026,749 درهم | |
| 1101 | 11 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,030,847 درهم | |
| 1112 | 11 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,030,847 درهم | |
| 1301 | 13 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,030,847 درهم | |
| 1312 | 13 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,030,847 درهم | |
| 1401 | 14 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,030,847 درهم | 1,071,986 درهم |
| 1501 | 15 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,030,847 درهم | |
| 2305 | 23 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,039,763 درهم | |
| 2002 | 20 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,039,814 درهم | 1,081,383 درهم |
| 2307 | 23 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,212 درهم | |
| 2507 | 25 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,212 درهم | 1,083,924 درهم |
| 2303 | 23 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,404 درهم | |
| 2304 | 23 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,404 درهم | |
| 2309 | 23 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,404 درهم | |
| 2310 | 23 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,404 درهم | |
| 2503 | 25 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,404 درهم | 1,084,124 درهم |
| 2504 | 25 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,404 درهم | 1,084,124 درهم |
| 2509 | 25 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,404 درهم | 1,084,124 درهم |
| 2510 | 25 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,404 درهم | 1,084,124 درهم |
| 2306 | 23 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,042,771 درهم | |
| 1801 | 18 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,043,964 درهم | 1,085,698 درهم |
| 1812 | 18 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,043,964 درهم | 1,085,698 درهم |
| 2012 | 20 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,043,964 درهم | 1,085,698 درهم |
| 2302 | 23 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,056,441 درهم | |
| 2502 | 25 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,056,441 درهم | 1,098,604 درهم |
| 2301 | 23 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,060,658 درهم | |
| 2312 | 23 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,060,658 درهم | |
| 2501 | 25 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,060,658 درهم | 1,102,989 درهم |
| 2705 | 27 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,061,165 درهم | |
| 3005 | 30 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,061,165 درهم | 1,103,373 درهم |
| 2707 | 27 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,063,664 درهم | |
| 3007 | 30 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,063,664 درهم | 1,105,972 درهم |
| 2703 | 27 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,063,860 درهم | |
| 2704 | 27 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,063,860 درهم | |
| 2709 | 27 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,063,860 درهم | |
| 3003 | 30 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,063,860 درهم | 1,106,176 درهم |
| 3004 | 30 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,063,860 درهم | 1,106,176 درهم |
| 3009 | 30 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,063,860 درهم | 1,106,176 درهم |
| 3010 | 30 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,063,860 درهم | 1,106,176 درهم |
| 2706 | 27 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,064,235 درهم | |
| 403 | 4 | 1 غرفة نوم | 643 قدم مربع | 1,072,040 درهم | |
| 404 | 4 | 1 غرفة نوم | 643 قدم مربع | 1,072,040 درهم | |
| 2702 | 27 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,077,820 درهم | |
| 3002 | 30 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,077,820 درهم | 1,121,170 درهم |
| 3505 | 35 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,080,188 درهم | |
| 2701 | 27 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,121 درهم | |
| 2712 | 27 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,121 درهم | |
| 3001 | 30 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,121 درهم | 1,125,644 درهم |
| 3012 | 30 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,121 درهم | 1,125,644 درهم |
| 3207 | 32 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,732 درهم | 1,126,232 درهم |
| 3507 | 35 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,732 درهم | |
| 3607 | 36 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,732 درهم | |
| 3203 | 32 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,932 درهم | 1,126,440 درهم |
| 3204 | 32 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,932 درهم | 1,126,440 درهم |
| 3503 | 35 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,932 درهم | |
| 3504 | 35 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,932 درهم | |
| 3509 | 35 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,932 درهم | |
| 3510 | 35 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,932 درهم | |
| 3603 | 36 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,932 درهم | |
| 3604 | 36 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,082,932 درهم | |
| 3206 | 32 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,083,314 درهم | 1,126,837 درهم |
| 3506 | 35 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,083,314 درهم | |
| 3606 | 36 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,083,314 درهم | |
| 408 | 4 | 1 غرفة نوم | 679 قدم مربع | 1,092,154 درهم | |
| 411 | 4 | 1 غرفة نوم | 682 قدم مربع | 1,096,656 درهم | |
| 3202 | 32 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,097,416 درهم | 1,141,360 درهم |
| 3502 | 35 | 1 غرفة نوم | 594 قدم مربع | 1,097,416 درهم | |
| 3201 | 32 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,101,796 درهم | 1,145,916 درهم |
| 3501 | 35 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,101,796 درهم | |
| 3512 | 35 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,101,796 درهم | |
| 3601 | 36 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,101,796 درهم | |
| 3612 | 36 | 1 غرفة نوم | 596 قدم مربع | 1,101,796 درهم | |
| 1702 | 17 | 1 غرفة نوم | 688 قدم مربع | 1,161,935 درهم | |
| 1705 | 17 | 1 غرفة نوم | 689 قدم مربع | 1,163,032 درهم | |
| 405 | 4 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | 1,164,514 درهم | |
| 402 | 4 | 1 غرفة نوم | 727 قدم مربع | 1,169,354 درهم | |
| 1711 | 17 | 1 غرفة نوم | 731 قدم مربع | 1,234,434 درهم | |
| 1708 | 17 | 1 غرفة نوم | 732 قدم مربع | 1,235,532 درهم |
خطة السداد
- 10%الدفعة الأولى
- 50%خلال الإنشاء
- 40%عند التسليم
المرافق
- مسبح
- مسبح إنفينيتي
- مسبح داخلي
- مسبح للأطفال
- صالة رياضية
- منطقة ألعاب للأطفال
- حدائق منسّقة
- منطقة شواء
- سطح للتشمس
- صالة للسكان
- مطاعم ومقاهٍ
- متاجر
- حراسة أمنية على مدار الساعة
- ردهة الاستقبال
الإنشاء والمواعيد
نسبة الإنجاز 0% عند آخر معاينة للموقع بتاريخ 13 مايو 2026.
- التسليم المتوقع
- الربع الثاني 2029
تُودَع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لدى Abu Dhabi Islamic Bank.
الموقع
- عين دبي15 دقيقة بالسيارة
- برج العرب20 دقيقة بالسيارة
- برج خليفة25 دقيقة بالسيارة
- حديقة دبي المعجزة9 دقيقة بالسيارة
- قرية عالمية15 دقيقة بالسيارة
- نخلة جميرا20 دقيقة بالسيارة
- جميرا برج العرب20 دقيقة بالسيارة
- مدينة موشن غيت الترفيهية25 دقيقة بالسيارة
عن قرية جميرا الدائرية
قرية جميرا الدائرية حي سكني مكتمل الملامح في دبي، يوفر أسلوب حياة متوازناً بحدائقه ومرافقه وسهولة وصوله إلى مختلف أنحاء المدينة. وتستقطب هذه المنطقة الحرة التملك العائلات والمهنيين والمستثمرين الباحثين عن سكن عصري بتكلفة معقولة.
من سكاي ليفل 1: عين دبي, 15 دقيقة بالسيارة; برج العرب, 20 دقيقة بالسيارة; برج خليفة, 25 دقيقة بالسيارة; حديقة دبي المعجزة, 9 دقيقة بالسيارة.
سكاي ليفل 1 مشروع تملك حر.
المخطط العام
يضم البرج مساحات مرافق واسعة موزعة على ارتفاعه، بما في ذلك حمام سباحة لا متناهي وسطح مراقبة يستفيدان من الموقع المرتفع. وتعزز الساحات المنسقة والمساحات العامة عند مستوى الأرض التواصل المجتمعي وتوفر الراحة اليومية.

أسئلة عن سكاي ليفل 1
- كم سعر سكاي ليفل 1؟
يبدأ سعر سكاي ليفل 1 من 993,945 درهم، بحسب تاريخ 14 أكتوبر 2026.
- ما خطة الدفع في سكاي ليفل 1؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع سكاي ليفل 1 هي 60/40: 10% الدفعة الأولى و50% خلال الإنشاء و40% عند التسليم، بحسب تاريخ 11 أكتوبر 2026.
- متى يُسلَّم سكاي ليفل 1؟
التسليم مقرر في الربع الثاني 2029.
عن أوبجكت 1
شركة أوبجكت 1، التابعة لمجموعة TSZ Group الدولية، تطور مساكن عصرية في أحياء دبي سريعة النمو، مع تركيز على التصميم الذكي والمسؤولية البيئية.
مشاريع أخرى لـ أوبجكت 1 في قرية جميرا الدائرية: 1وود ريزيدنس المرحلة 2 من أوبجكت 1, ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي, إير1ديان بارك, تتر1س تاور في جي في سي, ذا فيفث تاور
المزيد في قرية جميرا الدائرية
جاهزلوما بارك فيوز1,299,000 درهمقرية جميرا الدائرية · جاهز · من 1 إلى 3 غرف نوم · 0/100تاون إكس للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
العرضبن غاطي إيثيريا765,999 درهمقرية جميرا الدائرية · الربع الرابع 2027 · من استوديو إلى 2 غرف نوم · 50/50بن غاطي للتطوير العقارياحجزوا مكالمة

