على الخارطةأُطلق في يوليو 2025
بن غاطي فلير 02
من تطوير بن غاطي للتطوير العقاري في قرية جميرا المثلثة
ابتداءً من 855,999 درهمخطة سداد 70/30التسليم الربع الثاني 2027
- ابتداءً من
- 855,999 درهم
- التسليم
- الربع الثاني 2027
- الوحدات
- من استوديو إلى 2 غرف نوم
- المساحات
- من 394 إلى 2,327 قدم مربع
- خطة السداد
- 70/30
- نسبة الإنجاز
- 18%
عن بن غاطي فلير 02
يحدد برجان توأمان يرتفعان في قرية جميرا المثلثة هوية بن غاطي فلير 02، وهو مشروع سكني يقدم إطلالات مميزة وتصميماً معاصراً. تدعم الشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين الحياة الحضرية ضمن محيط أقرب إلى الطابع الضاحوي.
يخلق تصميم البرجين التوأمين حضوراً معمارياً قوياً، ويتيح لكل شقة الاستفادة من إطلالات بانورامية وإضاءة طبيعية معززة. تعظّم المخططات المفتوحة إحساس السكان بالمساحة والراحة. يتجلى النهج التصميمي المعاصر في الخطوط النظيفة والتشطيبات عالية الجودة والترتيب المكاني المدروس.
توفر قرية جميرا المثلثة حياً متوازناً يتيح الوصول إلى المدارس والحدائق ومرافق التسوق. تتيح الطرق الرئيسية مسارات مباشرة إلى مناطق الأعمال والترفيه الرئيسية في دبي. يخلق الطابع الراسخ للمنطقة ومساحاتها الخضراء بيئة سكنية هادئة مع الحفاظ على الاتصال الحضري.
يوفر المشروع مرافق للترفيه والرفاهية لخدمة السكان. تشمل هذه المرافق مسابح وحدائق مصممة وصالات رياضية ومساحات ترفيهية. تدعم المرافق المجتمعية الأنشطة الفاعلة وأوقات الاسترخاء على حد سواء، ما يعزز أجواء الحي التفاعلية.
الفيلم
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 10 أكتوبر 2026 · 28 وحدة متاحة · 1 بيعت خلال الثلاثين يومًا الماضية
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | دفعة أولى 20% | دفعة أولى 50% | السعر النقدي | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLR2-109 | 1 | استوديو | 395 قدم مربع | Neighbor's plot + sports amenity + kids play area | 855,999 درهم | ||||
| BFLR2-1201 | 12 | 1 غرفة نوم | 972 قدم مربع | Flare a + infinity beach pool + landscaping & kids play area | 1,389,999 درهم | ||||
| BFLR2-P07 | P | Retail | 757 قدم مربع | Main road | 2,649,955 درهم | 2,570,456 درهم | 2,490,958 درهم | ||
| BFLR2-P08 | P | Retail | 757 قدم مربع | Main road | 2,651,110 درهم | 2,571,577 درهم | 2,492,043 درهم | ||
| BFLR2-P09 | P | Retail | 757 قدم مربع | Main road | 2,651,110 درهم | 2,571,577 درهم | 2,492,043 درهم | ||
| BFLR2-P10 | P | Retail | 758 قدم مربع | Main road | 2,651,460 درهم | 2,571,916 درهم | 2,492,372 درهم | ||
| BFLR2-P11 | P | Retail | 759 قدم مربع | Main road | 2,654,855 درهم | 2,575,209 درهم | 2,495,564 درهم | ||
| BFLR2-P12 | P | Retail | 760 قدم مربع | Main road | 2,658,635 درهم | 2,578,876 درهم | 2,499,117 درهم | ||
| BFLR2-P04 | P | Retail | 972 قدم مربع | Main road | 3,403,050 درهم | 3,300,959 درهم | 3,198,867 درهم | ||
| BFLR2-P02 | P | Retail | 1,128 قدم مربع | Main road | 3,946,705 درهم | 3,828,304 درهم | 3,709,903 درهم | ||
| BFLR2-P05 | P | Retail | 1,330 قدم مربع | Main road | 4,654,965 درهم | 4,515,316 درهم | 4,375,667 درهم | ||
| BFLR2-P03 | P | Retail | 1,398 قدم مربع | Main road | 4,893,420 درهم | 4,746,617 درهم | 4,599,815 درهم |
عرض جميع الوحدات (28)
| BFLR2-G04 | G | Retail | 1,500 قدم مربع | Main road | 5,249,090 درهم | 5,091,617 درهم | 4,934,145 درهم | |
| BFLR2-G17 | G | Retail | 1,843 قدم مربع | Main road | 6,451,620 درهم | 6,258,071 درهم | 6,064,523 درهم | |
| BFLR2-G12 | G | Retail | 1,895 قدم مربع | Main road | 6,632,815 درهم | 6,433,831 درهم | 6,234,846 درهم | |
| BFLR2-G16 | G | Retail | 1,901 قدم مربع | Main road | 6,653,535 درهم | 6,453,929 درهم | 6,254,323 درهم | |
| BFLR2-G18 | G | Retail | 1,920 قدم مربع | Main road | 6,719,860 درهم | 6,518,264 درهم | 6,316,668 درهم | |
| BFLR2-G03 | G | Retail | 1,931 قدم مربع | Main road | 6,759,795 درهم | 6,557,001 درهم | 6,354,207 درهم | |
| BFLR2-G02 | G | Retail | 2,043 قدم مربع | Main road | 7,151,200 درهم | 6,936,664 درهم | 6,722,128 درهم | |
| BFLR2-G08 | G | Retail | 2,067 قدم مربع | Main road | 7,234,850 درهم | 7,017,805 درهم | 6,800,759 درهم | |
| BFLR2-P14 | P | Retail | 2,337 قدم مربع | Main road | 8,177,820 درهم | 7,932,485 درهم | 7,687,151 درهم | |
| BFLR2-G07 | G | Retail | 2,383 قدم مربع | Main road | 8,339,065 درهم | 8,088,893 درهم | 7,838,721 درهم | |
| BFLR2-G13 | G | Retail | 2,923 قدم مربع | Main road | 10,232,180 درهم | 9,925,215 درهم | 9,618,249 درهم | |
| BFLR2-G06 | G | Retail | 2,993 قدم مربع | Main road | 10,477,040 درهم | 10,162,729 درهم | 9,848,418 درهم | |
| BFLR2-G14 | G | Retail | 3,246 قدم مربع | Main road | 11,362,015 درهم | 11,021,155 درهم | 10,680,294 درهم | |
| BFLR2-G01 | G | Retail | 3,790 قدم مربع | Main road | 13,264,510 درهم | 12,866,575 درهم | 12,468,639 درهم | |
| BFLR2-G05 | G | Retail | 4,329 قدم مربع | Main road | 15,152,340 درهم | 14,697,770 درهم | 14,243,200 درهم | |
| BFLR2-P01 | P | Retail | 5,477 قدم مربع | Main road | 19,168,380 درهم | 18,593,329 درهم | 18,018,277 درهم |
خطة السداد
- 20%الدفعة الأولى
- 50%خلال الإنشاء
- 30%عند التسليم
المرافق
- مسبح داخلي
- صالة رياضية
- منطقة ألعاب للأطفال
- حدائق منسّقة
- مطاعم ومقاهٍ
- حراسة أمنية على مدار الساعة
الإنشاء والمواعيد
نسبة الإنجاز 18% عند آخر معاينة للموقع بتاريخ 19 يونيو 2026.
- بدء البيع
- 15 يوليو 2025
- التسليم المتوقع
- 15 يونيو 2027
تُودَع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لدى Dubai Islamic Bank.
الموقع
عن قرية جميرا المثلثة
يضم هذا الحي تسعة أحياء سكنية بمساكن تتراوح بين الشقق والفلل، ضمن أراضٍ منسقة بعناية.
بن غاطي فلير 02 مشروع تملك حر.
المخطط العام
يرفع تصميم البرجين التوأمين مستوى الوحدات السكنية لتعظيم الإطلالات والخصوصية، مع خلق حضور مميز على تخطيط أفق المدينة. تتوضع الأرض المنسقة بمناظر طبيعية ومساحات ترفيهية في المستويات الدنيا لتشكيل مناطق تجمع وتعزيز الطابع الأخضر للمجتمع.

الكتيّب
أسئلة عن بن غاطي فلير 02
- كم سعر بن غاطي فلير 02؟
يبدأ سعر بن غاطي فلير 02 من 855,999 درهم، بحسب تاريخ 9 أكتوبر 2026.
- ما خطة الدفع في بن غاطي فلير 02؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع بن غاطي فلير 02 هي 70/30: 20% الدفعة الأولى و50% خلال الإنشاء و30% عند التسليم، بحسب تاريخ 11 أكتوبر 2026.
- متى يُسلَّم بن غاطي فلير 02؟
التسليم مقرر في الربع الثاني 2027.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع بن غاطي فلير 02؟
نعم. مخططات الطوابق لـ 1 غرفة نوم شقة واستوديو شقة و2 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن بن غاطي للتطوير العقاري
تتميز مشاريع بن غاطي للتطوير العقاري السكنية الفاخرة في دبي بشراكاتها مع علامات عالمية مرموقة، وتضم شققاً وفللاً وبنتهاوس.
مشاريع أخرى لـ بن غاطي للتطوير العقاري في قرية جميرا المثلثة: بن غاطي لوكسوريا, بن غاطي فلير, بن غاطي فلير 01, بن غاطي فلير 2
المزيد في قرية جميرا المثلثة
العرضبن غاطي لوكسوريا770,999 درهمقرية جميرا المثلثة · الربع الثالث 2027 · من استوديو إلى 2 غرف نوم · 70/30بن غاطي للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
ريد سكوير تاور821,598 درهمقرية جميرا المثلثة · الربع الرابع 2026 · من استوديو إلى 2 غرف نوم · 60/40مجموعة تايجراحجزوا مكالمة

