على الخارطةأُطلق في يونيو 2023
فولغا تاور
من تطوير مجموعة تايجر في قرية جميرا المثلثة
ابتداءً من 2,008,976 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الرابع 2026
- ابتداءً من
- 2,008,976 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2026
- الوحدات
- من 1 إلى 4 غرف نوم
- المساحات
- من 783 إلى 2,773 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
- نسبة الإنجاز
- 51%
عن فولغا تاور
يرتفع فولغا تاور في قرية جميرا المثلثة بدبي، وهو برج سكني من 47 طابقاً يضم شققاً ودوبلكس بواحدة إلى أربع غرف نوم، بما يناسب عائلات مختلفة الأحجام.
يشكل البرج جزءاً من مجتمع نابض يوفر سهولة الوصول إلى مرافق التسوق والمطاعم والترفيه، مع الحفاظ على طابع سكني هادئ. يستفيد السكان من نمط الحياة الحضري المتوازن الذي عرفت به منطقة قرية جميرا المثلثة، حيث تبقى الخدمات الأساسية في المتناول.
تتدرج الوحدات السكنية من شقق مدمجة بغرفة نوم واحدة إلى وحدات فسيحة بأربع غرف نوم، وقد صُممت كل منها لتعظيم مساحة المعيشة والإضاءة الطبيعية. توفر وحدات الدوبلكس تصاميم بديلة لمن يبحث عن معيشة موزعة على مستويين ضمن البرج.
تتكامل المرافق في مختلف أرجاء المشروع لدعم حياة مجتمعية نشطة. تدعم الصالة الرياضية والنادي الصحي ومسار الجري اللياقة البدنية، بينما يوفر حمام السباحة المشترك ومنطقة لعب الأطفال ومناطق الشواء والحديقة المجتمعية مساحات للتجمع والاسترخاء.
الفيلم
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 15 أكتوبر 2026 · 85 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | السعر | 20% Discount for full payment | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولغا تاور 1102 | 1 غرفة نوم | 820 قدم مربع | 2,008,976 درهم | 1,607,181 درهم | ||
| فولغا تاور 3304 | 1 غرفة نوم | 784 قدم مربع | 2,092,239 درهم | 1,673,791 درهم | ||
| فولغا تاور 3704 | 1 غرفة نوم | 784 قدم مربع | 2,123,583 درهم | 1,698,866 درهم | ||
| فولغا تاور 2502 | 1 غرفة نوم | 820 قدم مربع | 2,123,774 درهم | 1,699,019 درهم | ||
| فولغا تاور 2702 | 1 غرفة نوم | 820 قدم مربع | 2,140,174 درهم | 1,712,139 درهم | ||
| فولغا تاور 2902 | 1 غرفة نوم | 820 قدم مربع | 2,156,574 درهم | 1,725,259 درهم | ||
| فولغا تاور 1202 | 1 غرفة نوم | 896 قدم مربع | 2,204,135 درهم | 1,763,308 درهم | ||
| فولغا تاور 3702 | 1 غرفة نوم | 820 قدم مربع | 2,222,173 درهم | 1,777,738 درهم | ||
| فولغا تاور 2204 | 1 غرفة نوم | 879 قدم مربع | 2,249,651 درهم | 1,799,721 درهم | ||
| فولغا تاور 2404 | 1 غرفة نوم | 879 قدم مربع | 2,267,227 درهم | 1,813,782 درهم | ||
| فولغا تاور 2604 | 1 غرفة نوم | 879 قدم مربع | 2,284,802 درهم | 1,827,842 درهم | ||
| فولغا تاور 2402 | 1 غرفة نوم | 896 قدم مربع | 2,311,654 درهم | 1,849,323 درهم |
عرض جميع الوحدات (85)
| فولغا تاور 1009 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | 2,475,176 درهم | 1,980,141 درهم | |
| فولغا تاور 3309 | 1 غرفة نوم | 829 قدم مربع | 2,504,999 درهم | 2,003,999 درهم | |
| فولغا تاور 2409 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | 2,599,379 درهم | 2,079,503 درهم | |
| فولغا تاور 2407 | 2 غرفة نوم | 1,188 قدم مربع | 2,947,083 درهم | 2,357,666 درهم | |
| فولغا تاور 2607 | 2 غرفة نوم | 1,188 قدم مربع | 2,970,850 درهم | 2,376,680 درهم | |
| فولغا تاور 2507 | 2 غرفة نوم | 1,194 قدم مربع | 2,972,363 درهم | 2,377,890 درهم | |
| فولغا تاور 705 | 2 غرفة نوم | 1,341 قدم مربع | 3,097,387 درهم | 2,477,910 درهم | |
| فولغا تاور 803 | 2 غرفة نوم | 1,340 قدم مربع | 3,108,058 درهم | 2,486,446 درهم | |
| فولغا تاور 3707 | 2 غرفة نوم | 1,194 قدم مربع | 3,115,609 درهم | 2,492,487 درهم | |
| فولغا تاور 805 | 2 غرفة نوم | 1,344 قدم مربع | 3,117,036 درهم | 2,493,629 درهم | |
| فولغا تاور 1003 | 2 غرفة نوم | 1,340 قدم مربع | 3,134,851 درهم | 2,507,881 درهم | |
| فولغا تاور 1005 | 2 غرفة نوم | 1,344 قدم مربع | 3,143,907 درهم | 2,515,126 درهم | |
| فولغا تاور 1203 | 2 غرفة نوم | 1,340 قدم مربع | 3,161,645 درهم | 2,529,316 درهم | |
| فولغا تاور 1305 | 2 غرفة نوم | 1,341 قدم مربع | 3,177,838 درهم | 2,542,270 درهم | |
| فولغا تاور 1605 | 2 غرفة نوم | 1,344 قدم مربع | 3,224,520 درهم | 2,579,616 درهم | |
| فولغا تاور 1803 | 2 غرفة نوم | 1,340 قدم مربع | 3,242,026 درهم | 2,593,621 درهم | |
| فولغا تاور 1805 | 2 غرفة نوم | 1,344 قدم مربع | 3,251,391 درهم | 2,601,113 درهم | |
| فولغا تاور 1905 | 2 غرفة نوم | 1,341 قدم مربع | 3,258,290 درهم | 2,606,632 درهم | |
| فولغا تاور 2005 | 2 غرفة نوم | 1,344 قدم مربع | 3,278,262 درهم | 2,622,610 درهم | |
| فولغا تاور 2105 | 2 غرفة نوم | 1,341 قدم مربع | 3,285,107 درهم | 2,628,086 درهم | |
| فولغا تاور 1108 | 2 غرفة نوم | 1,405 قدم مربع | 3,302,291 درهم | 2,641,833 درهم | |
| فولغا تاور 1503 | 2 غرفة نوم | 1,384 قدم مربع | 3,307,808 درهم | 2,646,246 درهم | |
| فولغا تاور 2305 | 2 غرفة نوم | 1,341 قدم مربع | 3,311,924 درهم | 2,649,539 درهم | |
| فولغا تاور 2403 | 2 غرفة نوم | 1,340 قدم مربع | 3,322,406 درهم | 2,657,925 درهم | |
| فولغا تاور 1308 | 2 غرفة نوم | 1,405 قدم مربع | 3,330,395 درهم | 2,664,316 درهم | |
| فولغا تاور 2405 | 2 غرفة نوم | 1,344 قدم مربع | 3,332,004 درهم | 2,665,603 درهم | |
| فولغا تاور 2505 | 2 غرفة نوم | 1,341 قدم مربع | 3,338,741 درهم | 2,670,993 درهم | |
| فولغا تاور 2603 | 2 غرفة نوم | 1,340 قدم مربع | 3,349,200 درهم | 2,679,360 درهم | |
| فولغا تاور 2608 | 2 غرفة نوم | 1,342 قدم مربع | 3,355,925 درهم | 2,684,740 درهم | |
| فولغا تاور 1508 | 2 غرفة نوم | 1,405 قدم مربع | 3,358,500 درهم | 2,686,800 درهم | |
| فولغا تاور 2605 | 2 غرفة نوم | 1,344 قدم مربع | 3,358,875 درهم | 2,687,100 درهم | |
| فولغا تاور 1903 | 2 غرفة نوم | 1,384 قدم مربع | 3,363,169 درهم | 2,690,535 درهم | |
| فولغا تاور 2705 | 2 غرفة نوم | 1,341 قدم مربع | 3,365,559 درهم | 2,692,447 درهم | |
| فولغا تاور 2808 | 2 غرفة نوم | 1,342 قدم مربع | 3,382,772 درهم | 2,706,218 درهم | |
| فولغا تاور 2805 | 2 غرفة نوم | 1,344 قدم مربع | 3,385,746 درهم | 2,708,597 درهم | |
| فولغا تاور 1708 | 2 غرفة نوم | 1,405 قدم مربع | 3,386,604 درهم | 2,709,283 درهم | |
| فولغا تاور 2103 | 2 غرفة نوم | 1,384 قدم مربع | 3,390,849 درهم | 2,712,679 درهم | |
| فولغا تاور 1908 | 2 غرفة نوم | 1,405 قدم مربع | 3,414,709 درهم | 2,731,767 درهم | |
| فولغا تاور 3305 | 2 غرفة نوم | 1,341 قدم مربع | 3,446,010 درهم | 2,756,808 درهم | |
| فولغا تاور 2308 | 2 غرفة نوم | 1,405 قدم مربع | 3,470,918 درهم | 2,776,734 درهم | |
| فولغا تاور 2703 | 2 غرفة نوم | 1,384 قدم مربع | 3,473,890 درهم | 2,779,112 درهم | |
| فولغا تاور 3705 | 2 غرفة نوم | 1,341 قدم مربع | 3,499,645 درهم | 2,799,716 درهم | |
| فولغا تاور 2903 | 2 غرفة نوم | 1,384 قدم مربع | 3,501,571 درهم | 2,801,257 درهم | |
| فولغا تاور 2908 | 2 غرفة نوم | 1,405 قدم مربع | 3,555,232 درهم | 2,844,186 درهم | |
| فولغا تاور 3303 | 2 غرفة نوم | 1,384 قدم مربع | 3,556,931 درهم | 2,845,545 درهم | |
| فولغا تاور 3703 | 2 غرفة نوم | 1,384 قدم مربع | 3,612,292 درهم | 2,889,834 درهم | |
| فولغا تاور 3708 | 2 غرفة نوم | 1,405 قدم مربع | 3,667,650 درهم | 2,934,120 درهم | |
| فولغا تاور 3710 | 2 غرفة نوم | 1,251 قدم مربع | 3,828,978 درهم | 3,063,182 درهم | |
| فولغا تاور 1106 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | 4,123,746 درهم | 3,298,997 درهم | |
| فولغا تاور 1306 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | 4,161,235 درهم | 3,328,988 درهم | |
| فولغا تاور 1506 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | 4,198,723 درهم | 3,358,978 درهم | |
| فولغا تاور 1706 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | 4,236,212 درهم | 3,388,970 درهم | |
| فولغا تاور 1906 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | 4,273,700 درهم | 3,418,960 درهم | |
| فولغا تاور 2106 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | 4,311,189 درهم | 3,448,951 درهم | |
| فولغا تاور 2506 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | 4,386,166 درهم | 3,508,933 درهم | |
| فولغا تاور 2906 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | 4,461,143 درهم | 3,568,914 درهم | |
| فولغا تاور 3306 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | 4,536,121 درهم | 3,628,897 درهم | |
| فولغا تاور 3706 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | 4,611,098 درهم | 3,688,878 درهم | |
| فولغا تاور 1501 | 4 غرفة نوم | 2,234 قدم مربع | 4,781,102 درهم | 3,824,882 درهم | |
| فولغا تاور 1701 | 4 غرفة نوم | 2,234 قدم مربع | 4,825,786 درهم | 3,860,629 درهم | |
| فولغا تاور 1806 | 3 غرفة نوم | 2,178 قدم مربع | 4,943,992 درهم | 3,955,194 درهم | |
| فولغا تاور 2501 | 4 غرفة نوم | 2,234 قدم مربع | 5,004,518 درهم | 4,003,614 درهم | |
| فولغا تاور 2701 | 4 غرفة نوم | 2,234 قدم مربع | 5,049,202 درهم | 4,039,362 درهم | |
| فولغا تاور 2406 | 3 غرفة نوم | 2,178 قدم مربع | 5,074,670 درهم | 4,059,736 درهم | |
| فولغا تاور 2901 | 4 غرفة نوم | 2,234 قدم مربع | 5,093,885 درهم | 4,075,108 درهم | |
| فولغا تاور 2606 | 3 غرفة نوم | 2,178 قدم مربع | 5,118,230 درهم | 4,094,584 درهم | |
| فولغا تاور 2806 | 3 غرفة نوم | 2,178 قدم مربع | 5,161,789 درهم | 4,129,431 درهم | |
| فولغا تاور 3301 | 4 غرفة نوم | 2,234 قدم مربع | 5,183,251 درهم | 4,146,601 درهم | |
| فولغا تاور 3701 | 4 غرفة نوم | 2,234 قدم مربع | 5,272,618 درهم | 4,218,094 درهم | |
| فولغا تاور 1001 | 4 غرفة نوم | 2,773 قدم مربع | 5,796,239 درهم | 4,636,991 درهم | |
| فولغا تاور 2201 | 4 غرفة نوم | 2,773 قدم مربع | 6,129,037 درهم | 4,903,230 درهم | |
| فولغا تاور 2401 | 4 غرفة نوم | 2,773 قدم مربع | 6,184,504 درهم | 4,947,603 درهم | |
| فولغا تاور 2601 | 4 غرفة نوم | 2,773 قدم مربع | 6,239,970 درهم | 4,991,976 درهم |
خطة السداد
60% During Construction / 40% 2 Years Post Handover
- 60%During Construction
- 40%2 Years Post Handover
المرافق
- مسبح
- صالة رياضية
- مسار للجري
- منطقة ألعاب للأطفال
- حديقة
- منطقة شواء
الإنشاء والمواعيد
نسبة الإنجاز 51% عند آخر معاينة للموقع بتاريخ 5 أكتوبر 2026.
- بدء البيع
- 1 يونيو 2023
- التسليم المتوقع
- الربع الرابع 2026
تُودَع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لدى Abu Dhabi Commercial Bank.
الموقع
عن قرية جميرا المثلثة
يضم هذا الحي تسعة أحياء سكنية بمساكن تتراوح بين الشقق والفلل، ضمن أراضٍ منسقة بعناية.
فولغا تاور مشروع تملك حر.
المخطط العام
يرتفع البرج المكون من 47 طابقاً فوق أرض منسقة تضم حديقة مجتمعية ومرافق ترفيهية وممرات للمشي في مختلف أرجائه. يشتمل المشروع على حمام سباحة ونادٍ صحي وصالة رياضية، إلى جانب حدائق خضراء ومسار للجري لاستخدام السكان.

الكتيّب
أسئلة عن فولغا تاور
- كم سعر فولغا تاور؟
يبدأ سعر فولغا تاور من 2,008,976 درهم، بحسب تاريخ 4 أكتوبر 2026. حسب نوع الوحدة: 1 غرفة نوم شقة ابتداءً من 1,708,275 درهم; 2 غرفة نوم شقة ابتداءً من 2,507,388 درهم; 3 غرفة نوم شقة ابتداءً من 3,523,923 درهم; 4 غرفة نوم دوبلكس ابتداءً من 3,954,458 درهم.
- ما خطة الدفع في فولغا تاور؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع فولغا تاور هي 60/40: 60% خلال الإنشاء و40% بعد التسليم، بحسب تاريخ 15 أكتوبر 2026.
- متى يُسلَّم فولغا تاور؟
التسليم مقرر في الربع الرابع 2026.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع فولغا تاور؟
نعم. مخططات الطوابق لـ 1 غرفة نوم شقة و2 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن مجموعة تايجر
تُعد مجموعة تايجر من الشركات الرائدة في المنطقة منذ عام 1976، إذ تجمع بين عقود من الخبرة في الإنشاءات والتطوير العقاري الشامل، لتنشئ عقارات سكنية وتجارية في أحياء دبي الراسخة.
مشاريع أخرى لـ مجموعة تايجر في قرية جميرا المثلثة: ريد سكوير تاور, جوزيل تاور من مجموعة تايجر, ليليوم تاور, إلبروس تاور, ألتاي تاور
المزيد في قرية جميرا المثلثة
العرضبن غاطي لوكسوريا770,999 درهمقرية جميرا المثلثة · الربع الثالث 2027 · من استوديو إلى 2 غرف نوم · 70/30بن غاطي للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
ريد سكوير تاور821,598 درهمقرية جميرا المثلثة · الربع الرابع 2026 · من استوديو إلى 2 غرف نوم · 60/40مجموعة تايجراحجزوا مكالمة

