СтроящиесяСтарт продаж: июль 2025 г.
Binghatti Flare 02
от Binghatti Developers в Jumeirah Village Triangle
От 855,999 AEDПлан платежей 70/30Сдача: II кв. 2027
- Цена от
- 855,999 AED
- Сдача
- II кв. 2027
- Объекты
- От студии до 2 спален
- Площади
- 394–2,327 кв. футов
- План платежей
- 70/30
- Готовность
- 18%
О проекте Binghatti Flare 02
Binghatti Developers строит Binghatti Flare 02, двойные башни в районе Jumeirah Village Triangle с апартаментами студия, с 1 и 2 спальнями, площадью от 394 до 2327 кв. футов.
Каждый апартамент оснащён широкими окнами с видом на The Springs и Jumeirah Islands. Планировка разработана для максимального естественного освещения и эффективного использования пространства.
Binghatti Flare 02 расположен в районе Jumeirah Village Triangle. Прямой выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road связывает резидентов с центральными районами Дубая. Районы The Springs и Jumeirah Islands находятся в непосредственной близости.
Видео
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 10 октября 2026 г. · Доступно объектов: 28 · Продано за последние тридцать дней: 1
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Первый взнос 20% | Первый взнос 50% | Цена при оплате наличными | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLR2-109 | 1 | Студия | 395 кв. футов | Neighbor's plot + sports amenity + kids play area | 855,999 AED | ||||
| BFLR2-1201 | 12 | Спален: 1 | 972 кв. футов | Flare a + infinity beach pool + landscaping & kids play area | 1,389,999 AED | ||||
| BFLR2-P07 | P | Retail | 757 кв. футов | Main road | 2,649,955 AED | 2,570,456 AED | 2,490,958 AED | ||
| BFLR2-P08 | P | Retail | 757 кв. футов | Main road | 2,651,110 AED | 2,571,577 AED | 2,492,043 AED | ||
| BFLR2-P09 | P | Retail | 757 кв. футов | Main road | 2,651,110 AED | 2,571,577 AED | 2,492,043 AED | ||
| BFLR2-P10 | P | Retail | 758 кв. футов | Main road | 2,651,460 AED | 2,571,916 AED | 2,492,372 AED | ||
| BFLR2-P11 | P | Retail | 759 кв. футов | Main road | 2,654,855 AED | 2,575,209 AED | 2,495,564 AED | ||
| BFLR2-P12 | P | Retail | 760 кв. футов | Main road | 2,658,635 AED | 2,578,876 AED | 2,499,117 AED | ||
| BFLR2-P04 | P | Retail | 972 кв. футов | Main road | 3,403,050 AED | 3,300,959 AED | 3,198,867 AED | ||
| BFLR2-P02 | P | Retail | 1,128 кв. футов | Main road | 3,946,705 AED | 3,828,304 AED | 3,709,903 AED | ||
| BFLR2-P05 | P | Retail | 1,330 кв. футов | Main road | 4,654,965 AED | 4,515,316 AED | 4,375,667 AED | ||
| BFLR2-P03 | P | Retail | 1,398 кв. футов | Main road | 4,893,420 AED | 4,746,617 AED | 4,599,815 AED |
Показать все объекты (28)
| BFLR2-G04 | G | Retail | 1,500 кв. футов | Main road | 5,249,090 AED | 5,091,617 AED | 4,934,145 AED | |
| BFLR2-G17 | G | Retail | 1,843 кв. футов | Main road | 6,451,620 AED | 6,258,071 AED | 6,064,523 AED | |
| BFLR2-G12 | G | Retail | 1,895 кв. футов | Main road | 6,632,815 AED | 6,433,831 AED | 6,234,846 AED | |
| BFLR2-G16 | G | Retail | 1,901 кв. футов | Main road | 6,653,535 AED | 6,453,929 AED | 6,254,323 AED | |
| BFLR2-G18 | G | Retail | 1,920 кв. футов | Main road | 6,719,860 AED | 6,518,264 AED | 6,316,668 AED | |
| BFLR2-G03 | G | Retail | 1,931 кв. футов | Main road | 6,759,795 AED | 6,557,001 AED | 6,354,207 AED | |
| BFLR2-G02 | G | Retail | 2,043 кв. футов | Main road | 7,151,200 AED | 6,936,664 AED | 6,722,128 AED | |
| BFLR2-G08 | G | Retail | 2,067 кв. футов | Main road | 7,234,850 AED | 7,017,805 AED | 6,800,759 AED | |
| BFLR2-P14 | P | Retail | 2,337 кв. футов | Main road | 8,177,820 AED | 7,932,485 AED | 7,687,151 AED | |
| BFLR2-G07 | G | Retail | 2,383 кв. футов | Main road | 8,339,065 AED | 8,088,893 AED | 7,838,721 AED | |
| BFLR2-G13 | G | Retail | 2,923 кв. футов | Main road | 10,232,180 AED | 9,925,215 AED | 9,618,249 AED | |
| BFLR2-G06 | G | Retail | 2,993 кв. футов | Main road | 10,477,040 AED | 10,162,729 AED | 9,848,418 AED | |
| BFLR2-G14 | G | Retail | 3,246 кв. футов | Main road | 11,362,015 AED | 11,021,155 AED | 10,680,294 AED | |
| BFLR2-G01 | G | Retail | 3,790 кв. футов | Main road | 13,264,510 AED | 12,866,575 AED | 12,468,639 AED | |
| BFLR2-G05 | G | Retail | 4,329 кв. футов | Main road | 15,152,340 AED | 14,697,770 AED | 14,243,200 AED | |
| BFLR2-P01 | P | Retail | 5,477 кв. футов | Main road | 19,168,380 AED | 18,593,329 AED | 18,018,277 AED |
План платежей
- 20%Первоначальный взнос
- 50%Во время строительства
- 30%При сдаче
Инфраструктура
- Крытый бассейн
- Тренажёрный зал
- Детская игровая площадка
- Ландшафтные сады
- Рестораны и кафе
- Круглосуточная охрана
Строительство и сроки
Готовность 18% по данным последней инспекции на площадке, 19 июня 2026 г..
- Старт продаж
- 15 июля 2025 г.
- Плановая сдача
- 15 июня 2027 г.
Платежи поступают на эскроу-счёт проекта в Dubai Islamic Bank.
Расположение
О проекте Jumeirah Village Triangle
Район Jumeirah Village Triangle в Дубае объединяет виллы, таунхаусы, апартаменты, дуплексы и пентхаусы от нескольких девелоперов, среди которых Tiger Properties, Binghatti Developers и Pantheon Development.
Binghatti Flare 02: проект в собственности (freehold).
Мастер-план
Архитектурным центром Binghatti Flare 02 являются две башни, расположенные в районе Jumeirah Village Triangle. Благоустроенная территория и общие удобства обслуживают жителей комплекса.

Брошюра
О проекте Binghatti Developers
Девелопер Binghatti Developers основан в 2008 году и реализует жилые проекты в сотрудничестве с люкс-брендами, включая Mercedes-Benz и Bugatti, в таких районах Дубая, как Al Jaddaf и Jumeirah Village Circle.
Другие проекты Binghatti Developers в Jumeirah Village Triangle: Binghatti Luxuria, Binghatti Flare, Binghatti Flare 01, Binghatti Flare 2
Ещё в Jumeirah Village Triangle
АкцияBinghatti Luxuria770,999 AEDJumeirah Village Triangle · III кв. 2027 · От студии до 2 спален · 70/30Binghatti DevelopersЗаписаться на звонок
Red Square Tower821,598 AEDJumeirah Village Triangle · IV кв. 2026 · От студии до 2 спален · 60/40Tiger GroupЗаписаться на звонок

