على الخارطة
بن غاطي فلير
من تطوير بن غاطي للتطوير العقاري في قرية جميرا المثلثة
ابتداءً من 855,999 درهمخطة سداد 70/30التسليم الربع الثاني 2027
- ابتداءً من
- 855,999 درهم
- التسليم
- الربع الثاني 2027
- الوحدات
- من استوديو إلى 4 غرف نوم
- المساحات
- من 382 إلى 3,788 قدم مربع
- خطة السداد
- 70/30
عن بن غاطي فلير
يضم بن غاطي فلير في قرية جميرا المثلثة برجين يقدمان شققاً من 1 إلى 4 غرف نوم، بعمارة معاصرة مبتكرة وتشطيبات راقية.
يتميز البرجان بواجهة مبتكرة ذات تناظر فني، ما يمنحهما حضوراً معمارياً مميزاً داخل الحي. يقع المشروع ضمن قرية جميرا المثلثة، ما يتيح وصولاً مريحاً إلى الوجهات الرئيسية مع البقاء ضمن مساحات مجتمعية راسخة. تحيط المساحات الخضراء الوفيرة بالمبنيين، مانحة الشكل الحضري لمسة من الرقة.
تعرض كل شقة مخططات واسعة وتشطيبات راقية ونوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف تغمر المساحات الداخلية بالضوء الطبيعي. تؤطر النوافذ إطلالات خلابة على المشروع وأفق دبي والمساحات الخضراء المحيطة. يوازن التصميم الداخلي المدروس بين الجماليات المعاصرة ومتطلبات المعيشة العملية.
تشكل منطقة حمام السباحة التي تربط بين البرجين محوراً اجتماعياً وترفيهياً للمجتمع السكني. يضم المشروع شاطئاً اصطناعياً وملاعب بادل وصالة رياضية ومرافق لياقة بدنية، إلى جانب مناطق لعب مخصصة للأطفال ومساحات ترفيهية. تنتشر المحلات التجارية ومرافق التسوق في أرجاء المشروع.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 · 59 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاور 02 BFLR2-109 | استوديو | 395 قدم مربع | Neighbor's plot + sports amenity + kids play area | 855,999 درهم | ||
| تاور 02 BFLR2-1201 | 1 غرفة نوم | 972 قدم مربع | Infinity beach pool + landscaping & kids play area | 1,389,999 درهم | ||
| تاور 02 BFLR2-P07 | Retail | 757 قدم مربع | Main road | 2,649,955 درهم | ||
| تاور 02 BFLR2-P08 | Retail | 757 قدم مربع | Main road | 2,651,110 درهم | ||
| تاور 02 BFLR2-P09 | Retail | 757 قدم مربع | Main road | 2,651,110 درهم | ||
| تاور 02 BFLR2-P10 | Retail | 758 قدم مربع | Main road | 2,651,460 درهم | ||
| تاور 02 BFLR2-P11 | Retail | 759 قدم مربع | Main road | 2,654,855 درهم | ||
| تاور 02 BFLR2-P12 | Retail | 760 قدم مربع | Main road | 2,658,635 درهم | ||
| تاور 02 BFLR2-P04 | Retail | 972 قدم مربع | Main road | 3,403,050 درهم | ||
| تاور 02 BFLR2-P02 | Retail | 1,128 قدم مربع | Main road | 3,946,705 درهم | ||
| تاور 02 BFLR2-P05 | Retail | 1,330 قدم مربع | Main road | 4,654,965 درهم | ||
| تاور 01 BFLR1-P05-RET | استوديو | 1,382 قدم مربع | Main road | 4,838,435 درهم |
عرض جميع الوحدات (59)
| تاور 02 BFLR2-P03 | Retail | 1,398 قدم مربع | Main road | 4,893,420 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P04-RET | استوديو | 1,410 قدم مربع | Main road | 4,933,740 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P02-RET | استوديو | 1,411 قدم مربع | Main road | 4,938,640 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P06-RET | استوديو | 1,454 قدم مربع | Main road | 5,089,700 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P07-RET | استوديو | 1,454 قدم مربع | Main road | 5,089,700 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P08-RET | استوديو | 1,454 قدم مربع | Main road | 5,089,700 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P09-RET | استوديو | 1,454 قدم مربع | Main road | 5,089,700 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P10-RET | استوديو | 1,454 قدم مربع | Main road | 5,089,700 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P11-RET | استوديو | 1,454 قدم مربع | Main road | 5,089,700 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P03-RET | استوديو | 1,456 قدم مربع | Main road | 5,096,875 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G04 | Retail | 1,500 قدم مربع | Main road | 5,249,090 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G07-RET | استوديو | 1,650 قدم مربع | Main road | 5,774,230 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G11-RET | استوديو | 1,658 قدم مربع | Main road | 5,803,245 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G06-RET | استوديو | 1,709 قدم مربع | Main road | 5,982,200 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G01-RET | استوديو | 1,697 قدم مربع | Main road | 5,982,620 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G17 | Retail | 1,843 قدم مربع | Main road | 6,451,620 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G12 | Retail | 1,895 قدم مربع | Main road | 6,632,815 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G16 | Retail | 1,901 قدم مربع | Main road | 6,653,535 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G18 | Retail | 1,920 قدم مربع | Main road | 6,719,860 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G24-RET | استوديو | 1,921 قدم مربع | Main road | 6,724,375 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G03 | Retail | 1,931 قدم مربع | Main road | 6,759,795 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G02 | Retail | 2,043 قدم مربع | Main road | 7,151,200 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G29-RET | استوديو | 2,057 قدم مربع | Main road | 7,200,200 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G08 | Retail | 2,067 قدم مربع | Main road | 7,234,850 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G05-RET | استوديو | 2,110 قدم مربع | Main road | 7,385,175 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G04-RET | استوديو | 2,153 قدم مربع | Main road | 7,534,730 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P12-RET | استوديو | 2,206 قدم مربع | Main road | 7,722,365 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G26-RET | استوديو | 2,333 قدم مربع | Main road | 8,175,265 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-P14 | Retail | 2,337 قدم مربع | Main road | 8,177,820 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G07 | Retail | 2,383 قدم مربع | Main road | 8,339,065 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G27-RET | استوديو | 2,512 قدم مربع | Main road | 8,790,390 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G28-RET | استوديو | 2,519 قدم مربع | Main road | 8,816,010 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G21-RET | استوديو | 2,570 قدم مربع | Main road | 8,996,085 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G23-RET | استوديو | 2,668 قدم مربع | Main road | 9,336,670 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G19-RET | استوديو | 2,682 قدم مربع | Main road | 9,386,020 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G13 | Retail | 2,923 قدم مربع | Main road | 10,232,180 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G06 | Retail | 2,993 قدم مربع | Main road | 10,477,040 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G18-RET | استوديو | 3,016 قدم مربع | Main road | 10,554,285 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G14 | Retail | 3,246 قدم مربع | Main road | 11,362,015 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G17-RET | استوديو | 3,437 قدم مربع | Main road | 12,029,955 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G22-RET | استوديو | 3,455 قدم مربع | Main road | 12,090,995 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G15-RET | استوديو | 3,607 قدم مربع | Main road | 12,622,963 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G01 | Retail | 3,790 قدم مربع | Main road | 13,264,510 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-P01-RET | استوديو | 3,798 قدم مربع | Main road | 13,291,670 درهم | |
| تاور 01 BFLR1-G16-RET | استوديو | 4,426 قدم مربع | Main road | 15,491,035 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-G05 | Retail | 4,329 قدم مربع | Main road | 19,168,380 درهم | |
| تاور 02 BFLR2-P01 | Retail | 5,477 قدم مربع | Main road |
خطة السداد
Flexible 60/40, 1% Monthly Installments Payment Plan
- 10%Down Payment - On Booking Date
- 10%1st Installment - Within 2 months from booking date
- 4%2nd to 5th Installment - Within 6 months (1% monthly) from booking date
- 10%6th Installment - Within 8 months from booking date
- 5%7th to 11th Installment - Within 13 months (1% monthly) from booking date
- 10%12th Installment - Within 14 months from booking date
- 5%13th to 17th Installment - Within 19 months (1% monthly) from booking date
- 10%18th Installment - Within 20 months from booking date
- 6%19th to 20th Installment - Within 22 months (3% monthly) from booking date
- 30%Final Installment - On Completion
يقدّم المطوّر 2 خطط سداد لهذا المشروع؛ اطلبوا الخطة التي تناسبكم عند الحجز.
المرافق
- مسبح خاص
- وصول إلى الشاطئ
- صالة رياضية
- ملعب بادل
- مسار للجري
- منطقة ألعاب للأطفال
- حديقة
- سطح للتشمس
- متاجر
- مركز تسوق
- ردهة الاستقبال
الموقع
- عين دبي10 دقيقة بالسيارة
- مطار آل مكتوم الدولي22 دقيقة بالسيارة
- برج العرب20 دقيقة بالسيارة
- دبي أوتودروم10 دقيقة بالسيارة
- دبي فستيفال سيتي10 دقيقة بالسيارة
- دبي مارينا10 دقيقة بالسيارة
- إكسبو سيتي15 دقيقة بالسيارة
- مول ابن بطوطة10 دقيقة بالسيارة
- شاطئ جميرا20 دقيقة بالسيارة
عن قرية جميرا المثلثة
يضم هذا الحي تسعة أحياء سكنية بمساكن تتراوح بين الشقق والفلل، ضمن أراضٍ منسقة بعناية.
من بن غاطي فلير: عين دبي, 10 دقيقة بالسيارة; مطار آل مكتوم الدولي, 22 دقيقة بالسيارة; برج العرب, 20 دقيقة بالسيارة; دبي أوتودروم, 10 دقيقة بالسيارة.
أسئلة عن بن غاطي فلير
- كم سعر بن غاطي فلير؟
يبدأ سعر بن غاطي فلير من 855,999 درهم، بحسب تاريخ 13 أكتوبر 2026.
- ما خطة الدفع في بن غاطي فلير؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع بن غاطي فلير هي 70/30: 20% الدفعة الأولى و50% خلال الإنشاء و30% عند التسليم، بحسب تاريخ 23 سبتمبر 2026. يقدّم المطوّر 2 خطط سداد لهذا المشروع؛ اطلبوا الخطة التي تناسبكم عند الحجز.
- متى يُسلَّم بن غاطي فلير؟
التسليم مقرر في الربع الثاني 2027.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع بن غاطي فلير؟
نعم. مخططات الطوابق لـ استوديو شقة و1 غرفة نوم شقة و2 غرفة نوم شقة و3 غرفة نوم شقة و4 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن بن غاطي للتطوير العقاري
تتميز مشاريع بن غاطي للتطوير العقاري السكنية الفاخرة في دبي بشراكاتها مع علامات عالمية مرموقة، وتضم شققاً وفللاً وبنتهاوس.
مشاريع أخرى لـ بن غاطي للتطوير العقاري في قرية جميرا المثلثة: بن غاطي لوكسوريا, بن غاطي فلير 01, بن غاطي فلير 02, بن غاطي فلير 2
المزيد في قرية جميرا المثلثة
العرضبن غاطي لوكسوريا770,999 درهمقرية جميرا المثلثة · الربع الثالث 2027 · من استوديو إلى 2 غرف نوم · 70/30بن غاطي للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
ريد سكوير تاور821,598 درهمقرية جميرا المثلثة · الربع الرابع 2026 · من استوديو إلى 2 غرف نوم · 60/40مجموعة تايجراحجزوا مكالمة

