期房2025年7月 开盘
Binghatti Flare 02
开发商 Binghatti Developers · 位于 Jumeirah Village Triangle
855,999 迪拉姆 起70/30 付款计划2027年第二季度 交房
- 起价
- 855,999 迪拉姆
- 交房
- 2027年第二季度
- 房型
- 开间至 2 卧室
- 面积
- 394 至 2,327 平方英尺
- 付款计划
- 70/30
- 施工进度
- 18%
关于 Binghatti Flare 02
Binghatti Flare 02 为 Binghatti Developers 在 Jumeirah Village Triangle 打造的双塔住宅项目,共 41 层,提供一居室及两居室公寓。
双塔结构塑造出醒目的建筑轮廓,同时让每套公寓都能享有开阔景观与充足采光。开放式布局拓展了空间感与舒适度,简洁的线条与精致的用材体现出现代设计的用心。
Jumeirah Village Triangle 社区布局均衡,周边设有学校、公园及购物配套。主要道路可便捷通往迪拜中心商务区及娱乐地带,社区成熟的氛围与绿化环境在保持城市便利的同时营造出宁静的居住氛围。
项目为居民提供休闲与健康设施,包括室内游泳池、绿化花园、健身中心及各类休闲空间,这些配套支持多样的日常活动,营造出活跃的社区氛围。
项目视频
房型
现有房源
截至 2026年10月10日 的房源 · 28 套在售 · 过去三十天售出 1 套
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 首付 20% | 首付 50% | 现金价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLR2-109 | 1 | 开间 | 395 平方英尺 | Neighbor's plot + sports amenity + kids play area | 855,999 迪拉姆 | ||||
| BFLR2-1201 | 12 | 1 卧室 | 972 平方英尺 | Flare a + infinity beach pool + landscaping & kids play area | 1,389,999 迪拉姆 | ||||
| BFLR2-P07 | P | Retail | 757 平方英尺 | Main road | 2,649,955 迪拉姆 | 2,570,456 迪拉姆 | 2,490,958 迪拉姆 | ||
| BFLR2-P08 | P | Retail | 757 平方英尺 | Main road | 2,651,110 迪拉姆 | 2,571,577 迪拉姆 | 2,492,043 迪拉姆 | ||
| BFLR2-P09 | P | Retail | 757 平方英尺 | Main road | 2,651,110 迪拉姆 | 2,571,577 迪拉姆 | 2,492,043 迪拉姆 | ||
| BFLR2-P10 | P | Retail | 758 平方英尺 | Main road | 2,651,460 迪拉姆 | 2,571,916 迪拉姆 | 2,492,372 迪拉姆 | ||
| BFLR2-P11 | P | Retail | 759 平方英尺 | Main road | 2,654,855 迪拉姆 | 2,575,209 迪拉姆 | 2,495,564 迪拉姆 | ||
| BFLR2-P12 | P | Retail | 760 平方英尺 | Main road | 2,658,635 迪拉姆 | 2,578,876 迪拉姆 | 2,499,117 迪拉姆 | ||
| BFLR2-P04 | P | Retail | 972 平方英尺 | Main road | 3,403,050 迪拉姆 | 3,300,959 迪拉姆 | 3,198,867 迪拉姆 | ||
| BFLR2-P02 | P | Retail | 1,128 平方英尺 | Main road | 3,946,705 迪拉姆 | 3,828,304 迪拉姆 | 3,709,903 迪拉姆 | ||
| BFLR2-P05 | P | Retail | 1,330 平方英尺 | Main road | 4,654,965 迪拉姆 | 4,515,316 迪拉姆 | 4,375,667 迪拉姆 | ||
| BFLR2-P03 | P | Retail | 1,398 平方英尺 | Main road | 4,893,420 迪拉姆 | 4,746,617 迪拉姆 | 4,599,815 迪拉姆 |
显示全部 28 种房型
| BFLR2-G04 | G | Retail | 1,500 平方英尺 | Main road | 5,249,090 迪拉姆 | 5,091,617 迪拉姆 | 4,934,145 迪拉姆 | |
| BFLR2-G17 | G | Retail | 1,843 平方英尺 | Main road | 6,451,620 迪拉姆 | 6,258,071 迪拉姆 | 6,064,523 迪拉姆 | |
| BFLR2-G12 | G | Retail | 1,895 平方英尺 | Main road | 6,632,815 迪拉姆 | 6,433,831 迪拉姆 | 6,234,846 迪拉姆 | |
| BFLR2-G16 | G | Retail | 1,901 平方英尺 | Main road | 6,653,535 迪拉姆 | 6,453,929 迪拉姆 | 6,254,323 迪拉姆 | |
| BFLR2-G18 | G | Retail | 1,920 平方英尺 | Main road | 6,719,860 迪拉姆 | 6,518,264 迪拉姆 | 6,316,668 迪拉姆 | |
| BFLR2-G03 | G | Retail | 1,931 平方英尺 | Main road | 6,759,795 迪拉姆 | 6,557,001 迪拉姆 | 6,354,207 迪拉姆 | |
| BFLR2-G02 | G | Retail | 2,043 平方英尺 | Main road | 7,151,200 迪拉姆 | 6,936,664 迪拉姆 | 6,722,128 迪拉姆 | |
| BFLR2-G08 | G | Retail | 2,067 平方英尺 | Main road | 7,234,850 迪拉姆 | 7,017,805 迪拉姆 | 6,800,759 迪拉姆 | |
| BFLR2-P14 | P | Retail | 2,337 平方英尺 | Main road | 8,177,820 迪拉姆 | 7,932,485 迪拉姆 | 7,687,151 迪拉姆 | |
| BFLR2-G07 | G | Retail | 2,383 平方英尺 | Main road | 8,339,065 迪拉姆 | 8,088,893 迪拉姆 | 7,838,721 迪拉姆 | |
| BFLR2-G13 | G | Retail | 2,923 平方英尺 | Main road | 10,232,180 迪拉姆 | 9,925,215 迪拉姆 | 9,618,249 迪拉姆 | |
| BFLR2-G06 | G | Retail | 2,993 平方英尺 | Main road | 10,477,040 迪拉姆 | 10,162,729 迪拉姆 | 9,848,418 迪拉姆 | |
| BFLR2-G14 | G | Retail | 3,246 平方英尺 | Main road | 11,362,015 迪拉姆 | 11,021,155 迪拉姆 | 10,680,294 迪拉姆 | |
| BFLR2-G01 | G | Retail | 3,790 平方英尺 | Main road | 13,264,510 迪拉姆 | 12,866,575 迪拉姆 | 12,468,639 迪拉姆 | |
| BFLR2-G05 | G | Retail | 4,329 平方英尺 | Main road | 15,152,340 迪拉姆 | 14,697,770 迪拉姆 | 14,243,200 迪拉姆 | |
| BFLR2-P01 | P | Retail | 5,477 平方英尺 | Main road | 19,168,380 迪拉姆 | 18,593,329 迪拉姆 | 18,018,277 迪拉姆 |
付款计划
- 20%首付
- 50%施工期间
- 30%交房时
配套设施
- 室内泳池
- 健身房
- 儿童游乐区
- 景观花园
- 餐厅和咖啡馆
- 24 小时安保
施工与关键日期
截至最近一次现场检查(2026年6月19日),已完成 18%。
- 开盘
- 2025年7月15日
- 计划交房
- 2027年6月15日
款项存入该项目在 Dubai Islamic Bank 开设的托管账户。
位置
关于 Jumeirah Village Triangle
Jumeirah Village Triangle是迪拜住宅社区,汇聚别墅、联排别墅、公寓、复式住宅与顶层公寓,由多家开发商打造。
Binghatti Flare 02为永久产权项目。
总体规划
双塔设计将住宅楼层抬升,令景观与私密性得以兼顾,同时塑造出鲜明的天际线轮廓。楼下布置有绿化场地与休闲空间,形成聚会场所并强化社区的绿色特质。

楼书
关于Binghatti Flare 02的常见问题
- Binghatti Flare 02的价格是多少?
Binghatti Flare 02的起价为855,999 迪拉姆,数据日期2026年10月9日。
- Binghatti Flare 02的付款计划是什么?
开发商为Binghatti Flare 02提供的付款计划为70/30:20% 首付、50% 施工期间和30% 交房时,数据日期2026年10月11日。
- Binghatti Flare 02什么时候交房?
计划交房时间为2027年第二季度。
- Binghatti Flare 02有户型图吗?
有。1 卧室 公寓、开间 公寓和2 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Binghatti Developers
Binghatti Developers 成立于2008年,与奢华品牌合作打造住宅项目。
Binghatti Developers在Jumeirah Village Triangle的其他项目: Binghatti Luxuria, Binghatti Flare, Binghatti Flare 01, Binghatti Flare 2




