期房
Binghatti Flare
开发商 Binghatti Developers · 位于 Jumeirah Village Triangle
855,999 迪拉姆 起70/30 付款计划2027年第二季度 交房
- 起价
- 855,999 迪拉姆
- 交房
- 2027年第二季度
- 房型
- 开间至 4 卧室
- 面积
- 382 至 3,788 平方英尺
- 付款计划
- 70/30
关于 Binghatti Flare
Binghatti Developers 在 Jumeirah Village Triangle 建造两座公寓塔楼,设一至四卧室户型。
户型面积介于 382 至 3788 平方英尺,宽大的落地窗引入天际线与绿植景观。位于空中露台楼层的住宅设有私人泳池。
两座塔楼围绕一处泳池区相连,成为住户共享的社交空间。社区内设有健身房、跑步道、帕德尔球场及多个休闲区域,还有人工沙滩、儿童游乐区与零售商铺。
Ain Dubai、Dubai Marina 与 IBN Battuta Mall 车程均在 10 分钟以内。Jumeirah Beach 与 Burj Al Arab 车程 20 分钟,Al Maktoum International Airport 则需 22 分钟。
房型
现有房源
截至 2026年10月14日 的房源 · 59 套在售
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 02 BFLR2-109 | 开间 | 395 平方英尺 | Neighbor's plot + sports amenity + kids play area | 855,999 迪拉姆 | ||
| Tower 02 BFLR2-1201 | 1 卧室 | 972 平方英尺 | Infinity beach pool + landscaping & kids play area | 1,389,999 迪拉姆 | ||
| Tower 02 BFLR2-P07 | Retail | 757 平方英尺 | Main road | 2,649,955 迪拉姆 | ||
| Tower 02 BFLR2-P08 | Retail | 757 平方英尺 | Main road | 2,651,110 迪拉姆 | ||
| Tower 02 BFLR2-P09 | Retail | 757 平方英尺 | Main road | 2,651,110 迪拉姆 | ||
| Tower 02 BFLR2-P10 | Retail | 758 平方英尺 | Main road | 2,651,460 迪拉姆 | ||
| Tower 02 BFLR2-P11 | Retail | 759 平方英尺 | Main road | 2,654,855 迪拉姆 | ||
| Tower 02 BFLR2-P12 | Retail | 760 平方英尺 | Main road | 2,658,635 迪拉姆 | ||
| Tower 02 BFLR2-P04 | Retail | 972 平方英尺 | Main road | 3,403,050 迪拉姆 | ||
| Tower 02 BFLR2-P02 | Retail | 1,128 平方英尺 | Main road | 3,946,705 迪拉姆 | ||
| Tower 02 BFLR2-P05 | Retail | 1,330 平方英尺 | Main road | 4,654,965 迪拉姆 | ||
| Tower 01 BFLR1-P05-RET | 开间 | 1,382 平方英尺 | Main road | 4,838,435 迪拉姆 |
显示全部 59 种房型
| Tower 02 BFLR2-P03 | Retail | 1,398 平方英尺 | Main road | 4,893,420 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P04-RET | 开间 | 1,410 平方英尺 | Main road | 4,933,740 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P02-RET | 开间 | 1,411 平方英尺 | Main road | 4,938,640 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P06-RET | 开间 | 1,454 平方英尺 | Main road | 5,089,700 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P07-RET | 开间 | 1,454 平方英尺 | Main road | 5,089,700 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P08-RET | 开间 | 1,454 平方英尺 | Main road | 5,089,700 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P09-RET | 开间 | 1,454 平方英尺 | Main road | 5,089,700 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P10-RET | 开间 | 1,454 平方英尺 | Main road | 5,089,700 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P11-RET | 开间 | 1,454 平方英尺 | Main road | 5,089,700 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P03-RET | 开间 | 1,456 平方英尺 | Main road | 5,096,875 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G04 | Retail | 1,500 平方英尺 | Main road | 5,249,090 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G07-RET | 开间 | 1,650 平方英尺 | Main road | 5,774,230 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G11-RET | 开间 | 1,658 平方英尺 | Main road | 5,803,245 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G06-RET | 开间 | 1,709 平方英尺 | Main road | 5,982,200 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G01-RET | 开间 | 1,697 平方英尺 | Main road | 5,982,620 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G17 | Retail | 1,843 平方英尺 | Main road | 6,451,620 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G12 | Retail | 1,895 平方英尺 | Main road | 6,632,815 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G16 | Retail | 1,901 平方英尺 | Main road | 6,653,535 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G18 | Retail | 1,920 平方英尺 | Main road | 6,719,860 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G24-RET | 开间 | 1,921 平方英尺 | Main road | 6,724,375 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G03 | Retail | 1,931 平方英尺 | Main road | 6,759,795 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G02 | Retail | 2,043 平方英尺 | Main road | 7,151,200 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G29-RET | 开间 | 2,057 平方英尺 | Main road | 7,200,200 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G08 | Retail | 2,067 平方英尺 | Main road | 7,234,850 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G05-RET | 开间 | 2,110 平方英尺 | Main road | 7,385,175 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G04-RET | 开间 | 2,153 平方英尺 | Main road | 7,534,730 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P12-RET | 开间 | 2,206 平方英尺 | Main road | 7,722,365 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G26-RET | 开间 | 2,333 平方英尺 | Main road | 8,175,265 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-P14 | Retail | 2,337 平方英尺 | Main road | 8,177,820 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G07 | Retail | 2,383 平方英尺 | Main road | 8,339,065 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G27-RET | 开间 | 2,512 平方英尺 | Main road | 8,790,390 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G28-RET | 开间 | 2,519 平方英尺 | Main road | 8,816,010 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G21-RET | 开间 | 2,570 平方英尺 | Main road | 8,996,085 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G23-RET | 开间 | 2,668 平方英尺 | Main road | 9,336,670 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G19-RET | 开间 | 2,682 平方英尺 | Main road | 9,386,020 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G13 | Retail | 2,923 平方英尺 | Main road | 10,232,180 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G06 | Retail | 2,993 平方英尺 | Main road | 10,477,040 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G18-RET | 开间 | 3,016 平方英尺 | Main road | 10,554,285 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G14 | Retail | 3,246 平方英尺 | Main road | 11,362,015 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G17-RET | 开间 | 3,437 平方英尺 | Main road | 12,029,955 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G22-RET | 开间 | 3,455 平方英尺 | Main road | 12,090,995 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G15-RET | 开间 | 3,607 平方英尺 | Main road | 12,622,963 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G01 | Retail | 3,790 平方英尺 | Main road | 13,264,510 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-P01-RET | 开间 | 3,798 平方英尺 | Main road | 13,291,670 迪拉姆 | |
| Tower 01 BFLR1-G16-RET | 开间 | 4,426 平方英尺 | Main road | 15,491,035 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-G05 | Retail | 4,329 平方英尺 | Main road | 19,168,380 迪拉姆 | |
| Tower 02 BFLR2-P01 | Retail | 5,477 平方英尺 | Main road |
付款计划
Flexible 60/40, 1% Monthly Installments Payment Plan
- 10%Down Payment - On Booking Date
- 10%1st Installment - Within 2 months from booking date
- 4%2nd to 5th Installment - Within 6 months (1% monthly) from booking date
- 10%6th Installment - Within 8 months from booking date
- 5%7th to 11th Installment - Within 13 months (1% monthly) from booking date
- 10%12th Installment - Within 14 months from booking date
- 5%13th to 17th Installment - Within 19 months (1% monthly) from booking date
- 10%18th Installment - Within 20 months from booking date
- 6%19th to 20th Installment - Within 22 months (3% monthly) from booking date
- 30%Final Installment - On Completion
开发商为该项目提供 2 种付款计划,您可在预订时选择适合您的方案。
配套设施
- 私人泳池
- 直通海滩
- 健身房
- 板式网球场
- 慢跑道
- 儿童游乐区
- 公园
- 日光浴平台
- 商店
- 购物中心
- 大堂
位置
- Ain Dubai车程 10 分钟
- Al Maktoum International Airport车程 22 分钟
- Burj Al Arab车程 20 分钟
- Dubai Autodrome车程 10 分钟
- Dubai Festival City车程 10 分钟
- Dubai Marina车程 10 分钟
- Expo City车程 15 分钟
- IBN Battuta Mall车程 10 分钟
- Jumeirah Beach车程 20 分钟
关于 Jumeirah Village Triangle
Jumeirah Village Triangle是迪拜住宅社区,汇聚别墅、联排别墅、公寓、复式住宅与顶层公寓,由多家开发商打造。
自Binghatti Flare出发:Ain Dubai, 车程 10 分钟; Al Maktoum International Airport, 车程 22 分钟; Burj Al Arab, 车程 20 分钟; Dubai Autodrome, 车程 10 分钟。
关于Binghatti Flare的常见问题
- Binghatti Flare的价格是多少?
Binghatti Flare的起价为855,999 迪拉姆,数据日期2026年10月13日。
- Binghatti Flare的付款计划是什么?
开发商为Binghatti Flare提供的付款计划为70/30:20% 首付、50% 施工期间和30% 交房时,数据日期2026年9月23日。 开发商为该项目提供 2 种付款计划,您可在预订时选择适合您的方案。
- Binghatti Flare什么时候交房?
计划交房时间为2027年第二季度。
- Binghatti Flare有户型图吗?
有。开间 公寓、1 卧室 公寓、2 卧室 公寓、3 卧室 公寓和4 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Binghatti Developers
Binghatti Developers 成立于2008年,与奢华品牌合作打造住宅项目。
Binghatti Developers在Jumeirah Village Triangle的其他项目: Binghatti Luxuria, Binghatti Flare 01, Binghatti Flare 02, Binghatti Flare 2




