Off-plan
Skyvue Altier
van Sobha Realty in Sobha Hartland 2
Vanaf AED 1,834,987Betalingsplan 60/40Oplevering Q2 2030
- Vanaf
- AED 1,834,987
- Oplevering
- Q2 2030
- Woningen
- 1 tot 2 slpk.
- Oppervlakten
- 551 tot 1,595 sq ft
- Betalingsplan
- 60/40
Over Skyvue Altier
In Sobha Hartland 2 verrijst Skyvue Altier, een toren van 77 verdiepingen van Sobha Realty, met appartementen van 1 en 2 slaapkamers en zicht op de Burj Khalifa en het natuurreservaat Ras Al Khor.
De appartementen variëren van 551 tot 1.595 sq ft. Een driehoekig vloersysteem en een zigzagvormige indeling benutten de ruimte en laten daglicht tot in elke hoek doordringen. Vloer-tot-plafondramen lopen door het hele interieur.
Skyvue Altier maakt deel uit van Sobha Hartland 2, een wijk van 8 miljoen sq ft in Bu Kadra, Meydan. De toren rust op een gedeeld podium met drie andere woontorens. Bewoners vinden er zwembaden, fitnessruimtes, yogastudio's, restaurants, een speelruimte voor kinderen en aangelegde tuinen.
Het natuurreservaat Ras Al Khor ligt op 5 minuten, Meydan Race Course en Downtown Dubai zijn elk op 10 minuten te bereiken. Dubai International Airport en Business Bay liggen op 12 minuten, terwijl de Burj Khalifa en Dubai Mall op 15 minuten afstand liggen.
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 22 september 2026 · 313 woningen beschikbaar
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | Prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyvue Altier SSA-1102 | 11 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,834,987 | |
| Skyvue Altier SSA-1202 | 12 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,834,987 | |
| Skyvue Altier SSA-1502 | 15 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,834,987 | |
| Skyvue Altier SSA-1602 | 16 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,834,987 | |
| Skyvue Altier SSA-2102 | 21 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,847,624 | |
| Skyvue Altier SSA-2502 | 25 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,847,624 | |
| Skyvue Altier SSA-2602 | 26 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,847,624 | |
| Skyvue Altier SSA-3102 | 31 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,860,260 | |
| Skyvue Altier SSA-3202 | 32 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,860,260 | |
| Skyvue Altier SSA-3302 | 33 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,860,260 | |
| Skyvue Altier SSA-3402 | 34 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,860,260 | |
| Skyvue Altier SSA-3502 | 35 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,860,260 |
Toon alle 313 woningen
| Skyvue Altier SSA-3602 | 36 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,860,260 |
| Skyvue Altier SSA-3702 | 37 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,860,260 |
| Skyvue Altier SSA-3802 | 38 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,860,260 |
| Skyvue Altier SSA-4502 | 45 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,872,897 |
| Skyvue Altier SSA-4602 | 46 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,872,897 |
| Skyvue Altier SSA-4802 | 48 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,872,897 |
| Skyvue Altier SSA-4902 | 49 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,872,897 |
| Skyvue Altier SSA-5002 | 50 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,872,897 |
| Skyvue Altier SSA-5102 | 51 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,885,534 |
| Skyvue Altier SSA-5202 | 52 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,885,534 |
| Skyvue Altier SSA-5302 | 53 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,885,534 |
| Skyvue Altier SSA-5402 | 54 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,885,534 |
| Skyvue Altier SSA-5502 | 55 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,885,534 |
| Skyvue Altier SSA-5602 | 56 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,885,534 |
| Skyvue Altier SSA-6102 | 61 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,898,171 |
| Skyvue Altier SSA-6202 | 62 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,898,171 |
| Skyvue Altier SSA-6302 | 63 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,898,171 |
| Skyvue Altier SSA-6402 | 64 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,898,171 |
| Skyvue Altier SSA-6502 | 65 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,898,171 |
| Skyvue Altier SSA-6602 | 66 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,898,171 |
| Skyvue Altier SSA-6702 | 67 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,898,171 |
| Skyvue Altier SSA-6802 | 68 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,898,171 |
| Skyvue Altier SSA-7102 | 71 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,910,808 |
| Skyvue Altier SSA-7202 | 72 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,910,808 |
| Skyvue Altier SSA-7302 | 73 | 1 slpk. | 632 sq ft | Community | AED 1,910,808 |
| Skyvue Altier SSA-1001 | 10 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Amenities | AED 2,183,229 |
| Skyvue Altier SSA-1101 | 11 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,183,229 |
| Skyvue Altier SSA-1201 | 12 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,183,229 |
| Skyvue Altier SSA-1301 | 13 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,183,229 |
| Skyvue Altier SSA-1401 | 14 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,183,229 |
| Skyvue Altier SSA-1501 | 15 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,183,229 |
| Skyvue Altier SSA-1601 | 16 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,183,229 |
| Skyvue Altier SSA-1801 | 18 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,183,229 |
| Skyvue Altier SSA-1303 | 13 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,188,863 |
| Skyvue Altier SSA-1403 | 14 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,188,863 |
| Skyvue Altier SSA-2101 | 21 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,198,264 |
| Skyvue Altier SSA-2401 | 24 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,198,264 |
| Skyvue Altier SSA-2501 | 25 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,198,264 |
| Skyvue Altier SSA-2601 | 26 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,198,264 |
| Skyvue Altier SSA-2701 | 27 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,198,264 |
| Skyvue Altier SSA-2801 | 28 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,198,264 |
| Skyvue Altier SSA-2901 | 29 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,198,264 |
| Skyvue Altier SSA-3001 | 30 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,198,264 |
| Skyvue Altier SSA-1603 | 16 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,207,705 |
| Skyvue Altier SSA-1703 | 17 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,207,705 |
| Skyvue Altier SSA-1803 | 18 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,207,705 |
| Skyvue Altier SSA-2003 | 20 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,207,705 |
| Skyvue Altier SSA-3101 | 31 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,213,299 |
| Skyvue Altier SSA-3201 | 32 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,213,299 |
| Skyvue Altier SSA-3301 | 33 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,213,299 |
| Skyvue Altier SSA-3401 | 34 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,213,299 |
| Skyvue Altier SSA-3501 | 35 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,213,299 |
| Skyvue Altier SSA-3601 | 36 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,213,299 |
| Skyvue Altier SSA-3701 | 37 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,213,299 |
| Skyvue Altier SSA-3801 | 38 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,213,299 |
| Skyvue Altier SSA-3901 | 39 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,213,299 |
| Skyvue Altier SSA-2103 | 21 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,222,779 |
| Skyvue Altier SSA-2403 | 24 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,222,779 |
| Skyvue Altier SSA-2503 | 25 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,222,779 |
| Skyvue Altier SSA-2603 | 26 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,222,779 |
| Skyvue Altier SSA-2703 | 27 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,222,779 |
| Skyvue Altier SSA-2803 | 28 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,222,779 |
| Skyvue Altier SSA-2903 | 29 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,222,779 |
| Skyvue Altier SSA-4804 | 48 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,223,723 |
| Skyvue Altier SSA-4904 | 49 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,223,723 |
| Skyvue Altier SSA-5004 | 50 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,223,723 |
| Skyvue Altier SSA-4401 | 44 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,228,660 |
| Skyvue Altier SSA-4501 | 45 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,228,660 |
| Skyvue Altier SSA-4701 | 47 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,228,660 |
| Skyvue Altier SSA-4801 | 48 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,228,660 |
| Skyvue Altier SSA-4901 | 49 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,228,660 |
| Skyvue Altier SSA-3103 | 31 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,237,853 |
| Skyvue Altier SSA-3203 | 32 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,237,853 |
| Skyvue Altier SSA-3303 | 33 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,237,853 |
| Skyvue Altier SSA-3403 | 34 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,237,853 |
| Skyvue Altier SSA-3503 | 35 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,237,853 |
| Skyvue Altier SSA-3603 | 36 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,237,853 |
| Skyvue Altier SSA-3703 | 37 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,237,853 |
| Skyvue Altier SSA-3803 | 38 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,237,853 |
| Skyvue Altier SSA-3903 | 39 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,237,853 |
| Skyvue Altier SSA-5104 | 51 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,238,478 |
| Skyvue Altier SSA-5204 | 52 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,238,478 |
| Skyvue Altier SSA-5304 | 53 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,238,478 |
| Skyvue Altier SSA-5404 | 54 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,238,478 |
| Skyvue Altier SSA-5604 | 56 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,238,478 |
| Skyvue Altier SSA-5804 | 58 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,238,478 |
| Skyvue Altier SSA-5101 | 51 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,243,697 |
| Skyvue Altier SSA-5201 | 52 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,243,697 |
| Skyvue Altier SSA-5301 | 53 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,243,697 |
| Skyvue Altier SSA-5401 | 54 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,243,697 |
| Skyvue Altier SSA-5501 | 55 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,243,697 |
| Skyvue Altier SSA-5601 | 56 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,243,697 |
| Skyvue Altier SSA-5701 | 57 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,243,697 |
| Skyvue Altier SSA-5801 | 58 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,243,697 |
| Skyvue Altier SSA-3106 | 31 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,251,216 |
| Skyvue Altier SSA-3206 | 32 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,251,216 |
| Skyvue Altier SSA-3306 | 33 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,251,216 |
| Skyvue Altier SSA-3406 | 34 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,251,216 |
| Skyvue Altier SSA-3506 | 35 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,251,216 |
| Skyvue Altier SSA-3706 | 37 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,251,216 |
| Skyvue Altier SSA-3806 | 38 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,251,216 |
| Skyvue Altier SSA-3906 | 39 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community | AED 2,251,216 |
| Skyvue Altier SSA-6104 | 61 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,233 |
| Skyvue Altier SSA-6204 | 62 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,233 |
| Skyvue Altier SSA-6304 | 63 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,233 |
| Skyvue Altier SSA-6404 | 64 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,233 |
| Skyvue Altier SSA-6504 | 65 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,233 |
| Skyvue Altier SSA-6604 | 66 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,233 |
| Skyvue Altier SSA-6704 | 67 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,233 |
| Skyvue Altier SSA-6804 | 68 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,233 |
| Skyvue Altier SSA-6904 | 69 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,233 |
| Skyvue Altier SSA-4403 | 44 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,255 |
| Skyvue Altier SSA-4503 | 45 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,255 |
| Skyvue Altier SSA-4603 | 46 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,255 |
| Skyvue Altier SSA-4703 | 47 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,255 |
| Skyvue Altier SSA-4803 | 48 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,255 |
| Skyvue Altier SSA-4903 | 49 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,255 |
| Skyvue Altier SSA-5003 | 50 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,253,255 |
| Skyvue Altier SSA-6101 | 61 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,258,734 |
| Skyvue Altier SSA-6201 | 62 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,258,734 |
| Skyvue Altier SSA-6301 | 63 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,258,734 |
| Skyvue Altier SSA-6401 | 64 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,258,734 |
| Skyvue Altier SSA-6501 | 65 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,258,734 |
| Skyvue Altier SSA-6601 | 66 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,258,734 |
| Skyvue Altier SSA-6701 | 67 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,258,734 |
| Skyvue Altier SSA-6801 | 68 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,258,734 |
| Skyvue Altier SSA-6901 | 69 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,258,734 |
| Skyvue Altier SSA-7001 | 70 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,258,734 |
| Skyvue Altier SSA-7204 | 72 | 1 slpk. | 738 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,267,988 |
| Skyvue Altier SSA-5103 | 51 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,268,331 |
| Skyvue Altier SSA-5203 | 52 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,268,331 |
| Skyvue Altier SSA-5303 | 53 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,268,331 |
| Skyvue Altier SSA-5403 | 54 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,268,331 |
| Skyvue Altier SSA-5503 | 55 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,268,331 |
| Skyvue Altier SSA-5603 | 56 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,268,331 |
| Skyvue Altier SSA-5703 | 57 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,268,331 |
| Skyvue Altier SSA-5803 | 58 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,268,331 |
| Skyvue Altier SSA-7101 | 71 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,273,772 |
| Skyvue Altier SSA-7201 | 72 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,273,772 |
| Skyvue Altier SSA-7301 | 73 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,273,772 |
| Skyvue Altier SSA-7501 | 75 | 1 slpk. | 752 sq ft | Community, Ras Al Khor | AED 2,273,772 |
| Skyvue Altier SSA-6103 | 61 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,283,407 |
| Skyvue Altier SSA-6203 | 62 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,283,407 |
| Skyvue Altier SSA-6303 | 63 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,283,407 |
| Skyvue Altier SSA-6403 | 64 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,283,407 |
| Skyvue Altier SSA-6503 | 65 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,283,407 |
| Skyvue Altier SSA-6603 | 66 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,283,407 |
| Skyvue Altier SSA-6703 | 67 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,283,407 |
| Skyvue Altier SSA-6803 | 68 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,283,407 |
| Skyvue Altier SSA-6903 | 69 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,283,407 |
| Skyvue Altier SSA-7003 | 70 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,283,407 |
| Skyvue Altier SSA-7103 | 71 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,298,483 |
| Skyvue Altier SSA-7203 | 72 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,298,483 |
| Skyvue Altier SSA-7303 | 73 | 1 slpk. | 754 sq ft | Community, Lagoon, Dubai Skyline | AED 2,298,483 |
| Skyvue Altier SSA-1007 | 10 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community, Amenities | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1014 | 10 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community, Amenities | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1107 | 11 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1114 | 11 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1207 | 12 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1214 | 12 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1307 | 13 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1314 | 13 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1407 | 14 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1414 | 14 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1507 | 15 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1514 | 15 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1614 | 16 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1714 | 17 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1814 | 18 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-1914 | 19 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-2014 | 20 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,414,868 |
| Skyvue Altier SSA-2114 | 21 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,431,498 |
| Skyvue Altier SSA-2414 | 24 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,431,498 |
| Skyvue Altier SSA-2514 | 25 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,431,498 |
| Skyvue Altier SSA-2614 | 26 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,431,498 |
| Skyvue Altier SSA-2714 | 27 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,431,498 |
| Skyvue Altier SSA-2814 | 28 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,431,498 |
| Skyvue Altier SSA-2914 | 29 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,431,498 |
| Skyvue Altier SSA-3014 | 30 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,431,498 |
| Skyvue Altier SSA-3114 | 31 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,448,128 |
| Skyvue Altier SSA-3214 | 32 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,448,128 |
| Skyvue Altier SSA-3314 | 33 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,448,128 |
| Skyvue Altier SSA-3414 | 34 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,448,128 |
| Skyvue Altier SSA-3514 | 35 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,448,128 |
| Skyvue Altier SSA-3614 | 36 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community, Ras Al Khor, Creek | AED 2,448,128 |
| Skyvue Altier SSA-3714 | 37 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community, Ras Al Khor, Creek | AED 2,448,128 |
| Skyvue Altier SSA-1607 | 16 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,456,443 |
| Skyvue Altier SSA-1707 | 17 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,456,443 |
| Skyvue Altier SSA-1807 | 18 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,456,443 |
| Skyvue Altier SSA-1907 | 19 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,456,443 |
| Skyvue Altier SSA-2007 | 20 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,456,443 |
| Skyvue Altier SSA-4906 | 49 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,468,832 |
| Skyvue Altier SSA-4406 | 44 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,472,273 |
| Skyvue Altier SSA-4506 | 45 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,472,273 |
| Skyvue Altier SSA-4606 | 46 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,472,273 |
| Skyvue Altier SSA-4706 | 47 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,472,273 |
| Skyvue Altier SSA-4806 | 48 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,472,273 |
| Skyvue Altier SSA-5006 | 50 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,472,273 |
| Skyvue Altier SSA-2107 | 21 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,473,073 |
| Skyvue Altier SSA-2407 | 24 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,473,073 |
| Skyvue Altier SSA-2507 | 25 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,473,073 |
| Skyvue Altier SSA-2607 | 26 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,473,073 |
| Skyvue Altier SSA-2707 | 27 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,473,073 |
| Skyvue Altier SSA-2807 | 28 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,473,073 |
| Skyvue Altier SSA-2907 | 29 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,473,073 |
| Skyvue Altier SSA-3007 | 30 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,473,073 |
| Skyvue Altier SSA-5106 | 51 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,488,677 |
| Skyvue Altier SSA-5206 | 52 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,488,677 |
| Skyvue Altier SSA-5306 | 53 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,488,677 |
| Skyvue Altier SSA-5406 | 54 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,488,677 |
| Skyvue Altier SSA-5506 | 55 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,488,677 |
| Skyvue Altier SSA-5606 | 56 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,488,677 |
| Skyvue Altier SSA-5706 | 57 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,488,677 |
| Skyvue Altier SSA-5806 | 58 | 1 slpk. | 820 sq ft | Community | AED 2,488,677 |
| Skyvue Altier SSA-3107 | 31 | 1 slpk. | 832 sq ft | Community | AED 2,489,703 |
