期房
Skyvue Altier
开发商 Sobha Realty · 位于 Sobha Hartland 2
1,834,987 迪拉姆 起60/40 付款计划2030年第二季度 交房
- 起价
- 1,834,987 迪拉姆
- 交房
- 2030年第二季度
- 房型
- 1 至 2 卧室
- 面积
- 551 至 1,595 平方英尺
- 付款计划
- 60/40
关于 Skyvue Altier
Skyvue Altier 是 Sobha Realty 在 Sobha Hartland 2 打造的 77 层住宅塔楼,坐落于 Bu Kadra,提供一至两居室公寓。
这座 77 层塔楼采用三角形户型布局与错落有致的立面设计,令自然光线充分进入室内,并营造开阔的视野。大面积玻璃幕墙与精致的室内装饰相互呼应,让室内与室外景致浑然一体。
项目位于 Sobha Hartland 2 这个占地 800 万平方英尺的综合社区内,社区内绿植景观、水景与开放空间营造出度假般的氛围。住户可眺望 Dubai Creek 与 Ras Al Khor Wildlife Sanctuary 的自然风光,同时远眺迪拜城市天际线。这样的布局让宁静的居住环境与便捷的城市生活相互平衡。
社区配套设施齐全,涵盖多个游泳池、健身房、带儿童专区的景观花园,以及瑜伽、艺术与冥想等专属空间。此外还设有餐厅、多功能活动厅、休闲露台与跑步道,为住户提供丰富的社交与运动场所。
房型
现有房源
截至 2026年9月22日 的房源 · 313 套在售
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyvue Altier SSA-1102 | 11 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,834,987 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-1202 | 12 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,834,987 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-1502 | 15 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,834,987 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-1602 | 16 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,834,987 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-2102 | 21 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,847,624 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-2502 | 25 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,847,624 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-2602 | 26 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,847,624 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-3102 | 31 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,860,260 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-3202 | 32 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,860,260 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-3302 | 33 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,860,260 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-3402 | 34 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,860,260 迪拉姆 | |
| Skyvue Altier SSA-3502 | 35 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,860,260 迪拉姆 |
显示全部 313 种房型
| Skyvue Altier SSA-3602 | 36 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,860,260 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3702 | 37 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,860,260 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3802 | 38 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,860,260 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4502 | 45 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,872,897 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4602 | 46 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,872,897 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4802 | 48 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,872,897 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4902 | 49 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,872,897 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5002 | 50 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,872,897 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5102 | 51 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,885,534 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5202 | 52 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,885,534 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5302 | 53 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,885,534 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5402 | 54 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,885,534 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5502 | 55 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,885,534 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5602 | 56 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,885,534 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6102 | 61 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,898,171 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6202 | 62 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,898,171 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6302 | 63 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,898,171 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6402 | 64 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,898,171 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6502 | 65 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,898,171 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6602 | 66 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,898,171 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6702 | 67 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,898,171 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6802 | 68 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,898,171 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7102 | 71 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,910,808 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7202 | 72 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,910,808 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7302 | 73 | 1 卧室 | 632 平方英尺 | Community | 1,910,808 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1001 | 10 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Amenities | 2,183,229 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1101 | 11 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,183,229 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1201 | 12 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,183,229 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1301 | 13 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,183,229 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1401 | 14 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,183,229 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1501 | 15 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,183,229 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1601 | 16 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,183,229 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1801 | 18 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,183,229 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1303 | 13 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,188,863 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1403 | 14 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,188,863 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2101 | 21 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,198,264 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2401 | 24 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,198,264 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2501 | 25 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,198,264 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2601 | 26 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,198,264 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2701 | 27 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,198,264 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2801 | 28 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,198,264 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2901 | 29 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,198,264 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3001 | 30 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,198,264 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1603 | 16 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,207,705 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1703 | 17 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,207,705 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1803 | 18 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,207,705 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2003 | 20 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,207,705 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3101 | 31 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,213,299 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3201 | 32 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,213,299 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3301 | 33 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,213,299 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3401 | 34 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,213,299 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3501 | 35 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,213,299 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3601 | 36 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,213,299 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3701 | 37 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,213,299 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3801 | 38 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,213,299 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3901 | 39 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,213,299 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2103 | 21 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2403 | 24 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2503 | 25 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2603 | 26 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2703 | 27 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2803 | 28 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2903 | 29 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,222,779 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4804 | 48 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,223,723 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4904 | 49 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,223,723 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5004 | 50 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,223,723 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4401 | 44 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,228,660 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4501 | 45 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,228,660 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4701 | 47 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,228,660 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4801 | 48 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,228,660 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4901 | 49 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,228,660 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3103 | 31 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3203 | 32 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3303 | 33 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3403 | 34 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3503 | 35 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3603 | 36 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3703 | 37 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3803 | 38 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3903 | 39 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,237,853 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5104 | 51 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5204 | 52 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5304 | 53 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5404 | 54 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5604 | 56 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5804 | 58 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,238,478 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5101 | 51 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5201 | 52 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5301 | 53 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5401 | 54 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5501 | 55 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5601 | 56 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5701 | 57 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5801 | 58 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,243,697 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3106 | 31 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,251,216 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3206 | 32 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,251,216 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3306 | 33 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,251,216 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3406 | 34 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,251,216 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3506 | 35 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,251,216 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3706 | 37 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,251,216 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3806 | 38 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,251,216 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3906 | 39 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community | 2,251,216 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6104 | 61 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6204 | 62 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6304 | 63 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6404 | 64 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6504 | 65 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6604 | 66 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6704 | 67 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6804 | 68 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6904 | 69 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,233 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4403 | 44 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4503 | 45 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4603 | 46 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4703 | 47 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4803 | 48 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-4903 | 49 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5003 | 50 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,253,255 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6101 | 61 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6201 | 62 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6301 | 63 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6401 | 64 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6501 | 65 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6601 | 66 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6701 | 67 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6801 | 68 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6901 | 69 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7001 | 70 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,258,734 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7204 | 72 | 1 卧室 | 738 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,267,988 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5103 | 51 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5203 | 52 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5303 | 53 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5403 | 54 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5503 | 55 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5603 | 56 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5703 | 57 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-5803 | 58 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,268,331 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7101 | 71 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,273,772 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7201 | 72 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,273,772 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7301 | 73 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,273,772 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7501 | 75 | 1 卧室 | 752 平方英尺 | Community, Ras Al Khor | 2,273,772 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6103 | 61 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6203 | 62 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6303 | 63 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6403 | 64 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6503 | 65 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6603 | 66 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6703 | 67 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6803 | 68 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-6903 | 69 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7003 | 70 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,283,407 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7103 | 71 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,298,483 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7203 | 72 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,298,483 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-7303 | 73 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Community, Lagoon, Dubai Skyline | 2,298,483 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1007 | 10 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community, Amenities | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1014 | 10 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community, Amenities | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1107 | 11 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1114 | 11 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1207 | 12 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1214 | 12 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1307 | 13 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1314 | 13 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1407 | 14 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1414 | 14 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1507 | 15 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1514 | 15 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1614 | 16 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1714 | 17 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1814 | 18 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1914 | 19 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2014 | 20 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,414,868 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2114 | 21 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,431,498 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2414 | 24 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,431,498 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2514 | 25 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,431,498 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2614 | 26 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,431,498 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2714 | 27 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,431,498 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2814 | 28 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,431,498 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-2914 | 29 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,431,498 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3014 | 30 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,431,498 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3114 | 31 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,448,128 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3214 | 32 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,448,128 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3314 | 33 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,448,128 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3414 | 34 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,448,128 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3514 | 35 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,448,128 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3614 | 36 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community, Ras Al Khor, Creek | 2,448,128 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-3714 | 37 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community, Ras Al Khor, Creek | 2,448,128 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1607 | 16 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,456,443 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1707 | 17 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,456,443 迪拉姆 |
| Skyvue Altier SSA-1807 | 18 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Community | 2,456,443 迪拉姆 |
