Off-planLaunched June 2023
Volga Tower
by Tiger Group in Jumeirah Village Triangle
From AED 2,008,97660/40 payment planHandover Q4 2026
- From
- AED 2,008,976
- Handover
- Q4 2026
- Homes
- 1 to 4 bed
- Sizes
- 783 to 2,773 sq ft
- Payment plan
- 60/40
- Built
- 51%
About Volga Tower
Tiger Group develops Volga Tower, a 47-floor building in Jumeirah Village Triangle with 1 to 4-bedroom apartments and duplexes.
Homes range from 783 to 2,773 square feet, offered as apartments and duplex units. Select apartments include private pools.
The 47-story tower sits at the heart of Jumeirah Village Triangle. The development includes retail outlets, office spaces, and residences in a single project.
The development provides a shared swimming pool and gymnasium for fitness. A running track, children's play area, barbecue area, and community park offer recreational options. Walkways connect the different zones.
The film
Homes
Available now
Availability as of 15 October 2026 · 85 homes available
| Unit | Floor | Type | Size | Price | 20% Discount for full payment | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLGA Tower 1102 | 1 Bed | 820 sq ft | AED 2,008,976 | AED 1,607,181 | ||
| VOLGA Tower 3304 | 1 Bed | 784 sq ft | AED 2,092,239 | AED 1,673,791 | ||
| VOLGA Tower 3704 | 1 Bed | 784 sq ft | AED 2,123,583 | AED 1,698,866 | ||
| VOLGA Tower 2502 | 1 Bed | 820 sq ft | AED 2,123,774 | AED 1,699,019 | ||
| VOLGA Tower 2702 | 1 Bed | 820 sq ft | AED 2,140,174 | AED 1,712,139 | ||
| VOLGA Tower 2902 | 1 Bed | 820 sq ft | AED 2,156,574 | AED 1,725,259 | ||
| VOLGA Tower 1202 | 1 Bed | 896 sq ft | AED 2,204,135 | AED 1,763,308 | ||
| VOLGA Tower 3702 | 1 Bed | 820 sq ft | AED 2,222,173 | AED 1,777,738 | ||
| VOLGA Tower 2204 | 1 Bed | 879 sq ft | AED 2,249,651 | AED 1,799,721 | ||
| VOLGA Tower 2404 | 1 Bed | 879 sq ft | AED 2,267,227 | AED 1,813,782 | ||
| VOLGA Tower 2604 | 1 Bed | 879 sq ft | AED 2,284,802 | AED 1,827,842 | ||
| VOLGA Tower 2402 | 1 Bed | 896 sq ft | AED 2,311,654 | AED 1,849,323 |
Show all 85 homes
| VOLGA Tower 1009 | 1 Bed | 887 sq ft | AED 2,475,176 | AED 1,980,141 | |
| VOLGA Tower 3309 | 1 Bed | 829 sq ft | AED 2,504,999 | AED 2,003,999 | |
| VOLGA Tower 2409 | 1 Bed | 887 sq ft | AED 2,599,379 | AED 2,079,503 | |
| VOLGA Tower 2407 | 2 Bed | 1,188 sq ft | AED 2,947,083 | AED 2,357,666 | |
| VOLGA Tower 2607 | 2 Bed | 1,188 sq ft | AED 2,970,850 | AED 2,376,680 | |
| VOLGA Tower 2507 | 2 Bed | 1,194 sq ft | AED 2,972,363 | AED 2,377,890 | |
| VOLGA Tower 705 | 2 Bed | 1,341 sq ft | AED 3,097,387 | AED 2,477,910 | |
| VOLGA Tower 803 | 2 Bed | 1,340 sq ft | AED 3,108,058 | AED 2,486,446 | |
| VOLGA Tower 3707 | 2 Bed | 1,194 sq ft | AED 3,115,609 | AED 2,492,487 | |
| VOLGA Tower 805 | 2 Bed | 1,344 sq ft | AED 3,117,036 | AED 2,493,629 | |
| VOLGA Tower 1003 | 2 Bed | 1,340 sq ft | AED 3,134,851 | AED 2,507,881 | |
| VOLGA Tower 1005 | 2 Bed | 1,344 sq ft | AED 3,143,907 | AED 2,515,126 | |
| VOLGA Tower 1203 | 2 Bed | 1,340 sq ft | AED 3,161,645 | AED 2,529,316 | |
| VOLGA Tower 1305 | 2 Bed | 1,341 sq ft | AED 3,177,838 | AED 2,542,270 | |
| VOLGA Tower 1605 | 2 Bed | 1,344 sq ft | AED 3,224,520 | AED 2,579,616 | |
| VOLGA Tower 1803 | 2 Bed | 1,340 sq ft | AED 3,242,026 | AED 2,593,621 | |
| VOLGA Tower 1805 | 2 Bed | 1,344 sq ft | AED 3,251,391 | AED 2,601,113 | |
| VOLGA Tower 1905 | 2 Bed | 1,341 sq ft | AED 3,258,290 | AED 2,606,632 | |
| VOLGA Tower 2005 | 2 Bed | 1,344 sq ft | AED 3,278,262 | AED 2,622,610 | |
| VOLGA Tower 2105 | 2 Bed | 1,341 sq ft | AED 3,285,107 | AED 2,628,086 | |
| VOLGA Tower 1108 | 2 Bed | 1,405 sq ft | AED 3,302,291 | AED 2,641,833 | |
| VOLGA Tower 1503 | 2 Bed | 1,384 sq ft | AED 3,307,808 | AED 2,646,246 | |
| VOLGA Tower 2305 | 2 Bed | 1,341 sq ft | AED 3,311,924 | AED 2,649,539 | |
| VOLGA Tower 2403 | 2 Bed | 1,340 sq ft | AED 3,322,406 | AED 2,657,925 | |
| VOLGA Tower 1308 | 2 Bed | 1,405 sq ft | AED 3,330,395 | AED 2,664,316 | |
| VOLGA Tower 2405 | 2 Bed | 1,344 sq ft | AED 3,332,004 | AED 2,665,603 | |
| VOLGA Tower 2505 | 2 Bed | 1,341 sq ft | AED 3,338,741 | AED 2,670,993 | |
| VOLGA Tower 2603 | 2 Bed | 1,340 sq ft | AED 3,349,200 | AED 2,679,360 | |
| VOLGA Tower 2608 | 2 Bed | 1,342 sq ft | AED 3,355,925 | AED 2,684,740 | |
| VOLGA Tower 1508 | 2 Bed | 1,405 sq ft | AED 3,358,500 | AED 2,686,800 | |
| VOLGA Tower 2605 | 2 Bed | 1,344 sq ft | AED 3,358,875 | AED 2,687,100 | |
| VOLGA Tower 1903 | 2 Bed | 1,384 sq ft | AED 3,363,169 | AED 2,690,535 | |
| VOLGA Tower 2705 | 2 Bed | 1,341 sq ft | AED 3,365,559 | AED 2,692,447 | |
| VOLGA Tower 2808 | 2 Bed | 1,342 sq ft | AED 3,382,772 | AED 2,706,218 | |
| VOLGA Tower 2805 | 2 Bed | 1,344 sq ft | AED 3,385,746 | AED 2,708,597 | |
| VOLGA Tower 1708 | 2 Bed | 1,405 sq ft | AED 3,386,604 | AED 2,709,283 | |
| VOLGA Tower 2103 | 2 Bed | 1,384 sq ft | AED 3,390,849 | AED 2,712,679 | |
| VOLGA Tower 1908 | 2 Bed | 1,405 sq ft | AED 3,414,709 | AED 2,731,767 | |
| VOLGA Tower 3305 | 2 Bed | 1,341 sq ft | AED 3,446,010 | AED 2,756,808 | |
| VOLGA Tower 2308 | 2 Bed | 1,405 sq ft | AED 3,470,918 | AED 2,776,734 | |
| VOLGA Tower 2703 | 2 Bed | 1,384 sq ft | AED 3,473,890 | AED 2,779,112 | |
| VOLGA Tower 3705 | 2 Bed | 1,341 sq ft | AED 3,499,645 | AED 2,799,716 | |
| VOLGA Tower 2903 | 2 Bed | 1,384 sq ft | AED 3,501,571 | AED 2,801,257 | |
| VOLGA Tower 2908 | 2 Bed | 1,405 sq ft | AED 3,555,232 | AED 2,844,186 | |
| VOLGA Tower 3303 | 2 Bed | 1,384 sq ft | AED 3,556,931 | AED 2,845,545 | |
| VOLGA Tower 3703 | 2 Bed | 1,384 sq ft | AED 3,612,292 | AED 2,889,834 | |
| VOLGA Tower 3708 | 2 Bed | 1,405 sq ft | AED 3,667,650 | AED 2,934,120 | |
| VOLGA Tower 3710 | 2 Bed | 1,251 sq ft | AED 3,828,978 | AED 3,063,182 | |
| VOLGA Tower 1106 | 3 Bed | 1,874 sq ft | AED 4,123,746 | AED 3,298,997 | |
| VOLGA Tower 1306 | 3 Bed | 1,874 sq ft | AED 4,161,235 | AED 3,328,988 | |
| VOLGA Tower 1506 | 3 Bed | 1,874 sq ft | AED 4,198,723 | AED 3,358,978 | |
| VOLGA Tower 1706 | 3 Bed | 1,874 sq ft | AED 4,236,212 | AED 3,388,970 | |
| VOLGA Tower 1906 | 3 Bed | 1,874 sq ft | AED 4,273,700 | AED 3,418,960 | |
| VOLGA Tower 2106 | 3 Bed | 1,874 sq ft | AED 4,311,189 | AED 3,448,951 | |
| VOLGA Tower 2506 | 3 Bed | 1,874 sq ft | AED 4,386,166 | AED 3,508,933 | |
| VOLGA Tower 2906 | 3 Bed | 1,874 sq ft | AED 4,461,143 | AED 3,568,914 | |
| VOLGA Tower 3306 | 3 Bed | 1,874 sq ft | AED 4,536,121 | AED 3,628,897 | |
| VOLGA Tower 3706 | 3 Bed | 1,874 sq ft | AED 4,611,098 | AED 3,688,878 | |
| VOLGA Tower 1501 | 4 Bed | 2,234 sq ft | AED 4,781,102 | AED 3,824,882 | |
| VOLGA Tower 1701 | 4 Bed | 2,234 sq ft | AED 4,825,786 | AED 3,860,629 | |
| VOLGA Tower 1806 | 3 Bed | 2,178 sq ft | AED 4,943,992 | AED 3,955,194 | |
| VOLGA Tower 2501 | 4 Bed | 2,234 sq ft | AED 5,004,518 | AED 4,003,614 | |
| VOLGA Tower 2701 | 4 Bed | 2,234 sq ft | AED 5,049,202 | AED 4,039,362 | |
| VOLGA Tower 2406 | 3 Bed | 2,178 sq ft | AED 5,074,670 | AED 4,059,736 | |
| VOLGA Tower 2901 | 4 Bed | 2,234 sq ft | AED 5,093,885 | AED 4,075,108 | |
| VOLGA Tower 2606 | 3 Bed | 2,178 sq ft | AED 5,118,230 | AED 4,094,584 | |
| VOLGA Tower 2806 | 3 Bed | 2,178 sq ft | AED 5,161,789 | AED 4,129,431 | |
| VOLGA Tower 3301 | 4 Bed | 2,234 sq ft | AED 5,183,251 | AED 4,146,601 | |
| VOLGA Tower 3701 | 4 Bed | 2,234 sq ft | AED 5,272,618 | AED 4,218,094 | |
| VOLGA Tower 1001 | 4 Bed | 2,773 sq ft | AED 5,796,239 | AED 4,636,991 | |
| VOLGA Tower 2201 | 4 Bed | 2,773 sq ft | AED 6,129,037 | AED 4,903,230 | |
| VOLGA Tower 2401 | 4 Bed | 2,773 sq ft | AED 6,184,504 | AED 4,947,603 | |
| VOLGA Tower 2601 | 4 Bed | 2,773 sq ft | AED 6,239,970 | AED 4,991,976 |
Payment plan
60% During Construction / 40% 2 Years Post Handover
- 60%During Construction
- 40%2 Years Post Handover
Amenities
- Swimming pool
- Gym
- Jogging track
- Children's play area
- Park
- Barbecue area
Construction and dates
51% built at the last site inspection, 5 October 2026.
- Sales launched
- 1 June 2023
- Planned handover
- Q4 2026
Payments go into the project’s escrow account with Abu Dhabi Commercial Bank.
Location
About Jumeirah Village Triangle
Jumeirah Village Triangle is a residential area in Dubai with villas, townhouses, apartments, duplexes, and penthouses from multiple developers including Tiger Group, Binghatti Developers, and Pantheon Development.
Volga Tower is a freehold project.
Masterplan
The 47-story tower accommodates apartments and duplexes with retail and office spaces integrated throughout. Residents share a swimming pool, gymnasium, running track, and community park.

Brochure
Questions about Volga Tower
- What is the price of Volga Tower?
Volga Tower starts from AED 2,008,976, as of 4 October 2026. By home: 1 Bed Apartment from AED 1,708,275; 2 Bed Apartment from AED 2,507,388; 3 Bed Apartment from AED 3,523,923; 4 Bed Duplex from AED 3,954,458.
- What is the payment plan for Volga Tower?
The developer’s payment plan for Volga Tower is 60/40: 60% during construction and 40% post handover, as of 15 October 2026.
- When is Volga Tower handed over?
Handover is planned for Q4 2026.
- Are there floor plans for Volga Tower?
Yes. The floor plans for 1 Bed Apartment and 2 Bed Apartment are on this page under Homes.
About Tiger Group
Tiger Group, a developer since 1976, builds apartments, duplexes and penthouses in Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle, Majan and other Dubai communities. Known for residential and commercial projects.
Also by Tiger Group in Jumeirah Village Triangle: Red Square Tower, Guzel Tower, Lilium Tower, Elbrus Tower, Altai Tower
More in Jumeirah Village Triangle
PromotionBinghatti LuxuriaAED 770,999Jumeirah Village Triangle · Q3 2027 · Studio to 2 bed · 70/30Binghatti DevelopersBook a call
Red Square TowerAED 821,598Jumeirah Village Triangle · Q4 2026 · Studio to 2 bed · 60/40Tiger GroupBook a call

