Off-planLaunched October 2026
Sakura Gardens
by HRE Development in Falcon City of Wonders
From AED 780,00010/90 payment planHandover Q4 2028
- From
- AED 780,000
- Handover
- Q4 2028
- Homes
- Studio to 4 bed
- Sizes
- 447 to 2,915 sq ft
- Payment plan
- 10/90
Current promotion
Custom payment plan, Sakura Gardens 1BR unit
HRE Development offers a 1-bedroom apartment (SG-A-519) in Sakura Gardens with a detailed 67-installment payment plan spread over 65 months. Initial payment is 7% reservation (AED 88,200), followed by monthly installments, 15% upon project completion, and 1% monthly for 40 months after completion, with unit price AED 1,260,000.
- Property type
- 1 BhK + Big study room (can be used as Maid Room)
- Price
- 1.3M AED
- Down payment
- 20%
- Payment tenure
- 40 months
- Monthly payment
- 1%
- Handover
- Post handover
- Unit
- SG-A-519, Sakura Gardens by HRE
- Type
- 1 Bedroom Apartment
- Size
- 822.79 sq ft
- View
- Lagoon View
- Price
- AED 1,260,000
- Reservation
- AED 88,200 (7%)
- Months 1-2 from booking
- AED 88,200 each (7%)
- Months 3-25 from booking
- AED 12,600 each (1%)
- Upon Project Completion
- AED 189,000 (15%)
- Months 1-40 post-completion
- AED 12,600 each (1%)
- DLD Fees
- AED 50,400 (4% of price)
- Admin and Oqood Fees
- AED 5,250
- Total Payment
- AED 1,315,650 (67 installments)
- Unit Number
- SG-A-213
- Unit Type
- Studio
- Built-up Area
- 459.84 sqm
- Total Price
- AED 780,000
- View
- Lagoon View; Ellington
- Location
- Tower A, Level 2
- Payment Plan
- 48 installments
- Reservation (Installment 1)
- 10% / AED 78,000
- Installment 2
- 10% / AED 78,000 (2 months from booking)
- Installments 3-7
- 5% each / AED 39,000 each (7, 11, 15, 19, 23 months from booking)
- Installment 8
- 15% / AED 117,000 (upon project completion)
- Installments 9-48
- 1% each / AED 7,800 each (monthly for 40 months after completion)
- Admin & Oqood Fees
- AED 5,250
- DLD Fees
- AED 31,200
About Sakura Gardens
Sakura Gardens, developed by HRE Development in Falcon City of Wonders, follows Japanese design principles emphasizing simplicity and balance. The project offers one to four-bedroom apartments in this master-planned community.
Located in Falcon City of Wonders along Dubai-Al Ain Road, the apartments sit in a community designed around Japanese principles. The architectural design emphasizes simplicity, balance, and harmony through clean lines and organic materials. Optimized natural lighting connects interior spaces with landscaped exteriors.
One to four-bedroom apartments range from 452 to 2,915 square feet. Smart home technology is integrated throughout. All units open onto landscaped exteriors and feature optimized layouts.
The complex features meditation gardens, yoga spaces, a gymnasium, and multiple pools set within landscaped grounds. Walking paths connect to family play areas and community gathering spaces. Additional amenities include a sky lounge, retail outlets, cafés, and co-working spaces.
The film
Homes
Available now
Availability as of 6 October 2026 · 160 homes available
| Unit | Floor | Type | Size | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-213 | 2 | Studio | 460 sq ft | AED 780,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-222 | 2 | Studio | 451 sq ft | AED 785,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-225 | 2 | Studio | 451 sq ft | AED 785,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-236 | 2 | Studio | 452 sq ft | AED 785,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-338 | 3 | Studio | 451 sq ft | AED 785,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-510 | 5 | Studio | 562 sq ft | AED 790,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-609 | 6 | Studio | 562 sq ft | AED 790,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-610 | 6 | Studio | 460 sq ft | AED 790,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-602 | 6 | Studio | 451 sq ft | AED 795,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-616 | 6 | Studio | 451 sq ft | AED 795,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-728 | 7 | Studio | 452 sq ft | AED 795,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-914 | 9 | Studio | 447 sq ft | AED 795,000 |
Show all 160 homes
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-917 | 9 | Studio | 447 sq ft | AED 795,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-809 | 8 | Studio | 460 sq ft | AED 800,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-532 | 5 | Studio | 452 sq ft | AED 896,500 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-631 | 6 | Studio | 511 sq ft | AED 907,250 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-215 | 2 | Studio | 511 sq ft | AED 921,500 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-123 | 1 | 1 Bed | 823 sq ft | AED 1,235,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-418 | 4 | 1 Bed | 823 sq ft | AED 1,250,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-538 | 5 | 1 Bed | 821 sq ft | AED 1,250,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-617 | 6 | 1 Bed | 823 sq ft | AED 1,250,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-518 | 5 | 1 Bed | 823 sq ft | AED 1,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-519 | 5 | 1 Bed | 823 sq ft | AED 1,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-816 | 8 | 1 Bed | 823 sq ft | AED 1,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-817 | 8 | 1 Bed | 823 sq ft | AED 1,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-135 | 1 | 1 Bed | 907 sq ft | AED 1,291,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-127 | 1 | 1 Bed | 916 sq ft | AED 1,305,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-225 | 2 | 1 Bed | 916 sq ft | AED 1,310,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-227 | 2 | 1 Bed | 916 sq ft | AED 1,310,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-232 | 2 | 1 Bed | 916 sq ft | AED 1,310,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-325 | 3 | 1 Bed | 916 sq ft | AED 1,310,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-148 | 1 | 1 Bed | 911 sq ft | AED 1,319,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-908 | 9 | 1 Bed | 918 sq ft | AED 1,328,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-913 | 9 | 1 Bed | 918 sq ft | AED 1,328,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-114 | 1 | 1 Bed | 975 sq ft | AED 1,332,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-933 | 9 | 1 Bed | 829 sq ft | AED 1,339,025 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-930 | 9 | 1 Bed | 921 sq ft | AED 1,350,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-212 | 2 | 1 Bed | 1,021 sq ft | AED 1,360,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-239 | 2 | 1 Bed | 914 sq ft | AED 1,360,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-718 | 7 | 1 Bed | 916 sq ft | AED 1,380,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-720 | 7 | 1 Bed | 916 sq ft | AED 1,380,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-523 | 5 | 1 Bed | 916 sq ft | AED 1,382,250 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-525 | 5 | 1 Bed | 916 sq ft | AED 1,382,250 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-206 | 2 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,400,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-238 | 2 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,400,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-305 | 3 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-334 | 3 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-405 | 4 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-406 | 4 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-433 | 4 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-434 | 4 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-505 | 5 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-534 | 5 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-905 | 9 | 1 Bed | 1,045 sq ft | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-605 | 6 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-606 | 6 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-633 | 6 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-705 | 7 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-706 | 7 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-731 | 7 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-829 | 8 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-830 | 8 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-929 | 9 | 1 Bed | 1,045 sq ft | AED 1,430,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-615 | 6 | 1 Bed | 916 sq ft | AED 1,450,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-107 | 1 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,454,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-108 | 1 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,454,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-142 | 1 | 1 Bed | 1,037 sq ft | AED 1,454,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-143 | 1 | 1 Bed | 1,037 sq ft | AED 1,454,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-207 | 2 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,467,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-208 | 2 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,467,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-339 | 3 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,479,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-408 | 4 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,491,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-437 | 4 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,491,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-438 | 4 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,491,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-537 | 5 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,503,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-538 | 5 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,503,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-608 | 6 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,515,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-636 | 6 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,515,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-637 | 6 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,515,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-707 | 7 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,527,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-708 | 7 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,527,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-734 | 7 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,527,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-735 | 7 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,527,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-807 | 8 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,539,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-808 | 8 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,539,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-835 | 8 | 1 Bed | 1,039 sq ft | AED 1,539,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-901 | 9 | 1 Bed | 1,043 sq ft | AED 1,551,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-925 | 9 | 1 Bed | 1,034 sq ft | AED 1,551,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-137 | 1 | 1 Bed | 1,333 sq ft | AED 1,766,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-133 | 1 | 2 Bed | 1,425 sq ft | AED 2,105,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-435 | 4 | 2 Bed | 1,366 sq ft | AED 2,148,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-807 | 8 | 2 Bed | 1,369 sq ft | AED 2,180,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-331 | 3 | 2 Bed | 1,425 sq ft | AED 2,180,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-336 | 3 | 2 Bed | 1,366 sq ft | AED 2,220,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-218 | 2 | 2 Bed | 1,368 sq ft | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-223 | 2 | 2 Bed | 1,368 sq ft | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-224 | 2 | 2 Bed | 1,368 sq ft | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-235 | 2 | 2 Bed | 1,366 sq ft | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-316 | 3 | 2 Bed | 1,368 sq ft | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-322 | 3 | 2 Bed | 1,368 sq ft | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-337 | 3 | 2 Bed | 1,366 sq ft | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-328 | 3 | 2 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,265,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-329 | 3 | 2 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,265,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-516 | 5 | 2 Bed | 1,368 sq ft | AED 2,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-522 | 5 | 2 Bed | 1,368 sq ft | AED 2,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-603 | 6 | 2 Bed | 1,366 sq ft | AED 2,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-615 | 6 | 2 Bed | 1,368 sq ft | AED 2,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-832 | 8 | 2 Bed | 1,366 sq ft | AED 2,280,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-412 | 4 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,430,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-611 | 6 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,440,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-810 | 8 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,440,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-909 | 9 | 3 Bed | 1,609 sq ft | AED 2,440,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-227 | 2 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,510,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-429 | 4 | 2 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,514,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-425 | 4 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,520,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-624 | 6 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,520,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-334 | 3 | 2 Bed | 1,747 sq ft | AED 2,526,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-822 | 8 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,530,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-922 | 9 | 3 Bed | 1,609 sq ft | AED 2,530,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-117 | 1 | 3 Bed | 1,617 sq ft | AED 2,535,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-130 | 1 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,535,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-131 | 1 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,535,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-215 | 2 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,540,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-313 | 3 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,540,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-231 | 2 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,540,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-513 | 5 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,550,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-529 | 5 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,550,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-727 | 7 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,554,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-826 | 8 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,559,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-711 | 7 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,560,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-811 | 8 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,560,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-632 | 6 | 3 Bed | 1,679 sq ft | AED 2,565,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-315 | 3 | 3 Bed | 1,617 sq ft | AED 2,666,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-918 | 9 | 3 Bed | 1,624 sq ft | AED 2,691,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-919 | 9 | 3 Bed | 1,634 sq ft | AED 2,691,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-216 | 2 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,713,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-414 | 4 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,724,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-514 | 5 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,724,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-613 | 6 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,728,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-232 | 2 | 3 Bed | 1,840 sq ft | AED 2,810,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-314 | 3 | 3 Bed | 1,616 sq ft | AED 2,853,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-904 | 9 | 3 Bed | 1,604 sq ft | AED 2,879,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-112 | 1 | 3 Bed | 1,811 sq ft | AED 2,927,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-210 | 2 | 3 Bed | 1,985 sq ft | AED 3,060,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-629 | 6 | 3 Bed | 2,012 sq ft | AED 3,100,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-430 | 4 | 3 Bed | 2,051 sq ft | AED 3,160,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-329 | 3 | 3 Bed | 2,055 sq ft | AED 3,170,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-408 | 4 | 3 Bed | 2,063 sq ft | AED 3,170,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-607 | 6 | 3 Bed | 2,064 sq ft | AED 3,190,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-434 | 4 | 3 Bed | 2,063 sq ft | AED 3,320,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-529 | 5 | 3 Bed | 2,166 sq ft | AED 3,350,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-533 | 5 | 3 Bed | 2,166 sq ft | AED 3,398,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-410 | 4 | 3 Bed | 2,061 sq ft | AED 3,411,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-609 | 6 | 3 Bed | 2,053 sq ft | AED 3,416,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-509 | 5 | 3 Bed | 2,199 sq ft | AED 3,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-730 | 7 | 3 Bed | 2,205 sq ft | AED 3,437,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-726 | 7 | 3 Bed | 2,258 sq ft | AED 3,440,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-633 | 6 | 3 Bed | 2,023 sq ft | AED 3,458,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-708 | 7 | 3 Bed | 2,290 sq ft | AED 3,470,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-309 | 3 | 3 Bed | 2,248 sq ft | AED 3,500,000 |
Payment plan
- 10%Down payment
- 50%On handover
- 40%Post handover
Amenities
- Infinity pool
- Indoor pool
- Swimmable lagoon
- Jacuzzi
- Gym
- Outdoor fitness
- Spa and wellness
- Sauna and steam room
- Yoga and meditation
- Padel court
- Basketball court
- Children's play area
- Landscaped gardens
- Barbecue area
- Sun deck
- Residents' lounge
- Co-working space
- Restaurants and cafés
- Shops
- 24-hour security
- EV charging
Construction and dates
- Planned handover
- Q4 2028
Location
- Al Barari10 min drive
- Arabian Ranches10 min drive
- Burj Khalifa25 min drive
- Dubai International Airport22 min drive
- Dubai Marina25 min drive
- Emirates Road5 min drive
- Global Village7 min drive
- Habtoor Polo Club12 min drive
- IMG World of Adventure5 min drive
About Falcon City of Wonders
Falcon City of Wonders is a development in Dubailand by Ellington and HRE Development, centered on the world's seven wonders and shaped like a falcon. It spans 41 million square feet with villas, townhouses, apartments, and a theme park.
Drive times from Sakura Gardens: Al Barari, 10 min drive; Arabian Ranches, 10 min drive; Burj Khalifa, 25 min drive; Dubai International Airport, 22 min drive.
Sakura Gardens is a freehold project.
Masterplan
Sakura Gardens is integrated within the Falcon City of Wonders master plan, combining residential towers with gardens, wellness facilities, and community spaces within a larger mixed-use environment.

Brochure
Questions about Sakura Gardens
- What is the price of Sakura Gardens?
Sakura Gardens starts from AED 780,000, as of 3 October 2026. By home: Studio Apartment from AED 920K; Studio Apartment from AED 935K; 1 Bed Apartment from AED 1,445,000; 2 Bed Apartment from AED 2.3M.
- What is the payment plan for Sakura Gardens?
The developer’s payment plan for Sakura Gardens is 10/90: 10% down payment, 50% on handover and 40% post handover, as of 11 October 2026.
- When is Sakura Gardens handed over?
Handover is planned for Q4 2028.
- Are there floor plans for Sakura Gardens?
Yes. The floor plans for Studio Apartment, 1 Bed Apartment, 2 Bed Apartment and 3 Bed Apartment are on this page under Homes.
About HRE Development
HRE Development has built apartments, duplexes and retail space across Dubai since 2003, with projects in Dubai Science Park, Jumeirah Village Circle, Falcon City of Wonders and Culture Village.
More in Falcon City of Wonders
Belgravia Gardens Phase 3AED 1.3MFalcon City of Wonders · Q3 2028 · 1 to 2 bed · 70/30EllingtonBook a call
Belgravia Gardens Phase 4AED 1.3MFalcon City of Wonders · Q3 2028 · Studio to 3 bedEllingtonBook a call

