ऑफ-प्लानअक्टूबर 2026 को लॉन्च
Sakura Gardens
डेवलपर: HRE Development · लोकेशन: Falcon City of Wonders
AED 780,000 से10/90 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2028
- से
- AED 780,000
- हैंडओवर
- Q4 2028
- घर
- स्टूडियो से 4 बेडरूम
- साइज़
- 447 से 2,915 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 10/90
मौजूदा ऑफ़र
Custom payment plan, Sakura Gardens 1BR unit
HRE Development offers a 1-bedroom apartment (SG-A-519) in Sakura Gardens with a detailed 67-installment payment plan spread over 65 months. Initial payment is 7% reservation (AED 88,200), followed by monthly installments, 15% upon project completion, and 1% monthly for 40 months after completion, with unit price AED 1,260,000.
- Property type
- 1 BhK + Big study room (can be used as Maid Room)
- Price
- 1.3M AED
- Down payment
- 20%
- Payment tenure
- 40 months
- Monthly payment
- 1%
- Handover
- Post handover
- Unit
- SG-A-519, Sakura Gardens by HRE
- Type
- 1 Bedroom Apartment
- Size
- 822.79 sq ft
- View
- Lagoon View
- Price
- AED 1,260,000
- Reservation
- AED 88,200 (7%)
- Months 1-2 from booking
- AED 88,200 each (7%)
- Months 3-25 from booking
- AED 12,600 each (1%)
- Upon Project Completion
- AED 189,000 (15%)
- Months 1-40 post-completion
- AED 12,600 each (1%)
- DLD Fees
- AED 50,400 (4% of price)
- Admin and Oqood Fees
- AED 5,250
- Total Payment
- AED 1,315,650 (67 installments)
- Unit Number
- SG-A-213
- Unit Type
- Studio
- Built-up Area
- 459.84 sqm
- Total Price
- AED 780,000
- View
- Lagoon View; Ellington
- Location
- Tower A, Level 2
- Payment Plan
- 48 installments
- Reservation (Installment 1)
- 10% / AED 78,000
- Installment 2
- 10% / AED 78,000 (2 months from booking)
- Installments 3-7
- 5% each / AED 39,000 each (7, 11, 15, 19, 23 months from booking)
- Installment 8
- 15% / AED 117,000 (upon project completion)
- Installments 9-48
- 1% each / AED 7,800 each (monthly for 40 months after completion)
- Admin & Oqood Fees
- AED 5,250
- DLD Fees
- AED 31,200
Sakura Gardens के बारे में
Sakura Gardens, HRE Development द्वारा Falcon City of Wonders में विकसित एक आवासीय परियोजना है, जो जापानी वास्तुकला सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ 1 से 4 बेडरूम तक के अपार्टमेंट उपलब्ध हैं।
Falcon City of Wonders में Dubai-Al Ain Road के किनारे स्थित Sakura Gardens की वास्तुकला सरलता, संतुलन और प्रकृति से प्रेरित सामंजस्य पर केंद्रित है। स्वच्छ रेखाएँ और प्राकृतिक सामग्री भवन के आंतरिक व बाह्य स्थानों को जोड़ती हैं। सुनियोजित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था इनडोर स्थानों को हरे-भरे बाहरी परिवेश से जोड़ती है।
यहाँ 1 से 4 बेडरूम के अपार्टमेंट 452 से 2,915 वर्ग फुट में उपलब्ध हैं। प्रत्येक इकाई में स्मार्ट होम तकनीक एकीकृत की गई है। सभी अपार्टमेंट सुनियोजित हरे-भरे परिवेश की ओर खुलते हैं और इनका लेआउट सुविचारित रूप से डिज़ाइन किया गया है।
परिसर में meditation gardens, yoga spaces, जिम और लैंडस्केप्ड मैदान के बीच कई स्विमिंग पूल सम्मिलित हैं। चलने के रास्ते परिवार के लिए बने play areas और सामुदायिक gathering spaces से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त sky lounge, retail outlets, cafés और co-working spaces भी उपलब्ध हैं।
फ़िल्म
घर
अभी उपलब्ध
6 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 160 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-213 | 2 | स्टूडियो | 460 वर्ग फुट | AED 780,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-222 | 2 | स्टूडियो | 451 वर्ग फुट | AED 785,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-225 | 2 | स्टूडियो | 451 वर्ग फुट | AED 785,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-236 | 2 | स्टूडियो | 452 वर्ग फुट | AED 785,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-338 | 3 | स्टूडियो | 451 वर्ग फुट | AED 785,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-510 | 5 | स्टूडियो | 562 वर्ग फुट | AED 790,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-609 | 6 | स्टूडियो | 562 वर्ग फुट | AED 790,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-610 | 6 | स्टूडियो | 460 वर्ग फुट | AED 790,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-602 | 6 | स्टूडियो | 451 वर्ग फुट | AED 795,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-616 | 6 | स्टूडियो | 451 वर्ग फुट | AED 795,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-728 | 7 | स्टूडियो | 452 वर्ग फुट | AED 795,000 | |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-914 | 9 | स्टूडियो | 447 वर्ग फुट | AED 795,000 |
सभी 160 घर दिखाएँ
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-917 | 9 | स्टूडियो | 447 वर्ग फुट | AED 795,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-809 | 8 | स्टूडियो | 460 वर्ग फुट | AED 800,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-532 | 5 | स्टूडियो | 452 वर्ग फुट | AED 896,500 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-631 | 6 | स्टूडियो | 511 वर्ग फुट | AED 907,250 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-215 | 2 | स्टूडियो | 511 वर्ग फुट | AED 921,500 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-123 | 1 | 1 बेडरूम | 823 वर्ग फुट | AED 1,235,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-418 | 4 | 1 बेडरूम | 823 वर्ग फुट | AED 1,250,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-538 | 5 | 1 बेडरूम | 821 वर्ग फुट | AED 1,250,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-617 | 6 | 1 बेडरूम | 823 वर्ग फुट | AED 1,250,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-518 | 5 | 1 बेडरूम | 823 वर्ग फुट | AED 1,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-519 | 5 | 1 बेडरूम | 823 वर्ग फुट | AED 1,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-816 | 8 | 1 बेडरूम | 823 वर्ग फुट | AED 1,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-817 | 8 | 1 बेडरूम | 823 वर्ग फुट | AED 1,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-135 | 1 | 1 बेडरूम | 907 वर्ग फुट | AED 1,291,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-127 | 1 | 1 बेडरूम | 916 वर्ग फुट | AED 1,305,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-225 | 2 | 1 बेडरूम | 916 वर्ग फुट | AED 1,310,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-227 | 2 | 1 बेडरूम | 916 वर्ग फुट | AED 1,310,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-232 | 2 | 1 बेडरूम | 916 वर्ग फुट | AED 1,310,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-325 | 3 | 1 बेडरूम | 916 वर्ग फुट | AED 1,310,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-148 | 1 | 1 बेडरूम | 911 वर्ग फुट | AED 1,319,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-908 | 9 | 1 बेडरूम | 918 वर्ग फुट | AED 1,328,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-913 | 9 | 1 बेडरूम | 918 वर्ग फुट | AED 1,328,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-114 | 1 | 1 बेडरूम | 975 वर्ग फुट | AED 1,332,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-933 | 9 | 1 बेडरूम | 829 वर्ग फुट | AED 1,339,025 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-930 | 9 | 1 बेडरूम | 921 वर्ग फुट | AED 1,350,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-212 | 2 | 1 बेडरूम | 1,021 वर्ग फुट | AED 1,360,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-239 | 2 | 1 बेडरूम | 914 वर्ग फुट | AED 1,360,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-718 | 7 | 1 बेडरूम | 916 वर्ग फुट | AED 1,380,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-720 | 7 | 1 बेडरूम | 916 वर्ग फुट | AED 1,380,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-523 | 5 | 1 बेडरूम | 916 वर्ग फुट | AED 1,382,250 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-525 | 5 | 1 बेडरूम | 916 वर्ग फुट | AED 1,382,250 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-206 | 2 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,400,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-238 | 2 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,400,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-305 | 3 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-334 | 3 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-405 | 4 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-406 | 4 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-433 | 4 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-434 | 4 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-505 | 5 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-534 | 5 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-905 | 9 | 1 बेडरूम | 1,045 वर्ग फुट | AED 1,410,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-605 | 6 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-606 | 6 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-633 | 6 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-705 | 7 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-706 | 7 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-731 | 7 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-829 | 8 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-830 | 8 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-929 | 9 | 1 बेडरूम | 1,045 वर्ग फुट | AED 1,430,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-615 | 6 | 1 बेडरूम | 916 वर्ग फुट | AED 1,450,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-107 | 1 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,454,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-108 | 1 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,454,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-142 | 1 | 1 बेडरूम | 1,037 वर्ग फुट | AED 1,454,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-143 | 1 | 1 बेडरूम | 1,037 वर्ग फुट | AED 1,454,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-207 | 2 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,467,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-208 | 2 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,467,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-339 | 3 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,479,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-408 | 4 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,491,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-437 | 4 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,491,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-438 | 4 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,491,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-537 | 5 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,503,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-538 | 5 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,503,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-608 | 6 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,515,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-636 | 6 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,515,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-637 | 6 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,515,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-707 | 7 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,527,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-708 | 7 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,527,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-734 | 7 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,527,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-735 | 7 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,527,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-807 | 8 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,539,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-808 | 8 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,539,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-835 | 8 | 1 बेडरूम | 1,039 वर्ग फुट | AED 1,539,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-901 | 9 | 1 बेडरूम | 1,043 वर्ग फुट | AED 1,551,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-925 | 9 | 1 बेडरूम | 1,034 वर्ग फुट | AED 1,551,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-137 | 1 | 1 बेडरूम | 1,333 वर्ग फुट | AED 1,766,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-133 | 1 | 2 बेडरूम | 1,425 वर्ग फुट | AED 2,105,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-435 | 4 | 2 बेडरूम | 1,366 वर्ग फुट | AED 2,148,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-807 | 8 | 2 बेडरूम | 1,369 वर्ग फुट | AED 2,180,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-331 | 3 | 2 बेडरूम | 1,425 वर्ग फुट | AED 2,180,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-336 | 3 | 2 बेडरूम | 1,366 वर्ग फुट | AED 2,220,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-218 | 2 | 2 बेडरूम | 1,368 वर्ग फुट | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-223 | 2 | 2 बेडरूम | 1,368 वर्ग फुट | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-224 | 2 | 2 बेडरूम | 1,368 वर्ग फुट | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-235 | 2 | 2 बेडरूम | 1,366 वर्ग फुट | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-316 | 3 | 2 बेडरूम | 1,368 वर्ग फुट | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-322 | 3 | 2 बेडरूम | 1,368 वर्ग फुट | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-337 | 3 | 2 बेडरूम | 1,366 वर्ग फुट | AED 2,260,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-328 | 3 | 2 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,265,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-329 | 3 | 2 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,265,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-516 | 5 | 2 बेडरूम | 1,368 वर्ग फुट | AED 2,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-522 | 5 | 2 बेडरूम | 1,368 वर्ग फुट | AED 2,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-603 | 6 | 2 बेडरूम | 1,366 वर्ग फुट | AED 2,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-615 | 6 | 2 बेडरूम | 1,368 वर्ग फुट | AED 2,270,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-832 | 8 | 2 बेडरूम | 1,366 वर्ग फुट | AED 2,280,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-412 | 4 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,430,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-611 | 6 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,440,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-810 | 8 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,440,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-909 | 9 | 3 बेडरूम | 1,609 वर्ग फुट | AED 2,440,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-227 | 2 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,510,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-429 | 4 | 2 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,514,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-425 | 4 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,520,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-624 | 6 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,520,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-334 | 3 | 2 बेडरूम | 1,747 वर्ग फुट | AED 2,526,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-822 | 8 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,530,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-922 | 9 | 3 बेडरूम | 1,609 वर्ग फुट | AED 2,530,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-117 | 1 | 3 बेडरूम | 1,617 वर्ग फुट | AED 2,535,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-130 | 1 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,535,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-131 | 1 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,535,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-215 | 2 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,540,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-313 | 3 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,540,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-231 | 2 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,540,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-513 | 5 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,550,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-529 | 5 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,550,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-727 | 7 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,554,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-826 | 8 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,559,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-711 | 7 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,560,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-811 | 8 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,560,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-632 | 6 | 3 बेडरूम | 1,679 वर्ग फुट | AED 2,565,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-315 | 3 | 3 बेडरूम | 1,617 वर्ग फुट | AED 2,666,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-918 | 9 | 3 बेडरूम | 1,624 वर्ग फुट | AED 2,691,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-919 | 9 | 3 बेडरूम | 1,634 वर्ग फुट | AED 2,691,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-216 | 2 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,713,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-414 | 4 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,724,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-514 | 5 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,724,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-613 | 6 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,728,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-232 | 2 | 3 बेडरूम | 1,840 वर्ग फुट | AED 2,810,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-314 | 3 | 3 बेडरूम | 1,616 वर्ग फुट | AED 2,853,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-904 | 9 | 3 बेडरूम | 1,604 वर्ग फुट | AED 2,879,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-112 | 1 | 3 बेडरूम | 1,811 वर्ग फुट | AED 2,927,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-210 | 2 | 3 बेडरूम | 1,985 वर्ग फुट | AED 3,060,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-629 | 6 | 3 बेडरूम | 2,012 वर्ग फुट | AED 3,100,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-430 | 4 | 3 बेडरूम | 2,051 वर्ग फुट | AED 3,160,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-329 | 3 | 3 बेडरूम | 2,055 वर्ग फुट | AED 3,170,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-408 | 4 | 3 बेडरूम | 2,063 वर्ग फुट | AED 3,170,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-607 | 6 | 3 बेडरूम | 2,064 वर्ग फुट | AED 3,190,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-434 | 4 | 3 बेडरूम | 2,063 वर्ग फुट | AED 3,320,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-529 | 5 | 3 बेडरूम | 2,166 वर्ग फुट | AED 3,350,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-533 | 5 | 3 बेडरूम | 2,166 वर्ग फुट | AED 3,398,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-410 | 4 | 3 बेडरूम | 2,061 वर्ग फुट | AED 3,411,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-609 | 6 | 3 बेडरूम | 2,053 वर्ग फुट | AED 3,416,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-509 | 5 | 3 बेडरूम | 2,199 वर्ग फुट | AED 3,420,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-730 | 7 | 3 बेडरूम | 2,205 वर्ग फुट | AED 3,437,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-726 | 7 | 3 बेडरूम | 2,258 वर्ग फुट | AED 3,440,000 |
| Skyhills Gardens- Building D (Daya) SG-D-633 | 6 | 3 बेडरूम | 2,023 वर्ग फुट | AED 3,458,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-708 | 7 | 3 बेडरूम | 2,290 वर्ग फुट | AED 3,470,000 |
| Skyhills Gardens- Building A (Aya) SG-A-309 | 3 | 3 बेडरूम | 2,248 वर्ग फुट | AED 3,500,000 |
पेमेंट प्लान
- 10%डाउन पेमेंट
- 50%हैंडओवर पर
- 40%हैंडओवर के बाद
सुविधाएँ
- इन्फ़िनिटी पूल
- इनडोर पूल
- स्विमेबल लैगून
- जकूज़ी
- जिम
- आउटडोर फ़िटनेस
- स्पा और वेलनेस
- सॉना और स्टीम रूम
- योग और ध्यान
- पैडल कोर्ट
- बास्केटबॉल कोर्ट
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- बारबेक्यू एरिया
- सन डेक
- रेज़िडेंट्स लाउंज
- को-वर्किंग स्पेस
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- दुकानें
- 24 घंटे सुरक्षा
- EV चार्जिंग
निर्माण और तारीख़ें
- नियोजित हैंडओवर
- Q4 2028
लोकेशन
- Al Barari10 मिनट की ड्राइव
- Arabian Ranches10 मिनट की ड्राइव
- Burj Khalifa25 मिनट की ड्राइव
- Dubai International Airport22 मिनट की ड्राइव
- Dubai Marina25 मिनट की ड्राइव
- Emirates Road5 मिनट की ड्राइव
- Global Village7 मिनट की ड्राइव
- Habtoor Polo Club12 मिनट की ड्राइव
- IMG World of Adventure5 मिनट की ड्राइव
Falcon City of Wonders के बारे में
Falcon City of Wonders, Dubailand में Ellington और HRE Development का एक डेवलपमेंट है, जो दुनिया के सात अजूबों पर आधारित और बाज़ के आकार में बना है। यह 41 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है, जिसमें विला, टाउनहाउस, अपार्टमेंट और एक थीम पार्क शामिल हैं।
Sakura Gardens से: Al Barari, 10 मिनट की ड्राइव; Arabian Ranches, 10 मिनट की ड्राइव; Burj Khalifa, 25 मिनट की ड्राइव; Dubai International Airport, 22 मिनट की ड्राइव।
Sakura Gardens फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान
Sakura Gardens, Falcon City of Wonders के मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसमें आवासीय टॉवर, बगीचे, wellness सुविधाएँ और सामुदायिक स्थान एक विस्तृत mixed-use वातावरण में संयुक्त हैं।

ब्रोशर
HRE Development के बारे में
HRE Development ने 2003 से दुबई में अपार्टमेंट, डुप्लेक्स और रिटेल स्पेस का निर्माण किया है, जिसमें Dubai Science Park, Jumeirah Village Circle, Falcon City of Wonders और Culture Village जैसे क्षेत्रों में परियोजनाएँ शामिल हैं।
Falcon City of Wonders में और
Belgravia Gardens Phase 3AED 1.3MFalcon City of Wonders · Q3 2028 · 1 से 2 बेडरूम · 70/30Ellingtonकॉल बुक करें
Belgravia Gardens Phase 4AED 1.3MFalcon City of Wonders · Q3 2028 · स्टूडियो से 3 बेडरूमEllingtonकॉल बुक करें

