期房2025年2月 开盘
Ananda Residences
开发商 Tiger Group · 位于 Motor City
876,597 迪拉姆 起60/40 付款计划2028年第二季度 交房
- 起价
- 876,597 迪拉姆
- 交房
- 2028年第二季度
- 房型
- 开间至 3 卧室
- 面积
- 367 至 2,029 平方英尺
- 付款计划
- 60/40
- 施工进度
- 3%
关于 Ananda Residences
Ananda Residences 由 Tiger Group 打造,坐落于 Motor City,设计精致,配套完善。
Motor City 地处交通便利之处,可快速抵达迪拜主要高速公路及商业区,包括 Dubai Internet City、Media City 与迪拜金融中心一带。社区周边设有多样的零售、餐饮、教育及医疗设施,为家庭与职场人士提供便捷的生活选择。
项目涵盖一居室、两居室及三卧室复式等多种户型,满足不同家庭的居住需求。室内采用开放式布局与精致装修,宽敞的阳台延伸了居住空间。单位面积介于 367 至 2,027 平方英尺之间,灵活适应各种家庭配置。
塔楼内设有恒温泳池、健身房及瑜伽室,满足住户对健康生活方式的追求,园景花园与跑步道则提供户外休闲空间。餐饮场所、共享办公区及儿童游乐设施融入社区之中,监控系统覆盖全楼,守护日常生活。
项目视频
房型
现有房源
截至 2026年10月15日 的房源 · 95 套在售
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 价格 | 10% Discount no Post handover PP | 现金价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananda Residences 208-B | 开间 | 397 平方英尺 | 876,597 迪拉姆 | 788,937 迪拉姆 | 613,618 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 609-A | 开间 | 403 平方英尺 | 906,030 迪拉姆 | 815,427 迪拉姆 | 634,221 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 3006-B | 开间 | 367 平方英尺 | 914,228 迪拉姆 | 822,806 迪拉姆 | 639,960 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 3008-A | 开间 | 367 平方英尺 | 914,228 迪拉姆 | 822,806 迪拉姆 | 639,960 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 3202-A | 开间 | 367 平方英尺 | 921,296 迪拉姆 | 829,166 迪拉姆 | 644,907 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 3306-B | 开间 | 367 平方英尺 | 925,243 迪拉姆 | 832,719 迪拉姆 | 647,670 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 1505-B | 开间 | 403 平方英尺 | 942,271 迪拉姆 | 848,044 迪拉姆 | 659,590 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 1709-A | 开间 | 403 平方英尺 | 950,325 迪拉姆 | 855,292 迪拉姆 | 665,227 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 1803-B | 开间 | 403 平方英尺 | 954,352 迪拉姆 | 858,916 迪拉姆 | 668,046 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 2509-A | 开间 | 403 平方英尺 | 982,539 迪拉姆 | 884,285 迪拉姆 | 687,777 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 2905-B | 开间 | 403 平方英尺 | 998,646 迪拉姆 | 898,782 迪拉姆 | 699,052 迪拉姆 | ||
| Ananda Residences 2909-A | 开间 | 403 平方英尺 | 998,646 迪拉姆 | 898,782 迪拉姆 | 699,052 迪拉姆 |
显示全部 95 种房型
| Ananda Residences 3703-A | 开间 | 403 平方英尺 | 1,030,861 迪拉姆 | 927,775 迪拉姆 | 721,603 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 908-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,432,623 迪拉姆 | 1,289,361 迪拉姆 | 1,002,836 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 1410-A | 1 卧室 | 748 平方英尺 | 1,455,301 迪拉姆 | 1,309,771 迪拉姆 | 1,018,711 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 911-B | 1 卧室 | 775 平方英尺 | 1,486,516 迪拉姆 | 1,337,864 迪拉姆 | 1,040,561 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2606-A | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,502,607 迪拉姆 | 1,352,346 迪拉姆 | 1,051,825 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2607-A | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,502,607 迪拉姆 | 1,352,346 迪拉姆 | 1,051,825 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2607-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,502,607 迪拉姆 | 1,352,346 迪拉姆 | 1,051,825 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2608-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,502,607 迪拉姆 | 1,352,346 迪拉姆 | 1,051,825 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2612-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,502,607 迪拉姆 | 1,352,346 迪拉姆 | 1,051,825 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2610-A | 1 卧室 | 748 平方英尺 | 1,504,773 迪拉姆 | 1,354,296 迪拉姆 | 1,053,341 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 1411-B | 1 卧室 | 775 平方英尺 | 1,507,874 迪拉姆 | 1,357,087 迪拉姆 | 1,055,512 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3909-B | 1 卧室 | 726 平方英尺 | 1,513,734 迪拉姆 | 1,362,361 迪拉姆 | 1,059,614 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3905-A | 1 卧室 | 727 平方英尺 | 1,513,958 迪拉姆 | 1,362,562 迪拉姆 | 1,059,771 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4009-B | 1 卧室 | 726 平方英尺 | 1,517,738 迪拉姆 | 1,365,964 迪拉姆 | 1,062,417 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4109-B | 1 卧室 | 726 平方英尺 | 1,521,743 迪拉姆 | 1,369,569 迪拉姆 | 1,065,220 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4105-A | 1 卧室 | 727 平方英尺 | 1,521,968 迪拉姆 | 1,369,771 迪拉姆 | 1,065,378 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4209-B | 1 卧室 | 726 平方英尺 | 1,525,747 迪拉姆 | 1,373,172 迪拉姆 | 1,068,023 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4205-A | 1 卧室 | 727 平方英尺 | 1,525,974 迪拉姆 | 1,373,377 迪拉姆 | 1,068,182 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3807-A | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,552,008 迪拉姆 | 1,396,807 迪拉姆 | 1,086,406 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3810-A | 1 卧室 | 748 平方英尺 | 1,554,245 迪拉姆 | 1,398,821 迪拉姆 | 1,087,972 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3901-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,556,125 迪拉姆 | 1,400,513 迪拉姆 | 1,089,288 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3906-A | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,556,125 迪拉姆 | 1,400,513 迪拉姆 | 1,089,288 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3907-A | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,556,125 迪拉姆 | 1,400,513 迪拉姆 | 1,089,288 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3907-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,556,125 迪拉姆 | 1,400,513 迪拉姆 | 1,089,288 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3908-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,556,125 迪拉姆 | 1,400,513 迪拉姆 | 1,089,288 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3912-A | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,556,125 迪拉姆 | 1,400,513 迪拉姆 | 1,089,288 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3912-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,556,125 迪拉姆 | 1,400,513 迪拉姆 | 1,089,288 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3910-A | 1 卧室 | 748 平方英尺 | 1,558,367 迪拉姆 | 1,402,530 迪拉姆 | 1,090,857 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2611-B | 1 卧室 | 775 平方英尺 | 1,559,133 迪拉姆 | 1,403,220 迪拉姆 | 1,091,393 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4008-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,560,241 迪拉姆 | 1,404,217 迪拉姆 | 1,092,169 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4012-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,560,241 迪拉姆 | 1,404,217 迪拉姆 | 1,092,169 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4101-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,564,358 迪拉姆 | 1,407,922 迪拉姆 | 1,095,051 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4107-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,564,358 迪拉姆 | 1,407,922 迪拉姆 | 1,095,051 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4108-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,564,358 迪拉姆 | 1,407,922 迪拉姆 | 1,095,051 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4112-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,564,358 迪拉姆 | 1,407,922 迪拉姆 | 1,095,051 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4201-A | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,568,475 迪拉姆 | 1,411,628 迪拉姆 | 1,097,933 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4206-A | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,568,475 迪拉姆 | 1,411,628 迪拉姆 | 1,097,933 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4207-A | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,568,475 迪拉姆 | 1,411,628 迪拉姆 | 1,097,933 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4207-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,568,475 迪拉姆 | 1,411,628 迪拉姆 | 1,097,933 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4208-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,568,475 迪拉姆 | 1,411,628 迪拉姆 | 1,097,933 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4212-A | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,568,475 迪拉姆 | 1,411,628 迪拉姆 | 1,097,933 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4212-B | 1 卧室 | 747 平方英尺 | 1,568,475 迪拉姆 | 1,411,628 迪拉姆 | 1,097,933 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4210-A | 1 卧室 | 748 平方英尺 | 1,570,735 迪拉姆 | 1,413,662 迪拉姆 | 1,099,515 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3811-B | 1 卧室 | 775 平方英尺 | 1,610,393 迪拉姆 | 1,449,354 迪拉姆 | 1,127,275 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3911-B | 1 卧室 | 775 平方英尺 | 1,614,664 迪拉姆 | 1,453,198 迪拉姆 | 1,130,265 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4011-B | 1 卧室 | 775 平方英尺 | 1,618,936 迪拉姆 | 1,457,042 迪拉姆 | 1,133,255 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4111-B | 1 卧室 | 775 平方英尺 | 1,623,207 迪拉姆 | 1,460,886 迪拉姆 | 1,136,245 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4211-B | 1 卧室 | 775 平方英尺 | 1,627,479 迪拉姆 | 1,464,731 迪拉姆 | 1,139,235 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 1404-A | 2 卧室 | 1,128 平方英尺 | 2,064,513 迪拉姆 | 1,858,062 迪拉姆 | 1,445,159 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 911-A | 2 卧室 | 1,153 平方英尺 | 2,078,436 迪拉姆 | 1,870,592 迪拉姆 | 1,454,905 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 910-B | 2 卧室 | 1,162 平方英尺 | 2,093,958 迪拉姆 | 1,884,562 迪拉姆 | 1,465,771 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2604-B | 2 卧室 | 1,111 平方英尺 | 2,106,884 迪拉姆 | 1,896,196 迪拉姆 | 1,474,819 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 1411-A | 2 卧室 | 1,153 平方英尺 | 2,110,216 迪拉姆 | 1,899,194 迪拉姆 | 1,477,151 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 1410-B | 2 卧室 | 1,162 平方英尺 | 2,125,976 迪拉姆 | 1,913,378 迪拉姆 | 1,488,183 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2604-A | 2 卧室 | 1,128 平方英尺 | 2,139,134 迪拉姆 | 1,925,221 迪拉姆 | 1,497,394 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3804-B | 2 卧室 | 1,111 平方英尺 | 2,180,380 迪拉姆 | 1,962,342 迪拉姆 | 1,526,266 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2611-A | 2 卧室 | 1,153 平方英尺 | 2,186,489 迪拉姆 | 1,967,840 迪拉姆 | 1,530,542 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3904-B | 2 卧室 | 1,111 平方英尺 | 2,186,504 迪拉姆 | 1,967,854 迪拉姆 | 1,530,553 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4104-B | 2 卧室 | 1,111 平方英尺 | 2,198,754 迪拉姆 | 1,978,879 迪拉姆 | 1,539,128 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 2610-B | 2 卧室 | 1,162 平方英尺 | 2,202,818 迪拉姆 | 1,982,536 迪拉姆 | 1,541,973 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3904-A | 2 卧室 | 1,128 平方英尺 | 2,219,973 迪拉姆 | 1,997,976 迪拉姆 | 1,553,981 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4004-A | 2 卧室 | 1,128 平方英尺 | 2,226,192 迪拉姆 | 2,003,573 迪拉姆 | 1,558,334 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4104-A | 2 卧室 | 1,128 平方英尺 | 2,232,410 迪拉姆 | 2,009,169 迪拉姆 | 1,562,687 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4702-B | 2 卧室 | 1,110 平方英尺 | 2,233,986 迪拉姆 | 2,010,587 迪拉姆 | 1,563,790 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4204-A | 2 卧室 | 1,128 平方英尺 | 2,238,629 迪拉姆 | 2,014,766 迪拉姆 | 1,567,040 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3811-A | 2 卧室 | 1,153 平方英尺 | 2,262,762 迪拉姆 | 2,036,486 迪拉姆 | 1,583,933 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4702-A | 2 卧室 | 1,127 平方英尺 | 2,268,205 迪拉姆 | 2,041,385 迪拉姆 | 1,587,744 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3911-A | 2 卧室 | 1,153 平方英尺 | 2,269,118 迪拉姆 | 2,042,206 迪拉姆 | 1,588,383 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4011-A | 2 卧室 | 1,153 平方英尺 | 2,275,474 迪拉姆 | 2,047,927 迪拉姆 | 1,592,832 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3810-B | 2 卧室 | 1,162 平方英尺 | 2,279,661 迪拉姆 | 2,051,695 迪拉姆 | 1,595,763 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4111-A | 2 卧室 | 1,153 平方英尺 | 2,281,830 迪拉姆 | 2,053,647 迪拉姆 | 1,597,281 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 3910-B | 2 卧室 | 1,162 平方英尺 | 2,286,064 迪拉姆 | 2,057,458 迪拉姆 | 1,600,245 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4211-A | 2 卧室 | 1,153 平方英尺 | 2,288,186 迪拉姆 | 2,059,367 迪拉姆 | 1,601,730 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4010-B | 2 卧室 | 1,162 平方英尺 | 2,292,468 迪拉姆 | 2,063,221 迪拉姆 | 1,604,728 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4110-B | 2 卧室 | 1,162 平方英尺 | 2,298,871 迪拉姆 | 2,068,984 迪拉姆 | 1,609,210 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4210-B | 2 卧室 | 1,162 平方英尺 | 2,305,275 迪拉姆 | 2,074,748 迪拉姆 | 1,613,693 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4705-B | 2 卧室 | 1,161 平方英尺 | 2,335,776 迪拉姆 | 2,102,198 迪拉姆 | 1,635,043 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4703-A | DuplexThreeBedRoom · 复式 | 1,992 平方英尺 | 3,983,940 迪拉姆 | 3,585,546 迪拉姆 | 2,788,758 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4704-B | DuplexThreeBedRoom · 复式 | 1,992 平方英尺 | 3,984,360 迪拉姆 | 3,585,924 迪拉姆 | 2,789,052 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4706-B | DuplexThreeBedRoom · 复式 | 2,001 平方英尺 | 4,001,800 迪拉姆 | 3,601,620 迪拉姆 | 2,801,260 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4704-A | DuplexThreeBedRoom · 复式 | 2,027 平方英尺 | 4,053,260 迪拉姆 | 3,647,934 迪拉姆 | 2,837,282 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4703-B | DuplexThreeBedRoom · 复式 | 2,027 平方英尺 | 4,054,120 迪拉姆 | 3,648,708 迪拉姆 | 2,837,884 迪拉姆 | |
| Ananda Residences 4701-B | DuplexThreeBedRoom · 复式 | 2,029 平方英尺 | 4,058,000 迪拉姆 | 3,652,200 迪拉姆 | 2,840,600 迪拉姆 |
付款计划
60% During Construction / 40% 2 Years Post Handover
- 60%During Construction
- 40%2 Years Post Handover
配套设施
- 游泳池
- 室内泳池
- 健身房
- 运动场
- 慢跑道
- 儿童游乐区
- 景观花园
- 烧烤区
- 餐厅和咖啡馆
- 24 小时安保
施工与关键日期
截至最近一次现场检查(2026年10月7日),已完成 3%。
- 开盘
- 2025年2月1日
- 计划交房
- 2028年5月31日
款项存入该项目在 First Abu Dhabi Bank 开设的托管账户。
位置
- Dubai Hills Mall车程 12 分钟
- Dubai Mall车程 23 分钟
- Dubai Marina车程 19 分钟
- Dubai Sports City车程 7 分钟
- Global Village车程 15 分钟
- Palm Jumeirah车程 18 分钟
关于 Motor City
Motor City 是 Union Properties 开发的赛车主题社区,拥有公寓、别墅、联排别墅、复式及顶层公寓。
自Ananda Residences出发:Dubai Hills Mall, 车程 12 分钟; Dubai Mall, 车程 23 分钟; Dubai Marina, 车程 19 分钟; Dubai Sports City, 车程 7 分钟。
Ananda Residences为永久产权项目。
总体规划
项目为一座 52 层的住宅塔楼,将公寓与复式单位统一于同一建筑之中。园林化的户外空间设有休闲步道与娱乐区域,内部的餐饮、健身及办公设施则为住户日常互动创造更多机会。

楼书
关于Ananda Residences的常见问题
- Ananda Residences的价格是多少?
Ananda Residences的起价为876,597 迪拉姆,数据日期2026年10月4日。 按户型:开间 公寓 840,062 迪拉姆 起; 1 卧室 公寓 1,299,430 迪拉姆 起; 2 卧室 公寓 1,816,566 迪拉姆 起; 3 卧室 复式 3,874,376 迪拉姆 起。
- Ananda Residences的付款计划是什么?
开发商为Ananda Residences提供的付款计划为60/40:60% 施工期间和40% 交房后付款,数据日期2026年10月15日。
- Ananda Residences什么时候交房?
计划交房时间为2028年第二季度。
- Ananda Residences有户型图吗?
有。开间 公寓和1 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Tiger Group
Tiger Group 自 1976 年起在阿联酋从事房地产开发,专注住宅与商业项目。




