预约视频通话

期房2025年2月 开盘

Ananda Residences

开发商 Tiger Group · 位于 Motor City

876,597 迪拉姆 起60/40 付款计划2028年第二季度 交房

起价
876,597 迪拉姆
交房
2028年第二季度
房型
开间至 3 卧室
面积
367 至 2,029 平方英尺
付款计划
60/40
施工进度
3%

关于 Ananda Residences

Ananda Residences 由 Tiger Group 打造,坐落于 Motor City,设计精致,配套完善。

Motor City 地处交通便利之处,可快速抵达迪拜主要高速公路及商业区,包括 Dubai Internet City、Media City 与迪拜金融中心一带。社区周边设有多样的零售、餐饮、教育及医疗设施,为家庭与职场人士提供便捷的生活选择。

项目涵盖一居室、两居室及三卧室复式等多种户型,满足不同家庭的居住需求。室内采用开放式布局与精致装修,宽敞的阳台延伸了居住空间。单位面积介于 367 至 2,027 平方英尺之间,灵活适应各种家庭配置。

塔楼内设有恒温泳池、健身房及瑜伽室,满足住户对健康生活方式的追求,园景花园与跑步道则提供户外休闲空间。餐饮场所、共享办公区及儿童游乐设施融入社区之中,监控系统覆盖全楼,守护日常生活。

项目视频

房型

开间 公寓

367 – 403 平方英尺

840,062 迪拉姆 起

Ananda Residences: Type 2609-3705, 403 sq ft 户型图
预订

1 卧室 公寓

746 – 774 平方英尺

1,299,430 迪拉姆 起

Ananda Residences: Type 1410-3810-4210-2610-3910, 747 sq ft 户型图
预订

2 卧室 公寓

1,111 – 1,162 平方英尺

1,816,566 迪拉姆 起

预订

3 卧室 复式

1,992 平方英尺

3,874,376 迪拉姆 起

预订

2 卧室 复式

2,027 平方英尺

3,941,789 迪拉姆 起

预订

现有房源

截至 2026年10月15日 的房源 · 95 套在售

单位楼层类型面积价格10% Discount no Post handover PP现金价预订
Ananda Residences 208-B开间397 平方英尺876,597 迪拉姆788,937 迪拉姆613,618 迪拉姆
Ananda Residences 609-A开间403 平方英尺906,030 迪拉姆815,427 迪拉姆634,221 迪拉姆
Ananda Residences 3006-B开间367 平方英尺914,228 迪拉姆822,806 迪拉姆639,960 迪拉姆
Ananda Residences 3008-A开间367 平方英尺914,228 迪拉姆822,806 迪拉姆639,960 迪拉姆
Ananda Residences 3202-A开间367 平方英尺921,296 迪拉姆829,166 迪拉姆644,907 迪拉姆
Ananda Residences 3306-B开间367 平方英尺925,243 迪拉姆832,719 迪拉姆647,670 迪拉姆
Ananda Residences 1505-B开间403 平方英尺942,271 迪拉姆848,044 迪拉姆659,590 迪拉姆
Ananda Residences 1709-A开间403 平方英尺950,325 迪拉姆855,292 迪拉姆665,227 迪拉姆
Ananda Residences 1803-B开间403 平方英尺954,352 迪拉姆858,916 迪拉姆668,046 迪拉姆
Ananda Residences 2509-A开间403 平方英尺982,539 迪拉姆884,285 迪拉姆687,777 迪拉姆
Ananda Residences 2905-B开间403 平方英尺998,646 迪拉姆898,782 迪拉姆699,052 迪拉姆
Ananda Residences 2909-A开间403 平方英尺998,646 迪拉姆898,782 迪拉姆699,052 迪拉姆
显示全部 95 种房型
Ananda Residences 3703-A开间403 平方英尺1,030,861 迪拉姆927,775 迪拉姆721,603 迪拉姆
Ananda Residences 908-B1 卧室747 平方英尺1,432,623 迪拉姆1,289,361 迪拉姆1,002,836 迪拉姆
Ananda Residences 1410-A1 卧室748 平方英尺1,455,301 迪拉姆1,309,771 迪拉姆1,018,711 迪拉姆
Ananda Residences 911-B1 卧室775 平方英尺1,486,516 迪拉姆1,337,864 迪拉姆1,040,561 迪拉姆
Ananda Residences 2606-A1 卧室747 平方英尺1,502,607 迪拉姆1,352,346 迪拉姆1,051,825 迪拉姆
Ananda Residences 2607-A1 卧室747 平方英尺1,502,607 迪拉姆1,352,346 迪拉姆1,051,825 迪拉姆
Ananda Residences 2607-B1 卧室747 平方英尺1,502,607 迪拉姆1,352,346 迪拉姆1,051,825 迪拉姆
Ananda Residences 2608-B1 卧室747 平方英尺1,502,607 迪拉姆1,352,346 迪拉姆1,051,825 迪拉姆
Ananda Residences 2612-B1 卧室747 平方英尺1,502,607 迪拉姆1,352,346 迪拉姆1,051,825 迪拉姆
Ananda Residences 2610-A1 卧室748 平方英尺1,504,773 迪拉姆1,354,296 迪拉姆1,053,341 迪拉姆
Ananda Residences 1411-B1 卧室775 平方英尺1,507,874 迪拉姆1,357,087 迪拉姆1,055,512 迪拉姆
Ananda Residences 3909-B1 卧室726 平方英尺1,513,734 迪拉姆1,362,361 迪拉姆1,059,614 迪拉姆
Ananda Residences 3905-A1 卧室727 平方英尺1,513,958 迪拉姆1,362,562 迪拉姆1,059,771 迪拉姆
Ananda Residences 4009-B1 卧室726 平方英尺1,517,738 迪拉姆1,365,964 迪拉姆1,062,417 迪拉姆
Ananda Residences 4109-B1 卧室726 平方英尺1,521,743 迪拉姆1,369,569 迪拉姆1,065,220 迪拉姆
Ananda Residences 4105-A1 卧室727 平方英尺1,521,968 迪拉姆1,369,771 迪拉姆1,065,378 迪拉姆
Ananda Residences 4209-B1 卧室726 平方英尺1,525,747 迪拉姆1,373,172 迪拉姆1,068,023 迪拉姆
Ananda Residences 4205-A1 卧室727 平方英尺1,525,974 迪拉姆1,373,377 迪拉姆1,068,182 迪拉姆
Ananda Residences 3807-A1 卧室747 平方英尺1,552,008 迪拉姆1,396,807 迪拉姆1,086,406 迪拉姆
Ananda Residences 3810-A1 卧室748 平方英尺1,554,245 迪拉姆1,398,821 迪拉姆1,087,972 迪拉姆
Ananda Residences 3901-B1 卧室747 平方英尺1,556,125 迪拉姆1,400,513 迪拉姆1,089,288 迪拉姆
Ananda Residences 3906-A1 卧室747 平方英尺1,556,125 迪拉姆1,400,513 迪拉姆1,089,288 迪拉姆
Ananda Residences 3907-A1 卧室747 平方英尺1,556,125 迪拉姆1,400,513 迪拉姆1,089,288 迪拉姆
Ananda Residences 3907-B1 卧室747 平方英尺1,556,125 迪拉姆1,400,513 迪拉姆1,089,288 迪拉姆
Ananda Residences 3908-B1 卧室747 平方英尺1,556,125 迪拉姆1,400,513 迪拉姆1,089,288 迪拉姆
Ananda Residences 3912-A1 卧室747 平方英尺1,556,125 迪拉姆1,400,513 迪拉姆1,089,288 迪拉姆
Ananda Residences 3912-B1 卧室747 平方英尺1,556,125 迪拉姆1,400,513 迪拉姆1,089,288 迪拉姆
Ananda Residences 3910-A1 卧室748 平方英尺1,558,367 迪拉姆1,402,530 迪拉姆1,090,857 迪拉姆
Ananda Residences 2611-B1 卧室775 平方英尺1,559,133 迪拉姆1,403,220 迪拉姆1,091,393 迪拉姆
Ananda Residences 4008-B1 卧室747 平方英尺1,560,241 迪拉姆1,404,217 迪拉姆1,092,169 迪拉姆
Ananda Residences 4012-B1 卧室747 平方英尺1,560,241 迪拉姆1,404,217 迪拉姆1,092,169 迪拉姆
Ananda Residences 4101-B1 卧室747 平方英尺1,564,358 迪拉姆1,407,922 迪拉姆1,095,051 迪拉姆
Ananda Residences 4107-B1 卧室747 平方英尺1,564,358 迪拉姆1,407,922 迪拉姆1,095,051 迪拉姆
Ananda Residences 4108-B1 卧室747 平方英尺1,564,358 迪拉姆1,407,922 迪拉姆1,095,051 迪拉姆
Ananda Residences 4112-B1 卧室747 平方英尺1,564,358 迪拉姆1,407,922 迪拉姆1,095,051 迪拉姆
Ananda Residences 4201-A1 卧室747 平方英尺1,568,475 迪拉姆1,411,628 迪拉姆1,097,933 迪拉姆
Ananda Residences 4206-A1 卧室747 平方英尺1,568,475 迪拉姆1,411,628 迪拉姆1,097,933 迪拉姆
Ananda Residences 4207-A1 卧室747 平方英尺1,568,475 迪拉姆1,411,628 迪拉姆1,097,933 迪拉姆
Ananda Residences 4207-B1 卧室747 平方英尺1,568,475 迪拉姆1,411,628 迪拉姆1,097,933 迪拉姆
Ananda Residences 4208-B1 卧室747 平方英尺1,568,475 迪拉姆1,411,628 迪拉姆1,097,933 迪拉姆
Ananda Residences 4212-A1 卧室747 平方英尺1,568,475 迪拉姆1,411,628 迪拉姆1,097,933 迪拉姆
Ananda Residences 4212-B1 卧室747 平方英尺1,568,475 迪拉姆1,411,628 迪拉姆1,097,933 迪拉姆
Ananda Residences 4210-A1 卧室748 平方英尺1,570,735 迪拉姆1,413,662 迪拉姆1,099,515 迪拉姆
Ananda Residences 3811-B1 卧室775 平方英尺1,610,393 迪拉姆1,449,354 迪拉姆1,127,275 迪拉姆
Ananda Residences 3911-B1 卧室775 平方英尺1,614,664 迪拉姆1,453,198 迪拉姆1,130,265 迪拉姆
Ananda Residences 4011-B1 卧室775 平方英尺1,618,936 迪拉姆1,457,042 迪拉姆1,133,255 迪拉姆
Ananda Residences 4111-B1 卧室775 平方英尺1,623,207 迪拉姆1,460,886 迪拉姆1,136,245 迪拉姆
Ananda Residences 4211-B1 卧室775 平方英尺1,627,479 迪拉姆1,464,731 迪拉姆1,139,235 迪拉姆
Ananda Residences 1404-A2 卧室1,128 平方英尺2,064,513 迪拉姆1,858,062 迪拉姆1,445,159 迪拉姆
Ananda Residences 911-A2 卧室1,153 平方英尺2,078,436 迪拉姆1,870,592 迪拉姆1,454,905 迪拉姆
Ananda Residences 910-B2 卧室1,162 平方英尺2,093,958 迪拉姆1,884,562 迪拉姆1,465,771 迪拉姆
Ananda Residences 2604-B2 卧室1,111 平方英尺2,106,884 迪拉姆1,896,196 迪拉姆1,474,819 迪拉姆
Ananda Residences 1411-A2 卧室1,153 平方英尺2,110,216 迪拉姆1,899,194 迪拉姆1,477,151 迪拉姆
Ananda Residences 1410-B2 卧室1,162 平方英尺2,125,976 迪拉姆1,913,378 迪拉姆1,488,183 迪拉姆
Ananda Residences 2604-A2 卧室1,128 平方英尺2,139,134 迪拉姆1,925,221 迪拉姆1,497,394 迪拉姆
Ananda Residences 3804-B2 卧室1,111 平方英尺2,180,380 迪拉姆1,962,342 迪拉姆1,526,266 迪拉姆
Ananda Residences 2611-A2 卧室1,153 平方英尺2,186,489 迪拉姆1,967,840 迪拉姆1,530,542 迪拉姆
Ananda Residences 3904-B2 卧室1,111 平方英尺2,186,504 迪拉姆1,967,854 迪拉姆1,530,553 迪拉姆
Ananda Residences 4104-B2 卧室1,111 平方英尺2,198,754 迪拉姆1,978,879 迪拉姆1,539,128 迪拉姆
Ananda Residences 2610-B2 卧室1,162 平方英尺2,202,818 迪拉姆1,982,536 迪拉姆1,541,973 迪拉姆
Ananda Residences 3904-A2 卧室1,128 平方英尺2,219,973 迪拉姆1,997,976 迪拉姆1,553,981 迪拉姆
Ananda Residences 4004-A2 卧室1,128 平方英尺2,226,192 迪拉姆2,003,573 迪拉姆1,558,334 迪拉姆
Ananda Residences 4104-A2 卧室1,128 平方英尺2,232,410 迪拉姆2,009,169 迪拉姆1,562,687 迪拉姆
Ananda Residences 4702-B2 卧室1,110 平方英尺2,233,986 迪拉姆2,010,587 迪拉姆1,563,790 迪拉姆
Ananda Residences 4204-A2 卧室1,128 平方英尺2,238,629 迪拉姆2,014,766 迪拉姆1,567,040 迪拉姆
Ananda Residences 3811-A2 卧室1,153 平方英尺2,262,762 迪拉姆2,036,486 迪拉姆1,583,933 迪拉姆
Ananda Residences 4702-A2 卧室1,127 平方英尺2,268,205 迪拉姆2,041,385 迪拉姆1,587,744 迪拉姆
Ananda Residences 3911-A2 卧室1,153 平方英尺2,269,118 迪拉姆2,042,206 迪拉姆1,588,383 迪拉姆
Ananda Residences 4011-A2 卧室1,153 平方英尺2,275,474 迪拉姆2,047,927 迪拉姆1,592,832 迪拉姆
Ananda Residences 3810-B2 卧室1,162 平方英尺2,279,661 迪拉姆2,051,695 迪拉姆1,595,763 迪拉姆
Ananda Residences 4111-A2 卧室1,153 平方英尺2,281,830 迪拉姆2,053,647 迪拉姆1,597,281 迪拉姆
Ananda Residences 3910-B2 卧室1,162 平方英尺2,286,064 迪拉姆2,057,458 迪拉姆1,600,245 迪拉姆
Ananda Residences 4211-A2 卧室1,153 平方英尺2,288,186 迪拉姆2,059,367 迪拉姆1,601,730 迪拉姆
Ananda Residences 4010-B2 卧室1,162 平方英尺2,292,468 迪拉姆2,063,221 迪拉姆1,604,728 迪拉姆
Ananda Residences 4110-B2 卧室1,162 平方英尺2,298,871 迪拉姆2,068,984 迪拉姆1,609,210 迪拉姆
Ananda Residences 4210-B2 卧室1,162 平方英尺2,305,275 迪拉姆2,074,748 迪拉姆1,613,693 迪拉姆
Ananda Residences 4705-B2 卧室1,161 平方英尺2,335,776 迪拉姆2,102,198 迪拉姆1,635,043 迪拉姆
Ananda Residences 4703-ADuplexThreeBedRoom · 复式1,992 平方英尺3,983,940 迪拉姆3,585,546 迪拉姆2,788,758 迪拉姆
Ananda Residences 4704-BDuplexThreeBedRoom · 复式1,992 平方英尺3,984,360 迪拉姆3,585,924 迪拉姆2,789,052 迪拉姆
Ananda Residences 4706-BDuplexThreeBedRoom · 复式2,001 平方英尺4,001,800 迪拉姆3,601,620 迪拉姆2,801,260 迪拉姆
Ananda Residences 4704-ADuplexThreeBedRoom · 复式2,027 平方英尺4,053,260 迪拉姆3,647,934 迪拉姆2,837,282 迪拉姆
Ananda Residences 4703-BDuplexThreeBedRoom · 复式2,027 平方英尺4,054,120 迪拉姆3,648,708 迪拉姆2,837,884 迪拉姆
Ananda Residences 4701-BDuplexThreeBedRoom · 复式2,029 平方英尺4,058,000 迪拉姆3,652,200 迪拉姆2,840,600 迪拉姆

咨询房源 →

付款计划

60% During Construction / 40% 2 Years Post Handover

  1. 60%During Construction
  2. 40%2 Years Post Handover

配套设施

  • 游泳池
  • 室内泳池
  • 健身房
  • 运动场
  • 慢跑道
  • 儿童游乐区
  • 景观花园
  • 烧烤区
  • 餐厅和咖啡馆
  • 24 小时安保

施工与关键日期

截至最近一次现场检查(2026年10月7日),已完成 3%。

开盘
2025年2月1日
计划交房
2028年5月31日

款项存入该项目在 First Abu Dhabi Bank 开设的托管账户。

位置

  • Dubai Hills Mall车程 12 分钟
  • Dubai Mall车程 23 分钟
  • Dubai Marina车程 19 分钟
  • Dubai Sports City车程 7 分钟
  • Global Village车程 15 分钟
  • Palm Jumeirah车程 18 分钟

在地图上查看位置 →

关于 Motor City

Motor City 是 Union Properties 开发的赛车主题社区,拥有公寓、别墅、联排别墅、复式及顶层公寓。

自Ananda Residences出发:Dubai Hills Mall, 车程 12 分钟; Dubai Mall, 车程 23 分钟; Dubai Marina, 车程 19 分钟; Dubai Sports City, 车程 7 分钟。

Ananda Residences为永久产权项目。

Motor City 新房 →

总体规划

项目为一座 52 层的住宅塔楼,将公寓与复式单位统一于同一建筑之中。园林化的户外空间设有休闲步道与娱乐区域,内部的餐饮、健身及办公设施则为住户日常互动创造更多机会。

Ananda Residences 总体规划, Motor City

楼书

下载 Ananda Residences 楼书(PDF) →

关于Ananda Residences的常见问题

Ananda Residences的价格是多少?

Ananda Residences的起价为876,597 迪拉姆,数据日期2026年10月4日。 按户型:开间 公寓 840,062 迪拉姆 起; 1 卧室 公寓 1,299,430 迪拉姆 起; 2 卧室 公寓 1,816,566 迪拉姆 起; 3 卧室 复式 3,874,376 迪拉姆 起。

Ananda Residences的付款计划是什么?

开发商为Ananda Residences提供的付款计划为60/40:60% 施工期间和40% 交房后付款,数据日期2026年10月15日。

Ananda Residences什么时候交房?

计划交房时间为2028年第二季度。

Ananda Residences有户型图吗?

有。开间 公寓和1 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。

关于开发商

Tiger Group

阿联酋 38 个在售项目 · 成立于 1976 年

关于 Tiger Group

Tiger Group 自 1976 年起在阿联酋从事房地产开发,专注住宅与商业项目。

Tiger Group 全部 38 个项目 →

Motor City 更多项目

预约视频通话