ऑफ-प्लान
Binghatti Flare
डेवलपर: Binghatti Developers · लोकेशन: Jumeirah Village Triangle
AED 855,999 से70/30 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q2 2027
- से
- AED 855,999
- हैंडओवर
- Q2 2027
- घर
- स्टूडियो से 4 बेडरूम
- साइज़
- 382 से 3,788 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 70/30
Binghatti Flare के बारे में
Binghatti Developers द्वारा Jumeirah Village Triangle में बनाए गए दो टावर में 1 से 4 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं। यह विकास Dubai Marina, Palm Jumeirah और Expo City के निकट स्थित है।
यूनिट्स का आकार 382 से 3,788 वर्ग फुट तक है, जिनमें बड़ी खिड़कियों से स्काइलाइन और हरियाली के नज़ारे दिखते हैं। स्काई टैरेस अपार्टमेंट में निजी स्विमिंग पूल भी शामिल हैं।
दोनों टावर एक पूल क्षेत्र के चारों ओर जुड़े हैं जो एक सामूहिक स्थल के रूप में डिज़ाइन किया गया है। निवासियों के लिए जिम, रनिंग ट्रैक, पैडल कोर्ट और रिक्रिएशनल ज़ोन के साथ-साथ आर्टिफिशियल बीच, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और रिटेल दुकानें भी उपलब्ध हैं।
Ain Dubai, Dubai Marina और IBN Battuta Mall दस मिनट की दूरी पर हैं। Jumeirah Beach और Burj Al Arab बीस मिनट में तथा Al Maktoum International Airport बाईस मिनट में पहुंचा जा सकता है।
घर
अभी उपलब्ध
14 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 59 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 02 BFLR2-109 | स्टूडियो | 395 वर्ग फुट | Neighbor's plot + sports amenity + kids play area | AED 855,999 | ||
| Tower 02 BFLR2-1201 | 1 बेडरूम | 972 वर्ग फुट | Infinity beach pool + landscaping & kids play area | AED 1,389,999 | ||
| Tower 02 BFLR2-P07 | Retail | 757 वर्ग फुट | Main road | AED 2,649,955 | ||
| Tower 02 BFLR2-P08 | Retail | 757 वर्ग फुट | Main road | AED 2,651,110 | ||
| Tower 02 BFLR2-P09 | Retail | 757 वर्ग फुट | Main road | AED 2,651,110 | ||
| Tower 02 BFLR2-P10 | Retail | 758 वर्ग फुट | Main road | AED 2,651,460 | ||
| Tower 02 BFLR2-P11 | Retail | 759 वर्ग फुट | Main road | AED 2,654,855 | ||
| Tower 02 BFLR2-P12 | Retail | 760 वर्ग फुट | Main road | AED 2,658,635 | ||
| Tower 02 BFLR2-P04 | Retail | 972 वर्ग फुट | Main road | AED 3,403,050 | ||
| Tower 02 BFLR2-P02 | Retail | 1,128 वर्ग फुट | Main road | AED 3,946,705 | ||
| Tower 02 BFLR2-P05 | Retail | 1,330 वर्ग फुट | Main road | AED 4,654,965 | ||
| Tower 01 BFLR1-P05-RET | स्टूडियो | 1,382 वर्ग फुट | Main road | AED 4,838,435 |
सभी 59 घर दिखाएँ
| Tower 02 BFLR2-P03 | Retail | 1,398 वर्ग फुट | Main road | AED 4,893,420 | |
| Tower 01 BFLR1-P04-RET | स्टूडियो | 1,410 वर्ग फुट | Main road | AED 4,933,740 | |
| Tower 01 BFLR1-P02-RET | स्टूडियो | 1,411 वर्ग फुट | Main road | AED 4,938,640 | |
| Tower 01 BFLR1-P06-RET | स्टूडियो | 1,454 वर्ग फुट | Main road | AED 5,089,700 | |
| Tower 01 BFLR1-P07-RET | स्टूडियो | 1,454 वर्ग फुट | Main road | AED 5,089,700 | |
| Tower 01 BFLR1-P08-RET | स्टूडियो | 1,454 वर्ग फुट | Main road | AED 5,089,700 | |
| Tower 01 BFLR1-P09-RET | स्टूडियो | 1,454 वर्ग फुट | Main road | AED 5,089,700 | |
| Tower 01 BFLR1-P10-RET | स्टूडियो | 1,454 वर्ग फुट | Main road | AED 5,089,700 | |
| Tower 01 BFLR1-P11-RET | स्टूडियो | 1,454 वर्ग फुट | Main road | AED 5,089,700 | |
| Tower 01 BFLR1-P03-RET | स्टूडियो | 1,456 वर्ग फुट | Main road | AED 5,096,875 | |
| Tower 02 BFLR2-G04 | Retail | 1,500 वर्ग फुट | Main road | AED 5,249,090 | |
| Tower 01 BFLR1-G07-RET | स्टूडियो | 1,650 वर्ग फुट | Main road | AED 5,774,230 | |
| Tower 01 BFLR1-G11-RET | स्टूडियो | 1,658 वर्ग फुट | Main road | AED 5,803,245 | |
| Tower 01 BFLR1-G06-RET | स्टूडियो | 1,709 वर्ग फुट | Main road | AED 5,982,200 | |
| Tower 01 BFLR1-G01-RET | स्टूडियो | 1,697 वर्ग फुट | Main road | AED 5,982,620 | |
| Tower 02 BFLR2-G17 | Retail | 1,843 वर्ग फुट | Main road | AED 6,451,620 | |
| Tower 02 BFLR2-G12 | Retail | 1,895 वर्ग फुट | Main road | AED 6,632,815 | |
| Tower 02 BFLR2-G16 | Retail | 1,901 वर्ग फुट | Main road | AED 6,653,535 | |
| Tower 02 BFLR2-G18 | Retail | 1,920 वर्ग फुट | Main road | AED 6,719,860 | |
| Tower 01 BFLR1-G24-RET | स्टूडियो | 1,921 वर्ग फुट | Main road | AED 6,724,375 | |
| Tower 02 BFLR2-G03 | Retail | 1,931 वर्ग फुट | Main road | AED 6,759,795 | |
| Tower 02 BFLR2-G02 | Retail | 2,043 वर्ग फुट | Main road | AED 7,151,200 | |
| Tower 01 BFLR1-G29-RET | स्टूडियो | 2,057 वर्ग फुट | Main road | AED 7,200,200 | |
| Tower 02 BFLR2-G08 | Retail | 2,067 वर्ग फुट | Main road | AED 7,234,850 | |
| Tower 01 BFLR1-G05-RET | स्टूडियो | 2,110 वर्ग फुट | Main road | AED 7,385,175 | |
| Tower 01 BFLR1-G04-RET | स्टूडियो | 2,153 वर्ग फुट | Main road | AED 7,534,730 | |
| Tower 01 BFLR1-P12-RET | स्टूडियो | 2,206 वर्ग फुट | Main road | AED 7,722,365 | |
| Tower 01 BFLR1-G26-RET | स्टूडियो | 2,333 वर्ग फुट | Main road | AED 8,175,265 | |
| Tower 02 BFLR2-P14 | Retail | 2,337 वर्ग फुट | Main road | AED 8,177,820 | |
| Tower 02 BFLR2-G07 | Retail | 2,383 वर्ग फुट | Main road | AED 8,339,065 | |
| Tower 01 BFLR1-G27-RET | स्टूडियो | 2,512 वर्ग फुट | Main road | AED 8,790,390 | |
| Tower 01 BFLR1-G28-RET | स्टूडियो | 2,519 वर्ग फुट | Main road | AED 8,816,010 | |
| Tower 01 BFLR1-G21-RET | स्टूडियो | 2,570 वर्ग फुट | Main road | AED 8,996,085 | |
| Tower 01 BFLR1-G23-RET | स्टूडियो | 2,668 वर्ग फुट | Main road | AED 9,336,670 | |
| Tower 01 BFLR1-G19-RET | स्टूडियो | 2,682 वर्ग फुट | Main road | AED 9,386,020 | |
| Tower 02 BFLR2-G13 | Retail | 2,923 वर्ग फुट | Main road | AED 10,232,180 | |
| Tower 02 BFLR2-G06 | Retail | 2,993 वर्ग फुट | Main road | AED 10,477,040 | |
| Tower 01 BFLR1-G18-RET | स्टूडियो | 3,016 वर्ग फुट | Main road | AED 10,554,285 | |
| Tower 02 BFLR2-G14 | Retail | 3,246 वर्ग फुट | Main road | AED 11,362,015 | |
| Tower 01 BFLR1-G17-RET | स्टूडियो | 3,437 वर्ग फुट | Main road | AED 12,029,955 | |
| Tower 01 BFLR1-G22-RET | स्टूडियो | 3,455 वर्ग फुट | Main road | AED 12,090,995 | |
| Tower 01 BFLR1-G15-RET | स्टूडियो | 3,607 वर्ग फुट | Main road | AED 12,622,963 | |
| Tower 02 BFLR2-G01 | Retail | 3,790 वर्ग फुट | Main road | AED 13,264,510 | |
| Tower 01 BFLR1-P01-RET | स्टूडियो | 3,798 वर्ग फुट | Main road | AED 13,291,670 | |
| Tower 01 BFLR1-G16-RET | स्टूडियो | 4,426 वर्ग फुट | Main road | AED 15,491,035 | |
| Tower 02 BFLR2-G05 | Retail | 4,329 वर्ग फुट | Main road | AED 19,168,380 | |
| Tower 02 BFLR2-P01 | Retail | 5,477 वर्ग फुट | Main road |
पेमेंट प्लान
Flexible 60/40, 1% Monthly Installments Payment Plan
- 10%Down Payment - On Booking Date
- 10%1st Installment - Within 2 months from booking date
- 4%2nd to 5th Installment - Within 6 months (1% monthly) from booking date
- 10%6th Installment - Within 8 months from booking date
- 5%7th to 11th Installment - Within 13 months (1% monthly) from booking date
- 10%12th Installment - Within 14 months from booking date
- 5%13th to 17th Installment - Within 19 months (1% monthly) from booking date
- 10%18th Installment - Within 20 months from booking date
- 6%19th to 20th Installment - Within 22 months (3% monthly) from booking date
- 30%Final Installment - On Completion
डेवलपर इस प्रोजेक्ट के लिए 2 पेमेंट प्लान देता है; रिज़र्व करते समय अपने लिए उपयुक्त प्लान माँगें।
सुविधाएँ
- प्राइवेट पूल
- बीच तक पहुँच
- जिम
- पैडल कोर्ट
- जॉगिंग ट्रैक
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- पार्क
- सन डेक
- दुकानें
- शॉपिंग मॉल
- लॉबी
लोकेशन
- Ain Dubai10 मिनट की ड्राइव
- Al Maktoum International Airport22 मिनट की ड्राइव
- Burj Al Arab20 मिनट की ड्राइव
- Dubai Autodrome10 मिनट की ड्राइव
- Dubai Festival City10 मिनट की ड्राइव
- Dubai Marina10 मिनट की ड्राइव
- Expo City15 मिनट की ड्राइव
- IBN Battuta Mall10 मिनट की ड्राइव
- Jumeirah Beach20 मिनट की ड्राइव
Jumeirah Village Triangle के बारे में
Jumeirah Village Triangle दुबई का एक आवासीय क्षेत्र है, जहाँ विला, टाउनहाउस, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स और पेंटहाउस Tiger Group, Binghatti Developers और Pantheon Development जैसे कई डेवलपर्स द्वारा विकसित किए गए हैं।
Binghatti Flare से: Ain Dubai, 10 मिनट की ड्राइव; Al Maktoum International Airport, 22 मिनट की ड्राइव; Burj Al Arab, 20 मिनट की ड्राइव; Dubai Autodrome, 10 मिनट की ड्राइव।
Binghatti Developers के बारे में
Binghatti Developers की स्थापना 2008 में हुई और यह दुबई में Mercedes-Benz तथा Bugatti जैसे वैश्विक लग्ज़री ब्रांडों के साथ मिलकर आवासीय परियोजनाएँ विकसित करती है।
Jumeirah Village Triangle में Binghatti Developers के अन्य प्रोजेक्ट: Binghatti Luxuria, Binghatti Flare 01, Binghatti Flare 02, Binghatti Flare 2
Jumeirah Village Triangle में और
ऑफ़रBinghatti LuxuriaAED 770,999Jumeirah Village Triangle · Q3 2027 · स्टूडियो से 2 बेडरूम · 70/30Binghatti Developersकॉल बुक करें
Red Square TowerAED 821,598Jumeirah Village Triangle · Q4 2026 · स्टूडियो से 2 बेडरूम · 60/40Tiger Groupकॉल बुक करें

