Off-planLaunched December 2023
Mercedes Benz Places
by Binghatti Developers in Downtown Dubai
From AED 11,499,99970/30 payment planHandover Q1 2027
- From
- AED 11,499,999
- Handover
- Q1 2027
- Homes
- 2 to 5 bed
- Sizes
- 1,836 to 6,909 sq ft
- Payment plan
- 70/30
Current promotionUntil 31 October 2026
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
- Studio all sizes
- from AED 1,150,000, payment plan 10-30-60
- 1BR all sizes
- from AED 2,100,000, payment plan 10-30-60
- 2BR all sizes
- from AED 3,000,000, payment plan 10-30-60
- 3BR all sizes
- from AED 4,600,000, payment plan 10-30-60
About Mercedes Benz Places
Binghatti Developers' Mercedes Benz Places is the world's first residential tower branded by the automobile manufacturer. The 65-story project in Downtown Dubai contains apartments with 2 or 3 bedrooms, and penthouses with 3, 4, or 5 bedrooms, ranging from 1,837 to 6,909 square feet.
The 2-bedroom apartments range from 1,837 to 2,534 square feet. Three-bedroom apartments span 2,710 to 3,285 square feet, while penthouses reach up to 6,909 square feet. Smart home technology in each unit manages lighting and climate, enables security monitoring, and controls entertainment systems.
The tower stands near Burj Khalifa, the Dubai International Financial Centre, and The Dubai Mall. The area contains shopping, dining, and entertainment options. Dubai International Airport is nearby.
The development provides a gymnasium, yoga room, shared pool and spa, and sports courts. Residents have access to restaurants, retail stores, a supermarket, and health care. Beach access, children's play areas, barbecue facilities, and parks support outdoor recreation.
The film
Homes
Available now
Availability as of 14 October 2026 · 35 homes available · 1 sold in the last thirty days
| Unit | Floor | Type | Size | View | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-604 | 6 | 2 Bed | 1,836 sq ft | Water canal view+al asayel street+burj khalifa view+burj khalifa district | AED 11,499,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-701 | 7 | 2 Bed | 1,836 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 11,599,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-704 | 7 | 2 Bed | 1,836 sq ft | Water canal view+al asayel street+burj khalifa view+burj khalifa district | AED 11,799,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-801 | 8 | 2 Bed | 1,836 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 11,799,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-1301 | 13 | 2 Bed | 1,836 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 13,099,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-1304 | 13 | 2 Bed | 1,836 sq ft | Water canal view+al asayel street+burj khalifa view+burj khalifa district | AED 13,299,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-1501 | 15 | 2 Bed | 1,836 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 13,599,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-1504 | 15 | 2 Bed | 1,836 sq ft | Water canal view+al asayel street+burj khalifa view+burj khalifa district | AED 13,799,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-1701 | 17 | 2 Bed | 1,836 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 14,099,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2101 | 21 | 3 Bed | 2,709 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 19,999,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2201 | 22 | 3 Bed | 2,709 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 19,999,999 | |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2103 | 21 | 3 Bed | 2,706 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 20,199,999 |
Show all 35 homes
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2301 | 23 | 3 Bed | 2,709 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 20,299,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2303 | 23 | 3 Bed | 2,706 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 20,499,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2401 | 24 | 3 Bed | 2,709 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 20,499,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2403 | 24 | 3 Bed | 2,706 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 20,799,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2501 | 25 | 3 Bed | 2,709 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 20,799,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2503 | 25 | 3 Bed | 2,706 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 20,999,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2601 | 26 | 3 Bed | 2,709 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 21,099,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2603 | 26 | 3 Bed | 2,706 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 21,299,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2701 | 27 | 3 Bed | 2,709 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 21,299,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2703 | 27 | 3 Bed | 2,706 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 21,599,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2901 | 29 | 3 Bed | 2,709 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 21,799,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-2903 | 29 | 3 Bed | 2,706 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 22,099,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-3401 | 34 | 3 Bed | 2,709 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 23,199,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-3403 | 34 | 3 Bed | 2,706 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 23,399,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-3501 | 35 | 3 Bed | 2,707 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 23,399,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-3601 | 36 | 3 Bed | 2,697 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 23,699,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-3603 | 36 | 3 Bed | 2,696 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 23,899,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-3703 | 37 | 3 Bed | 2,678 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 24,199,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-3801 | 38 | 3 Bed | 2,654 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 24,199,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-3803 | 38 | 3 Bed | 2,653 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 24,499,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-3901 | 39 | 3 Bed | 2,620 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view | AED 24,499,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-3903 | 39 | 3 Bed | 2,619 sq ft | Burj khalifa view+ burj khalifa district+water canal view+al asayel street | AED 24,699,999 |
| MERCEDES-BENZ PLACES MERC-4301 | 43 | 4 Bed | 3,662 sq ft | Water canal view+business bay+burj khalifa view+burj khalifa district | AED 35,799,999 |
Payment plan
- 20%Down payment
- 50%During construction
- 30%On handover
Amenities
- Swimming pool
- Beach access
- Gym
- Spa and wellness
- Yoga and meditation
- Sports courts
- Children's play area
- Landscaped gardens
- Park
- Barbecue area
- Restaurants and cafés
- Shops
- Supermarket
- Clinic and pharmacy
- Hotel services
- Maintenance service
- Valet parking
- Covered parking
Construction and dates
- Sales launched
- 15 December 2023
- Planned handover
- 28 February 2027
Location
- Burj Khalifa15 min drive
- Dubai International Airport10 min drive
- Dubai International Financial Centre (DIFC)5 min drive
- Dubai Opera20 min drive
- The Dubai Mall10 min drive
- DIFC5 min drive
- Souk Al Bahar15 min drive
- The Dubai Fountain15 min drive
About Downtown Dubai
Multiple developers build apartments, penthouses, villas, and other homes in Downtown Dubai, the central district on Sheikh Zayed Road next to Business Bay.
Drive times from Mercedes Benz Places: Burj Khalifa, 15 min drive; Dubai International Airport, 10 min drive; Dubai International Financial Centre (DIFC), 5 min drive; Dubai Opera, 20 min drive.
Mercedes Benz Places is a freehold project.
Masterplan
The 65-story tower rises 1,119 feet above Downtown Dubai. Units have views of the skyline. Parks and gardens provide green space within the development, and beach access supports recreational activities.

Brochure
Questions about Mercedes Benz Places
- What is the price of Mercedes Benz Places?
Mercedes Benz Places starts from AED 11,499,999, as of 28 September 2026. By home: 2 Bed Apartment from AED 11,499,999; 3 Bed Apartment from AED 22,899,999; 4 Bed Penthouse from AED 35,299,999.
- What is the payment plan for Mercedes Benz Places?
The developer’s payment plan for Mercedes Benz Places is 70/30: 20% down payment, 50% during construction and 30% on handover, as of 27 September 2026.
- When is Mercedes Benz Places handed over?
Handover is planned for Q1 2027.
- Are there floor plans for Mercedes Benz Places?
Yes. The floor plans for 2 Bed Apartment, 3 Bed Apartment, 4 Bed Penthouse, 3 Bed Penthouse and 5 Bed Penthouse are on this page under Homes.
About Binghatti Developers
Binghatti Developers, established in 2008, partners with luxury brands including Mercedes-Benz and Bugatti on residential projects in Dubai areas such as Al Jaddaf and Jumeirah Village Circle.
Also by Binghatti Developers in Downtown Dubai: Binghatti Skyblade
More in Downtown Dubai
Binghatti SkybladeAED 1,764,999Downtown Dubai · Q4 2027 · Studio to 3 bed · 70/30Binghatti DevelopersBook a call
PromotionInaura Hotels & ResidencesAED 3,625,000Downtown Dubai · Q2 2030 · 1 to 6 bed · 50/50ARADABook a call

