ऑफ-प्लान
The Woods Abode
डेवलपर: Sobha Realty · लोकेशन: Sobha Sanctuary
AED 1,041,621 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2029
- से
- AED 1,041,621
- हैंडओवर
- Q4 2029
- घर
- 1 से 2 बेडरूम
- साइज़
- 540 से 964 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
The Woods Abode के बारे में
Dubai के Sobha Sanctuary में स्थित The Woods Abode, प्रशंसित The Woods रेजिडेंशियल सीरीज़ का तीसरा टावर है, जिसमें 1 और 2-बेडरूम अपार्टमेंट 540 से 964 वर्ग फुट में उपलब्ध हैं।
हर अपार्टमेंट में पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश के साथ विशाल रहने की जगह है और जल सुविधाओं तथा लैंडस्केप्ड हरियाली का दृश्य मिलता है। खुले लेआउट निवासियों को टावर के आसपास के प्राकृतिक परिवेश से जोड़ते हैं।
यह टावर दोनों ओर पार्कों के बीच खड़ा है, जो आसपास के घनत्व से एक अलगाव पैदा करता है। निवासियों को इनडोर स्विमिंग पूल, जिम, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और कम्युनिटी पार्क तक पहुंच मिलती है। Sobha Sanctuary एक कम घनत्व वाला समुदाय है जिसमें प्रचुर हरियाली है और जो शहरी शोर से दूर शांत प्रतीत होता है।
दुबई के केंद्र में स्थित होने के बावजूद शहर की भीड़भाड़ से दूर, Sobha Sanctuary Business Bay, Downtown Dubai और DIFC जैसे प्रमुख व्यावसायिक और लाइफस्टाइल स्थलों तक पहुंच प्रदान करता है। Mohammed Bin Zayed Road और Al Khail Road इस समुदाय को व्यापक शहर से जोड़ते हैं, और Dubai International Airport कुछ ही मिनटों की ड्राइव पर है।
घर
अभी उपलब्ध
22 सितंबर 2026 तक की उपलब्धता · 89 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Woods Abode TW-AD-417 | 4 | 1 बेडरूम | 540 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,041,621 | |
| The Woods Abode TW-AD-517 | 5 | 1 बेडरूम | 540 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,041,621 | |
| The Woods Abode TW-AD-617 | 6 | 1 बेडरूम | 540 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,041,621 | |
| The Woods Abode TW-AD-406 | 4 | 1 बेडरूम | 540 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,041,833 | |
| The Woods Abode TW-AD-413 | 4 | 1 बेडरूम | 540 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,041,833 | |
| The Woods Abode TW-AD-415 | 4 | 1 बेडरूम | 540 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,041,833 | |
| The Woods Abode TW-AD-506 | 5 | 1 बेडरूम | 540 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,041,833 | |
| The Woods Abode TW-AD-515 | 5 | 1 बेडरूम | 540 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,041,833 | |
| The Woods Abode TW-AD-606 | 6 | 1 बेडरूम | 540 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,041,833 | |
| The Woods Abode TW-AD-613 | 6 | 1 बेडरूम | 540 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,041,833 | |
| The Woods Abode TW-AD-1003 | 10 | 1 बेडरूम | 546 वर्ग फुट | Community | AED 1,054,513 | |
| The Woods Abode TW-AD-403 | 4 | 1 बेडरूम | 546 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,054,513 |
सभी 89 घर दिखाएँ
| The Woods Abode TW-AD-503 | 5 | 1 बेडरूम | 546 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,054,513 |
| The Woods Abode TW-AD-603 | 6 | 1 बेडरूम | 546 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,054,513 |
| The Woods Abode TW-AD-418 | 4 | 1 बेडरूम | 546 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,054,706 |
| The Woods Abode TW-AD-518 | 5 | 1 बेडरूम | 546 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,054,706 |
| The Woods Abode TW-AD-618 | 6 | 1 बेडरूम | 546 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,054,706 |
| The Woods Abode TW-AD-609 | 6 | 1 बेडरूम | 591 वर्ग फुट | Amenities, Community, Park | AED 1,140,090 |
| The Woods Abode TW-AD-709 | 7 | 1 बेडरूम | 591 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,140,090 |
| The Woods Abode TW-AD-909 | 9 | 1 बेडरूम | 591 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,140,090 |
| The Woods Abode TW-AD-412 | 4 | 2 बेडरूम | 827 वर्ग फुट | Amenities, Community, Park | AED 1,595,473 |
| The Woods Abode TW-AD-512 | 5 | 2 बेडरूम | 827 वर्ग फुट | Amenities, Community, Park | AED 1,595,473 |
| The Woods Abode TW-AD-812 | 8 | 2 बेडरूम | 827 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,595,473 |
| The Woods Abode TW-AD-1107 | 11 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,516 |
| The Woods Abode TW-AD-1207 | 12 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,516 |
| The Woods Abode TW-AD-1007 | 10 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-1105 | 11 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-1114 | 11 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-1116 | 11 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-1205 | 12 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-1214 | 12 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-1216 | 12 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-407 | 4 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-414 | 4 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-507 | 5 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-514 | 5 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-607 | 6 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-614 | 6 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-707 | 7 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-714 | 7 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-807 | 8 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-814 | 8 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-907 | 9 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-914 | 9 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,729 |
| The Woods Abode TW-AD-1005 | 10 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-1016 | 10 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-405 | 4 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-416 | 4 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-505 | 5 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-516 | 5 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-605 | 6 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-616 | 6 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-705 | 7 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-716 | 7 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-805 | 8 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-816 | 8 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-905 | 9 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-916 | 9 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Community | AED 1,666,941 |
| The Woods Abode TW-AD-1011 | 10 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,112 |
| The Woods Abode TW-AD-411 | 4 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,112 |
| The Woods Abode TW-AD-511 | 5 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,112 |
| The Woods Abode TW-AD-611 | 6 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,112 |
| The Woods Abode TW-AD-711 | 7 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,112 |
| The Woods Abode TW-AD-811 | 8 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,112 |
| The Woods Abode TW-AD-911 | 9 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,112 |
| The Woods Abode TW-AD-1210 | 12 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,730 |
| The Woods Abode TW-AD-410 | 4 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,730 |
| The Woods Abode TW-AD-510 | 5 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,730 |
| The Woods Abode TW-AD-610 | 6 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,730 |
| The Woods Abode TW-AD-710 | 7 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,730 |
| The Woods Abode TW-AD-810 | 8 | 2 बेडरूम | 961 वर्ग फुट | Community, Park | AED 1,854,730 |
| The Woods Abode TW-AD-1002 | 10 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,729 |
| The Woods Abode TW-AD-402 | 4 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Amenities, Community, Park, Villa Community | AED 1,859,729 |
| The Woods Abode TW-AD-502 | 5 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Amenities, Community, Park, Villa Community | AED 1,859,729 |
| The Woods Abode TW-AD-602 | 6 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Amenities, Community, Park, Villa Community | AED 1,859,729 |
| The Woods Abode TW-AD-702 | 7 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,729 |
| The Woods Abode TW-AD-802 | 8 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,729 |
| The Woods Abode TW-AD-902 | 9 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,729 |
| The Woods Abode TW-AD-1001 | 10 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
| The Woods Abode TW-AD-1101 | 11 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
| The Woods Abode TW-AD-1102 | 11 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
| The Woods Abode TW-AD-1201 | 12 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
| The Woods Abode TW-AD-1202 | 12 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
| The Woods Abode TW-AD-401 | 4 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Amenities, Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
| The Woods Abode TW-AD-501 | 5 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Amenities, Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
| The Woods Abode TW-AD-601 | 6 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Amenities, Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
| The Woods Abode TW-AD-701 | 7 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
| The Woods Abode TW-AD-801 | 8 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
| The Woods Abode TW-AD-901 | 9 | 2 बेडरूम | 964 वर्ग फुट | Community, Park, Villa Community | AED 1,859,922 |
पेमेंट प्लान
- 20%डाउन पेमेंट
- 40%निर्माण के दौरान
- 40%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- इनडोर पूल
- जिम
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- पार्क
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
- नियोजित हैंडओवर
- Q4 2029
लोकेशन
Sobha Sanctuary के बारे में
Sobha Sanctuary दुबई में स्थित एक समुदाय है, जहाँ Sobha Realty द्वारा विकसित अपार्टमेंट और विला उपलब्ध हैं।
The Woods Abode फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान
यह टावर पार्कों के बीच स्थित है जो आसपास के घनत्व से दृश्य अलगाव पैदा करते हैं। डिज़ाइन प्रकृति से जुड़ाव और सामुदायिक जीवन की एक संयत गति पर जोर देता है।

ब्रोशर
Sobha Realty के बारे में
Sobha Realty 1976 में स्थापित हुई और UAE तथा अन्य देशों में आवासीय परियोजनाओं का विकास करती है। कंपनी अपार्टमेंट, विला और डुप्लेक्स बनाती है।
Sobha Sanctuary में Sobha Realty के अन्य प्रोजेक्ट: Sobha Sanctuary, The Woods, The Woods Serenity, The Woods Altura, The Woods Elysian




