على الخارطة
ذا وودز أبود
من تطوير شوبا العقارية في شوبا سانكتواري
ابتداءً من 1,041,621 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الرابع 2029
- ابتداءً من
- 1,041,621 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2029
- الوحدات
- من 1 إلى 2 غرف نوم
- المساحات
- من 540 إلى 964 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
عن ذا وودز أبود
تطل ذا وودز أبود ضمن شوبا سانكتواري، وتضم شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، تحيط بها مساحات خضراء واسعة ومسطحات مائية في دبي.
ضمن شوبا سانكتواري، إحدى أكثر المجتمعات السكنية تخطيطاً في دبي، تنعم ذا وودز أبود ببيئة منخفضة الكثافة تزخر بالمساحات الخضراء والهدوء. يوفر المجتمع لسكانه ملاذاً داخل المدينة، يجمع بين القرب من أبرز المناطق التجارية والترفيهية في دبي وأجواء واحة طبيعية غنية. تحدد إطلالات الحدائق والممرات المشجرة ملامح المحيط المباشر بالمبنى.
رغم الأجواء الهادئة التي يوفرها المشروع، يتيح موقعه اتصالاً سهلاً بأبرز وجهات دبي. يوفر القرب من الطرق الرئيسية تنقلاً فعالاً، فيما يبعد مطار دبي الدولي مسافة قصيرة بالسيارة. كما تبقى مناطق الخليج التجاري ووسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي في متناول اليد بسهولة.
صُممت الشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم لتعزيز الشعور بالراحة والاتصال بالطبيعة، وتتراوح مساحاتها بين 540 و964 قدماً مربعة. تتميز المخططات بمساحات معيشة واسعة وإضاءة طبيعية وفيرة، وتوجيه مدروس نحو إطلالات الحدائق والمسطحات المائية. يعكس المشروع التزاماً بأسلوب حياة راقٍ ضمن بيئة مجتمعية تراعي الجودة والهدوء معاً.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 22 سبتمبر 2026 · 89 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذا وودز أبود TW-AD-417 | 4 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Amenities, Community | 1,041,621 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-517 | 5 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Amenities, Community | 1,041,621 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-617 | 6 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Amenities, Community | 1,041,621 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-406 | 4 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Amenities, Community | 1,041,833 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-413 | 4 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Amenities, Community | 1,041,833 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-415 | 4 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Amenities, Community | 1,041,833 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-506 | 5 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Amenities, Community | 1,041,833 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-515 | 5 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Amenities, Community | 1,041,833 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-606 | 6 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Amenities, Community | 1,041,833 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-613 | 6 | 1 غرفة نوم | 540 قدم مربع | Amenities, Community | 1,041,833 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-1003 | 10 | 1 غرفة نوم | 546 قدم مربع | Community | 1,054,513 درهم | |
| ذا وودز أبود TW-AD-403 | 4 | 1 غرفة نوم | 546 قدم مربع | Amenities, Community | 1,054,513 درهم |
عرض جميع الوحدات (89)
| ذا وودز أبود TW-AD-503 | 5 | 1 غرفة نوم | 546 قدم مربع | Amenities, Community | 1,054,513 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-603 | 6 | 1 غرفة نوم | 546 قدم مربع | Amenities, Community | 1,054,513 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-418 | 4 | 1 غرفة نوم | 546 قدم مربع | Amenities, Community | 1,054,706 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-518 | 5 | 1 غرفة نوم | 546 قدم مربع | Amenities, Community | 1,054,706 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-618 | 6 | 1 غرفة نوم | 546 قدم مربع | Amenities, Community | 1,054,706 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-609 | 6 | 1 غرفة نوم | 591 قدم مربع | Amenities, Community, Park | 1,140,090 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-709 | 7 | 1 غرفة نوم | 591 قدم مربع | Community, Park | 1,140,090 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-909 | 9 | 1 غرفة نوم | 591 قدم مربع | Community, Park | 1,140,090 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-412 | 4 | 2 غرفة نوم | 827 قدم مربع | Amenities, Community, Park | 1,595,473 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-512 | 5 | 2 غرفة نوم | 827 قدم مربع | Amenities, Community, Park | 1,595,473 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-812 | 8 | 2 غرفة نوم | 827 قدم مربع | Community, Park | 1,595,473 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1107 | 11 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Community | 1,666,516 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1207 | 12 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Community | 1,666,516 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1007 | 10 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1105 | 11 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1114 | 11 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1116 | 11 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1205 | 12 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1214 | 12 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1216 | 12 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-407 | 4 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-414 | 4 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-507 | 5 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-514 | 5 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-607 | 6 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-614 | 6 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-707 | 7 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-714 | 7 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-807 | 8 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-814 | 8 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-907 | 9 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-914 | 9 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1005 | 10 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1016 | 10 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-405 | 4 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-416 | 4 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-505 | 5 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-516 | 5 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-605 | 6 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-616 | 6 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenities, Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-705 | 7 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-716 | 7 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-805 | 8 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-816 | 8 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-905 | 9 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-916 | 9 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Community | 1,666,941 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1011 | 10 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,112 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-411 | 4 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,112 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-511 | 5 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,112 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-611 | 6 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,112 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-711 | 7 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,112 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-811 | 8 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,112 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-911 | 9 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,112 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1210 | 12 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,730 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-410 | 4 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,730 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-510 | 5 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,730 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-610 | 6 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,730 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-710 | 7 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,730 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-810 | 8 | 2 غرفة نوم | 961 قدم مربع | Community, Park | 1,854,730 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1002 | 10 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-402 | 4 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-502 | 5 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-602 | 6 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-702 | 7 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-802 | 8 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-902 | 9 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,729 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1001 | 10 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1101 | 11 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1102 | 11 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1201 | 12 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-1202 | 12 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-401 | 4 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-501 | 5 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-601 | 6 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-701 | 7 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-801 | 8 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
| ذا وودز أبود TW-AD-901 | 9 | 2 غرفة نوم | 964 قدم مربع | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 درهم |
خطة السداد
- 20%الدفعة الأولى
- 40%خلال الإنشاء
- 40%عند التسليم
المرافق
- مسبح داخلي
- صالة رياضية
- منطقة ألعاب للأطفال
- حدائق منسّقة
- حديقة
- حراسة أمنية على مدار الساعة
الإنشاء والمواعيد
- التسليم المتوقع
- الربع الرابع 2029
الموقع
عن شوبا سانكتواري
تضم شوبا سانكتواري شققاً وفللاً سكنية ضمن مجتمع سكني في دبي طورته شوبا العقارية، ويوفر الحي سهولة الوصول إلى مراكز التسوق ومرافق الترفيه وأنحاء المدينة.
ذا وودز أبود مشروع تملك حر.
المخطط العام
تشغل ذا وودز أبود إحدى أكثر القطع جاذبية ضمن شوبا سانكتواري، إذ تحيط بها حدائق خضراء من الجهتين الأمامية والخلفية بما يمنحها إحساساً بالانفتاح والهدوء. تضم الأرض المحيطة مسطحات مائية وممرات مخصصة للمشاة، مع توجيه البرج بما يعزز الإطلالات والتهوية الطبيعية في أرجاء المجتمع.

الكتيّب
أسئلة عن ذا وودز أبود
- كم سعر ذا وودز أبود؟
يبدأ سعر ذا وودز أبود من 1,041,621 درهم، بحسب تاريخ 22 سبتمبر 2026. حسب نوع الوحدة: 1 غرفة نوم شقة ابتداءً من 999 ألف درهم; 2 غرفة نوم شقة ابتداءً من 1.6 مليون درهم.
- ما خطة الدفع في ذا وودز أبود؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع ذا وودز أبود هي 60/40: 20% الدفعة الأولى و40% خلال الإنشاء و40% عند التسليم، بحسب تاريخ 11 أكتوبر 2026.
- متى يُسلَّم ذا وودز أبود؟
التسليم مقرر في الربع الرابع 2029.
عن شوبا العقارية
تشتهر شوبا العقارية بتصاميمها الراقية وحضورها العالمي، وتطور مجتمعات سكنية تضم شققاً وفللاً ووحدات دوبلكس وتاون هاوس.
مشاريع أخرى لـ شوبا العقارية في شوبا سانكتواري: شوبا سانكتشواري, ذا وودز, ذا وودز سيرينيتي, ذا وودز ألتورا, ذا وودز إليزيان
المزيد في شوبا سانكتواري
شوبا سانكتشواري3,995,908 درهمشوبا سانكتواري · الربع الثالث 2029 · من 1 إلى 6 غرف نوم · 60/40شوبا العقاريةاحجزوا مكالمة
ذا وودز999 ألف درهمشوبا سانكتواري · الربع الرابع 2030 · من 1 إلى 2 غرف نوم · 60/40شوبا العقاريةاحجزوا مكالمة

