Строящиеся
The Woods Abode
от Sobha Realty в Sobha Sanctuary
От 1,041,621 AEDПлан платежей 60/40Сдача: IV кв. 2029
- Цена от
- 1,041,621 AED
- Сдача
- IV кв. 2029
- Объекты
- Спален: от 1 до 2
- Площади
- 540–964 кв. футов
- План платежей
- 60/40
О проекте The Woods Abode
Девелопер Sobha Realty построил The Woods Abode, третью башню серии The Woods в районе Sobha Sanctuary в Дубае. В проекте представлены квартиры с одной и двумя спальнями площадью от 540 до 964 кв. футов.
Каждая квартира отличается просторной планировкой, обилием естественного света и видами на водные элементы и ландшафтную зелень. Открытое пространство связывает резиденции с окружающей природной средой.
Башня расположена между парковыми зонами с обеих сторон, что отделяет её от плотной городской застройки. Жителям доступны крытый бассейн, тренажёрный зал, детская площадка и общественный парк. Район Sobha Sanctuary отличается низкой плотностью застройки и обилием зелени, создающей спокойную атмосферу вдали от городского шума.
Расположенный в черте Дубая, но в стороне от городской суеты, район Sobha Sanctuary обеспечивает доступ к ключевым деловым и развлекательным направлениям, включая Business Bay, Downtown Dubai и DIFC. Трассы Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road связывают район с остальным городом, а до международного аэропорта Дубая можно доехать за короткое время.
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 22 сентября 2026 г. · Доступно объектов: 89
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Woods Abode TW-AD-417 | 4 | Спален: 1 | 540 кв. футов | Amenities, Community | 1,041,621 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-517 | 5 | Спален: 1 | 540 кв. футов | Amenities, Community | 1,041,621 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-617 | 6 | Спален: 1 | 540 кв. футов | Amenities, Community | 1,041,621 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-406 | 4 | Спален: 1 | 540 кв. футов | Amenities, Community | 1,041,833 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-413 | 4 | Спален: 1 | 540 кв. футов | Amenities, Community | 1,041,833 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-415 | 4 | Спален: 1 | 540 кв. футов | Amenities, Community | 1,041,833 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-506 | 5 | Спален: 1 | 540 кв. футов | Amenities, Community | 1,041,833 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-515 | 5 | Спален: 1 | 540 кв. футов | Amenities, Community | 1,041,833 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-606 | 6 | Спален: 1 | 540 кв. футов | Amenities, Community | 1,041,833 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-613 | 6 | Спален: 1 | 540 кв. футов | Amenities, Community | 1,041,833 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-1003 | 10 | Спален: 1 | 546 кв. футов | Community | 1,054,513 AED | |
| The Woods Abode TW-AD-403 | 4 | Спален: 1 | 546 кв. футов | Amenities, Community | 1,054,513 AED |
Показать все объекты (89)
| The Woods Abode TW-AD-503 | 5 | Спален: 1 | 546 кв. футов | Amenities, Community | 1,054,513 AED |
| The Woods Abode TW-AD-603 | 6 | Спален: 1 | 546 кв. футов | Amenities, Community | 1,054,513 AED |
| The Woods Abode TW-AD-418 | 4 | Спален: 1 | 546 кв. футов | Amenities, Community | 1,054,706 AED |
| The Woods Abode TW-AD-518 | 5 | Спален: 1 | 546 кв. футов | Amenities, Community | 1,054,706 AED |
| The Woods Abode TW-AD-618 | 6 | Спален: 1 | 546 кв. футов | Amenities, Community | 1,054,706 AED |
| The Woods Abode TW-AD-609 | 6 | Спален: 1 | 591 кв. футов | Amenities, Community, Park | 1,140,090 AED |
| The Woods Abode TW-AD-709 | 7 | Спален: 1 | 591 кв. футов | Community, Park | 1,140,090 AED |
| The Woods Abode TW-AD-909 | 9 | Спален: 1 | 591 кв. футов | Community, Park | 1,140,090 AED |
| The Woods Abode TW-AD-412 | 4 | Спален: 2 | 827 кв. футов | Amenities, Community, Park | 1,595,473 AED |
| The Woods Abode TW-AD-512 | 5 | Спален: 2 | 827 кв. футов | Amenities, Community, Park | 1,595,473 AED |
| The Woods Abode TW-AD-812 | 8 | Спален: 2 | 827 кв. футов | Community, Park | 1,595,473 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1107 | 11 | Спален: 2 | 863 кв. футов | Community | 1,666,516 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1207 | 12 | Спален: 2 | 863 кв. футов | Community | 1,666,516 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1007 | 10 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1105 | 11 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1114 | 11 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1116 | 11 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1205 | 12 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1214 | 12 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1216 | 12 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-407 | 4 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-414 | 4 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-507 | 5 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-514 | 5 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-607 | 6 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-614 | 6 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-707 | 7 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-714 | 7 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-807 | 8 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-814 | 8 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-907 | 9 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-914 | 9 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1005 | 10 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1016 | 10 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-405 | 4 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-416 | 4 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-505 | 5 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-516 | 5 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-605 | 6 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-616 | 6 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Amenities, Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-705 | 7 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-716 | 7 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-805 | 8 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-816 | 8 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-905 | 9 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-916 | 9 | Спален: 2 | 864 кв. футов | Community | 1,666,941 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1011 | 10 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,112 AED |
| The Woods Abode TW-AD-411 | 4 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,112 AED |
| The Woods Abode TW-AD-511 | 5 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,112 AED |
| The Woods Abode TW-AD-611 | 6 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,112 AED |
| The Woods Abode TW-AD-711 | 7 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,112 AED |
| The Woods Abode TW-AD-811 | 8 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,112 AED |
| The Woods Abode TW-AD-911 | 9 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,112 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1210 | 12 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,730 AED |
| The Woods Abode TW-AD-410 | 4 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,730 AED |
| The Woods Abode TW-AD-510 | 5 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,730 AED |
| The Woods Abode TW-AD-610 | 6 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,730 AED |
| The Woods Abode TW-AD-710 | 7 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,730 AED |
| The Woods Abode TW-AD-810 | 8 | Спален: 2 | 961 кв. футов | Community, Park | 1,854,730 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1002 | 10 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-402 | 4 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-502 | 5 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-602 | 6 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-702 | 7 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-802 | 8 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-902 | 9 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,729 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1001 | 10 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1101 | 11 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1102 | 11 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1201 | 12 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
| The Woods Abode TW-AD-1202 | 12 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
| The Woods Abode TW-AD-401 | 4 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
| The Woods Abode TW-AD-501 | 5 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
| The Woods Abode TW-AD-601 | 6 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Amenities, Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
| The Woods Abode TW-AD-701 | 7 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
| The Woods Abode TW-AD-801 | 8 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
| The Woods Abode TW-AD-901 | 9 | Спален: 2 | 964 кв. футов | Community, Park, Villa Community | 1,859,922 AED |
План платежей
- 20%Первоначальный взнос
- 40%Во время строительства
- 40%При сдаче
Инфраструктура
- Крытый бассейн
- Тренажёрный зал
- Детская игровая площадка
- Ландшафтные сады
- Парк
- Круглосуточная охрана
Строительство и сроки
- Плановая сдача
- IV кв. 2029
Расположение
О проекте Sobha Sanctuary
Sobha Sanctuary в Дубае предлагает апартаменты и виллы от застройщика Sobha Realty.
The Woods Abode: проект в собственности (freehold).
Мастер-план
Башня расположена между двумя парковыми зонами, что создаёт визуальное отделение от плотной застройки вокруг. Архитектурная концепция подчёркивает связь с природой и размеренный ритм жизни сообщества.

Брошюра
О проекте Sobha Realty
Компания Sobha Realty ведёт историю с 1976 года и строит апартаменты, виллы и дуплексы в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера расположены в таких районах, как Jebel Ali, Sobha Hartland и Umm Al Quwain Marina.
Другие проекты Sobha Realty в Sobha Sanctuary: Sobha Sanctuary, The Woods, The Woods Serenity, The Woods Altura, The Woods Elysian
Ещё в Sobha Sanctuary
Sobha Sanctuary3,995,908 AEDSobha Sanctuary · III кв. 2029 · Спален: от 1 до 6 · 60/40Sobha RealtyЗаписаться на звонок
The Woods999 тыс. AEDSobha Sanctuary · IV кв. 2030 · Спален: от 1 до 2 · 60/40Sobha RealtyЗаписаться на звонок

