ऑफ-प्लान
Pristine Beach Residences
डेवलपर: Sobha Realty · लोकेशन: Umm Al Quwain Marina
AED 1,719,309 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q3 2029
- से
- AED 1,719,309
- हैंडओवर
- Q3 2029
- घर
- 1 से 2 बेडरूम
- साइज़
- 512 से 1,492 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
Pristine Beach Residences के बारे में
Umm Al Quwain Marina के Siniyah Island पर Sobha Realty, Pristine Beach Residences में 1 और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट और डुप्लेक्स का निर्माण कर रहा है। ये घर Arabian Sea का नज़ारा प्रस्तुत करते हैं और मुख्य भूमि से 1.7 किलोमीटर लंबे पुल के ज़रिए जुड़े हैं।
Tower A में अपार्टमेंट और डुप्लेक्स 512 से 1,492 वर्ग फुट के बीच हैं और पूरी तरह फर्निश्ड आते हैं। हर यूनिट में फ्लोर-टू-सीलिंग खिड़कियां, ओपन-प्लान लेआउट जो इंडोर और आउटडोर स्थानों को जोड़ते हैं, और एक प्राइवेट बालकनी या टैरेस है। किचन में प्रीमियम उपकरण और बाथरूम में स्पा जैसे फिक्स्चर लगे हैं। पूरे घर में स्मार्ट होम तकनीक लगाई गई है, और हर रेसिडेंस के साथ एक समर्पित पार्किंग स्पेस है।
Siniyah Island पर सुनहरे रेतीले समुद्र तट और संरक्षित जल क्षेत्र हैं। मुख्य भूमि से जुड़ा पुल निवासियों को वॉटर स्पोर्ट्स और फिशिंग की सुविधाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
घर
अभी उपलब्ध
22 सितंबर 2026 तक की उपलब्धता · 164 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B207 | 2 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B309 | 3 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B411 | 4 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B511 | 5 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B611 | 6 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C202 | 2 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C302 | 3 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C402 | 4 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C502 | 5 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C602 | 6 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C702 | 7 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B310 | 3 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,721,698 |
सभी 164 घर दिखाएँ
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B412 | 4 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,721,698 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B512 | 5 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,721,698 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C501 | 5 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,721,698 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C601 | 6 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,721,698 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C201 | 2 | 1 बेडरूम | 621 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,721,997 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C401 | 4 | 1 बेडरूम | 621 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,721,997 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B208 | 2 | 1 बेडरूम | 621 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,722,296 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B710 | 7 | 1 बेडरूम | 621 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,723,192 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D202 | 2 | 1 बेडरूम | 662 वर्ग फुट | Amenity | AED 1,837,294 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B202 | 2 | 1 बेडरूम | 664 वर्ग फुट | Amenity | AED 1,843,567 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B203 | 2 | 1 बेडरूम | 664 वर्ग फुट | Amenity | AED 1,843,567 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C206 | 2 | 1 बेडरूम | 664 वर्ग फुट | Amenity | AED 1,843,567 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C207 | 2 | 1 बेडरूम | 664 वर्ग फुट | Amenity | AED 1,843,567 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A214 | 2 | 1 बेडरूम | 662 वर्ग फुट | Amenity | AED 1,928,846 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D211 | 2 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D312 | 3 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D412 | 4 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D512 | 5 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D612 | 6 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D812 | 8 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D208 | 2 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D309 | 3 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D409 | 4 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D509 | 5 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D609 | 6 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D709 | 7 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D809 | 8 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D907 | 9 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D209 | 2 | 2 बेडरूम | 777 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D310 | 3 | 2 बेडरूम | 777 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D410 | 4 | 2 बेडरूम | 777 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D510 | 5 | 2 बेडरूम | 777 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D610 | 6 | 2 बेडरूम | 777 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D710 | 7 | 2 बेडरूम | 777 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D810 | 8 | 2 बेडरूम | 777 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D908 | 9 | 2 बेडरूम | 777 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D315 | 3 | 2 बेडरूम | 785 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,197,732 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A204 | 2 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A304 | 3 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A404 | 4 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A604 | 6 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A704 | 7 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A804 | 8 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A904 | 9 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A504 | 5 | 2 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,261,611 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A301 | 3 | 2 बेडरूम | 785 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,307,302 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A401 | 4 | 2 बेडरूम | 785 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,307,302 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A701 | 7 | 2 बेडरूम | 785 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,307,302 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B301 | 3 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B401 | 4 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B601 | 6 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B701 | 7 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C310 | 3 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C412 | 4 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C612 | 6 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C710 | 7 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B501 | 5 | 2 बेडरूम | 842 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,314,483 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C512 | 5 | 2 बेडरूम | 842 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,314,779 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D404 | 4 | 2 बेडरूम | 839 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,350,537 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C307 | 3 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,351,139 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B404 | 4 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,351,441 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B504 | 5 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,351,441 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B604 | 6 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,351,441 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B704 | 7 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,351,441 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D704 | 7 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,352,646 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D804 | 8 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,352,646 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D206 | 2 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D307 | 3 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D407 | 4 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D507 | 5 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D607 | 6 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D707 | 7 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D304 | 3 | 2 बेडरूम | 841 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,354,153 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D504 | 5 | 2 बेडरूम | 841 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,354,153 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D604 | 6 | 2 बेडरूम | 841 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,354,153 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B304 | 3 | 2 बेडरूम | 841 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,354,455 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D212 | 2 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,394,367 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D613 | 6 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,394,367 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D713 | 7 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,394,367 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D813 | 8 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,394,367 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D313 | 3 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,394,666 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D413 | 4 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,394,666 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D513 | 5 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,394,666 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D314 | 3 | 2 बेडरूम | 864 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,441,158 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A313 | 3 | 2 बेडरूम | 841 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,471,544 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A413 | 4 | 2 बेडरूम | 841 वर्ग फुट | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,471,544 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A210 | 2 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 2,492,335 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A310 | 3 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A410 | 4 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A510 | 5 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A610 | 6 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A710 | 7 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A810 | 8 | 2 बेडरूम | 840 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D201 | 2 | 2 बेडरूम | 907 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,494,751 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A203 | 2 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,513,772 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A303 | 3 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A403 | 4 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A603 | 6 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A703 | 7 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A803 | 8 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A903 | 9 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A503 | 5 | 2 बेडरूम | 863 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 2,514,713 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D214 | 2 | 2 बेडरूम | 922 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,581,401 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A215 | 2 | 2 बेडरूम | 907 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,619,178 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D909 | 9 | 2 बेडरूम | 972 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,697,546 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D210 | 2 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D311 | 3 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D411 | 4 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D511 | 5 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D611 | 6 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D711 | 7 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A201 | 2 | 2 बेडरूम | 922 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,710,471 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B201 | 2 | 2 बेडरूम | 986 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,711,725 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C208 | 2 | 2 बेडरूम | 986 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,711,725 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D213 | 2 | 2 बेडरूम | 965 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,726,081 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B204 | 2 | 2 बेडरूम | 985 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,758,015 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C205 | 2 | 2 बेडरूम | 985 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,758,015 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D203 | 2 | 2 बेडरूम | 989 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,768,865 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A205 | 2 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A305 | 3 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A405 | 4 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A605 | 6 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A705 | 7 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A805 | 8 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A905 | 9 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A505 | 5 | 2 बेडरूम | 973 वर्ग फुट | Green, Park, Water View | AED 2,834,619 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A202 | 2 | 2 बेडरूम | 965 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,862,066 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A213 | 2 | 2 बेडरूम | 989 वर्ग फुट | Amenity | AED 2,906,992 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B101 | 1 | 2 बेडरूम | 1,061 वर्ग फुट | Beach, Seawater Lagoon | AED 2,972,002 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B102 | 1 | 2 बेडरूम | 1,061 वर्ग फुट | Beach, Seawater Lagoon | AED 2,972,002 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C101 | 1 | 2 बेडरूम | 1,061 वर्ग फुट | Beach, Seawater Lagoon | AED 2,972,002 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C102 | 1 | 2 बेडरूम | 1,061 वर्ग फुट | Beach, Seawater Lagoon | AED 2,972,002 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D101 | 1 | 2 बेडरूम | 1,061 वर्ग फुट | Beach, Seawater Lagoon | AED 2,972,002 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D204 | 2 | 2 बेडरूम | 1,062 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,000,058 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B205 | 2 | 2 बेडरूम | 1,063 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,001,578 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B206 | 2 | 2 बेडरूम | 1,063 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,001,578 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C204 | 2 | 2 बेडरूम | 1,063 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,001,578 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A102 | 1 | 2 बेडरूम | 1,061 वर्ग फुट | Beach, Seawater Lagoon | AED 3,120,285 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D102 | 1 | 2 बेडरूम | 1,194 वर्ग फुट | Beach, Green, Seawater Lagoon | AED 3,342,108 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D205 | 2 | 2 बेडरूम | 1,195 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 3,376,813 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B305 | 3 | 2 बेडरूम | 1,211 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,450,565 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B306 | 3 | 2 बेडरूम | 1,211 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,450,565 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C305 | 3 | 2 बेडरूम | 1,211 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,450,565 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C306 | 3 | 2 बेडरूम | 1,211 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,450,565 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D305 | 3 | 2 बेडरूम | 1,211 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,450,872 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D306 | 3 | 2 बेडरूम | 1,211 वर्ग फुट | Green View, Seawater Lagoon | AED 3,450,872 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C408 | 4 | 2 बेडरूम | 1,214 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,460,382 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A101 | 1 | 2 बेडरूम | 1,194 वर्ग फुट | Beach, Green, Seawater Lagoon | AED 3,508,897 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D705 | 7 | 2 बेडरूम | 1,211 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,511,726 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A211 | 2 | 2 बेडरूम | 1,195 वर्ग फुट | Green, Water View, Seawater Lagoon | AED 3,545,016 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A311 | 3 | 2 बेडरूम | 1,211 वर्ग फुट | Green, Water View, Seawater Lagoon | AED 3,623,093 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A312 | 3 | 2 बेडरूम | 1,211 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 3,623,093 |
पेमेंट प्लान
- 60%निर्माण के दौरान
- 40%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- इनडोर पूल
- बीच तक पहुँच
- जिम
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
- नियोजित हैंडओवर
- Q3 2029
लोकेशन
Umm Al Quwain Marina के बारे में
Umm Al Quwain Marina, उम्म अल क्वैन में स्थित एक वॉटरफ्रंट आवासीय क्षेत्र है, जिसे Sobha Realty ने विकसित किया है। यहाँ विला, अपार्टमेंट और डुप्लेक्स के विकल्प उपलब्ध हैं।
Pristine Beach Residences फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान
Tower A, Siniyah Island के प्रवेश द्वार पर रेसिडेंस को समेटे हुए है। डेवलपमेंट में हरे-भरे उष्णकटिबंधीय वनस्पति के साथ लैंडस्केप्ड गार्डन, इनडोर स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट और चिल्ड्रन्स प्ले एरिया शामिल हैं। सीसीटीवी सुरक्षा भी उपलब्ध है।

ब्रोशर
Sobha Realty के बारे में
Sobha Realty 1976 में स्थापित हुई और UAE तथा अन्य देशों में आवासीय परियोजनाओं का विकास करती है। कंपनी अपार्टमेंट, विला और डुप्लेक्स बनाती है।
Umm Al Quwain Marina में Sobha Realty के अन्य प्रोजेक्ट: Sobha Siniya Island, Pierside Marina Residences, Bayside Marina Residences, Canalside Marina Residences, Florine Beach Residences
Umm Al Quwain Marina में और
Sobha Siniya IslandAED 1,403,372Umm Al Quwain Marina · Q4 2028 · 1 से 6 बेडरूम · 60/40Sobha Realtyकॉल बुक करें
Pierside Marina ResidencesAED 1,447,438Umm Al Quwain Marina · Q1 2029 · 1 से 3 बेडरूम · 60/40Sobha Realtyकॉल बुक करें

