Off-plan
Pristine Beach Residences
van Sobha Realty in Umm Al Quwain Marina
Vanaf AED 1,719,309Betalingsplan 60/40Oplevering Q3 2029
- Vanaf
- AED 1,719,309
- Oplevering
- Q3 2029
- Woningen
- 1 tot 2 slpk.
- Oppervlakten
- 512 tot 1,492 sq ft
- Betalingsplan
- 60/40
Over Pristine Beach Residences
Op Siniyah Island, aan de ingang van Umm Al Quwain Marina, bouwt Sobha Realty Pristine Beach Residences: appartementen en duplexwoningen met 1 en 2 slaapkamers met uitzicht op de Arabische Zee, bereikbaar via een brug van 1,7 kilometer naar het vasteland.
De appartementen en duplexwoningen in Tower A variëren van 512 tot 1.492 sq ft en zijn volledig gemeubileerd. Elke woning heeft glazen wanden van vloer tot plafond en een open indeling die binnen en buiten met elkaar verbindt, met een eigen balkon of terras. De keukens zijn uitgerust met apparatuur van topkwaliteit en de badkamers hebben spa-achtige voorzieningen. Smart-home-technologie is in elke woning aanwezig, en elke woning heeft een eigen parkeerplaats.
Bewoners delen een binnenzwembad, een fitnessruimte, restaurants en een speelruimte voor kinderen. Het strand is rechtstreeks toegankelijk en camerabeveiliging is aanwezig.
Siniyah Island heeft een goudkleurig zandstrand en beschermde wateren. Via de brug naar het vasteland hebben bewoners toegang tot watersport en visactiviteiten.
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 22 september 2026 · 164 woningen beschikbaar
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | Prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B207 | 2 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B309 | 3 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B411 | 4 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B511 | 5 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B611 | 6 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C202 | 2 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C302 | 3 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C402 | 4 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C502 | 5 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C602 | 6 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C702 | 7 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,719,309 | |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B310 | 3 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,721,698 |
Toon alle 164 woningen
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B412 | 4 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,721,698 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B512 | 5 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,721,698 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C501 | 5 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,721,698 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C601 | 6 | 1 slpk. | 620 sq ft | Park, Water View | AED 1,721,698 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C201 | 2 | 1 slpk. | 621 sq ft | Park, Water View | AED 1,721,997 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C401 | 4 | 1 slpk. | 621 sq ft | Park, Water View | AED 1,721,997 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B208 | 2 | 1 slpk. | 621 sq ft | Park, Water View | AED 1,722,296 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B710 | 7 | 1 slpk. | 621 sq ft | Park, Water View | AED 1,723,192 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D202 | 2 | 1 slpk. | 662 sq ft | Amenity | AED 1,837,294 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B202 | 2 | 1 slpk. | 664 sq ft | Amenity | AED 1,843,567 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B203 | 2 | 1 slpk. | 664 sq ft | Amenity | AED 1,843,567 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C206 | 2 | 1 slpk. | 664 sq ft | Amenity | AED 1,843,567 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C207 | 2 | 1 slpk. | 664 sq ft | Amenity | AED 1,843,567 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A214 | 2 | 1 slpk. | 662 sq ft | Amenity | AED 1,928,846 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D211 | 2 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D312 | 3 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D412 | 4 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D512 | 5 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D612 | 6 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D812 | 8 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,153,915 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D208 | 2 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D309 | 3 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D409 | 4 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D509 | 5 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D609 | 6 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D709 | 7 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D809 | 8 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D907 | 9 | 2 slpk. | 776 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,172,415 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D209 | 2 | 2 slpk. | 777 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D310 | 3 | 2 slpk. | 777 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D410 | 4 | 2 slpk. | 777 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D510 | 5 | 2 slpk. | 777 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D610 | 6 | 2 slpk. | 777 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D710 | 7 | 2 slpk. | 777 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D810 | 8 | 2 slpk. | 777 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D908 | 9 | 2 slpk. | 777 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,176,635 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D315 | 3 | 2 slpk. | 785 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,197,732 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A204 | 2 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A304 | 3 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A404 | 4 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A604 | 6 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A704 | 7 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A804 | 8 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A904 | 9 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,261,297 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A504 | 5 | 2 slpk. | 776 sq ft | Park, Water View | AED 2,261,611 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A301 | 3 | 2 slpk. | 785 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,307,302 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A401 | 4 | 2 slpk. | 785 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,307,302 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A701 | 7 | 2 slpk. | 785 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,307,302 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B301 | 3 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B401 | 4 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B601 | 6 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B701 | 7 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C310 | 3 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C412 | 4 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C612 | 6 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C710 | 7 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,310,339 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B501 | 5 | 2 slpk. | 842 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,314,483 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C512 | 5 | 2 slpk. | 842 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,314,779 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D404 | 4 | 2 slpk. | 839 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,350,537 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C307 | 3 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,351,139 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B404 | 4 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,351,441 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B504 | 5 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,351,441 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B604 | 6 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,351,441 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B704 | 7 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,351,441 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D704 | 7 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,352,646 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D804 | 8 | 2 slpk. | 840 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,352,646 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D206 | 2 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D307 | 3 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D407 | 4 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D507 | 5 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D607 | 6 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D707 | 7 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 2,352,948 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D304 | 3 | 2 slpk. | 841 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,354,153 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D504 | 5 | 2 slpk. | 841 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,354,153 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D604 | 6 | 2 slpk. | 841 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,354,153 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B304 | 3 | 2 slpk. | 841 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,354,455 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D212 | 2 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,394,367 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D613 | 6 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,394,367 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D713 | 7 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,394,367 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D813 | 8 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,394,367 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D313 | 3 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,394,666 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D413 | 4 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,394,666 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D513 | 5 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,394,666 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D314 | 3 | 2 slpk. | 864 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,441,158 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A313 | 3 | 2 slpk. | 841 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,471,544 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A413 | 4 | 2 slpk. | 841 sq ft | Amenity, Seawater Lagoon | AED 2,471,544 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A210 | 2 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Water View | AED 2,492,335 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A310 | 3 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A410 | 4 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A510 | 5 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A610 | 6 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A710 | 7 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A810 | 8 | 2 slpk. | 840 sq ft | Green, Water View | AED 2,492,654 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D201 | 2 | 2 slpk. | 907 sq ft | Amenity | AED 2,494,751 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A203 | 2 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,513,772 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A303 | 3 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A403 | 4 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A603 | 6 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A703 | 7 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A803 | 8 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A903 | 9 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,514,399 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A503 | 5 | 2 slpk. | 863 sq ft | Park, Water View | AED 2,514,713 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D214 | 2 | 2 slpk. | 922 sq ft | Amenity | AED 2,581,401 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A215 | 2 | 2 slpk. | 907 sq ft | Amenity | AED 2,619,178 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D909 | 9 | 2 slpk. | 972 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,697,546 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D210 | 2 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D311 | 3 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D411 | 4 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D511 | 5 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D611 | 6 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D711 | 7 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,699,637 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A201 | 2 | 2 slpk. | 922 sq ft | Amenity | AED 2,710,471 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B201 | 2 | 2 slpk. | 986 sq ft | Amenity | AED 2,711,725 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C208 | 2 | 2 slpk. | 986 sq ft | Amenity | AED 2,711,725 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D213 | 2 | 2 slpk. | 965 sq ft | Amenity | AED 2,726,081 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B204 | 2 | 2 slpk. | 985 sq ft | Amenity | AED 2,758,015 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C205 | 2 | 2 slpk. | 985 sq ft | Amenity | AED 2,758,015 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D203 | 2 | 2 slpk. | 989 sq ft | Amenity | AED 2,768,865 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A205 | 2 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A305 | 3 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A405 | 4 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A605 | 6 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A705 | 7 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A805 | 8 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A905 | 9 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,834,305 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A505 | 5 | 2 slpk. | 973 sq ft | Green, Park, Water View | AED 2,834,619 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A202 | 2 | 2 slpk. | 965 sq ft | Amenity | AED 2,862,066 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A213 | 2 | 2 slpk. | 989 sq ft | Amenity | AED 2,906,992 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B101 | 1 | 2 slpk. | 1,061 sq ft | Beach, Seawater Lagoon | AED 2,972,002 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B102 | 1 | 2 slpk. | 1,061 sq ft | Beach, Seawater Lagoon | AED 2,972,002 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C101 | 1 | 2 slpk. | 1,061 sq ft | Beach, Seawater Lagoon | AED 2,972,002 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C102 | 1 | 2 slpk. | 1,061 sq ft | Beach, Seawater Lagoon | AED 2,972,002 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D101 | 1 | 2 slpk. | 1,061 sq ft | Beach, Seawater Lagoon | AED 2,972,002 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D204 | 2 | 2 slpk. | 1,062 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,000,058 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B205 | 2 | 2 slpk. | 1,063 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,001,578 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B206 | 2 | 2 slpk. | 1,063 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,001,578 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C204 | 2 | 2 slpk. | 1,063 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,001,578 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A102 | 1 | 2 slpk. | 1,061 sq ft | Beach, Seawater Lagoon | AED 3,120,285 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D102 | 1 | 2 slpk. | 1,194 sq ft | Beach, Green, Seawater Lagoon | AED 3,342,108 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D205 | 2 | 2 slpk. | 1,195 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 3,376,813 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B305 | 3 | 2 slpk. | 1,211 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,450,565 |
| Pristine Beach Residences Tower B BR-PT-B306 | 3 | 2 slpk. | 1,211 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,450,565 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C305 | 3 | 2 slpk. | 1,211 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,450,565 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C306 | 3 | 2 slpk. | 1,211 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,450,565 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D305 | 3 | 2 slpk. | 1,211 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,450,872 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D306 | 3 | 2 slpk. | 1,211 sq ft | Green View, Seawater Lagoon | AED 3,450,872 |
| Pristine Beach Residences Tower C BR-PT-C408 | 4 | 2 slpk. | 1,214 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,460,382 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A101 | 1 | 2 slpk. | 1,194 sq ft | Beach, Green, Seawater Lagoon | AED 3,508,897 |
| Pristine Beach Residences Tower D BR-PT-D705 | 7 | 2 slpk. | 1,211 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,511,726 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A211 | 2 | 2 slpk. | 1,195 sq ft | Green, Water View, Seawater Lagoon | AED 3,545,016 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A311 | 3 | 2 slpk. | 1,211 sq ft | Green, Water View, Seawater Lagoon | AED 3,623,093 |
| Pristine Beach Residences Tower A BR-PT-A312 | 3 | 2 slpk. | 1,211 sq ft | Seawater Lagoon | AED 3,623,093 |
Betalingsplan
- 60%Tijdens de bouw
- 40%Bij oplevering
Voorzieningen
- Binnenzwembad
- Toegang tot het strand
- Fitnessruimte
- Speelruimte voor kinderen
- Aangelegde tuinen
- Restaurants en cafés
- Beveiliging, dag en nacht
Bouw en data
- Geplande oplevering
- Q3 2029
Locatie
Over Umm Al Quwain Marina
Pristine Beach Residences is een freehold-project.
Masterplan
Tower A ligt aan de ingang van Siniyah Island. Aangelegde tuinen met tropische beplanting omringen de toren en lopen door tot aan het strand.

Brochure
Vragen over Pristine Beach Residences
- Wat kost Pristine Beach Residences?
Pristine Beach Residences start vanaf AED 1,719,309, per 22 september 2026. Per woning: 1 slpk. Appartement vanaf AED 1,429,272; 2 slpk. Appartement vanaf AED 2,153,915.
- Wat is het betalingsplan van Pristine Beach Residences?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Pristine Beach Residences is 60/40: 60% tijdens de bouw en 40% bij oplevering, per 24 september 2026.
- Wanneer wordt Pristine Beach Residences opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor Q3 2029.
- Zijn er plattegronden van Pristine Beach Residences?
Ja. De plattegronden voor 1 slpk. Appartement, 2 slpk. Appartement en 2 slpk. Duplex staan op deze pagina onder Woningen.
Meer in Umm Al Quwain Marina
Sobha Siniya IslandAED 1,403,372Umm Al Quwain Marina · Q4 2028 · 1 tot 6 slpk. · 60/40Sobha RealtyPlan een gesprek
Pierside Marina ResidencesAED 1,447,438Umm Al Quwain Marina · Q1 2029 · 1 tot 3 slpk. · 60/40Sobha RealtyPlan een gesprek

