ऑफ-प्लान
Sobha Siniya Island
डेवलपर: Sobha Realty · लोकेशन: Umm Al Quwain Marina
AED 1,403,372 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2028
- से
- AED 1,403,372
- हैंडओवर
- Q4 2028
- घर
- 1 से 6 बेडरूम
- साइज़
- 510 से 11,250 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
Sobha Siniya Island के बारे में
Sobha Realty, Umm Al Quwain के प्राकृतिक द्वीप Siniya Island पर विला और अपार्टमेंट का निर्माण कर रहा है, जिनकी वॉटरफ्रंट तक पहुँच है। इन घरों में 4, 5 या 6 बेडरूम हैं और आकार 4836 से 9788 वर्ग फुट तक है।
अपार्टमेंट कई विकल्पों में उपलब्ध हैं। 4 बेडरूम यूनिट 4815 से 5219 वर्ग फुट, 5 बेडरूम यूनिट 7245 से 7413 वर्ग फुट, और 6 बेडरूम अपार्टमेंट 9788 वर्ग फुट में हैं। विला भी इन्हीं बेडरूम श्रेणियों के अनुरूप आकार में उपलब्ध हैं।
Siniya Island, Umm Al Quwain में स्थित है। यहाँ से निवासी Sharjah, Ajman और दुबई तक ड्राइव कर सकते हैं।
समुदाय में मनोरंजन के लिए गोल्फ कोर्स, याट क्लब और इवेंट स्थल शामिल हैं। मरीना किनारे स्थित मॉल और Fiesta Square रिटेल और सामाजिक मिलन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जबकि स्विमिंग पूल, जिम, लैंडस्केप्ड गार्डन और खेल क्षेत्र दैनिक जीवन को सहयोग देते हैं। सुरक्षा में सीसीटीवी कवरेज शामिल है।
फ़िल्म
घर
अभी उपलब्ध
22 सितंबर 2026 तक की उपलब्धता · 252 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A230 | 2 | 1 बेडरूम | 510 वर्ग फुट | Green View | AED 1,403,372 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A430 | 4 | 1 बेडरूम | 510 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,403,372 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A530 | 5 | 1 बेडरूम | 510 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,403,372 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A630 | 6 | 1 बेडरूम | 510 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,403,372 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A928 | 9 | 1 बेडरूम | 510 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,403,372 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A330 | 3 | 1 बेडरूम | 511 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,405,740 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A229 | 2 | 1 बेडरूम | 513 वर्ग फुट | Green View | AED 1,409,884 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A329 | 3 | 1 बेडरूम | 513 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,409,884 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A429 | 4 | 1 बेडरूम | 513 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,409,884 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A529 | 5 | 1 बेडरूम | 513 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,409,884 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A629 | 6 | 1 बेडरूम | 513 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,409,884 | |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A729 | 7 | 1 बेडरूम | 513 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,409,884 |
सभी 252 घर दिखाएँ
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A927 | 9 | 1 बेडरूम | 513 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,409,884 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A227 | 2 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A228 | 2 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A327 | 3 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A328 | 3 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A427 | 4 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A428 | 4 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A527 | 5 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A528 | 5 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A627 | 6 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A628 | 6 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A728 | 7 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A827 | 8 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,412,844 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A210 | 2 | 1 बेडरूम | 511 वर्ग फुट | Green View | AED 1,419,117 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A310 | 3 | 1 बेडरूम | 511 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,419,117 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A410 | 4 | 1 बेडरूम | 511 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,419,117 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A211 | 2 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A212 | 2 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A213 | 2 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A217 | 2 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A218 | 2 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A221 | 2 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A222 | 2 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A223 | 2 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A311 | 3 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A312 | 3 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A313 | 3 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A317 | 3 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A318 | 3 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A321 | 3 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A322 | 3 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A323 | 3 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A411 | 4 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A412 | 4 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A413 | 4 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A417 | 4 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A418 | 4 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A421 | 4 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A422 | 4 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A423 | 4 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,425,688 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A510 | 5 | 1 बेडरूम | 511 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,431,901 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A610 | 6 | 1 बेडरूम | 511 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,431,901 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A511 | 5 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A512 | 5 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A513 | 5 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A517 | 5 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A518 | 5 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A521 | 5 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A522 | 5 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A523 | 5 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A611 | 6 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A612 | 6 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A613 | 6 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A617 | 6 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A618 | 6 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A621 | 6 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A622 | 6 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A623 | 6 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A711 | 7 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A712 | 7 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A713 | 7 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A717 | 7 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A718 | 7 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A721 | 7 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A722 | 7 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A723 | 7 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,438,532 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A908 | 9 | 1 बेडरूम | 511 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,443,774 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A503 | 5 | 1 बेडरूम | 512 वर्ग फुट | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | AED 1,446,207 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A909 | 9 | 1 बेडरूम | 513 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,450,464 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A811 | 8 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A812 | 8 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A816 | 8 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A817 | 8 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A820 | 8 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A821 | 8 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A822 | 8 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A910 | 9 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A915 | 9 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A916 | 9 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A919 | 9 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A921 | 9 | 1 बेडरूम | 514 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,451,376 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A216 | 2 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | Park View | AED 1,454,960 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A316 | 3 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,454,960 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A416 | 4 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,454,960 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A516 | 5 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,468,068 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A616 | 6 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,468,068 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A716 | 7 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,468,068 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A815 | 8 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,481,176 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A914 | 9 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,481,176 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A831 | 8 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,796,470 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A232 | 2 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green View | AED 1,799,134 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A331 | 3 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,799,134 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A332 | 3 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,799,134 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A432 | 4 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,799,134 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A532 | 5 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,799,134 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A632 | 6 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,799,134 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A732 | 7 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,799,134 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A231 | 2 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green View | AED 1,800,614 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A431 | 4 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,800,614 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A531 | 5 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,800,614 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A631 | 6 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,800,614 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A731 | 7 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,800,614 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A830 | 8 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,800,614 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A929 | 9 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Water View | AED 1,800,614 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A219 | 2 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park View | AED 1,811,905 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A220 | 2 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park View | AED 1,811,905 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A319 | 3 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,811,905 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A320 | 3 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,811,905 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A419 | 4 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,811,905 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A420 | 4 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,811,905 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A208 | 2 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green View | AED 1,815,490 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A308 | 3 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,815,490 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A408 | 4 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,815,490 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A209 | 2 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green View | AED 1,816,983 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A309 | 3 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,816,983 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A409 | 4 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,816,983 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A519 | 5 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,828,229 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A520 | 5 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,828,229 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A619 | 6 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,828,229 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A620 | 6 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,828,229 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A719 | 7 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,828,229 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A720 | 7 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,828,229 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A201 | 2 | 1 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Amenity, Pool View | AED 1,829,434 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A239 | 2 | 1 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Amenity, Pool View | AED 1,829,434 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A508 | 5 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,831,845 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A608 | 6 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,831,845 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A708 | 7 | 2 बेडरूम | 654 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,831,845 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A509 | 5 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,833,352 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A609 | 6 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,833,352 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A709 | 7 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,833,352 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A818 | 8 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,844,552 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A819 | 8 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,844,552 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A917 | 9 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Park, Water View | AED 1,844,552 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A807 | 8 | 2 बेडरूम | 653 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,845,464 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A203 | 2 | 1 बेडरूम | 660 वर्ग फुट | Amenity, Pool View | AED 1,847,819 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A237 | 2 | 1 बेडरूम | 660 वर्ग फुट | Amenity, Pool View | AED 1,847,819 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A202 | 2 | 1 बेडरूम | 660 वर्ग फुट | Amenity, Pool View | AED 1,848,422 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A238 | 2 | 1 बेडरूम | 660 वर्ग फुट | Amenity, Pool View | AED 1,848,422 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A346 | 3 | 1 बेडरूम | 660 वर्ग फुट | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | AED 1,848,422 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A343 | 3 | 1 बेडरूम | 660 वर्ग फुट | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | AED 1,848,723 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A242 | 2 | 1 बेडरूम | 661 वर्ग फुट | Amenity, Pool View | AED 1,849,627 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A342 | 3 | 1 बेडरूम | 661 वर्ग फुट | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | AED 1,849,627 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A808 | 8 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,849,721 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A907 | 9 | 2 बेडरूम | 655 वर्ग फुट | Green, Seawater Lagoon, Water View | AED 1,849,721 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A344 | 3 | 1 बेडरूम | 661 वर्ग फुट | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | AED 1,851,436 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A345 | 3 | 1 बेडरूम | 662 वर्ग फुट | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | AED 1,852,340 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A243 | 2 | 1 बेडरूम | 674 वर्ग फुट | Amenity, Pool View | AED 1,886,397 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A347 | 3 | 1 बेडरूम | 674 वर्ग फुट | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | AED 1,886,397 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A205 | 2 | 2 बेडरूम | 809 वर्ग फुट | Amenity, Pool View | AED 2,265,545 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A235 | 2 | 2 बेडरूम | 809 वर्ग फुट | Amenity, Pool View | AED 2,266,449 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A446 | 4 | 2 बेडरूम | 873 वर्ग फुट | Amenity, Pool, Seawater Lagoon | AED 2,445,474 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A406 | 4 | 2 बेडरूम | 986 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 2,760,125 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A306 | 3 | 2 बेडरूम | 986 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 2,760,728 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A334 | 3 | 2 बेडरूम | 986 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 2,760,728 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A434 | 4 | 2 बेडरूम | 986 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 2,760,728 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A207 | 2 | 2 बेडरूम | 987 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 2,762,235 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A233 | 2 | 2 बेडरूम | 987 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 2,762,235 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A307 | 3 | 2 बेडरूम | 987 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 2,762,235 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A333 | 3 | 2 बेडरूम | 987 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 2,762,235 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A407 | 4 | 2 बेडरूम | 987 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 2,762,235 |
| Tranquil Beach Residences - Tower A BR-TL-A433 | 4 | 2 बेडरूम | 987 वर्ग फुट | Seawater Lagoon | AED 2,762,235 |
