على الخارطة
بريستين بيتش ريزيدنسز
من تطوير شوبا العقارية في مارينا أم القيوين
ابتداءً من 1,719,309 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الثالث 2029
- ابتداءً من
- 1,719,309 درهم
- التسليم
- الربع الثالث 2029
- الوحدات
- من 1 إلى 2 غرف نوم
- المساحات
- من 512 إلى 1,492 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
عن بريستين بيتش ريزيدنسز
تبلغ الحياة الشاطئية مستوى جديداً من الرقي في بريستين بيتش ريزيدنسز، الواقع على Siniyah Island في أم القيوين. ويقدم هذا المشروع من تطوير شوبا العقارية وحدات من غرفة أو غرفتي نوم بتصميم عصري ومرافق مختارة بعناية.
يضم المشروع وحدات سكنية من غرفة أو غرفتي نوم، تتراوح مساحاتها بين 512 و1,492 قدماً مربعة. وتُسلّم مفروشة بتصاميم داخلية عصرية، تشمل نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف تطل على البحر، وتصاميم مفتوحة، وشرفات خارجية خاصة، وتقنيات المنزل الذكي في مختلف أرجائها. وتتضمن التشطيبات الراقية مطابخ مصممة بعناية وحمامات مستوحاة من أجواء المنتجعات الصحية.
تقع Siniyah Island ضمن مارينا أم القيوين، ويربطها بالبر الرئيسي جسر يمتد 1.7 كيلومتر. ويتيح الموقع المائي وصولاً مباشراً إلى شواطئ رملية نقية، وسط مساحات خضراء استوائية تمنح المكان طابعاً أشبه بالمنتجع. ويوازن هذا الموقع بين هدوء الجزيرة وسهولة الاتصال بالبر الرئيسي.
يوفر المشروع مرافق على طراز المنتجعات، تشمل مسبحاً داخلياً وصالة رياضية ومطاعم ومنطقة مخصصة للعب الأطفال. وتؤطر الحدائق المنسقة ومنفذ الوصول إلى الشاطئ والإجراءات الأمنية الشاملة هذا المجتمع. وتلبي هذه المرافق احتياجات العائلات والأفراد الباحثين عن ملاذ ساحلي متكامل.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 22 سبتمبر 2026 · 164 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B207 | 2 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B309 | 3 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B411 | 4 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B511 | 5 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B611 | 6 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C202 | 2 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C302 | 3 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C402 | 4 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C502 | 5 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C602 | 6 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C702 | 7 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,719,309 درهم | |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B310 | 3 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,721,698 درهم |
عرض جميع الوحدات (164)
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B412 | 4 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,721,698 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B512 | 5 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,721,698 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C501 | 5 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,721,698 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C601 | 6 | 1 غرفة نوم | 620 قدم مربع | Park, Water View | 1,721,698 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C201 | 2 | 1 غرفة نوم | 621 قدم مربع | Park, Water View | 1,721,997 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C401 | 4 | 1 غرفة نوم | 621 قدم مربع | Park, Water View | 1,721,997 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B208 | 2 | 1 غرفة نوم | 621 قدم مربع | Park, Water View | 1,722,296 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B710 | 7 | 1 غرفة نوم | 621 قدم مربع | Park, Water View | 1,723,192 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D202 | 2 | 1 غرفة نوم | 662 قدم مربع | Amenity | 1,837,294 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B202 | 2 | 1 غرفة نوم | 664 قدم مربع | Amenity | 1,843,567 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B203 | 2 | 1 غرفة نوم | 664 قدم مربع | Amenity | 1,843,567 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C206 | 2 | 1 غرفة نوم | 664 قدم مربع | Amenity | 1,843,567 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C207 | 2 | 1 غرفة نوم | 664 قدم مربع | Amenity | 1,843,567 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A214 | 2 | 1 غرفة نوم | 662 قدم مربع | Amenity | 1,928,846 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D211 | 2 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,153,915 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D312 | 3 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,153,915 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D412 | 4 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,153,915 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D512 | 5 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,153,915 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D612 | 6 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,153,915 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D812 | 8 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,153,915 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D208 | 2 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,172,415 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D309 | 3 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,172,415 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D409 | 4 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,172,415 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D509 | 5 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,172,415 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D609 | 6 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,172,415 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D709 | 7 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,172,415 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D809 | 8 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,172,415 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D907 | 9 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,172,415 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D209 | 2 | 2 غرفة نوم | 777 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,176,635 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D310 | 3 | 2 غرفة نوم | 777 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,176,635 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D410 | 4 | 2 غرفة نوم | 777 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,176,635 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D510 | 5 | 2 غرفة نوم | 777 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,176,635 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D610 | 6 | 2 غرفة نوم | 777 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,176,635 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D710 | 7 | 2 غرفة نوم | 777 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,176,635 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D810 | 8 | 2 غرفة نوم | 777 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,176,635 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D908 | 9 | 2 غرفة نوم | 777 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,176,635 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D315 | 3 | 2 غرفة نوم | 785 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,197,732 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A204 | 2 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,261,297 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A304 | 3 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,261,297 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A404 | 4 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,261,297 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A604 | 6 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,261,297 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A704 | 7 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,261,297 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A804 | 8 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,261,297 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A904 | 9 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,261,297 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A504 | 5 | 2 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Park, Water View | 2,261,611 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A301 | 3 | 2 غرفة نوم | 785 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,307,302 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A401 | 4 | 2 غرفة نوم | 785 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,307,302 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A701 | 7 | 2 غرفة نوم | 785 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,307,302 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B301 | 3 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,310,339 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B401 | 4 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,310,339 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B601 | 6 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,310,339 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B701 | 7 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,310,339 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C310 | 3 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,310,339 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C412 | 4 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,310,339 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C612 | 6 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,310,339 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C710 | 7 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,310,339 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B501 | 5 | 2 غرفة نوم | 842 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,314,483 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C512 | 5 | 2 غرفة نوم | 842 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,314,779 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D404 | 4 | 2 غرفة نوم | 839 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,350,537 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C307 | 3 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,351,139 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B404 | 4 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,351,441 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B504 | 5 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,351,441 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B604 | 6 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,351,441 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B704 | 7 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,351,441 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D704 | 7 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,352,646 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D804 | 8 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,352,646 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D206 | 2 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,352,948 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D307 | 3 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,352,948 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D407 | 4 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,352,948 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D507 | 5 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,352,948 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D607 | 6 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,352,948 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D707 | 7 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 2,352,948 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D304 | 3 | 2 غرفة نوم | 841 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,354,153 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D504 | 5 | 2 غرفة نوم | 841 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,354,153 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D604 | 6 | 2 غرفة نوم | 841 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,354,153 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B304 | 3 | 2 غرفة نوم | 841 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,354,455 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D212 | 2 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,394,367 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D613 | 6 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,394,367 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D713 | 7 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,394,367 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D813 | 8 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,394,367 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D313 | 3 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,394,666 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D413 | 4 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,394,666 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D513 | 5 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,394,666 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D314 | 3 | 2 غرفة نوم | 864 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,441,158 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A313 | 3 | 2 غرفة نوم | 841 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,471,544 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A413 | 4 | 2 غرفة نوم | 841 قدم مربع | Amenity, Seawater Lagoon | 2,471,544 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A210 | 2 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green, Water View | 2,492,335 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A310 | 3 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green, Water View | 2,492,654 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A410 | 4 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green, Water View | 2,492,654 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A510 | 5 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green, Water View | 2,492,654 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A610 | 6 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green, Water View | 2,492,654 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A710 | 7 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green, Water View | 2,492,654 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A810 | 8 | 2 غرفة نوم | 840 قدم مربع | Green, Water View | 2,492,654 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D201 | 2 | 2 غرفة نوم | 907 قدم مربع | Amenity | 2,494,751 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A203 | 2 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,513,772 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A303 | 3 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,514,399 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A403 | 4 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,514,399 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A603 | 6 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,514,399 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A703 | 7 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,514,399 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A803 | 8 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,514,399 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A903 | 9 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,514,399 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A503 | 5 | 2 غرفة نوم | 863 قدم مربع | Park, Water View | 2,514,713 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D214 | 2 | 2 غرفة نوم | 922 قدم مربع | Amenity | 2,581,401 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A215 | 2 | 2 غرفة نوم | 907 قدم مربع | Amenity | 2,619,178 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D909 | 9 | 2 غرفة نوم | 972 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,697,546 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D210 | 2 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,699,637 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D311 | 3 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,699,637 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D411 | 4 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,699,637 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D511 | 5 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,699,637 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D611 | 6 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,699,637 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D711 | 7 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,699,637 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A201 | 2 | 2 غرفة نوم | 922 قدم مربع | Amenity | 2,710,471 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B201 | 2 | 2 غرفة نوم | 986 قدم مربع | Amenity | 2,711,725 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C208 | 2 | 2 غرفة نوم | 986 قدم مربع | Amenity | 2,711,725 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D213 | 2 | 2 غرفة نوم | 965 قدم مربع | Amenity | 2,726,081 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B204 | 2 | 2 غرفة نوم | 985 قدم مربع | Amenity | 2,758,015 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C205 | 2 | 2 غرفة نوم | 985 قدم مربع | Amenity | 2,758,015 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D203 | 2 | 2 غرفة نوم | 989 قدم مربع | Amenity | 2,768,865 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A205 | 2 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,834,305 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A305 | 3 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,834,305 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A405 | 4 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,834,305 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A605 | 6 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,834,305 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A705 | 7 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,834,305 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A805 | 8 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,834,305 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A905 | 9 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,834,305 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A505 | 5 | 2 غرفة نوم | 973 قدم مربع | Green, Park, Water View | 2,834,619 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A202 | 2 | 2 غرفة نوم | 965 قدم مربع | Amenity | 2,862,066 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A213 | 2 | 2 غرفة نوم | 989 قدم مربع | Amenity | 2,906,992 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B101 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,061 قدم مربع | Beach, Seawater Lagoon | 2,972,002 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B102 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,061 قدم مربع | Beach, Seawater Lagoon | 2,972,002 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C101 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,061 قدم مربع | Beach, Seawater Lagoon | 2,972,002 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C102 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,061 قدم مربع | Beach, Seawater Lagoon | 2,972,002 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D101 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,061 قدم مربع | Beach, Seawater Lagoon | 2,972,002 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D204 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,062 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,000,058 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B205 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,063 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,001,578 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B206 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,063 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,001,578 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C204 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,063 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,001,578 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A102 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,061 قدم مربع | Beach, Seawater Lagoon | 3,120,285 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D102 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,194 قدم مربع | Beach, Green, Seawater Lagoon | 3,342,108 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D205 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,195 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 3,376,813 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B305 | 3 | 2 غرفة نوم | 1,211 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,450,565 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور بي BR-PT-B306 | 3 | 2 غرفة نوم | 1,211 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,450,565 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C305 | 3 | 2 غرفة نوم | 1,211 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,450,565 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C306 | 3 | 2 غرفة نوم | 1,211 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,450,565 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D305 | 3 | 2 غرفة نوم | 1,211 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,450,872 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D306 | 3 | 2 غرفة نوم | 1,211 قدم مربع | Green View, Seawater Lagoon | 3,450,872 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور سي BR-PT-C408 | 4 | 2 غرفة نوم | 1,214 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,460,382 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور إيه BR-PT-A101 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,194 قدم مربع | Beach, Green, Seawater Lagoon | 3,508,897 درهم |
| بريستين بيتش ريزيدنسز تاور دي BR-PT-D705 | 7 | 2 غرفة نوم | 1,211 قدم مربع | Seawater Lagoon | 3,511,726 درهم |
