Строящиеся
1WOOD Residence Phase 2
от Object 1 в Jumeirah Village Circle
От 1,271,299 AEDПлан платежей 60/40Сдача: IV кв. 2027
- Цена от
- 1,271,299 AED
- Сдача
- IV кв. 2027
- Объекты
- От студии до 3 спален
- Площади
- 1–85,961 кв. футов
- План платежей
- 60/40
Текущая акцияДо 31 октября 2026 г.
План платежей 30/70 + скидка 10%
Покупатели могут получить план платежей 30/70 со скидкой 10% на коммерческие офисные юниты в JVC, предложение действует до 31 октября 2026 года.
- План платежей
- 30/70
- Скидка
- 10%
- Тип недвижимости
- Офис
- Локация
- JVC
- Действует до
- 31 октября 2026
О проекте 1WOOD Residence Phase 2
В районе Jumeirah Village Circle расположен проект 1WOOD Residence Phase 2, многофункциональный комплекс девелопера Object 1 с квартирами от одной до трёх спален.
Квартиры занимают площадь от 397 до 2018 кв. футов. В здании также предусмотрены коммерческие помещения наряду с жильём.
В комплексе есть крытый бассейн, благоустроенные сады и тренажёрный зал, а также рестораны и детская игровая площадка для резидентов. Территория оборудована системой видеонаблюдения.
Видео
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 14 октября 2026 г. · Доступно объектов: 98
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Цена | Post handover total price | План оплаты 30/70 | total price | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 10 | 1 BR_Type A + | 83,022 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1003 | 10 | 1 BR_Type B + | 80,148 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1004 | 10 | 1 BR_Type C + | 80,137 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1006 | 10 | 1 BR_Type D + | 83,011 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1012 | 10 | 1 BR_Type E + | 82,452 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1015 | 10 | 1 BR_Type F + | 85,961 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1018 | 10 | Спален: 1 | 70,235 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1103 | 11 | 1 BR_Type B + | 80,148 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1104 | 11 | 1 BR_Type C + | 80,137 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1115 | 11 | 1 BR_Type F + | 85,961 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1118 | 11 | Спален: 1 | 70,235 кв. футов | 1 AED | 1 AED | |||
| 1201 | 12 | 1 BR_Type A + | 83,022 кв. футов | 1 AED | 1 AED |
Показать все объекты (98)
| 1203 | 12 | 1 BR_Type B + | 80,148 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1204 | 12 | 1 BR_Type C + | 80,137 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1206 | 12 | 1 BR_Type D + | 83,011 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1212 | 12 | 1 BR_Type E + | 82,452 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1215 | 12 | 1 BR_Type F + | 85,961 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1216 | 12 | 1 BR_Type G + | 85,713 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1218 | 12 | Спален: 1 | 70,235 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1301 | 13 | 1 BR_Type I + | 83,205 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1302 | 13 | Спален: 1 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1303 | 13 | Спален: 1 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1304 | 13 | Спален: 1 | 72,581 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1305 | 13 | Спален: 1 | 73,937 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1306 | 13 | Спален: 1 | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1307 | 13 | Спален: 1 | 73,937 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1308 | 13 | Спален: 1 | 73,496 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1309 | 13 | Спален: 1 | 73,937 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 301 | 3 | 1 BR_Type A + | 83,022 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 303 | 3 | 1 BR_Type B + | 80,148 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 304 | 3 | 1 BR_Type C + | 80,137 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 306 | 3 | 1 BR_Type D + | 83,011 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 312 | 3 | 1 BR_Type E + | 82,452 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 315 | 3 | 1 BR_Type F + | 85,961 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 316 | 3 | 1 BR_Type G + | 85,713 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 318 | 3 | Спален: 1 | 70,235 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 403 | 4 | 1 BR_Type B + | 80,148 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 404 | 4 | 1 BR_Type C + | 80,137 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 406 | 4 | 1 BR_Type D + | 83,011 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 412 | 4 | 1 BR_Type E + | 82,452 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 415 | 4 | 1 BR_Type F + | 85,961 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 416 | 4 | 1 BR_Type G + | 85,713 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 503 | 5 | 1 BR_Type B + | 80,148 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 506 | 5 | 1 BR_Type D + | 83,011 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 510 | 5 | 2 BR_Type A + | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 515 | 5 | 1 BR_Type F + | 85,961 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 516 | 5 | 1 BR_Type G + | 85,713 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 603 | 6 | 1 BR_Type B + | 80,148 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 606 | 6 | 1 BR_Type D + | 83,011 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 616 | 6 | 1 BR_Type G + | 85,713 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 701 | 7 | 1 BR_Type A + | 83,022 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 710 | 7 | 2 BR_Type A + | 1 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 716 | 7 | 1 BR_Type G + | 85,713 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 718 | 7 | Спален: 1 | 70,235 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 801 | 8 | 1 BR_Type A + | 83,022 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 804 | 8 | 1 BR_Type C + | 80,137 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 815 | 8 | 1 BR_Type F + | 85,961 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 816 | 8 | 1 BR_Type G + | 85,713 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 818 | 8 | Спален: 1 | 70,235 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 901 | 9 | 1 BR_Type A + | 83,022 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 903 | 9 | 1 BR_Type B + | 80,148 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 904 | 9 | 1 BR_Type C + | 80,137 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 906 | 9 | 1 BR_Type D + | 83,011 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 912 | 9 | 1 BR_Type E + | 82,452 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 915 | 9 | 1 BR_Type F + | 85,961 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 916 | 9 | 1 BR_Type G + | 85,713 кв. футов | 1 AED | 1 AED | ||
| 1310 | 13 | Спален: 2 | 2 кв. футов | 3 AED | 3 AED | ||
| 914 | 9 | Студия | 42,733 кв. футов | 817 AED | 850 AED | ||
| 909 | 9 | Студия | 42,819 кв. футов | 819 AED | 852 AED | ||
| 805 | 8 | Студия | 42,937 кв. футов | 821 AED | 854 AED | ||
| 908 | 9 | Студия | 42,926 кв. футов | 821 AED | 854 AED | ||
| 713 | 7 | Студия | 43,120 кв. футов | 824 AED | 858 AED | ||
| 907 | 9 | Студия | 43,120 кв. футов | 824 AED | 858 AED | ||
| 913 | 9 | Студия | 43,120 кв. футов | 824 AED | 858 AED | ||
| 1211 | 12 | Студия | 42,625 кв. футов | 827 AED | 860 AED | ||
| 1014 | 10 | Студия | 42,733 кв. футов | 829 AED | 862 AED | ||
| 1114 | 11 | Студия | 42,733 кв. футов | 829 AED | 862 AED | ||
| 1009 | 10 | Студия | 42,819 кв. футов | 831 AED | 864 AED | ||
| 1109 | 11 | Студия | 42,819 кв. футов | 831 AED | 864 AED | ||
| 1209 | 12 | Студия | 42,819 кв. футов | 831 AED | 864 AED | ||
| 1008 | 10 | Студия | 42,926 кв. футов | 833 AED | 866 AED | ||
| 1208 | 12 | Студия | 42,926 кв. футов | 833 AED | 866 AED | ||
| 1013 | 10 | Студия | 43,120 кв. футов | 836 AED | 870 AED | ||
| 1113 | 11 | Студия | 43,120 кв. футов | 836 AED | 870 AED | ||
| 1207 | 12 | Студия | 43,120 кв. футов | 836 AED | 870 AED | ||
| 417 | 4 | Студия | 43,475 кв. футов | 844 AED | 878 AED | ||
| JVC 207 | 2 | Office 13 | 642 кв. футов | 1,271,299 AED | 1,412,554 AED | ||
| JVC 202 | 2 | Office 8 | 914 кв. футов | 1,810,294 AED | 2,011,438 AED | ||
| JVC 205 | 2 | Office 11 | 924 кв. футов | 1,829,045 AED | 2,032,272 AED | ||
| JVC 105 | 1 | Office 5 | 928 кв. футов | 1,837,994 AED | 2,042,216 AED | ||
| JVC 204 | 2 | Office 10 | 929 кв. футов | 1,839,915 AED | 2,044,350 AED | ||
| JVC 104 | 1 | Office 4 | 934 кв. футов | 1,848,865 AED | 2,054,294 AED | ||
| JVC 101 | 1 | Office 1 | 1,545 кв. футов | 3,058,981 AED | 3,398,868 AED | ||
| JVC 208 | 2 | Office 14 | 1,660 кв. футов | 3,286,384 AED | 3,651,538 AED | ||
| JVC 106 | 1 | Office 6 | 2,013 кв. футов | 3,985,879 AED | 4,428,754 AED | ||
| JVC 206 | 2 | Office 12 | 2,130 кв. футов | 4,217,321 AED | 4,685,912 AED | ||
| JVC 203 | 2 | Office 9 | 2,492 кв. футов | 4,933,645 AED | 5,481,828 AED | ||
| JVC 103 | 1 | Office 3 | 2,510 кв. футов | 4,969,661 AED | 5,521,846 AED |
План платежей
- 20%Первоначальный взнос
- 40%Во время строительства
- 40%При сдаче
Застройщик предлагает для этого проекта несколько планов платежей (2); при бронировании выберите тот, который Вам подходит.
Инфраструктура
- Крытый бассейн
- Тренажёрный зал
- Детская игровая площадка
- Ландшафтные сады
- Рестораны и кафе
- Круглосуточная охрана
Строительство и сроки
- Плановая сдача
- 30 декабря 2027 г.
Расположение
О проекте Jumeirah Village Circle
Jumeirah Village Circle является фрихолд-сообществом в Дубае, созданным девелопером Nakheel совместно с другими застройщиками. В районе представлены апартаменты, виллы, таунхаусы и дуплексы.
1WOOD Residence Phase 2: проект в собственности (freehold).
Мастер-план
1WOOD Residence Phase 2 объединяет жилые и коммерческие помещения в рамках одного комплекса, где благоустроенные сады и общие удобства связывают между собой все объекты.

Брошюра
О проекте Object 1
Девелопер Object 1 основан в 2010 году и входит в международную группу TSZ Group, работающую в Испании и ОАЭ.
Другие проекты Object 1 в Jumeirah Village Circle: Sky Level 1, Alta V1ew Skyhomes at JVC, IR1DIAN Park, Tetr1s Tower at JVC, The Fifth Tower
Ещё в Jumeirah Village Circle
ГотовыеLuma Park Views1,299,000 AEDJumeirah Village Circle · Готовые · Спален: от 1 до 3 · 0/100Townx Real Estate DevelopmentЗаписаться на звонок
АкцияBinghatti Etherea765,999 AEDJumeirah Village Circle · IV кв. 2027 · От студии до 2 спален · 50/50Binghatti DevelopersЗаписаться на звонок

