Sur planLancé en mai 2025
Auresta Tower
par Tiger Group à Jumeirah Village Circle
À partir de AED 834,145Plan de paiement 60/40Livraison Q4 2028
- À partir de
- AED 834,145
- Livraison
- Q4 2028
- Logements
- Studio à 3 ch.
- Surfaces
- 333 à 2,063 pi²
- Plan de paiement
- 60/40
- Avancement
- 2%
Auresta Tower en bref
Tiger Group développe Auresta Tower, une tour résidentielle de 71 étages à Jumeirah Village Circle, proposant des appartements d'une à trois chambres ainsi que des duplex.
Les appartements d'une, deux et trois chambres et les duplex bénéficient de plans contemporains conçus pour maximiser la lumière naturelle, avec des finitions soignées et des systèmes domotiques intégrés pour la sécurité et le confort.
Les résidents profitent d'une salle de sport, de jardins paysagers, d'une piscine ainsi que d'une piscine intérieure, de restaurants, d'une aire de jeux pour enfants et d'un espace barbecue.
Jumeirah Village Circle est relié aux principaux quartiers d'affaires de Dubaï par Sheikh Mohammed Bin Zayed Road et Al Khail Road. Le quartier propose des commerces, des restaurants et des équipements communautaires, avec des espaces et des allées accueillant les animaux de compagnie.
Le film
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 15 octobre 2026 · 22 logements disponibles · 3 vendus ces trente derniers jours
| Lot | Étage | Type | Surface | Prix | 10% Discount no Post handover PP | Prix au comptant | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auresta Tower 2805 | Studio | 333 pi² | AED 834,145 | AED 750,730 | AED 583,901 | ||
| Auresta Tower 809 | Studio | 371 pi² | AED 900,447 | AED 810,403 | AED 630,313 | ||
| Auresta Tower 1919 | Studio | 371 pi² | AED 909,200 | AED 818,280 | AED 636,440 | ||
| Auresta Tower 2619 | Studio | 371 pi² | AED 925,473 | AED 832,926 | AED 647,831 | ||
| Auresta Tower 3714 | 1 ch. | 674 pi² | AED 1,449,100 | AED 1,304,190 | AED 1,014,370 | ||
| Auresta Tower 4014 | 1 ch. | 674 pi² | AED 1,470,104 | AED 1,323,094 | AED 1,029,073 | ||
| Auresta Tower 4001 | 1 ch. | 675 pi² | AED 1,470,562 | AED 1,323,506 | AED 1,029,393 | ||
| Auresta Tower 4201 | 1 ch. | 675 pi² | AED 1,470,562 | AED 1,323,506 | AED 1,029,393 | ||
| Auresta Tower 4314 | 1 ch. | 674 pi² | AED 1,490,335 | AED 1,341,302 | AED 1,043,234 | ||
| Auresta Tower 4301 | 1 ch. | 675 pi² | AED 1,490,799 | AED 1,341,719 | AED 1,043,559 | ||
| Auresta Tower 4309 | 1 ch. | 674 pi² | AED 1,500,046 | AED 1,350,041 | AED 1,050,032 | ||
| Auresta Tower 4514 | 1 ch. | 674 pi² | AED 1,509,083 | AED 1,358,175 | AED 1,056,358 |
Afficher les 22 logements
| Auresta Tower 4311 | 1 ch. | 683 pi² | AED 1,519,200 | AED 1,367,280 | AED 1,063,440 | |
| Auresta Tower 4312 | 1 ch. | 683 pi² | AED 1,519,200 | AED 1,367,280 | AED 1,063,440 | |
| Auresta Tower 4511 | 1 ch. | 683 pi² | AED 1,528,351 | AED 1,375,516 | AED 1,069,846 | |
| Auresta Tower 4512 | 1 ch. | 683 pi² | AED 1,528,351 | AED 1,375,516 | AED 1,069,846 | |
| Auresta Tower 4611 | 1 ch. | 683 pi² | AED 1,532,928 | AED 1,379,635 | AED 1,073,050 | |
| Auresta Tower 4612 | 1 ch. | 683 pi² | AED 1,532,928 | AED 1,379,635 | AED 1,073,050 | |
| Auresta Tower 5204 | 2 ch. | 1,139 pi² | AED 2,218,097 | AED 1,996,287 | AED 1,552,668 | |
| Auresta Tower 5402 | 2 ch. | 1,139 pi² | AED 2,231,874 | AED 2,008,687 | AED 1,562,312 | |
| Auresta Tower 6202 | DuplexThreeBedRoom · Duplex | 2,063 pi² | AED 4,136,728 | AED 3,723,055 | AED 2,895,710 | |
| Auresta Tower 6201 | DuplexThreeBedRoom · Duplex | 2,063 pi² | AED 4,136,943 | AED 3,723,249 | AED 2,895,860 |
Plan de paiement
60% During Construction / 40% 2 Years Post Handover
- 60%During Construction
- 40%2 Years Post Handover
Équipements
- Piscine intérieure
- Salle de sport
- Aire de jeux pour enfants
- Jardins paysagers
- Espace barbecue
- Restaurants et cafés
- Sécurité 24 h/24
Chantier et calendrier
Avancement de 2 % lors de la dernière inspection du chantier (27 juillet 2026).
- Lancement commercial
- 1 mai 2025
- Livraison prévue
- 31 décembre 2028
Les paiements sont versés sur le compte séquestre du projet auprès de First Abu Dhabi Bank.
Emplacement
Jumeirah Village Circle en bref
Développée par Nakheel et plusieurs autres constructeurs, Jumeirah Village Circle est une communauté freehold de Dubaï proposant appartements, villas, maisons de ville et duplex.
Auresta Tower est un projet en pleine propriété (freehold).
Masterplan
La tour de 71 étages déploie une architecture contemporaine, avec des façades en verre et en acier et des vues panoramiques sur la ville. Elle s'inscrit dans le tissu urbain de Jumeirah Village Circle, entourée de parcs paysagers et d'espaces commerciaux.

Brochure
Tiger Group en bref
Promoteur depuis 1976, Tiger Group construit appartements, duplex et penthouses à Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle, Majan et d'autres quartiers de Dubaï. L'entreprise est reconnue pour ses projets résidentiels et commerciaux.
Aussi de Tiger Group à Jumeirah Village Circle: Auresta at JVC, Regina Tower, The Square Tower, O2 Tower
Autres projets à Jumeirah Village Circle
LivréLuma Park ViewsAED 1,299,000Jumeirah Village Circle · Livré · 1 à 3 ch. · 0/100Townx Real Estate DevelopmentRéserver un appel
OffreBinghatti EthereaAED 765,999Jumeirah Village Circle · Q4 2027 · Studio à 2 ch. · 50/50Binghatti DevelopersRéserver un appel

