Réserver un appel vidéo

Sur plan

Sky Level 1

par Object 1 à Jumeirah Village Circle

À partir de AED 993,945Plan de paiement 60/40Livraison Q2 2029

À partir de
AED 993,945
Livraison
Q2 2029
Logements
1 ch.
Surfaces
552 à 733 pi²
Plan de paiement
60/40

Offre en coursJusqu’au 31 octobre 2026

October Special Offers on seven projects

Object 1 announces October payment plans and discounts across seven projects: 20/80 to 40/60 payment plans with 5% to 15% discounts, plus furnished options, valid through October 31, 2026.

ELAR1S RISE and ELAR1S AXIS
40/60 payment plan + 8% discount + semi-furnished
IR1DIAN PARK
20/80 payment plan + 5% discount
A1LA RESIDENCE
20/80 payment plan + up to 15% discount, applicable on 2BR and 3BR duplex
COMMERCIAL UNITS
30/70 payment plan + 10% discount
SKY LEVEL 1
40/60 payment plan + fully furnished
VERDAN1A 4
40/60 payment plan + 8% discount + fully furnished + 1% monthly for 20 months

Sky Level 1 en bref

Object 1 développe Sky Level 1, une tour résidentielle de 47 étages à Jumeirah Village Circle, à Dubaï. Les appartements d'une chambre s'étendent de 552 à 733 pieds carrés.

Jumeirah Village Circle est une communauté résidentielle dotée de commerces et de restaurants. Dubai Miracle Garden se trouve à 9 minutes, Dubai Marina et JBR Beach à 15 minutes, Downtown Dubai et le Burj Khalifa à 20 à 25 minutes, et le parc Motiongate à 25 minutes.

Les piscines se déclinent de bassins intérieurs à des terrasses en hauteur avec espaces d'observation. Les jardins paysagers complètent le terrain, et les résidents partagent l'accès à une salle de sport, des restaurants, des aires de jeux pour enfants, des espaces barbecue et des salons.

Le film

Logements

1 ch. Appartement

566 pi²

À partir de AED 945,000

Réserver

Disponible maintenant

Disponibilités au 14 octobre 2026 · 159 logements disponibles · 8 vendus ces trente derniers jours

LotÉtageTypeSurfacePrixph priceRéserver
1011Studio1 pi²AED 3
2052Studio2 pi²AED 4
1021Studio3 pi²AED 5
1031Studio2 pi²AED 5
2012Studio2 pi²AED 5
2042Studio2 pi²AED 5
70771 ch.596 pi²AED 993,945AED 1,033,869
50351 ch.596 pi²AED 994,128
50451 ch.596 pi²AED 994,128
51051 ch.596 pi²AED 994,128
71071 ch.596 pi²AED 994,128AED 1,034,060
70671 ch.596 pi²AED 994,478AED 1,034,424
Afficher les 159 logements
80581 ch.594 pi²AED 996,960
80781 ch.596 pi²AED 999,308
80381 ch.596 pi²AED 999,492
80481 ch.596 pi²AED 999,492
80981 ch.596 pi²AED 999,492
81081 ch.596 pi²AED 999,492
90391 ch.596 pi²AED 999,492
80681 ch.596 pi²AED 999,844
90691 ch.596 pi²AED 999,844
51151 ch.594 pi²AED 1,007,153
60261 ch.594 pi²AED 1,007,153
1105111 ch.594 pi²AED 1,010,633
1108111 ch.594 pi²AED 1,010,633
1305131 ch.594 pi²AED 1,010,633
1308131 ch.594 pi²AED 1,010,633
50151 ch.596 pi²AED 1,011,172
51251 ch.596 pi²AED 1,011,172
61261 ch.596 pi²AED 1,011,172
1107111 ch.596 pi²AED 1,013,013
1307131 ch.596 pi²AED 1,013,013
1407141 ch.596 pi²AED 1,013,013AED 1,053,534
1507151 ch.596 pi²AED 1,013,013
1002101 ch.594 pi²AED 1,013,091
1011101 ch.594 pi²AED 1,013,091
80281 ch.594 pi²AED 1,013,091
81181 ch.594 pi²AED 1,013,091
90291 ch.594 pi²AED 1,013,091
91191 ch.594 pi²AED 1,013,091
1103111 ch.596 pi²AED 1,013,200
1104111 ch.596 pi²AED 1,013,200
1109111 ch.596 pi²AED 1,013,200
1110111 ch.596 pi²AED 1,013,200
1303131 ch.596 pi²AED 1,013,200
1304131 ch.596 pi²AED 1,013,200
1309131 ch.596 pi²AED 1,013,200
1403141 ch.596 pi²AED 1,013,200AED 1,053,728
1503151 ch.596 pi²AED 1,013,200
1504151 ch.596 pi²AED 1,013,200
1509151 ch.596 pi²AED 1,013,200
1510151 ch.596 pi²AED 1,013,200
1106111 ch.596 pi²AED 1,013,557
1306131 ch.596 pi²AED 1,013,557
1406141 ch.596 pi²AED 1,013,557AED 1,054,099
1506151 ch.596 pi²AED 1,013,557
40941 ch.609 pi²AED 1,015,662
41041 ch.609 pi²AED 1,015,662
1001101 ch.596 pi²AED 1,017,134
1012101 ch.596 pi²AED 1,017,134
80181 ch.596 pi²AED 1,017,134
81281 ch.596 pi²AED 1,017,134
90191 ch.596 pi²AED 1,017,134
91291 ch.596 pi²AED 1,017,134
1805181 ch.594 pi²AED 1,023,712AED 1,064,732
1807181 ch.596 pi²AED 1,026,123AED 1,067,239
2007201 ch.596 pi²AED 1,026,123AED 1,067,239
1803181 ch.596 pi²AED 1,026,312AED 1,067,436
1804181 ch.596 pi²AED 1,026,312AED 1,067,436
1809181 ch.596 pi²AED 1,026,312AED 1,067,436
2003201 ch.596 pi²AED 1,026,312AED 1,067,436
2004201 ch.596 pi²AED 1,026,312AED 1,067,436
2009201 ch.596 pi²AED 1,026,312AED 1,067,436
1806181 ch.596 pi²AED 1,026,674AED 1,067,812
2006201 ch.596 pi²AED 1,026,674AED 1,067,812
1102111 ch.594 pi²AED 1,026,749
1111111 ch.594 pi²AED 1,026,749
1302131 ch.594 pi²AED 1,026,749
1311131 ch.594 pi²AED 1,026,749
1411141 ch.594 pi²AED 1,026,749AED 1,067,724
1502151 ch.594 pi²AED 1,026,749
1511151 ch.594 pi²AED 1,026,749
1101111 ch.596 pi²AED 1,030,847
1112111 ch.596 pi²AED 1,030,847
1301131 ch.596 pi²AED 1,030,847
1312131 ch.596 pi²AED 1,030,847
1401141 ch.596 pi²AED 1,030,847AED 1,071,986
1501151 ch.596 pi²AED 1,030,847
2305231 ch.594 pi²AED 1,039,763
2002201 ch.594 pi²AED 1,039,814AED 1,081,383
2307231 ch.596 pi²AED 1,042,212
2507251 ch.596 pi²AED 1,042,212AED 1,083,924
2303231 ch.596 pi²AED 1,042,404
2304231 ch.596 pi²AED 1,042,404
2309231 ch.596 pi²AED 1,042,404
2310231 ch.596 pi²AED 1,042,404
2503251 ch.596 pi²AED 1,042,404AED 1,084,124
2504251 ch.596 pi²AED 1,042,404AED 1,084,124
2509251 ch.596 pi²AED 1,042,404AED 1,084,124
2510251 ch.596 pi²AED 1,042,404AED 1,084,124
2306231 ch.596 pi²AED 1,042,771
1801181 ch.596 pi²AED 1,043,964AED 1,085,698
1812181 ch.596 pi²AED 1,043,964AED 1,085,698
2012201 ch.596 pi²AED 1,043,964AED 1,085,698
2302231 ch.594 pi²AED 1,056,441
2502251 ch.594 pi²AED 1,056,441AED 1,098,604
2301231 ch.596 pi²AED 1,060,658
2312231 ch.596 pi²AED 1,060,658
2501251 ch.596 pi²AED 1,060,658AED 1,102,989
2705271 ch.594 pi²AED 1,061,165
3005301 ch.594 pi²AED 1,061,165AED 1,103,373
2707271 ch.596 pi²AED 1,063,664
3007301 ch.596 pi²AED 1,063,664AED 1,105,972
2703271 ch.596 pi²AED 1,063,860
2704271 ch.596 pi²AED 1,063,860
2709271 ch.596 pi²AED 1,063,860
3003301 ch.596 pi²AED 1,063,860AED 1,106,176
3004301 ch.596 pi²AED 1,063,860AED 1,106,176
3009301 ch.596 pi²AED 1,063,860AED 1,106,176
3010301 ch.596 pi²AED 1,063,860AED 1,106,176
2706271 ch.596 pi²AED 1,064,235
40341 ch.643 pi²AED 1,072,040
40441 ch.643 pi²AED 1,072,040
2702271 ch.594 pi²AED 1,077,820
3002301 ch.594 pi²AED 1,077,820AED 1,121,170
3505351 ch.594 pi²AED 1,080,188
2701271 ch.596 pi²AED 1,082,121
2712271 ch.596 pi²AED 1,082,121
3001301 ch.596 pi²AED 1,082,121AED 1,125,644
3012301 ch.596 pi²AED 1,082,121AED 1,125,644
3207321 ch.596 pi²AED 1,082,732AED 1,126,232
3507351 ch.596 pi²AED 1,082,732
3607361 ch.596 pi²AED 1,082,732
3203321 ch.596 pi²AED 1,082,932AED 1,126,440
3204321 ch.596 pi²AED 1,082,932AED 1,126,440
3503351 ch.596 pi²AED 1,082,932
3504351 ch.596 pi²AED 1,082,932
3509351 ch.596 pi²AED 1,082,932
3510351 ch.596 pi²AED 1,082,932
3603361 ch.596 pi²AED 1,082,932
3604361 ch.596 pi²AED 1,082,932
3206321 ch.596 pi²AED 1,083,314AED 1,126,837
3506351 ch.596 pi²AED 1,083,314
3606361 ch.596 pi²AED 1,083,314
40841 ch.679 pi²AED 1,092,154
41141 ch.682 pi²AED 1,096,656
3202321 ch.594 pi²AED 1,097,416AED 1,141,360
3502351 ch.594 pi²AED 1,097,416
3201321 ch.596 pi²AED 1,101,796AED 1,145,916
3501351 ch.596 pi²AED 1,101,796
3512351 ch.596 pi²AED 1,101,796
3601361 ch.596 pi²AED 1,101,796
3612361 ch.596 pi²AED 1,101,796
1702171 ch.688 pi²AED 1,161,935
1705171 ch.689 pi²AED 1,163,032
40541 ch.724 pi²AED 1,164,514
40241 ch.727 pi²AED 1,169,354
1711171 ch.731 pi²AED 1,234,434
1708171 ch.732 pi²AED 1,235,532

Se renseigner sur un logement →

Plan de paiement

  1. 10%Apport initial
  2. 50%Pendant la construction
  3. 40%À la livraison

Équipements

  • Piscine
  • Piscine à débordement
  • Piscine intérieure
  • Piscine pour enfants
  • Salle de sport
  • Aire de jeux pour enfants
  • Jardins paysagers
  • Espace barbecue
  • Solarium
  • Salon des résidents
  • Restaurants et cafés
  • Boutiques
  • Sécurité 24 h/24
  • Hall d’entrée

Chantier et calendrier

Avancement de 0 % lors de la dernière inspection du chantier (13 mai 2026).

Livraison prévue
Q2 2029

Les paiements sont versés sur le compte séquestre du projet auprès de Abu Dhabi Islamic Bank.

Emplacement

  • Ain Dubai15 min en voiture
  • Burj Al Arab20 min en voiture
  • Burj Khalifa25 min en voiture
  • Dubai Miracle Garden9 min en voiture
  • Global Village15 min en voiture
  • Palm Jumeirah20 min en voiture
  • Jumeirah Burj Al Arab20 min en voiture
  • Motiongate Theme Park25 min en voiture

Voir l’emplacement sur une carte →

Jumeirah Village Circle en bref

Développée par Nakheel et plusieurs autres constructeurs, Jumeirah Village Circle est une communauté freehold de Dubaï proposant appartements, villas, maisons de ville et duplex.

Depuis Sky Level 1 : Ain Dubai, 15 min en voiture; Burj Al Arab, 20 min en voiture; Burj Khalifa, 25 min en voiture; Dubai Miracle Garden, 9 min en voiture.

Sky Level 1 est un projet en pleine propriété (freehold).

Logements neufs à Jumeirah Village Circle →

Masterplan

La tour dispose de jardins paysagers et de plusieurs niveaux de loisirs répartis sur sa hauteur. Des espaces commerciaux sont intégrés au bâtiment, aux côtés des espaces résidentiels et de loisirs.

Masterplan Sky Level 1, Jumeirah Village Circle

Le promoteur

Object 1

37 projets en vente aux Émirats arabes unis · fondé en 2010

Object 1 en bref

Fondé en 2010, Object 1 fait partie du groupe international TSZ Group, présent en Espagne et aux Émirats arabes unis. Le promoteur construit des appartements à Dubaï, notamment à Jumeirah Village Circle, Jumeirah Village Triangle et Dubai Sports City.

Aussi de Object 1 à Jumeirah Village Circle: 1WOOD Residence Phase 2, Alta V1ew Skyhomes at JVC, IR1DIAN Park, Tetr1s Tower at JVC, The Fifth Tower

Les 37 projets Object 1 →

Autres projets à Jumeirah Village Circle

Réserver un appel vidéo